![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
選手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連率 | 直近3ヵ月成績 |
---|
5127B1 沼田大都 | 5 | 5 | 15 | 41.7% | 2 6 4 3 4 4 1 4 6 4 4 1 5 5 6 6 6 5 6 2 3 5 5 3 4 2 3 3 2 1 6 4 4 1 5 3 6 3 3 3 3 2 3 1 6 5 4 落4 5 5 3 4 6 6 5 3 6 3 3 |
5128B2 坪井爽佑 | 0 | 2 | 1 | 13% | 5 4 6 2 5 6 5 6 3 6 5 6 4 5 5 4 5 6 6 5 6 6 2 |
5129A2![]() | 10 | 7 | 12 | 54.7% | 1 4 転1 5 1 4 6 6 2 3 4 6 6 2 2 3 F 5 4 4 2 5 3 1 5 1 2 2 3 3 6 3 3 4 1 1 4 3 3 1 4 4 2 1 6 1 3 5 3 6 3 6 |
5130B1 上野拓馬 | 7 | 1 | 8 | 28.1% | 6 6 6 1 5 6 5 5 1 6 3 5 6 5 6 4 1 6 4 5 3 3 1 4 4 6 1 6 5 5 6 3 5 1 6 5 6 5 3 3 6 5 4 1 3 5 5 5 3 2 4 5 6 4 4 6 5 |
5131B1 江藤敦宏 | 3 | 4 | 9 | 26.7% | 6 6 5 3 4 4 5 5 1 4 3 5 6 4 4 4 3 4 5 3 5 1 4 5 6 5 6 3 3 5 4 4 6 5 4 5 3 2 4 落欠3 2 6 5 6 4 2 5 3 2 6 1 6 6 4 4 5 6 5 |
5132A1 中野希一 | 15 | 16 | 15 | 61.3% | 6 2 3 4 2 5 2 4 3 3 6 5 1 2 1 3 3 5 2 2 4 3 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 4 2 1 3 4 4 1 5 3 4 3 2 4 2 1 5 3 5 6 1 1 1 4 1 1 1 2 5 5 3 2 3 6 1 2 2 3 1 6 2 5 1 5 |
5133B1 堀越雄貴 | 7 | 8 | 17 | 59.3% | 4 5 5 3 1 3 1 1 3 1 6 6 3 3 2 1 3 4 6 3 3 6 2 6 3 1 5 6 5 2 5 3 4 2 4 4 4 2 3 1 6 2 4 3 6 2 3 3 3 3 妨2 3 6 |
5134A2 大原祥昌 | 7 | 11 | 9 | 43.5% | 4 6 5 2 3 1 6 2 5 2 1 5 4 3 3 5 5 5 4 1 2 2 3 4 6 1 妨4 1 2 6 4 3 2 3 5 1 4 2 F 5 転5 5 4 2 5 1 5 2 6 2 5 4 4 4 5 3 4 3 5 3 |
5135A2 仲航太 | 9 | 6 | 10 | 49% | 5 1 6 1 5 2 6 2 6 3 3 1 3 5 6 2 4 2 4 6 1 1 4 4 3 1 6 5 6 4 4 4 4 3 4 5 5 2 4 3 5 3 1 1 6 3 1 3 3 2 6 |
5136A1 濱野斗馬 | 17 | 15 | 13 | 64.3% | 1 4 3 1 5 2 2 2 5 5 3 2 落1 1 3 3 3 1 2 6 3 3 6 1 3 2 2 6 6 1 6 2 5 1 2 1 1 2 3 1 2 4 5 2 4 5 5 1 1 3 5 3 F 6 4 4 2 3 1 4 3 6 2 6 1 1 5 2 1 |
5137B1 川原涼 | 8 | 11 | 9 | 51.9% | 2 2 5 2 6 1 3 1 3 2 1 2 1 5 4 6 4 5 5 1 3 4 5 3 3 6 4 2 2 4 3 4 1 F 2 6 5 5 5 1 6 6 3 4 3 4 3 5 4 4 1 2 2 2 |
5138B1 村本大成 | 1 | 0 | 2 | 9.7% | 5 6 3 5 6 6 6 5 5 6 5 4 6 3 5 6 5 6 4 4 5 5 6 1 5 6 6 4 4 4 5 |
5139A2 大場恒季 | 9 | 11 | 11 | 66% | 4 2 4 1 3 2 5 4 4 6 2 1 1 3 2 4 3 3 4 3 5 3 1 2 3 2 6 4 3 6 2 3 2 1 3 4 1 5 3 2 1 1 2 5 2 1 4 |
5140B1![]() | 3 | 3 | 7 | 29.5% | 5 3 5 6 4 6 5 6 5 5 3 6 5 5 5 3 5 4 6 6 4 5 5 5 3 2 1 4 5 4 2 1 4 4 4 1 6 3 3 6 5 4 3 2 |
5141A1 大澤風葵 | 13 | 5 | 12 | 62.5% | 3 4 1 1 1 1 2 1 1 3 6 5 1 3 5 1 1 6 2 3 2 3 5 5 5 1 3 6 4 4 3 1 2 1 2 1 6 3 3 6 失4 3 6 3 4 5 3 |
5142A1 常住蓮 | 30 | 17 | 13 | 76.9% | 2 2 1 3 2 4 5 3 4 5 5 1 3 4 1 4 5 4 1 1 3 3 4 1 2 2 3 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 2 1 4 6 6 2 4 2 2 1 5 1 4 1 2 1 1 5 6 2 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1 |
5143B1 常盤海心 | 7 | 10 | 17 | 50.7% | 6 4 1 5 2 3 4 1 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 5 1 4 5 4 3 5 3 2 4 6 4 2 3 3 5 4 2 4 1 5 2 3 4 4 3 1 4 2 3 1 1 2 3 3 2 3 5 2 6 2 3 5 5 4 3 5 6 5 |
5144B1![]() | 2 | 9 | 4 | 34.9% | 6 4 2 2 6 6 4 5 6 5 6 4 1 6 5 2 3 5 4 6 6 3 5 1 3 5 2 2 6 2 5 6 2 6 6 4 5 5 2 5 2 3 6 |
5145A1 島川海輝 | 15 | 11 | 6 | 49.2% | 2 2 1 1 4 1 4 5 2 5 5 4 2 6 3 1 2 1 4 4 3 6 1 5 6 5 欠欠1 4 2 2 3 1 1 6 1 2 6 1 3 2 5 L妨 3 4 6 4 1 5 5 3 1 5 2 6 5 2 5 5 1 6 1 4 |
5146A2![]() | 2 | 8 | 5 | 37.5% | 2 6 4 2 4 6 1 5 6 5 2 4 3 5 6 4 3 1 2 4 4 5 4 3 4 2 5 4 2 3 2 6 5 2 3 6 欠5 4 6 |
5147B1 田中勇輔 | 2 | 4 | 5 | 32.4% | 1 2 6 4 5 4 F 5 6 3 5 6 3 6 3 2 4 5 3 5 6 5 2 1 4 6 4 5 2 3 6 6 F 6 |
5148B1![]() | 5 | 7 | 5 | 39.5% | 1 3 4 5 4 2 1 6 1 4 3 5 5 4 6 6 2 5 6 3 5 5 6 落6 6 4 5 4 2 6 6 2 1 2 2 3 3 5 6 2 4 1 |
5150A2 坂本雄紀 | 10 | 10 | 12 | 58.2% | 4 4 3 1 1 1 欠3 3 5 1 2 4 3 4 2 4 妨5 5 3 2 2 3 1 1 2 4 3 6 3 3 1 6 1 6 2 6 3 4 5 1 3 1 5 5 6 2 2 2 5 4 3 5 2 |
5151B1![]() | 3 | 7 | 9 | 32.2% | 4 5 6 4 2 3 3 2 4 5 6 6 2 2 2 3 3 5 1 4 4 5 5 6 4 5 4 4 5 5 4 1 4 5 3 1 4 5 4 5 4 3 3 4 4 5 4 2 5 4 3 5 4 4 4 2 4 3 4 |
5152B1 丸山祐也 | 2 | 3 | 2 | 20.6% | 2 4 6 4 6 1 5 5 6 2 4 5 6 6 6 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 5 1 3 3 4 5 4 5 4 |
5153B1![]() | 6 | 7 | 4 | 27.9% | 5 6 1 4 6 6 6 3 4 5 6 5 4 5 6 2 5 4 4 4 4 5 4 1 3 2 2 4 4 5 6 1 1 4 2 4 2 1 4 1 エ2 5 3 5 6 6 4 2 5 5 6 5 5 6 5 5 5 4 3 4 |
5154B1 村松栄太 | 3 | 6 | 9 | 40.9% | 6 2 F 4 4 転3 6 5 6 1 6 3 5 4 3 3 3 5 5 3 6 2 3 6 4 6 2 1 4 4 6 6 4 1 2 3 5 2 3 4 2 6 4 |
5155B1![]() | 12 | 12 | 8 | 50% | 6 5 6 5 5 6 4 4 5 2 2 1 5 6 2 1 3 4 4 5 1 2 1 6 5 3 5 6 3 4 2 5 1 2 1 4 6 1 1 2 6 5 5 2 3 3 1 1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 6 5 2 3 2 5 1 |
5156B1![]() | 10 | 5 | 6 | 38.9% | 2 3 3 3 6 1 2 5 6 1 4 4 3 2 6 3 5 2 4 1 5 4 1 4 1 6 1 1 2 5 6 6 F 6 5 4 1 6 6 4 4 4 5 6 6 1 5 1 6 5 4 5 4 3 |
5157B1 市川健太 | 4 | 3 | 6 | 41.9% | 2 3 5 5 4 1 5 1 5 6 3 2 6 6 5 3 5 3 4 2 6 1 3 4 1 4 5 5 3 6 6 |
5158A2 宮脇遼太 | 19 | 9 | 12 | 69% | 3 3 6 2 1 4 4 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 6 1 2 4 2 2 6 1 4 1 1 1 転 1 2 4 4 6 3 3 4 F 4 5 3 3 3 1 5 1 4 1 3 1 1 3 1 3 3 2 4 |
5160B1 藤森陸斗 | 12 | 7 | 5 | 58.5% | 3 3 6 6 1 5 3 1 2 1 2 2 1 4 1 5 6 4 1 4 1 4 1 1 5 6 2 2 6 6 1 6 4 2 1 2 4 3 4 1 3 |
5161A2 登玉隼百 | 8 | 7 | 7 | 48.9% | 6 4 4 2 3 エ2 3 1 3 2 3 6 4 3 6 5 1 6 4 6 5 2 2 3 6 1 4 4 4 2 5 1 4 1 6 1 6 1 6 5 2 4 3 1 |
5162B1![]() | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 2 4 5 6 6 6 4 |
5163A1![]() | 8 | 9 | 7 | 53.3% | 4 転5 6 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 4 1 4 6 2 2 6 4 5 2 1 5 5 3 2 F 1 4 5 4 4 6 5 2 1 4 5 2 3 2 |
5164B2![]() | 0 | 0 | 2 | 8% | 5 6 5 6 3 3 6 5 4 6 6 6 6 4 6 4 6 5 5 5 5 6 6 4 5 |
5165B1![]() | 4 | 9 | 11 | 52.2% | 4 2 3 6 2 5 1 6 6 6 2 3 5 2 2 2 1 3 4 2 3 4 3 5 1 3 2 3 3 4 6 4 5 5 4 4 4 3 1 4 妨3 4 2 3 4 |
5166A2 仲道大輔 | 4 | 11 | 5 | 58.8% | 5 5 5 1 3 2 3 3 4 2 1 2 2 2 転 4 2 2 1 5 4 4 2 4 2 5 5 3 2 3 1 6 2 5 |
5167B1 小川竜太朗 | 4 | 6 | 5 | 35.7% | 2 5 2 6 5 5 6 1 1 2 3 4 6 5 1 6 3 F 6 6 4 4 落6 5 6 5 6 6 5 6 3 5 2 2 3 4 1 3 5 2 6 |
5169B2 堀本翔太 | 3 | 3 | 3 | 30% | 6 3 5 1 5 5 6 5 6 5 欠6 6 1 4 4 2 4 4 1 5 6 3 2 6 5 5 6 2 3 |
5170B1 佐藤太亮 | 0 | 3 | 1 | 19% | 5 5 2 転4 6 6 2 6 5 6 2 F 6 5 6 6 4 6 3 6 |
5171B1![]() | 2 | 1 | 2 | 14.3% | 4 5 6 5 3 5 3 2 4 6 5 6 5 1 6 4 4 5 5 6 5 6 4 6 5 5 4 6 5 5 4 5 1 5 4 |
5172B1 田村慶 | 1 | 7 | 8 | 50% | 6 1 3 F 5 2 5 2 3 2 2 3 3 3 6 3 6 4 5 2 5 3 5 5 2 5 6 2 5 4 3 5 |
5173B1![]() | 2 | 9 | 4 | 45.5% | 4 6 2 5 5 5 2 3 5 1 4 4 2 4 2 5 2 2 2 2 3 2 5 5 3 5 3 6 4 4 1 5 4 |
5174A1![]() | 17 | 11 | 14 | 56.8% | 2 1 2 5 2 5 3 5 3 3 1 5 4 1 3 3 3 5 1 2 2 3 3 1 4 4 1 4 4 3 4 3 1 2 4 5 1 1 3 5 2 5 2 2 6 4 1 5 1 5 F 1 2 5 5 4 6 4 5 6 6 4 3 1 1 2 1 1 5 3 3 1 落欠 |
5175B1 島崎丈一朗 | 2 | 6 | 6 | 24.1% | 5 6 5 2 6 6 4 5 6 6 6 6 5 4 4 5 2 6 3 4 6 6 4 5 3 5 5 1 4 4 2 5 5 6 3 4 5 6 6 3 6 5 6 6 3 4 4 5 4 2 3 1 2 6 2 転4 6 |
5176B2 石倉拓美 | 1 | 2 | 3 | 15.8% | 6 4 6 3 3 2 6 5 落6 6 1 6 落5 6 4 6 6 6 6 6 2 6 5 5 4 4 6 3 6 5 4 5 F 6 6 6 |
5177B1 松井貫太 | 2 | 6 | 4 | 23.5% | 6 5 6 4 5 5 2 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 6 4 5 3 3 6 5 4 6 5 4 4 3 2 4 3 5 6 2 6 4 4 1 5 5 2 4 6 1 |
5178B1 成貞琳平 | 3 | 6 | 14 | 34.3% | 3 3 5 4 6 4 3 5 2 6 3 4 4 5 3 4 1 2 6 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 失 3 3 2 3 5 3 6 4 4 4 4 4 6 6 3 6 5 6 2 5 4 5 4 5 4 2 2 4 6 3 6 5 1 4 6 1 6 |
5179B1 藤本元輝 | 7 | 4 | 8 | 36.5% | 5 5 3 5 4 4 6 6 5 4 5 4 1 4 4 6 6 6 1 3 6 1 2 3 4 1 2 3 3 6 6 5 6 1 6 6 4 5 5 3 4 5 3 5 3 2 1 6 6 2 妨1 |
5180B1![]() | 6 | 5 | 9 | 46.5% | 3 5 5 5 6 5 4 6 5 1 2 4 1 5 3 3 1 2 5 4 6 3 3 1 2 5 1 6 5 4 3 6 2 2 5 F 3 6 4 5 3 1 3 |
5181B1 森智哉 | 9 | 11 | 11 | 52.5% | 5 4 5 2 2 3 3 4 4 1 3 6 6 3 4 6 1 4 3 4 1 5 5 4 1 4 2 3 4 4 F 5 1 5 1 2 5 3 3 2 1 3 3 6 2 1 2 6 2 2 1 4 3 4 4 2 4 2 4 |
5182B1![]() | 8 | 11 | 12 | 56.4% | 6 3 4 2 3 2 4 4 2 1 3 3 1 1 4 3 1 1 3 4 2 4 3 2 4 4 1 3 欠3 2 6 3 4 5 1 2 5 6 2 5 5 3 5 2 5 4 2 3 1 6 6 6 5 2 |
5183B1 中野孝二 | 3 | 13 | 11 | 50.9% | 5 5 3 1 6 3 5 3 2 3 4 3 6 4 4 3 2 3 6 3 4 4 4 2 2 6 5 3 3 6 2 5 2 5 5 2 2 3 4 2 2 2 1 4 1 5 2 5 6 4 4 2 5 |
5184B2![]() | 2 | 1 | 1 | 12.1% | 4 4 6 5 5 6 1 6 2 6 6 5 5 4 5 エ5 1 5 5 6 6 6 5 3 6 6 6 6 5 6 6 6 |
5185A2 加藤優弥 | 9 | 12 | 11 | 47.1% | 5 6 3 4 5 2 6 1 2 6 4 1 4 3 3 6 3 3 4 4 5 2 2 1 4 4 1 5 2 5 1 2 3 4 1 4 6 1 5 5 2 1 5 5 F 6 4 2 3 3 3 2 5 3 5 3 1 6 2 5 5 5 4 5 妨4 2 2 |
5186B1 遠藤圭吾 | 0 | 5 | 3 | 22.9% | 5 4 5 6 6 2 F 6 5 6 6 6 5 5 2 5 5 5 6 4 5 2 2 2 4 5 5 3 3 5 4 5 5 3 4 |
5187B1 小坂風太 | 5 | 15 | 6 | 39.4% | 6 6 6 2 5 1 3 2 1 5 4 2 3 5 2 2 1 5 5 2 4 6 3 5 6 6 4 1 6 2 転6 4 2 6 2 5 転欠6 6 6 5 4 6 6 3 5 2 5 4 6 1 6 5 2 2 4 2 5 2 2 3 3 4 4 |
5188A2![]() | 8 | 9 | 9 | 43.3% | 4 6 4 5 欠4 5 6 2 4 2 6 転5 6 2 1 5 4 3 2 4 2 2 3 1 1 3 5 3 6 4 5 3 5 6 6 4 4 2 1 4 5 1 6 5 1 3 4 5 1 1 3 5 2 3 6 2 4 3 |
5189B1![]() | 5 | 11 | 11 | 50% | 6 5 2 3 6 6 2 3 3 5 3 2 2 4 5 5 3 5 4 6 2 1 2 3 1 6 1 5 4 4 3 2 3 4 1 1 4 4 2 3 4 F 2 5 4 2 2 転3 3 4 6 6 欠 |
5190B1 大月遊雅 | 4 | 5 | 5 | 25% | 2 5 3 4 6 5 3 5 2 6 5 4 5 6 3 6 1 1 5 5 6 6 6 2 4 5 5 6 6 4 6 2 1 4 4 3 6 3 5 4 1 4 4 5 6 6 5 6 2 6 4 4 4 4 6 4 |
5191A1 飛田江己 | 15 | 7 | 9 | 56.4% | 1 6 6 2 1 4 1 3 1 3 1 3 2 4 4 1 1 4 6 6 5 1 3 2 2 1 3 4 1 4 1 2 5 3 1 1 6 F 6 5 4 5 6 4 5 6 1 6 2 3 2 3 1 3 5 |
5192B1![]() | 8 | 5 | 7 | 47.6% | 6 6 6 5 5 6 6 2 4 エ5 3 3 6 1 2 6 6 5 3 2 1 1 1 3 4 2 1 1 4 3 3 6 5 2 1 5 5 1 5 6 3 |
5193A2![]() | 10 | 11 | 7 | 63.6% | 2 5 5 3 1 4 1 1 3 1 6 6 4 2 2 5 5 4 1 2 1 3 1 2 6 2 2 3 1 2 3 4 6 2 5 3 5 2 1 2 4 1 3 4 |
5194B1![]() | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 4 4 5 F 4 5 6 4 6 5 4 5 6 5 4 |
5195B1![]() | 7 | 4 | 12 | 60.5% | 5 5 3 5 4 5 5 4 4 3 3 2 3 1 2 1 3 4 3 1 4 1 1 3 3 1 3 4 1 4 2 5 3 3 6 4 3 2 |
5196A2 鰐部太空海 | 5 | 6 | 7 | 60% | 2 6 5 5 3 1 4 4 2 2 3 4 5 3 3 1 4 2 6 1 2 1 5 4 3 3 5 3 2 1 |
5197A1 中野仁照 | 20 | 16 | 10 | 69.7% | 2 3 1 1 1 3 1 6 5 2 2 1 1 2 4 1 2 4 1 3 4 6 1 4 5 6 4 3 5 1 1 1 2 3 2 1 6 3 2 6 1 6 2 2 3 6 2 1 2 6 2 6 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 4 1 5 |
5198B1![]() | 0 | 4 | 6 | 26.3% | 6 3 F 6 5 5 4 2 5 2 6 5 6 5 3 3 4 5 3 3 4 6 4 3 6 6 4 5 4 6 4 4 2 6 5 5 2 4 |
5199B1 垂水悠 | 3 | 6 | 5 | 51.9% | 3 3 4 3 5 3 2 2 1 3 2 6 1 2 1 6 2 4 4 4 6 5 2 6 5 4 5 |
5200B1![]() | 0 | 0 | 1 | 7.1% | 4 3 5 4 6 5 4 6 5 5 5 6 6 欠 |
5201B1 村上宗太郎 | 5 | 12 | 8 | 41.7% | 1 4 3 2 2 1 4 2 2 1 3 4 5 5 6 2 4 6 1 3 6 5 4 2 6 5 2 6 5 1 5 4 5 6 3 F 4 3 3 5 2 2 5 5 5 3 2 4 5 2 4 4 2 4 3 6 6 5 F 6 |
5203B1![]() | 5 | 3 | 9 | 36.2% | 4 3 3 6 6 5 3 6 1 5 5 4 1 3 5 5 5 6 2 1 6 6 3 5 4 4 1 3 5 5 5 6 5 2 5 5 5 4 3 2 5 4 4 1 3 5 3 |
5205A2![]() | 12 | 9 | 5 | 47.3% | 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 5 5 2 4 4 3 6 2 1 1 3 1 4 5 1 4 F 4 4 4 5 6 妨6 1 3 5 2 2 5 2 5 2 2 4 4 4 1 3 2 1 2 3 4 1 |
5206B1 梅原祥平 | 6 | 10 | 19 | 50% | 2 3 2 2 3 4 3 3 1 3 2 3 6 4 4 3 5 3 4 5 5 3 5 6 5 6 2 4 6 5 3 3 2 5 5 6 6 5 6 1 3 6 転3 3 エ6 6 6 1 3 3 4 3 2 2 4 4 3 1 1 3 4 2 5 2 5 1 4 5 |
5207B1 高山敬悟 | 2 | 8 | 3 | 30.2% | 2 6 5 6 2 4 6 4 5 6 6 5 5 3 4 4 3 2 6 6 4 5 2 4 5 4 2 2 2 3 1 5 1 5 5 4 4 6 2 5 6 4 6 |
5208B1 屋良龍紀 | 7 | 5 | 11 | 37.1% | 6 5 6 5 3 6 4 3 6 3 6 2 2 5 4 6 1 4 4 1 6 6 5 4 4 3 3 5 3 5 5 1 3 1 3 5 4 5 2 6 1 4 1 2 6 4 5 3 4 1 6 4 6 6 3 2 4 6 5 5 3 6 |
5209B1 小野京平 | 0 | 0 | 3 | 9.1% | F 6 6 6 5 6 6 3 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 3 5 5 6 4 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 |
5210B1 藤井公人 | 4 | 3 | 5 | 29.3% | 4 4 4 4 5 5 3 5 4 3 3 F 5 5 4 5 6 4 4 4 5 6 6 4 4 6 1 4 1 2 2 6 不1 3 5 2 5 4 1 3 |
5211B1 高井駿弥 | 3 | 9 | 5 | 33.3% | 1 2 3 4 2 5 5 4 4 3 6 4 2 6 2 4 4 5 6 5 5 6 4 2 6 2 4 4 6 3 5 4 4 1 4 4 6 4 2 転4 5 6 6 6 3 2 6 2 1 3 |
5212B1 西川拓利 | 2 | 8 | 14 | 44.4% | 3 5 4 5 4 6 5 6 5 3 4 3 3 6 3 5 4 6 5 1 3 4 1 2 6 3 5 4 5 5 4 5 3 3 2 3 2 3 3 5 5 3 4 5 2 5 6 6 2 2 2 6 2 3 |
5213B1![]() | 12 | 11 | 6 | 50% | 1 1 2 2 4 6 4 1 6 1 4 2 3 3 6 3 2 2 2 2 6 5 3 1 3 1 6 2 6 4 6 5 4 2 5 3 5 4 4 1 4 1 4 4 1 5 1 4 1 4 5 4 1 2 4 6 2 4 |
5214B1 田中宏典 | 10 | 8 | 14 | 56.1% | 4 6 1 5 4 4 5 3 5 4 2 1 5 4 1 1 5 3 1 3 2 4 5 3 2 1 5 5 4 4 3 4 3 6 5 2 3 1 4 3 2 6 2 4 1 1 3 3 3 3 3 2 3 6 5 1 2 |
5215B2![]() | 3 | 2 | 3 | 29.6% | 6 5 1 F 6 6 5 6 6 2 1 エ4 2 1 4 5 4 4 6 5 3 4 3 5 3 5 |
5216A2 長谷川晴哉 | 14 | 8 | 9 | 52.5% | 5 6 1 6 4 1 1 5 3 2 6 1 4 5 2 1 2 1 3 1 4 1 2 3 4 1 6 5 3 5 転5 4 6 5 5 4 3 6 5 3 4 1 1 1 4 3 1 6 3 6 5 1 2 2 5 3 2 2 |
5217A1 藤原碧生 | 24 | 12 | 16 | 74.3% | 2 3 1 1 1 1 3 2 2 6 1 4 3 6 2 3 2 1 1 1 4 1 1 4 3 3 3 4 3 6 4 1 1 1 2 2 6 1 3 1 4 3 4 3 6 1 5 3 3 1 3 1 5 5 3 2 2 4 4 3 1 1 1 2 1 2 1 F 1 2 |
5218A2![]() | 8 | 12 | 14 | 54.8% | 1 3 2 2 3 3 1 4 4 5 5 4 2 5 3 2 1 2 5 3 4 1 2 3 1 2 4 5 6 3 6 6 2 5 5 4 3 5 4 6 1 落4 4 2 5 2 3 4 2 4 3 1 3 3 5 3 3 1 6 2 5 |
5219B1 森口和紀 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | 5 4 2 4 5 5 4 3 6 4 6 1 2 5 5 3 1 6 |
5220A2 青木蓮 | 20 | 15 | 13 | 65.8% | 1 1 2 2 3 2 4 5 3 1 3 1 1 5 1 3 1 4 1 2 5 5 4 4 4 1 4 4 2 1 2 2 1 4 3 3 1 3 2 1 4 1 3 2 6 1 5 3 2 6 5 4 1 6 5 3 6 2 1 3 1 F 2 2 3 2 5 2 5 1 1 5 3 |
5221A1 竹間隆晟 | 11 | 9 | 4 | 68.6% | 3 2 2 2 1 2 3 1 2 F 1 5 5 2 3 4 3 5 6 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 2 欠欠2 1 4 |
5222A2 津田陸翔 | 7 | 6 | 10 | 52.3% | 5 沈欠1 6 4 3 3 4 3 2 2 5 2 5 1 5 4 3 3 4 1 2 5 1 6 6 5 5 6 4 4 2 3 3 1 転3 3 3 1 2 1 5 |
5223B1 森清友翔 | 4 | 10 | 6 | 32.8% | 5 5 4 2 2 2 2 5 5 4 6 2 5 6 6 3 3 5 2 1 6 5 3 4 4 5 4 2 4 6 5 5 4 4 6 2 6 5 5 5 3 4 2 1 6 4 2 5 3 5 4 4 4 3 1 4 5 4 5 1 4 |
5224A1 西岡顕心 | 14 | 8 | 13 | 70% | 3 5 1 3 1 3 1 3 5 6 4 3 4 1 4 4 1 6 3 2 4 2 4 2 1 2 1 1 2 4 3 1 5 1 1 3 2 4 1 3 1 5 2 1 3 3 3 3 2 4 |
5226A1 藤田俊祐 | 21 | 14 | 19 | 63.5% | 1 1 3 3 3 4 3 4 6 2 4 3 1 5 6 1 2 5 2 6 2 4 2 落1 1 2 2 3 1 3 3 2 5 6 4 3 1 4 5 1 3 5 1 2 2 5 4 3 2 1 4 1 1 4 5 1 3 5 4 4 1 1 4 2 6 6 6 1 2 3 3 6 1 5 3 3 4 3 1 3 1 3 1 2 |
5227B1![]() | 0 | 0 | 0 | 0% | 欠欠 |
5228A2 若林樹蘭 | 6 | 5 | 7 | 60% | 3 3 6 3 6 1 2 1 3 2 4 1 F 3 3 5 4 4 6 2 4 1 1 5 1 5 5 2 3 2 |
5229A2 吉川晴人 | 20 | 13 | 10 | 56.6% | 5 1 5 6 5 2 2 5 6 4 1 3 4 4 5 2 6 2 4 4 1 4 2 6 1 2 4 3 5 1 4 4 3 1 2 5 1 4 3 3 1 1 6 2 1 5 6 1 5 4 5 5 2 1 4 1 1 1 3 3 2 1 3 1 4 1 4 3 2 2 5 2 1 3 5 1 |
5230B1![]() | 3 | 3 | 8 | 48.3% | 3 6 6 6 3 2 3 4 4 4 4 1 5 4 1 3 3 5 3 4 1 6 3 3 5 2 6 4 2 |
5231B1![]() | 9 | 9 | 10 | 56% | 6 6 6 6 6 5 6 3 3 1 6 3 2 4 1 6 1 4 1 3 2 4 6 4 6 2 1 1 3 2 3 6 3 6 1 4 3 6 6 2 2 1 2 3 3 4 2 2 1 5 |
5232B1 樅山拓馬 | 3 | 15 | 13 | 49.2% | 6 2 2 5 6 2 3 2 3 5 6 4 4 5 2 3 3 3 5 5 2 4 2 5 4 6 2 4 1 3 6 6 3 5 3 3 1 6 4 2 5 6 5 2 4 5 6 2 2 3 4 5 4 4 1 2 3 2 2 3 5 5 3 |
5234A2 塚越海斗 | 3 | 4 | 2 | 39.1% | 5 2 6 6 4 6 6 4 3 1 1 4 2 5 6 5 5 3 6 2 4 2 1 |
5235B1 岩田凌 | 1 | 2 | 0 | 7% | 6 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6 4 5 2 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 2 転5 6 6 6 5 6 5 5 4 6 6 1 F 6 5 6 5 |
5236B1 小宮涼雅 | 0 | 3 | 5 | 15.4% | 6 6 5 3 4 3 4 2 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 3 6 5 6 5 5 6 4 4 6 4 4 4 3 5 5 6 6 4 2 4 6 5 6 5 4 6 6 5 6 5 4 3 |
5237B1 永松良教 | 4 | 6 | 5 | 34.1% | 1 6 5 5 2 6 6 6 6 3 6 5 5 4 5 5 6 4 3 1 5 2 エ6 6 6 1 6 2 6 6 5 6 3 1 2 3 4 5 6 3 2 5 2 |
5238B1 笹木香吾 | 13 | 8 | 11 | 59.3% | 4 5 4 1 2 3 3 4 2 1 2 6 5 1 3 1 1 3 3 5 3 4 1 6 1 2 2 6 1 5 6 3 1 6 2 4 1 3 4 1 3 4 3 4 4 2 5 3 1 1 2 6 6 6 |
5239A2 上野俊樹 | 5 | 5 | 12 | 51.2% | 4 4 5 5 5 4 3 3 6 4 2 2 3 2 4 5 転4 5 3 3 1 5 3 1 3 3 4 1 3 4 1 5 1 3 5 5 4 3 5 3 2 2 |
5240B1 高橋龍治 | 3 | 2 | 5 | 23.3% | 6 妨5 5 4 5 6 6 5 6 1 3 6 5 1 4 2 4 2 6 5 3 エ5 4 6 1 5 3 3 5 6 5 5 4 3 4 6 F 6 6 5 5 |
5241B1![]() | 3 | 9 | 7 | 41.3% | 6 5 1 4 5 3 3 2 2 2 1 5 2 3 4 3 6 5 1 3 6 6 6 2 6 6 3 5 2 6 4 2 6 2 2 5 5 6 6 5 3 5 4 6 欠 欠 |
5242B1 高山弘斗 | 3 | 3 | 5 | 26.2% | 5 6 6 4 4 5 4 6 転6 6 4 5 5 4 転3 5 6 6 6 6 5 2 5 4 5 3 1 5 6 4 3 6 1 3 5 6 3 2 2 1 |
