![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
選手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連率 | 直近3ヵ月成績 |
---|
5127B1 沼田大都 | 4 | 13 | 17 | 56.7% | 4 6 3 転3 4 3 2 2 6 1 4 2 4 3 3 2 3 4 3 6 3 5 1 2 2 3 2 3 5 3 6 4 6 3 3 5 4 5 3 4 2 5 3 2 3 5 2 2 1 4 2 4 1 3 5 2 4 4 6 |
5128B2 坪井爽佑 | 1 | 5 | 1 | 29.2% | 2 2 4 3 2 6 5 4 6 5 6 6 4 5 2 6 1 6 6 2 6 5 6 6 |
5129A2![]() | 16 | 17 | 14 | 63.5% | 6 5 3 1 2 3 6 1 6 4 3 3 5 2 4 6 1 1 2 1 3 1 1 4 6 6 2 5 5 4 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 4 5 2 2 2 2 5 2 6 4 エ1 1 2 3 5 1 2 1 4 4 3 1 4 3 6 1 1 2 5 3 6 2 3 |
5130B1 上野拓馬 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | 3 2 1 4 4 4 6 2 3 1 6 4 4 1 2 4 4 4 1 6 4 6 5 6 5 4 6 3 5 5 5 6 3 3 2 5 6 4 2 6 4 4 2 5 6 5 4 6 2 4 4 3 5 5 1 5 3 1 転5 |
5131B1 江藤敦宏 | 0 | 1 | 4 | 25% | 6 6 4 4 5 3 3 6 2 4 3 6 6 5 3 5 4 5 転欠 |
5132A2 中野希一 | 13 | 24 | 8 | 67.2% | 2 4 2 5 2 5 2 2 3 1 3 2 1 2 4 転2 3 6 2 2 5 6 1 3 1 1 4 1 2 4 5 4 4 2 2 4 3 5 1 3 3 4 1 2 2 2 3 1 5 1 2 6 1 2 2 6 2 5 5 2 2 1 1 2 2 6 |
5133B1 堀越雄貴 | 5 | 6 | 9 | 40% | 5 4 1 6 1 5 3 1 5 6 5 5 1 2 落 5 6 5 5 F 6 4 5 3 5 3 2 6 3 2 4 2 5 4 4 3 1 4 6 3 3 6 2 4 3 5 2 4 3 5 |
5134B1 大原祥昌 | 13 | 8 | 11 | 55.2% | 3 4 2 1 4 1 1 4 2 6 4 1 2 3 1 3 3 6 1 4 1 6 1 5 2 3 4 6 1 6 5 1 3 3 2 4 6 2 5 4 1 3 5 5 2 4 4 1 1 転5 5 5 3 6 3 3 2 |
5135B1 仲航太 | 16 | 12 | 17 | 64.3% | 1 6 4 4 5 2 2 4 6 1 5 3 3 1 5 3 2 1 3 1 3 3 5 転5 5 3 6 2 1 2 4 1 2 3 3 5 2 1 1 3 3 4 2 2 6 4 1 6 1 1 3 2 3 4 1 3 5 2 2 5 1 3 1 3 1 5 3 転欠 |
5136A1 濱野斗馬 | 21 | 14 | 15 | 63.3% | 5 2 1 2 1 4 3 1 5 欠欠1 2 4 5 4 3 5 3 1 3 4 3 1 4 3 5 1 4 1 3 2 4 2 2 3 2 5 1 2 1 2 6 1 1 1 2 4 1 3 4 4 1 4 6 6 3 2 4 4 1 5 1 5 1 3 3 2 1 4 1 2 5 1 3 3 3 2 4 |
5137B1 川原涼 | 13 | 7 | 8 | 48.3% | 5 1 5 1 1 1 4 1 2 2 4 4 3 4 2 転1 5 5 5 5 5 2 1 3 3 6 2 4 6 3 3 3 2 1 2 4 転1 1 5 4 1 3 6 6 1 3 4 4 1 6 5 4 6 4 4 4 |
5138B1 村本大成 | 0 | 1 | 1 | 7.4% | 4 6 5 5 4 3 5 4 5 6 4 4 6 6 5 4 6 4 5 6 4 5 6 6 2 6 5 |
5139A2 大場恒季 | 8 | 3 | 7 | 72% | 4 3 3 3 1 1 3 F 1 3 1 2 1 5 1 2 6 3 1 1 5 2 3 5 4 |
5140B1![]() | 5 | 8 | 6 | 41.3% | 2 6 6 2 6 2 5 6 5 6 6 5 5 5 6 4 2 2 3 4 4 2 4 4 1 4 3 1 1 2 6 4 6 5 2 1 3 4 3 5 5 3 4 4 1 3 |
5141A1 大澤風葵 | 8 | 10 | 4 | 59.5% | 4 6 1 5 5 4 5 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 5 2 2 2 不3 2 1 2 2 5 3 5 4 F 落6 6 |
5142A1 常住蓮 | 27 | 12 | 14 | 69.7% | 3 1 3 1 5 2 2 1 2 5 4 3 1 1 2 4 4 1 1 3 1 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 4 1 1 3 3 1 1 1 5 5 5 3 3 1 5 5 6 4 4 2 5 3 1 2 2 3 欠欠1 4 1 1 1 1 6 1 1 2 4 4 4 3 1 4 2 |
5143B1 常盤海心 | 5 | 4 | 14 | 40.4% | 6 6 6 4 1 3 1 2 6 6 6 3 3 6 6 5 転6 3 4 1 5 6 3 3 6 4 3 5 3 3 2 6 3 3 1 6 6 4 5 3 1 6 6 6 3 6 2 6 5 6 6 4 5 6 2 3 |
5144B1![]() | 2 | 3 | 3 | 22.2% | 4 4 F 6 4 2 6 6 6 5 4 4 2 5 4 5 4 3 3 4 6 6 転1 6 6 4 1 4 6 4 5 3 2 4 6 |
5145A1 島川海輝 | 16 | 8 | 15 | 53.4% | 2 3 1 3 落1 5 3 5 5 5 1 5 6 1 3 6 5 1 5 3 5 1 3 1 2 2 3 6 3 6 6 1 3 5 6 5 5 6 欠1 2 3 5 6 2 2 5 1 5 1 3 2 2 1 4 5 3 1 3 5 1 5 6 6 1 3 5 5 5 1 4 3 |
5146A2![]() | 8 | 9 | 16 | 44% | 4 3 4 1 5 2 1 5 4 6 2 4 1 5 4 4 5 3 3 3 転2 4 4 6 3 3 1 2 2 1 3 6 6 3 2 6 2 3 1 転5 6 6 4 6 5 1 6 4 5 3 2 3 5 3 3 4 4 1 5 6 2 6 3 4 6 3 5 5 6 3 6 4 5 |
5147B1 田中勇輔 | 5 | 6 | 4 | 45.5% | 1 2 4 5 4 3 4 6 2 2 1 3 4 4 5 4 4 1 5 2 5 6 5 2 4 1 3 2 4 3 5 5 1 |
5148B1![]() | 6 | 12 | 10 | 50.9% | 3 1 4 4 1 3 5 6 2 5 2 6 6 3 5 3 転1 3 4 1 2 4 4 5 3 5 4 3 2 2 4 4 1 4 2 4 2 1 5 5 6 2 2 F 3 6 2 3 3 2 5 5 4 2 |
5150A2 坂本雄紀 | 17 | 13 | 13 | 60.6% | 3 5 1 5 3 5 2 1 2 1 1 2 1 1 4 2 5 4 1 4 5 4 1 5 6 5 5 1 3 4 2 2 落2 1 3 1 6 1 5 2 3 1 1 転 5 1 2 4 2 5 2 3 6 3 2 4 5 3 3 3 4 6 5 1 4 3 3 1 3 2 |
5151B1![]() | 3 | 3 | 5 | 29.7% | 4 5 5 1 5 6 5 5 1 4 4 4 6 5 4 1 2 5 4 4 3 3 3 5 2 5 5 2 4 5 4 4 3 4 6 6 3 |
5152B2 丸山祐也 | 0 | 1 | 4 | 23.8% | 3 2 5 3 4 4 4 5 4 5 5 転5 5 3 6 4 5 妨4 3 |
5153B1![]() | 4 | 4 | 10 | 41.9% | 4 6 5 4 1 5 4 6 3 3 3 1 2 3 エ 4 6 5 5 6 4 5 4 3 6 3 5 4 2 3 5 5 3 3 6 2 4 1 6 1 2 4 3 |
5154B1 村松栄太 | 5 | 19 | 8 | 48.5% | 2 5 5 2 2 2 6 3 2 4 5 2 5 5 4 欠4 1 6 3 3 3 4 6 1 3 1 3 1 4 2 5 2 2 2 4 妨4 4 5 2 2 5 4 2 3 6 2 4 2 5 2 4 1 5 6 6 4 2 6 4 2 6 5 3 2 |
5155B2![]() | 3 | 3 | 7 | 40.6% | 3 4 6 F 欠6 6 6 4 5 6 6 4 2 2 5 1 3 3 4 1 3 3 5 1 3 4 2 4 5 6 3 |
5156B1![]() | 7 | 12 | 14 | 54.1% | 5 2 3 4 4 1 3 2 1 2 1 3 5 5 2 3 5 6 2 3 6 6 6 1 2 5 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 4 2 1 3 3 2 3 2 6 5 3 4 5 3 落欠2 5 6 5 4 4 5 1 2 |
5157B1 市川健太 | 15 | 6 | 14 | 53.8% | 5 3 3 3 5 5 5 4 3 2 1 1 3 4 4 4 1 6 5 5 5 3 3 1 4 6 4 1 3 5 2 6 3 4 3 4 3 6 1 6 3 1 2 5 4 2 1 3 4 2 1 1 4 1 1 4 6 2 1 3 6 1 4 F 1 |
5158A2 宮脇遼太 | 19 | 12 | 17 | 55.2% | 1 6 5 3 4 6 1 5 3 1 1 6 5 4 2 3 6 3 4 3 4 3 6 4 5 1 3 5 4 1 5 3 6 4 6 4 3 2 2 5 2 1 2 1 1 4 4 4 3 4 5 6 1 3 3 エ3 1 1 5 1 4 2 3 6 1 3 1 2 4 1 4 2 5 2 2 5 1 1 2 5 3 3 1 2 5 4 |
5160B1 藤森陸斗 | 7 | 12 | 5 | 37.5% | 2 4 4 4 6 3 2 5 5 6 5 6 1 2 3 4 2 5 5 5 2 2 6 4 6 6 1 4 1 1 2 3 5 5 4 4 1 2 2 転4 4 5 4 欠 6 5 1 2 4 1 2 6 5 3 3 エ5 5 6 6 5 2 5 |
5161A2 登玉隼百 | 21 | 17 | 8 | 61.3% | 4 1 6 2 4 3 1 2 1 1 3 4 6 1 3 5 5 2 1 5 1 1 6 1 6 1 1 6 5 4 3 6 1 3 6 2 1 3 2 2 2 6 6 6 3 2 2 1 1 4 5 1 5 4 4 5 2 2 1 6 2 2 1 5 3 1 2 6 4 1 2 F 1 2 2 |
5162B1![]() | 2 | 1 | 6 | 23.7% | 5 6 6 4 5 6 5 F 4 4 3 6 6 1 5 5 3 6 5 4 2 5 4 4 5 3 6 3 3 3 5 5 5 1 4 5 6 4 |
5163A1![]() | 10 | 8 | 9 | 57.4% | 4 5 2 4 2 1 4 3 5 6 1 1 欠欠F 1 2 6 2 3 3 転3 1 6 2 1 1 3 3 4 3 4 4 1 4 5 1 5 5 3 2 2 1 4 3 2 |
5164B2![]() | 3 | 1 | 2 | 14.6% | 5 6 6 5 5 6 6 4 6 6 1 5 5 1 4 1 4 5 4 5 5 3 6 5 2 6 4 4 3 6 4 5 5 5 4 5 6 4 6 4 5 |
5165B1![]() | 1 | 9 | 8 | 37.5% | 5 6 4 2 6 5 3 F 4 6 4 5 5 2 4 2 5 6 5 5 3 4 2 2 4 5 3 5 1 2 3 2 5 3 5 5 3 5 2 4 4 5 4 3 2 3 6 6 |
5166A1 仲道大輔 | 10 | 12 | 8 | 60% | 1 3 3 5 4 4 1 1 2 6 1 6 2 3 6 1 6 1 4 5 6 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 6 4 6 4 1 F 4 5 6 2 1 2 2 1 4 3 3 3 2 |
5167B1 小川竜太朗 | 6 | 6 | 9 | 38.9% | 5 4 4 5 4 2 4 3 6 4 4 6 5 2 5 4 5 2 4 3 1 3 4 5 4 5 1 5 5 4 1 5 5 3 6 1 3 3 3 3 2 5 1 4 2 5 2 4 5 5 1 5 3 エ |
5170B1 佐藤太亮 | 8 | 15 | 12 | 49.3% | 4 6 1 4 6 2 3 3 4 3 4 2 1 3 3 2 2 5 6 6 3 5 6 2 4 4 4 5 5 5 1 4 5 3 3 4 4 3 2 4 2 3 5 2 6 6 2 3 2 2 1 6 2 4 1 6 5 2 4 1 1 2 2 6 1 6 3 F 6 4 4 |
5171B1![]() | 1 | 2 | 3 | 27.3% | 落6 5 5 3 6 4 5 5 2 6 4 4 6 4 1 3 2 3 5 6 5 |
5172B1 田村慶 | 10 | 8 | 10 | 50% | 1 6 4 6 3 2 落欠1 5 5 3 6 2 5 2 3 3 3 3 3 2 4 4 6 5 1 4 6 5 1 1 4 1 4 5 5 1 4 3 2 5 2 4 2 5 1 5 2 1 5 3 3 6 4 1 |
5173B1![]() | 4 | 4 | 3 | 34.4% | 2 5 6 4 2 5 6 6 5 5 1 2 5 6 5 5 6 2 3 4 1 3 1 6 3 6 4 4 6 5 4 1 |
5174A1![]() | 22 | 12 | 6 | 63.5% | 1 6 2 5 4 2 4 1 1 5 2 5 4 1 1 2 1 1 4 1 3 5 1 3 3 3 1 5 1 4 5 5 2 5 4 1 1 2 4 1 2 1 転1 2 1 3 1 2 2 1 4 2 1 4 5 1 6 6 3 1 5 2 |
5175B1 島崎丈一朗 | 2 | 2 | 7 | 35.5% | 4 5 3 1 3 F 6 5 5 3 6 3 4 4 5 6 5 3 3 6 2 3 1 6 5 5 4 2 6 5 4 |
5176B2 石倉拓美 | 1 | 1 | 0 | 12.5% | 1 6 5 6 4 6 5 5 6 6 6 5 2 6 F 5 |
5177B1 松井貫太 | 1 | 7 | 11 | 28.4% | 6 6 5 4 6 2 5 5 5 2 3 6 4 5 3 3 転5 4 4 6 4 3 6 5 5 5 3 5 4 5 2 3 3 2 6 3 妨3 4 6 6 F 5 3 4 5 1 5 5 4 2 2 6 6 5 5 5 3 6 4 6 4 6 6 2 4 |
5178B1 成貞琳平 | 0 | 4 | 5 | 24.3% | 5 6 3 5 6 3 5 4 6 4 5 転4 5 6 3 3 6 2 3 2 6 5 6 4 2 4 5 5 6 5 2 6 6 5 5 6 |
5179B1 藤本元輝 | 1 | 8 | 5 | 25% | 4 3 6 5 6 4 5 4 6 6 5 6 5 4 5 2 5 6 5 3 5 5 4 2 2 2 4 4 6 4 2 3 5 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2 3 4 4 6 2 4 4 6 4 6 4 4 1 |
5180B2![]() | 0 | 6 | 1 | 21.9% | 5 4 6 6 6 6 2 5 4 F 6 6 5 6 4 4 2 エ6 6 3 4 6 5 2 2 5 6 4 2 2 5 |
5181B1 森智哉 | 13 | 12 | 12 | 48.7% | 5 2 5 1 2 4 2 2 5 1 転6 2 1 6 5 1 1 3 5 転3 2 3 6 4 1 2 5 2 6 1 1 2 5 転6 1 転6 1 3 3 1 6 3 6 1 1 6 6 4 5 6 3 4 6 4 2 5 3 2 5 3 5 2 4 4 5 3 5 3 3 6 4 5 |
5182B1![]() | 6 | 6 | 12 | 42.9% | 3 4 6 3 1 5 6 6 4 5 2 2 3 5 3 5 2 1 5 2 6 5 1 4 2 2 4 3 5 4 4 6 5 5 3 3 1 6 6 3 5 4 3 5 4 4 4 3 3 1 4 5 5 3 5 1 |
5183B1 中野孝二 | 5 | 13 | 7 | 43.1% | 2 5 5 6 1 2 1 2 1 4 5 5 4 3 4 2 6 4 5 4 6 5 6 2 2 2 2 6 F 5 4 3 2 4 2 4 3 3 4 6 5 2 5 4 3 1 5 2 5 6 3 3 6 5 4 1 6 2 |
5184B2![]() | 0 | 5 | 4 | 32.1% | 4 6 5 4 6 6 5 2 4 6 3 5 4 2 4 6 6 4 2 4 2 3 3 4 2 3 F 5 |
5185A2 加藤優弥 | 11 | 11 | 12 | 54% | 2 3 5 5 5 4 5 1 4 4 1 6 2 4 2 1 2 6 1 5 2 1 2 4 5 5 3 2 2 5 2 4 5 3 5 1 5 3 6 5 1 4 4 欠3 2 3 1 3 2 1 5 3 3 3 1 4 3 3 6 6 1 4 |
5186B1 遠藤圭吾 | 7 | 9 | 4 | 40.8% | 6 6 5 6 1 4 6 2 6 4 2 1 1 6 2 3 6 6 1 1 2 2 6 4 2 4 2 F 3 6 5 4 5 5 3 6 5 5 欠1 6 3 6 2 4 2 1 落欠 |
5187B1 小坂風太 | 5 | 5 | 16 | 38.2% | 6 4 6 3 4 3 5 5 5 1 6 3 3 6 1 4 5 4 4 4 5 6 6 6 6 1 6 6 3 4 3 5 4 4 5 2 3 2 6 4 4 4 5 1 5 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 1 3 2 3 3 4 5 2 4 2 5 |
5188B1![]() | 6 | 5 | 8 | 47.5% | 3 5 5 2 4 4 4 1 4 4 5 2 6 1 3 F 3 6 4 1 5 4 2 3 2 4 1 3 3 6 2 3 6 5 5 5 3 1 1 4 |
5189B1![]() | 3 | 7 | 8 | 40% | 4 3 6 5 2 5 6 4 2 3 3 4 5 3 4 4 5 5 1 6 5 5 3 5 5 3 2 4 4 2 5 2 2 4 2 3 5 1 5 4 1 5 6 4 3 |
5190B1 大月遊雅 | 2 | 4 | 5 | 26.8% | 5 3 6 転2 3 転5 6 4 落2 6 6 3 5 2 6 5 4 6 6 5 2 6 5 6 6 5 1 5 6 3 5 6 6 5 3 6 1 4 |
5191A1 飛田江己 | 34 | 17 | 10 | 69.3% | 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 4 1 2 2 5 5 2 1 3 1 5 3 3 1 6 5 4 4 5 5 4 1 3 6 1 4 5 1 4 1 3 5 1 3 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 5 1 1 5 1 1 2 6 1 5 2 3 1 4 5 3 4 1 1 2 1 4 2 5 1 |
5192B1![]() | 1 | 3 | 2 | 23.1% | 4 6 6 6 3 2 6 5 5 2 5 6 4 5 5 4 2 5 4 1 4 5 4 3 5 4 |
5193A2![]() | 12 | 16 | 13 | 67.2% | 1 2 2 5 2 5 5 3 5 3 1 3 5 3 4 6 2 1 5 2 2 5 1 2 1 6 2 5 2 2 4 3 1 2 1 1 3 F 2 1 2 6 1 5 1 3 2 3 2 3 3 2 4 3 1 3 6 3 6 転 6 |
5194B1![]() | 7 | 9 | 16 | 41.6% | 5 1 4 5 6 3 1 4 5 6 4 4 5 6 6 6 4 2 5 2 2 5 2 6 6 4 3 5 2 4 3 4 3 1 5 5 1 5 4 5 3 4 4 2 6 5 5 3 6 4 4 3 3 3 3 1 3 4 6 3 F 3 4 1 5 4 5 2 2 1 3 5 3 3 5 2 6 |
5195B1![]() | 2 | 6 | 12 | 40.8% | 5 5 3 3 2 6 2 6 3 6 3 5 5 4 6 1 5 2 5 3 6 3 6 5 4 3 3 1 5 3 5 5 F 5 2 5 4 2 6 4 5 3 6 3 2 5 3 4 4 |
5196A2 鰐部太空海 | 19 | 14 | 16 | 73.1% | 3 転6 1 6 6 2 4 3 6 1 1 5 3 2 5 1 5 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 4 1 3 2 3 5 1 3 転4 6 転1 1 2 6 2 2 1 1 3 3 3 4 3 3 1 1 2 1 3 3 1 2 5 |
5197A1 中野仁照 | 17 | 6 | 14 | 57.8% | 5 5 3 3 3 4 2 落3 4 1 3 1 3 4 1 2 1 3 6 4 3 6 1 4 6 1 1 3 4 6 2 1 5 5 1 6 1 4 2 4 1 3 1 1 1 3 3 1 2 2 6 3 1 6 5 5 6 6 3 4 1 転欠 |
5198B1![]() | 4 | 6 | 7 | 34% | 5 4 6 1 5 3 6 4 転6 6 6 5 1 3 6 2 5 6 5 6 1 転4 2 4 4 転3 6 3 2 3 5 4 2 3 5 5 2 1 2 6 4 5 5 3 4 5 5 |
5199B1 垂水悠 | 4 | 10 | 9 | 43.4% | 2 4 5 6 2 5 3 3 1 2 2 5 6 2 2 6 5 5 6 F 3 4 5 2 2 3 5 4 3 3 6 F 3 5 3 1 5 5 1 5 3 4 5 6 6 5 5 2 1 6 6 2 6 |
5201B1 村上宗太郎 | 6 | 8 | 4 | 43.9% | 1 6 6 6 5 6 6 5 5 1 5 5 2 2 6 5 3 5 5 2 2 妨2 4 3 5 2 3 4 4 1 2 1 4 1 3 4 1 5 5 2 |
5203B1![]() | 4 | 11 | 12 | 45% | 6 2 2 4 2 5 3 3 6 2 6 3 2 5 1 6 3 2 6 2 5 6 5 6 3 6 5 5 3 2 1 6 6 5 5 5 4 6 6 6 5 3 1 3 3 5 4 5 4 4 6 2 3 2 6 3 5 1 2 3 |
5205A2![]() | 8 | 12 | 8 | 62.2% | 6 1 4 2 4 1 2 1 6 3 2 3 F 3 6 4 5 5 2 1 6 2 6 1 3 3 2 3 6 6 5 1 6 1 3 4 6 2 2 2 2 2 3 2 1 |
5206B1 梅原祥平 | 14 | 9 | 9 | 42.1% | 1 4 5 5 5 4 5 4 4 2 5 6 1 5 6 2 4 2 1 3 1 6 3 2 6 1 3 4 6 4 3 6 4 5 1 6 4 1 4 1 1 2 5 4 4 1 1 4 2 4 6 5 4 2 6 6 4 3 5 2 3 1 6 4 5 3 4 5 1 6 4 1 5 3 3 2 |
5207B1 高山敬悟 | 3 | 1 | 2 | 24% | 5 6 6 5 6 落5 5 5 3 4 5 4 1 4 1 2 5 6 1 6 4 4 3 6 |
5208B1 屋良龍紀 | 6 | 2 | 8 | 31.4% | 6 6 5 6 4 5 4 4 3 3 6 6 5 1 6 5 5 3 4 転6 6 3 1 4 1 2 4 6 3 3 転6 4 4 3 6 5 4 1 4 1 6 2 6 6 1 6 不5 3 |
5209B1 小野京平 | 0 | 2 | 3 | 17.2% | 5 4 3 5 2 4 4 4 6 6 6 4 6 5 5 4 2 3 F 5 3 4 6 4 4 4 4 5 妨 |
5210B1 藤井公人 | 10 | 8 | 15 | 63.5% | 6 1 3 1 5 1 6 5 2 3 3 3 6 2 3 5 3 F 6 4 3 転2 3 2 1 1 2 2 転 3 1 5 4 3 2 1 3 1 5 3 6 3 5 3 1 4 2 4 5 1 3 |
5211B1 高井駿弥 | 3 | 3 | 4 | 22.2% | 4 5 5 5 落3 4 1 4 6 3 6 3 6 4 エ2 4 5 5 5 5 2 6 4 3 6 4 5 6 4 5 4 6 4 2 5 1 5 6 4 1 5 5 4 |
5212B1 西川拓利 | 5 | 5 | 7 | 29.3% | 6 6 4 2 3 2 3 転6 5 5 4 5 5 4 5 6 3 2 1 4 4 5 6 4 2 5 5 4 3 5 5 4 3 6 1 3 6 4 6 2 6 6 6 1 1 4 1 6 5 5 3 5 6 5 5 6 5 |
5213B1![]() | 8 | 15 | 11 | 54% | 2 5 4 2 3 5 4 3 4 6 4 2 3 6 2 3 2 2 3 1 5 4 2 5 4 1 2 3 3 6 1 2 5 6 5 5 3 2 6 5 1 3 3 2 1 2 4 4 3 2 6 1 4 4 6 4 6 2 2 4 1 1 5 |
5214B1 田中宏典 | 5 | 7 | 8 | 44.4% | 1 5 2 4 2 3 5 5 1 F 6 3 5 4 5 5 4 3 3 1 2 5 2 1 3 2 3 5 4 転 6 2 5 6 5 5 4 2 5 1 3 5 5 3 4 |
5215B2![]() | 1 | 2 | 3 | 23.1% | 4 6 1 6 6 2 4 3 6 5 6 4 6 F 5 5 6 3 6 5 4 5 2 6 3 6 |
5216A2 長谷川晴哉 | 13 | 11 | 11 | 71.4% | 2 6 1 1 2 3 6 3 1 2 2 2 3 1 5 5 6 3 5 5 5 1 1 不3 5 2 1 1 3 6 5 1 1 1 3 2 4 3 3 5 1 1 3 2 3 2 2 2 |
5217A1 藤原碧生 | 22 | 17 | 10 | 72.1% | 4 2 1 1 1 5 1 2 1 4 4 1 4 5 2 1 1 2 2 1 2 5 4 1 6 3 1 2 6 6 2 欠欠3 3 2 2 3 1 F 3 1 1 3 2 1 1 3 1 3 2 1 5 4 4 6 2 2 4 2 2 1 1 1 1 3 2 3 |
5218A2![]() | 14 | 13 | 19 | 63% | 6 6 5 3 3 5 6 1 5 2 1 1 4 1 2 3 3 2 3 5 1 3 3 4 3 5 2 4 1 3 2 5 6 1 4 3 転6 3 2 3 1 2 3 6 5 5 2 3 1 3 3 2 1 3 6 1 3 3 5 4 1 妨1 1 4 2 2 F 2 4 4 2 |
5219B1 森口和紀 | 4 | 7 | 4 | 40.5% | 4 2 5 4 6 6 6 2 3 1 6 1 3 1 4 2 3 2 2 3 6 1 5 F 4 6 不5 5 6 5 2 4 4 5 2 5 |
5220A2 青木蓮 | 24 | 13 | 8 | 58.4% | 5 1 1 1 1 1 5 5 3 5 転2 6 不2 4 1 6 1 1 6 1 3 2 2 1 4 4 2 6 1 6 3 5 1 6 1 5 転3 4 1 5 2 3 1 1 1 2 3 4 4 1 2 1 2 4 1 6 5 2 6 5 3 4 1 5 1 6 4 4 3 2 2 1 1 2 |
5221A2 竹間隆晟 | 17 | 19 | 11 | 64.4% | 4 3 2 1 4 2 4 1 5 3 2 4 4 3 2 1 2 5 1 2 5 5 3 1 3 5 4 2 6 3 2 2 3 1 2 4 1 5 2 4 5 1 1 1 3 2 1 5 4 1 2 3 4 5 1 3 6 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 2 2 5 5 5 6 |
5222A2 津田陸翔 | 11 | 6 | 13 | 54.5% | 1 3 3 2 1 1 4 5 4 5 2 5 1 1 5 3 2 3 5 4 1 5 5 4 5 2 2 3 4 4 4 3 1 3 4 1 6 2 6 4 5 4 3 1 6 4 3 1 3 3 5 3 5 1 3 |
5223B1 森清友翔 | 6 | 4 | 7 | 34% | 1 5 6 6 3 4 欠5 4 3 転6 4 3 6 6 1 5 5 3 4 転6 6 2 4 5 4 5 4 3 5 3 1 6 5 5 5 5 1 5 1 6 4 2 2 4 1 3 2 |
5224A1 西岡顕心 | 19 | 23 | 21 | 74.1% | 1 3 2 2 5 2 3 3 1 5 3 6 5 5 5 5 3 3 2 3 2 1 3 転4 2 3 3 2 2 2 1 4 2 転1 5 2 3 1 1 4 3 1 5 1 6 1 2 4 2 1 1 3 3 2 3 2 1 4 3 1 1 2 2 4 1 3 4 1 2 2 2 1 5 3 1 3 2 2 2 F 4 3 3 |
5225B2 斎藤凜 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 |
5226A1 藤田俊祐 | 15 | 15 | 6 | 47.4% | 5 4 2 1 3 1 4 4 3 1 2 欠4 2 4 2 2 転3 5 1 2 2 1 転1 2 5 1 2 4 5 6 4 2 5 4 5 2 3 4 1 5 2 4 5 5 2 5 3 1 5 6 5 1 2 4 4 6 1 6 4 転5 4 5 2 6 6 3 1 1 5 1 6 1 |
5227B1![]() | 2 | 2 | 5 | 30% | 6 6 6 6 3 4 6 1 6 6 4 6 落2 2 5 5 5 3 6 6 5 4 3 1 6 5 3 3 6 |
5228A2 若林樹蘭 | 11 | 14 | 8 | 54.1% | 2 3 4 6 1 6 4 1 1 1 4 1 6 4 6 4 2 2 4 1 3 3 1 2 1 4 5 4 2 2 6 2 4 3 1 2 6 4 5 1 3 4 2 3 1 4 2 2 3 6 2 6 4 5 3 2 4 6 5 5 2 |
5229B1 吉川晴人 | 16 | 18 | 16 | 62.5% | 5 3 3 4 6 1 2 3 2 2 3 3 4 2 落 6 1 2 2 3 1 3 1 5 2 2 2 2 6 5 1 2 1 2 3 1 4 4 6 2 2 2 2 1 4 1 3 6 3 5 1 6 4 1 3 4 1 3 6 1 5 5 2 1 6 2 3 3 4 4 1 4 1 6 3 3 4 4 4 4 |
5230B1![]() | 2 | 2 | 0 | 16.7% | 1 5 5 5 6 5 6 1 6 5 2 2 6 4 4 6 6 5 5 6 F 6 5 6 |
5231B1![]() | 6 | 5 | 4 | 34.1% | 2 4 1 2 5 2 3 4 2 5 3 6 F 落5 6 転6 6 5 5 1 5 5 4 5 6 5 1 1 5 1 3 6 3 6 1 2 5 6 6 4 6 6 |
5232B1 樅山拓馬 | 6 | 13 | 12 | 50.8% | 4 3 5 2 6 転5 6 5 6 6 3 5 2 1 4 6 4 3 2 2 3 6 2 4 5 5 6 4 5 1 5 1 4 2 3 4 2 1 3 2 3 2 5 転 3 4 1 3 6 2 3 2 5 6 2 2 3 1 5 3 |
5234A2 塚越海斗 | 15 | 8 | 9 | 55.2% | 4 1 1 2 1 1 4 1 6 2 3 1 5 2 2 3 1 4 2 4 1 1 6 2 3 5 2 5 3 6 1 6 3 1 6 4 4 1 1 3 1 1 3 6 5 F 3 5 3 6 4 5 4 2 4 5 6 6 |
5235B1 岩田凌 | 2 | 2 | 2 | 10% | 5 4 5 5 6 5 3 5 6 4 5 6 6 5 5 3 4 5 4 6 2 5 1 5 6 6 6 5 5 4 4 6 2 1 4 5 6 6 5 6 6 6 4 5 6 5 6 5 6 5 6 4 5 転6 4 4 6 5 欠 |
