閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5363 山本凱立(ヤマモト カイリ) 135期 |
---|---|
平成11年11月06日生 25歳 165cm/53kg/O型 | |
広島支部/広島出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2R | 6 | 11:14 | 6 | 詳細 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28 | 5.29 | 6.84 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4R | コジマだ4っ! | 6 | 6 | 6 | 0.42 | 6 | 6.90 |
2日 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.32 | 6 | 6.83 |
2日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.03 | 1 | 6.81 |
3日 | 1R | 朝得ガァ〜コ戦 | 6 | 6 | 6 | 0.31 | 6 | 6.79 |
4日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.37 | 6 | 6.79 |
4日 | 7R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.25 | 6 | 6.89 |
5日 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.27 | 6 | 6.89 |
2024年12月31日~2025年01月05日 | |||
宮島 | 第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | ||
2025年01月17日~2025年01月22日 | |||
徳山 | サンケイスポーツ杯争奪戦 |
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (6) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (6) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (6) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.24 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.24 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.24 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.28 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.26 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.06 |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 4.60 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.60 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.60 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.17 |
初日 | - | - | - | - | - | 4.00 |
最終日 | - | - | - | - | - | 1.00 |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 25.0% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 56.3% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 6 | 1.17 | - | - | 0.28 |
宮島 | 8 | 1.00 | - | - | 0.20 |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.28 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報