![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
| 選手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連率 | 直近3ヵ月成績 |
|---|
| 5284B2 嘉手苅徹哉 | 5 | 8 | 6 | 36.5% | 4 4 3 転6 2 6 3 3 5 6 6 1 3 5 5 3 5 5 2 2 5 5 5 5 6 6 2 4 1 2 3 1 5 4 5 4 2 5 6 4 6 2 1 6 5 1 5 2 6 F 6 |
| 5285B1 若林麗 | 2 | 2 | 5 | 20% | 4 6 6 6 5 3 6 6 6 4 5 4 5 1 6 5 3 5 5 4 4 6 3 6 5 4 2 6 6 5 5 3 2 4 4 4 4 5 5 6 3 4 1 4 6 |
| 5286B1 坂井滉哉 | 6 | 8 | 10 | 44.4% | 4 1 2 5 3 3 5 6 4 6 4 6 4 3 2 6 2 3 5 6 6 2 5 1 3 6 3 5 1 1 1 5 3 4 6 6 2 6 6 3 1 3 2 5 F 4 6 3 6 2 2 6 5 5 |
5287B1 滝沢織寧 | 1 | 5 | 8 | 35.9% | 4 3 6 1 5 5 4 3 4 2 転欠6 6 4 6 4 4 5 3 2 6 3 5 5 6 3 4 5 3 2 3 2 2 4 4 3 F 6 |
| 5288B1 尾道佳諭 | 5 | 6 | 11 | 34.9% | 4 3 5 5 3 4 4 5 1 6 6 転4 6 4 6 1 2 5 1 6 5 3 3 5 6 2 6 1 3 3 5 4 6 3 6 1 3 6 F 3 6 5 4 5 4 落4 5 5 3 6 2 5 2 3 6 5 6 6 2 2 5 |
| 5289A2 佃來紀 | 12 | 17 | 14 | 59.7% | 1 1 4 3 1 2 6 2 3 2 3 5 3 1 4 5 2 5 2 2 2 2 4 3 4 不3 1 6 5 妨4 4 3 2 1 3 1 6 4 6 1 6 1 1 2 4 2 2 F 3 3 3 4 6 4 3 5 6 2 6 5 1 2 1 2 3 2 4 5 2 3 |
| 5290B1 坂本一真 | 3 | 6 | 6 | 48.4% | 2 6 6 5 6 3 転欠1 5 5 5 2 2 5 2 1 6 2 4 5 2 6 3 3 1 3 3 5 4 3 |
5291B1 三嶌こころ | 2 | 9 | 8 | 39.6% | 6 3 2 2 4 6 4 2 1 3 4 5 4 5 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 4 2 4 4 6 5 6 2 4 1 4 F 5 3 2 3 6 2 5 2 2 4 6 |
| 5292B1 佐藤右京 | 3 | 9 | 9 | 42% | 3 2 2 6 5 2 5 1 4 6 5 6 4 3 5 5 5 落2 4 3 1 2 2 6 4 5 5 2 3 2 5 5 6 2 4 3 3 3 3 5 6 6 4 5 5 転5 1 3 |
| 5293B1 眞崎武蔵 | 3 | 7 | 15 | 47.2% | 6 2 4 3 3 4 2 3 3 1 4 4 5 2 3 3 5 3 6 6 沈5 6 6 5 2 4 3 3 3 2 2 5 6 1 3 3 4 1 5 5 3 4 6 3 4 2 6 6 6 3 4 4 |
| 5294B1 豊田祥生 | 6 | 2 | 8 | 29.1% | 3 4 6 3 1 6 5 4 5 5 5 2 6 4 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 1 1 6 6 4 6 6 3 1 6 5 6 4 6 2 1 5 6 6 3 3 4 4 4 6 3 3 |
5295B1 田上凜 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 6 6 |
5296B1 永田楽 | 1 | 0 | 3 | 16.7% | 5 4 5 6 3 6 4 6 5 6 6 5 3 4 転 3 5 5 4 5 6 4 5 1 |
5297B1 南彩寧 | 3 | 2 | 2 | 15.9% | 6 6 4 6 6 6 6 5 4 4 6 5 4 5 5 5 1 6 2 4 4 1 3 5 6 6 5 6 6 1 5 5 5 6 5 4 2 6 3 5 6 6 4 6 |
| 5298A1 水谷理人 | 17 | 19 | 11 | 67.1% | 4 1 4 3 5 1 3 4 1 3 6 4 4 1 3 2 2 2 2 2 2 4 5 2 1 2 3 3 1 1 5 2 2 4 3 4 1 4 5 2 3 1 2 2 1 4 1 2 1 5 落5 4 5 2 2 1 3 6 3 1 2 2 1 1 3 2 4 1 5 |
| 5299A2 西丸敦基 | 17 | 16 | 15 | 65.8% | 1 2 3 4 1 1 4 6 3 1 6 1 3 2 5 2 6 2 4 3 3 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 4 5 6 1 6 1 2 2 2 3 5 1 3 3 1 3 1 4 4 6 3 1 4 6 4 6 3 2 3 1 3 1 F 2 3 3 6 6 6 |
| 5300B1 横田海人 | 0 | 0 | 2 | 9.5% | 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 5 6 6 落5 3 6 6 |
| 5301B1 岩下巧斗 | 13 | 11 | 7 | 46.3% | 落5 1 6 4 4 4 4 2 3 6 1 5 3 4 2 2 6 3 6 2 1 6 5 3 4 6 1 3 4 2 4 5 4 6 1 5 1 5 4 4 6 2 1 5 4 3 1 5 2 1 1 4 5 4 2 4 1 2 5 1 5 2 1 3 5 2 |
| 5302B1 秋末秦悟 | 2 | 4 | 4 | 29.4% | 5 6 2 3 4 6 5 F 2 5 4 6 5 3 4 妨5 4 4 5 4 3 1 1 2 2 3 6 4 F 5 6 4 6 |
| 5303A2 土井歩夢 | 15 | 16 | 14 | 61.6% | 2 4 3 3 3 1 2 6 2 1 4 6 1 5 2 5 2 3 2 1 2 5 2 5 1 2 2 1 5 4 4 5 1 4 5 3 3 4 1 4 3 3 4 6 4 1 5 2 5 3 2 1 2 1 2 3 3 3 4 4 3 1 5 2 4 1 4 1 3 4 1 2 4 |
| 5304B2 井田涼介 | 0 | 0 | 1 | 9.1% | 3 6 5 6 F 4 6 5 L6 6 |
5305B1 伊藤栞 | 0 | 1 | 3 | 44.4% | 4 3 6 3 2 6 4 3 6 |
| 5307B1 富永夏哉人 | 7 | 7 | 10 | 46.2% | 2 2 1 4 6 2 1 5 4 3 3 2 4 2 5 5 2 5 4 転3 6 6 1 5 4 5 4 6 4 5 3 5 3 3 6 6 1 2 4 1 4 3 6 1 1 5 6 6 3 3 3 |
| 5308B1 藤森拓海 | 4 | 10 | 8 | 34.9% | 5 5 1 2 1 3 4 5 2 2 3 4 3 6 6 2 転5 4 2 5 2 3 5 5 6 4 6 6 5 2 5 4 3 4 5 6 5 4 5 6 5 1 2 6 6 3 転6 6 5 1 4 2 6 2 6 3 5 5 6 3 5 |
| 5309B1 森雄利 | 1 | 3 | 2 | 18.8% | 2 6 6 5 5 5 2 5 5 4 6 6 6 6 5 5 5 5 1 5 2 6 4 6 3 4 5 5 4 5 6 3 |
5310B1 土屋蘭 | 2 | 6 | 11 | 55.9% | 3 4 6 F 3 4 4 4 3 4 2 6 1 4 5 1 3 2 2 3 5 3 6 3 2 転3 2 3 5 3 3 5 2 |
| 5311B1 小林京平 | 22 | 7 | 11 | 63.5% | 1 4 3 1 1 1 4 2 3 1 6 5 6 1 5 4 4 5 6 4 3 1 4 1 2 1 2 3 3 1 1 5 3 5 1 5 4 6 3 2 1 3 1 3 3 6 6 2 1 5 2 1 3 1 1 2 5 1 5 1 4 1 1 |
| 5312B1 川辺郭人 | 1 | 1 | 4 | 15% | F 6 5 5 6 4 6 4 6 5 4 5 6 3 2 4 4 3 5 4 5 3 5 4 6 5 5 6 6 3 5 6 4 5 6 5 1 5 6 6 |
| 5313B1 鈴木唯央 | 0 | 6 | 5 | 28.9% | 4 3 2 4 4 6 5 5 3 3 3 5 2 4 6 4 4 2 3 4 6 4 5 2 4 5 4 6 5 6 6 5 6 6 6 5 2 2 |
5314B1 中曽瑠華 | 2 | 1 | 9 | 21.4% | 1 5 3 5 3 5 5 6 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 6 4 3 2 6 4 5 6 4 5 3 5 6 3 5 5 5 3 5 1 3 3 6 6 5 6 転3 4 6 5 5 4 5 落5 |
| 5315B2 浅井翼 | 3 | 3 | 5 | 24.4% | 1 6 5 1 6 転6 6 6 2 2 2 3 5 1 5 5 5 3 5 6 6 6 転6 6 5 3 4 6 5 6 4 3 6 5 3 6 6 6 5 4 5 6 6 |
| 5316B1 村松将平 | 9 | 12 | 7 | 49.1% | 1 4 3 3 6 2 4 5 2 1 6 1 転2 2 4 6 2 4 3 6 2 5 6 6 4 2 3 3 1 1 4 6 4 5 5 3 2 1 6 2 4 4 4 4 5 1 3 1 2 1 5 2 6 2 落5 |
5317B1 長尾萌加 | 6 | 11 | 23 | 59.7% | 6 2 5 1 2 2 3 3 4 4 5 3 1 3 4 3 4 6 3 3 6 3 3 6 3 6 6 1 4 1 5 5 2 1 2 F 3 3 4 5 4 3 2 6 4 5 2 3 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 1 3 3 2 4 2 |
| 5318B1 河内一馬 | 1 | 8 | 2 | 29.7% | 5 6 2 5 2 1 5 5 3 5 2 3 4 4 6 2 5 2 6 6 2 2 4 2 転6 5 4 6 5 5 6 4 4 5 4 5 |
| 5319B1 近藤颯斗 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 3 6 1 |
5320B1 岩崎麗子 | 6 | 5 | 4 | 25.9% | 4 3 5 2 4 5 6 4 3 6 6 1 6 5 6 4 6 3 5 5 6 5 1 4 転6 6 2 1 6 5 4 3 1 4 4 5 4 エ6 5 4 1 6 4 6 2 1 4 2 2 5 6 5 4 6 4 6 |
| 5321B1 一色颯輝 | 6 | 13 | 7 | 51% | 4 2 6 4 6 4 6 転転2 2 6 2 3 1 4 2 3 5 1 5 3 1 5 4 6 3 6 6 4 5 4 2 2 3 4 2 1 5 4 2 6 3 3 1 5 2 2 2 1 2 |
5322B1 根岸真優 | 6 | 7 | 9 | 39.3% | 6 4 4 5 3 5 5 1 5 4 3 3 3 5 4 6 4 1 1 4 5 5 5 6 2 4 5 2 5 5 6 1 5 1 3 1 4 3 6 5 2 2 4 3 2 3 4 6 2 4 6 5 2 4 3 4 |
| 5323B2 香川陽太 | 3 | 2 | 8 | 32.5% | 5 5 3 3 6 3 3 5 3 1 4 3 4 2 1 2 5 5 6 6 転4 4 5 6 5 5 3 4 6 4 6 4 5 4 1 4 4 3 4 |
5324B1 畑田希咲 | 1 | 2 | 5 | 15.4% | 5 5 5 5 4 6 4 6 5 5 5 4 4 3 2 5 5 6 5 6 4 3 4 5 3 6 4 2 3 3 5 4 4 4 5 6 5 6 4 1 4 5 4 5 6 5 4 5 4 5 6 6 |
| 5325B1 澁川夏 | 6 | 10 | 5 | 51.2% | 6 2 4 3 3 4 1 2 2 1 4 1 2 5 1 5 2 6 2 2 6 1 4 6 4 6 2 2 5 1 F 4 4 3 4 3 2 5 3 4 4 |
5326B1 三嶌さらら | 10 | 10 | 6 | 41.3% | 2 1 2 1 3 5 5 1 5 4 2 6 1 5 4 5 2 2 6 5 6 6 6 6 6 1 1 3 6 2 6 3 5 5 4 4 5 5 6 3 6 6 6 2 1 1 5 3 3 4 5 1 4 2 5 5 2 1 5 5 4 2 5 |
5327B2 西田和加 | 0 | 1 | 5 | 12.8% | 6 6 6 5 6 6 5 5 6 2 4 4 5 6 5 5 5 6 3 4 5 5 6 6 6 6 3 5 5 6 6 6 6 4 4 5 6 6 5 6 3 4 6 3 3 4 6 |
| 5328B1 井上慧人 | 5 | 11 | 9 | 47.2% | 2 6 6 5 3 2 2 3 5 3 2 2 4 1 4 1 転2 5 6 2 3 2 5 4 6 4 6 3 3 4 妨6 4 4 6 3 3 1 3 2 1 2 5 2 4 6 1 6 6 6 6 5 |
| 5329B1 金子龍斗 | 8 | 7 | 8 | 46% | 6 3 4 3 1 5 1 4 4 6 6 4 5 1 3 2 5 1 5 1 2 転1 4 3 4 2 6 4 6 5 3 2 6 5 5 3 6 2 6 3 1 6 5 1 6 5 2 3 2 |
| 5330A2 安河内鈴之介 | 13 | 14 | 18 | 68.2% | 3 2 3 2 5 2 2 3 5 3 1 3 3 5 2 2 1 5 6 4 1 3 3 1 2 2 1 5 6 3 1 2 6 1 4 1 2 3 1 1 5 3 1 3 6 3 2 4 1 3 2 6 1 5 5 5 3 5 3 3 4 2 3 2 6 6 |
| 5331B1 佐藤永梧 | 11 | 7 | 13 | 51.7% | 5 6 1 4 6 1 3 5 5 3 1 3 6 1 1 4 3 2 3 4 4 6 2 5 3 6 3 4 5 1 1 3 1 6 4 6 3 1 5 6 5 1 6 6 6 3 4 3 5 3 2 1 5 2 転4 3 2 2 2 |
| 5332B1 村松遥輝 | 5 | 7 | 9 | 36.2% | 5 4 3 6 3 3 2 4 6 4 3 5 5 5 1 1 1 4 4 5 5 4 6 6 6 5 3 4 6 5 4 6 6 2 6 2 6 2 3 6 3 1 4 2 3 6 4 6 6 6 6 1 2 3 4 4 2 エ |
| 5333B2 山下智己 | 2 | 4 | 7 | 27.1% | 5 5 6 6 3 3 4 6 5 4 6 4 3 4 5 4 2 4 6 6 6 2 6 6 1 5 2 6 6 6 3 4 6 2 3 5 1 5 5 6 5 5 5 3 4 6 3 5 |
5334B1 樫葉新心 | 1 | 2 | 6 | 20.9% | 6 6 1 5 6 4 3 3 6 5 6 6 4 6 5 6 4 5 5 6 5 2 4 5 3 5 4 5 6 4 3 3 3 4 5 6 5 5 6 6 4 2 5 |
5335B1 森陽多 | 4 | 8 | 6 | 30.5% | 2 6 6 3 5 6 6 4 1 6 5 6 3 4 6 2 5 6 3 6 5 2 6 6 4 5 6 3 6 1 3 6 4 2 5 6 6 5 6 5 5 2 1 6 1 2 5 6 5 2 2 3 転5 6 5 6 6 5 |
| 5336B1 瀬川大地 | 1 | 4 | 3 | 20.5% | 2 F 6 5 4 4 6 2 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 3 5 6 6 5 3 2 4 5 6 6 4 3 4 5 5 2 6 5 6 1 |
| 5337B1 出畑孝成 | 2 | 8 | 13 | 36.5% | 3 4 6 4 5 5 4 4 1 5 6 4 2 5 3 5 4 4 4 2 5 3 4 エ5 2 3 6 2 3 5 5 5 3 3 5 2 3 6 3 転6 5 3 2 5 6 6 1 5 2 5 2 6 3 6 6 4 3 4 3 4 4 |
| 5338B1 香月大輝 | 9 | 5 | 10 | 44.4% | 4 1 5 3 4 1 2 4 4 1 1 転3 3 5 6 5 6 4 4 1 3 3 2 5 5 4 3 2 6 4 3 4 1 1 3 5 2 転5 1 3 1 6 6 5 4 3 5 5 6 5 2 6 |
| 5339B1 石井伸長 | 7 | 9 | 7 | 57.5% | 2 2 2 1 5 3 6 5 5 1 2 落2 5 3 6 2 5 1 2 3 1 3 1 1 6 5 5 3 6 3 6 5 5 2 3 2 1 5 転 |
5340B1 樋江井舞 | 4 | 6 | 9 | 39.6% | 2 4 4 3 5 6 1 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 6 3 3 6 5 5 5 3 4 1 5 6 6 5 6 6 4 3 4 1 1 欠欠5 4 4 4 6 6 5 4 |
| 5341B1 山道諄也 | 4 | 3 | 6 | 31.7% | 1 5 落5 5 6 5 3 4 5 6 3 6 3 2 5 2 4 5 5 1 5 4 6 4 6 6 5 1 3 6 1 6 2 5 6 3 3 6 4 5 |
5342B2 原村百那 | 3 | 5 | 3 | 17.7% | 6 6 2 2 4 3 2 4 4 5 6 6 1 5 4 6 4 6 6 4 6 5 5 6 6 6 5 3 5 4 6 5 5 6 4 6 4 転4 5 6 4 5 2 6 1 5 6 6 6 6 3 6 2 6 4 1 5 5 6 F 落 |
| 5343B1 小林礼央 | 4 | 9 | 14 | 44.3% | 5 2 2 6 2 6 2 3 6 3 3 6 3 5 6 4 6 5 4 6 1 4 4 6 落3 1 2 4 5 6 4 4 3 3 3 5 3 4 2 3 5 4 4 4 4 5 3 3 5 1 4 6 5 6 3 2 2 3 1 2 |
| 5344B1 谷口丞 | 13 | 8 | 11 | 59.3% | 1 2 4 2 4 3 6 3 4 6 1 1 3 1 3 4 2 2 1 2 3 6 1 3 5 1 6 1 3 6 3 3 1 3 F 5 5 4 1 2 1 4 5 1 6 4 4 3 2 5 2 6 1 6 |
| 5345B1 牧村俊輝 | 3 | 4 | 4 | 20.4% | 6 2 5 6 5 6 6 5 5 2 4 エ6 6 5 6 1 6 6 5 5 4 6 3 3 1 4 5 1 5 5 2 5 3 4 6 5 5 6 6 6 4 4 4 5 2 6 3 5 5 6 6 6 6 |
5346B1 中村紋夕梨 | 3 | 2 | 4 | 16.7% | 4 6 6 4 5 4 5 6 6 5 4 6 6 6 4 2 3 5 5 1 4 4 4 6 5 6 4 1 4 2 6 6 3 5 3 5 4 5 4 1 3 6 5 5 6 6 4 6 5 6 5 5 6 6 |
5347B2 井澤聖奈 | 0 | 1 | 2 | 6% | 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 4 6 6 5 6 6 3 4 6 5 6 6 6 6 6 2 5 5 5 4 5 4 6 3 4 6 6 6 6 6 6 4 6 5 5 6 6 5 5 |
| 5348B1 小林甘寧 | 10 | 14 | 13 | 60.7% | 3 2 3 3 1 6 3 1 4 4 3 6 1 6 3 6 2 1 落2 4 4 3 5 5 2 5 2 1 4 2 3 1 2 3 3 6 3 4 2 3 5 2 6 2 1 1 2 4 3 4 4 1 2 4 4 2 6 F 1 2 |
| 5349B2 宮崎奏磨 | 0 | 0 | 1 | 2.6% | 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 4 6 4 |
| 5350B1 網代良芽 | 6 | 9 | 7 | 53.7% | 4 4 1 1 3 5 4 4 F 2 3 5 2 2 1 3 3 4 5 2 1 5 転6 1 3 転3 6 2 エ1 2 4 5 3 4 2 2 6 2 |
| 5351B1 齊藤廉 | 6 | 15 | 9 | 55.6% | 2 3 2 6 1 2 1 5 1 2 5 4 6 2 転 3 6 2 3 2 5 2 3 F 4 3 2 3 4 1 2 4 2 2 2 3 4 4 6 4 2 3 4 4 4 4 3 1 5 4 1 6 2 6 |
| 5352B1 西岡蒼志 | 9 | 14 | 10 | 64.7% | 5 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 1 6 5 1 4 6 4 5 4 2 3 2 3 3 1 1 3 3 1 妨4 1 3 2 3 2 4 1 4 2 3 1 2 2 4 3 4 6 4 |
| 5353B1 草川壮良 | 3 | 1 | 5 | 22.5% | 6 5 6 4 3 5 6 6 4 4 5 5 6 1 2 3 6 6 5 6 3 1 6 3 5 3 1 4 6 5 4 5 5 6 6 5 4 6 5 5 |
| 5354B1 渡邊雄斗 | 8 | 12 | 14 | 49.3% | 6 6 3 6 6 6 1 2 4 3 5 1 2 6 5 4 5 6 2 5 3 5 6 4 6 6 5 2 5 1 5 4 1 3 3 1 6 2 3 2 2 5 3 6 3 6 2 3 3 3 3 1 2 5 3 落6 2 5 2 3 2 6 1 4 1 4 4 4 |
| 5355B1 萩原丈太朗 | 4 | 4 | 3 | 19% | 4 5 6 6 6 6 5 4 6 6 4 6 2 5 5 5 6 6 5 5 3 5 6 5 1 1 5 3 6 5 1 6 5 5 4 6 6 2 2 6 2 5 5 1 6 6 5 6 5 5 3 6 5 4 4 4 6 5 |
| 5356B1 長谷川暖 | 5 | 7 | 7 | 37.3% | 4 5 6 4 6 4 1 5 2 4 6 4 1 4 6 5 4 4 2 1 4 2 5 4 5 1 3 1 3 5 2 4 3 5 3 4 2 4 3 4 6 5 4 3 4 2 4 3 6 6 2 |
5357B2 田中瀬里奈 | 0 | 0 | 1 | 2.2% | 6 5 6 4 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 5 6 6 6 5 6 4 6 6 6 3 6 F 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 |
5358B2 増本杏珠 | 0 | 7 | 7 | 20.6% | 5 5 4 6 5 5 6 5 5 6 6 6 4 4 4 2 6 4 4 6 5 6 6 6 6 5 3 4 5 4 2 5 4 5 4 5 2 5 4 2 5 3 6 3 6 4 6 4 5 2 3 5 4 3 3 5 3 2 5 5 6 4 5 2 5 6 4 5 |
| 5359B1 佐藤世那 | 10 | 6 | 2 | 51.4% | 4 2 2 1 1 2 5 5 6 5 6 5 3 1 1 6 1 5 6 2 4 1 1 4 5 1 1 4 1 2 3 2 転4 6 |
5360B1 高木茉白 | 1 | 5 | 1 | 13.7% | 4 4 5 4 6 2 2 5 5 6 4 4 1 2 6 2 4 3 4 2 5 4 4 6 転5 5 6 6 F 6 5 6 6 6 5 6 6 6 4 5 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 |
5361B1 植竹玲奈 | 3 | 7 | 5 | 27.3% | 4 6 4 6 3 6 2 4 2 5 5 5 3 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 3 5 5 4 5 5 3 4 6 1 5 2 4 5 5 2 6 4 4 1 4 4 3 4 2 2 4 4 2 6 1 4 |
5362B2 中嶋世奈 | 2 | 0 | 3 | 18.5% | 4 4 6 1 6 6 5 5 妨3 5 3 3 5 1 6 4 4 6 5 4 4 6 5 5 4 5 |
| 5364B1 金子怜央 | 0 | 0 | 5 | 8.8% | 6 6 6 5 6 4 6 6 5 6 5 3 5 6 6 5 6 6 6 3 4 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 F 4 転5 6 6 6 5 6 6 5 6 4 5 3 3 6 4 3 6 4 |
5365B1 石村日奈那 | 4 | 7 | 6 | 32.1% | 5 1 5 4 5 6 2 6 5 6 5 1 2 6 2 5 2 5 5 1 4 6 5 4 3 2 6 5 4 5 6 3 6 4 4 6 2 5 6 3 4 4 4 3 6 3 2 4 5 1 6 3 4 |
| 5366B2 塩嶋泰空 | 1 | 0 | 0 | 3.1% | 6 6 6 1 6 6 6 6 5 6 6 6 F 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 |
5367B2 赤松咲香 | 0 | 0 | 1 | 3.7% | 6 4 F 6 6 6 6 6 4 6 5 6 4 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 |
| 5368B1 宮崎心之介 | 17 | 15 | 9 | 63.1% | 1 1 2 2 4 5 2 1 1 6 3 6 2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 2 1 1 1 3 4 5 3 5 1 2 4 4 2 3 6 5 1 2 4 6 4 1 6 4 4 1 3 5 5 3 5 2 3 2 2 1 5 2 3 5 1 6 |
| 5369B1 岡崎凪汰 | 3 | 8 | 2 | 21% | 5 2 6 4 6 6 6 5 5 6 6 5 3 5 6 2 2 5 4 5 6 2 6 4 2 3 6 4 5 5 5 1 2 5 4 6 5 4 6 5 6 1 4 4 5 6 転6 1 転4 6 6 5 6 2 5 2 5 4 5 4 |
5370B2 日隈茜 | 0 | 1 | 2 | 5.2% | 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5 6 3 6 6 5 6 5 3 6 6 6 |
| 5371B2 早川颯太 | 1 | 1 | 1 | 7.3% | 6 6 5 6 6 6 6 6 4 4 1 6 4 6 5 3 4 F 6 6 6 5 4 5 6 5 5 6 6 6 4 6 6 4 6 2 6 6 6 6 4 |
| 5372B2 上岡巧汰 | 1 | 2 | 3 | 13.3% | 2 6 6 5 6 5 5 6 6 5 3 5 4 6 6 6 5 6 4 5 6 6 6 6 6 1 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 2 6 5 6 5 3 5 5 3 |
5373B2 諏訪玲奈 | 0 | 3 | 8 | 26.8% | 2 3 6 2 5 3 4 6 3 6 6 2 4 5 5 6 6 6 落6 4 5 5 5 3 妨5 4 4 6 5 5 3 3 4 5 6 6 5 3 3 |
| 5374B1 木山大聖 | 3 | 5 | 10 | 33.3% | 4 5 1 5 4 5 6 5 2 5 3 2 6 4 1 3 3 2 5 2 4 4 4 6 5 F 4 5 4 3 3 5 3 3 6 5 4 5 1 5 3 6 3 5 5 転4 6 4 3 5 2 5 5 |
| 5375B1 庄島潤成 | 2 | 2 | 7 | 16.4% | 4 6 4 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 6 3 4 4 6 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 6 6 6 5 4 4 6 5 5 6 6 3 4 5 5 2 6 6 5 6 6 5 3 6 5 6 4 4 4 6 4 1 5 1 6 4 2 |
| 5376B1 吉田一心 | 15 | 13 | 6 | 52.3% | 6 1 1 4 6 2 3 4 2 2 2 2 1 5 3 6 1 5 6 2 1 4 2 1 6 4 5 1 1 5 落1 2 1 6 4 2 1 3 6 4 6 2 2 1 2 3 5 1 6 5 1 3 5 3 5 5 4 6 1 6 2 6 4 4 |
| 5377B1 鳥居塚嶺王 | 5 | 5 | 11 | 52.5% | 3 6 1 2 4 3 3 3 3 2 4 3 1 2 4 6 1 3 1 3 2 1 4 4 6 2 4 F 3 6 4 4 4 5 3 4 4 3 4 転 |
| 5378B2 鈴木結平太 | 2 | 0 | 0 | 5% | 6 6 6 6 6 5 4 4 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 5 1 5 |
| 5379B1 廣部大明 | 3 | 4 | 2 | 16.7% | 6 1 4 3 5 4 落4 6 6 6 6 4 1 4 5 6 5 5 5 4 5 6 2 6 6 2 5 5 4 6 6 4 5 5 5 4 6 6 5 6 2 6 4 6 4 2 1 6 6 3 5 5 6 |
5380B2 野田亜湖 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 |
| 5381B1 有山望 | 3 | 2 | 0 | 15.6% | 4 4 4 2 6 5 1 5 6 6 4 1 2 5 6 5 6 5 6 5 5 5 6 6 4 5 落1 6 5 5 6 |
| 5382B1 山下心一 | 1 | 0 | 4 | 8.1% | 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 3 5 5 6 6 5 5 6 6 5 3 6 4 5 6 4 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 6 4 6 5 3 5 6 6 5 3 5 5 5 6 5 4 1 |
| 5383B1 中村楓 | 2 | 3 | 5 | 16.9% | 5 6 4 6 5 4 5 6 5 5 6 6 5 3 5 5 3 4 6 6 6 4 4 1 6 3 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 3 2 4 5 4 2 5 6 4 4 5 6 6 6 5 1 5 2 3 |
| 5384B2 八戸琉楓 | 0 | 0 | 2 | 4.7% | 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 6 4 5 6 4 6 5 5 6 6 5 落4 6 6 5 5 6 3 5 5 6 5 4 5 6 5 3 6 6 6 |
| 5385B1 鈴木柊介 | 4 | 3 | 9 | 34% | 6 5 6 5 5 3 5 5 6 5 3 6 6 6 6 6 3 1 2 5 3 2 6 6 3 3 6 6 5 6 5 3 5 5 5 5 6 2 4 4 5 3 3 1 1 5 1 |
| 5386B1 米玉利大悟 | 7 | 4 | 3 | 24.1% | 3 4 6 5 5 2 1 4 6 3 6 1 4 落転 5 6 6 4 4 5 5 4 3 6 5 6 5 5 6 5 6 1 1 4 1 6 6 6 6 5 5 4 6 2 6 4 6 4 2 1 4 6 4 1 5 2 6 |
5387B2 戸田海咲音 | 0 | 0 | 1 | 2.9% | 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 4 6 3 5 6 6 5 4 6 6 5 6 6 5 5 6 4 4 5 4 5 6 4 6 |
| 5388B1 佐野優都 | 1 | 3 | 4 | 23.5% | 2 5 6 3 4 F 1 4 5 6 6 6 4 5 5 6 4 5 6 6 6 5 6 5 4 4 3 3 2 6 3 4 6 2 |
5389B1 恵良琴美 | 1 | 3 | 11 | 23.4% | 3 6 4 6 6 3 6 3 3 5 6 6 4 6 4 3 3 6 6 5 5 6 6 6 2 6 4 3 6 3 3 6 1 4 4 6 6 5 4 6 2 5 6 3 5 落5 5 3 5 6 5 6 5 2 6 6 6 6 4 6 F 6 6 |
5390B2 高橋涼夏 | 1 | 2 | 3 | 16.2% | 6 6 5 4 4 5 5 2 6 3 4 6 4 5 2 4 5 5 1 3 5 F 6 6 3 6 5 5 4 4 5 6 5 4 6 4 4 |
