![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
| 選手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連率 | 直近3ヵ月成績 |
|---|
| 5127B1 沼田大都 | 1 | 7 | 11 | 41.3% | 5 5 5 3 3 4 3 5 4 2 2 4 5 3 5 4 6 2 2 4 6 6 3 5 F 3 6 6 4 5 6 5 6 2 3 3 5 5 1 2 2 4 3 4 3 3 |
| 5128B1 坪井爽佑 | 2 | 4 | 3 | 36% | 6 2 5 4 2 2 3 4 3 2 5 3 1 F 6 4 6 6 6 6 1 6 6 6 5 |
5129A2 山口真喜子 | 8 | 8 | 11 | 62.8% | 6 4 5 5 5 5 2 3 3 5 1 1 2 1 2 3 3 2 欠5 3 3 5 1 2 5 1 2 3 6 3 5 2 3 5 1 2 3 1 1 妨6 3 |
| 5130B1 上野拓馬 | 2 | 7 | 9 | 36% | 4 2 5 3 6 2 5 5 5 5 4 5 2 2 4 1 4 5 5 3 6 5 5 4 3 3 5 6 4 6 3 6 5 3 3 6 5 6 2 4 4 3 5 5 1 2 2 3 5 4 |
| 5131B1 江藤敦宏 | 0 | 4 | 9 | 26.5% | 5 3 5 2 3 5 6 3 5 3 3 6 5 6 3 5 4 4 5 2 4 6 落6 6 3 6 5 5 3 4 2 4 3 6 4 5 2 6 4 4 5 6 5 5 5 6 5 4 |
| 5132A1 中野希一 | 18 | 20 | 13 | 78.5% | 2 1 2 2 1 5 1 3 1 2 2 6 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 6 2 5 1 6 1 欠欠 2 6 1 3 2 2 2 3 5 2 1 2 1 2 4 1 2 4 3 5 3 2 1 4 1 6 1 2 1 3 2 3 1 1 3 |
| 5133B1 堀越雄貴 | 6 | 7 | 5 | 40% | 4 6 3 5 1 1 6 2 1 4 2 4 2 6 6 F 5 3 5 5 5 5 4 1 2 4 2 6 3 6 1 5 3 4 4 2 2 5 1 4 4 5 3 6 5 |
| 5134A2 大原祥昌 | 12 | 8 | 15 | 53% | 1 3 5 5 5 5 2 5 5 4 3 5 1 4 4 6 5 6 6 4 2 転5 2 6 2 4 3 1 転 1 5 3 6 3 3 1 3 3 4 3 2 6 3 欠 3 1 4 3 3 5 1 2 4 1 6 3 1 1 2 3 2 1 6 1 5 |
| 5135A2 仲航太 | 15 | 10 | 10 | 52.2% | 1 1 1 3 3 2 1 6 2 4 3 5 1 6 1 6 2 5 2 4 4 5 6 3 4 1 6 6 4 3 5 1 転2 2 3 1 1 3 6 4 4 2 1 4 1 6 1 6 3 2 1 6 4 3 6 1 2 3 4 F 6 5 5 2 4 4 |
| 5136A1 濱野斗馬 | 17 | 19 | 13 | 62.8% | 3 4 6 4 5 1 1 2 4 3 6 3 3 1 2 3 6 1 3 3 5 2 4 6 5 4 5 4 6 転 2 3 4 2 2 1 1 2 6 1 5 4 3 2 2 3 4 2 5 1 1 3 1 3 1 6 5 2 2 4 2 1 5 4 2 2 2 1 1 2 3 1 6 1 2 4 1 2 |
| 5137A2 川原涼 | 8 | 9 | 7 | 60% | 4 6 5 1 1 4 3 2 2 6 4 1 5 2 1 2 4 4 3 3 2 1 2 6 2 5 3 6 5 3 1 6 3 2 5 1 1 5 3 2 |
| 5138B1 村本大成 | 2 | 3 | 8 | 31.7% | 5 6 6 5 6 5 1 2 6 6 6 4 6 6 5 2 4 3 5 3 5 4 5 3 3 4 3 3 6 5 1 3 5 4 4 3 2 5 5 5 6 |
| 5139A2 大場恒季 | 17 | 7 | 10 | 59.6% | 4 2 2 3 1 1 3 1 1 2 4 4 3 4 1 5 1 1 6 5 転3 5 4 1 5 4 1 4 1 4 4 2 3 6 2 1 4 3 3 3 1 1 1 3 2 3 4 6 5 2 6 転1 1 5 1 |
5140B1 吉田彩乃 | 4 | 7 | 7 | 42.9% | 3 6 4 6 4 2 5 3 6 2 5 5 6 6 3 2 6 2 5 5 4 4 1 2 4 3 1 5 4 2 4 1 3 3 5 1 5 4 2 4 3 6 |
| 5141A1 大澤風葵 | 14 | 17 | 6 | 68.5% | 5 6 5 1 6 6 6 2 3 4 1 6 5 3 2 2 1 6 2 3 2 3 5 3 2 妨2 1 1 1 1 2 1 1 2 6 1 5 1 6 2 4 6 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 |
| 5142A1 常住蓮 | 20 | 17 | 13 | 76.9% | 6 1 1 5 3 3 3 2 5 1 3 2 1 3 1 1 2 1 6 1 3 1 1 2 6 2 1 4 2 1 1 F 4 6 1 5 5 3 5 2 2 3 2 4 2 1 1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 5 3 2 不2 3 2 |
| 5143B1 常盤海心 | 3 | 10 | 9 | 40.7% | 6 5 5 6 5 5 6 5 3 4 6 4 6 1 4 3 1 3 4 3 6 4 6 4 6 4 4 2 2 3 5 2 4 1 4 6 2 2 3 5 2 5 2 4 3 2 2 落5 6 2 3 5 3 |
5144B1 中尾彩香 | 9 | 12 | 5 | 56.5% | 2 5 4 3 2 1 4 4 1 1 2 2 6 5 6 1 2 2 3 2 1 5 4 4 5 1 4 6 6 4 2 4 3 6 2 1 3 2 2 6 1 5 1 3 2 5 |
| 5145A2 島川海輝 | 20 | 10 | 11 | 59.4% | 5 3 1 1 2 4 6 1 5 2 2 4 1 2 6 6 2 2 6 3 4 5 1 4 1 1 3 6 3 6 3 3 2 1 4 6 エ5 4 4 1 5 1 4 3 1 4 3 1 3 1 6 1 2 5 5 1 1 2 1 1 3 1 5 2 5 4 3 1 |
5146B1 野田彩加 | 10 | 5 | 10 | 52.1% | 2 1 1 4 4 3 2 4 6 1 6 1 6 3 6 1 妨6 4 1 5 5 2 1 2 5 3 3 1 4 5 6 4 4 3 1 5 6 3 1 6 4 3 3 2 4 3 3 |
| 5147B1 田中勇輔 | 5 | 6 | 5 | 32% | 6 6 5 5 5 4 5 3 3 6 3 4 5 4 5 5 6 6 3 5 5 1 4 4 5 2 4 5 妨2 5 2 1 5 6 2 5 1 6 6 3 2 6 4 4 1 5 6 2 1 |
5148B1 松本怜 | 1 | 3 | 3 | 41.2% | 1 5 6 5 3 5 5 5 2 転5 2 4 4 3 3 2 |
| 5150A2 坂本雄紀 | 12 | 14 | 16 | 66.7% | 2 1 6 2 4 6 3 6 6 2 5 5 5 3 4 2 3 2 2 1 1 1 5 2 4 4 1 1 3 2 1 3 2 4 4 1 3 3 3 3 5 1 4 3 4 2 3 4 1 1 3 3 5 5 2 2 3 3 2 1 2 3 4 |
5151B1 山下奈緒 | 1 | 2 | 5 | 19% | 6 6 5 5 5 5 4 4 1 6 5 4 3 4 6 5 5 3 4 4 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 2 5 6 3 2 エ6 4 6 4 4 6 |
| 5152B1 丸山祐也 | 3 | 13 | 5 | 38.9% | 5 2 2 1 4 4 4 3 2 6 3 4 1 5 2 5 6 5 5 5 4 2 転2 4 4 4 5 2 6 1 4 2 3 2 5 4 2 6 2 4 4 4 3 5 5 4 4 4 2 2 6 5 3 |
5153B1 佐藤ほのか | 1 | 5 | 5 | 25% | 4 6 4 5 5 6 3 5 5 4 5 2 2 4 4 2 4 4 3 5 4 2 4 5 5 5 3 1 5 4 転3 5 5 6 5 5 5 4 3 6 2 5 6 |
| 5154B1 村松栄太 | 4 | 4 | 12 | 36.4% | 3 5 5 5 6 5 5 4 3 4 5 3 4 4 2 4 5 3 1 5 3 1 6 3 3 6 1 3 6 5 3 6 2 3 5 3 4 4 2 6 5 6 6 4 1 2 4 4 3 4 4 4 5 6 5 |
5155B1 内山七海 | 9 | 9 | 9 | 67.5% | 3 6 2 2 4 6 5 5 3 2 2 3 1 3 3 3 4 3 5 1 2 6 1 5 3 1 1 1 1 6 2 1 2 2 5 6 4 2 3 1 |
5156B1 坂野さくら | 12 | 6 | 12 | 54.5% | 4 1 1 1 6 1 6 1 1 3 6 2 1 5 2 3 3 6 3 1 4 1 5 3 5 2 4 3 5 6 2 5 4 1 2 4 5 3 4 3 3 6 3 6 1 3 5 2 5 3 4 6 1 5 5 |
| 5157B1 市川健太 | 6 | 7 | 8 | 39.6% | 4 3 1 5 3 6 1 5 4 4 4 3 5 4 5 3 2 5 6 6 6 2 2 2 1 2 5 4 4 5 1 4 1 3 5 4 4 6 4 3 3 F 4 5 1 2 5 6 4 5 2 3 5 |
| 5158A2 宮脇遼太 | 19 | 6 | 10 | 53% | 6 6 5 5 4 3 3 転3 3 1 4 1 2 4 1 5 1 4 1 1 1 4 4 2 2 5 1 4 1 3 1 2 4 2 1 5 4 4 5 5 4 1 1 2 3 1 4 5 1 1 3 3 6 3 1 4 3 1 6 1 5 4 4 4 5 |
| 5160A2 藤森陸斗 | 11 | 11 | 10 | 47.8% | 4 1 1 5 1 4 5 2 3 1 3 2 6 5 2 4 3 3 6 1 5 5 2 5 6 1 3 2 5 1 4 5 6 2 4 2 4 3 2 4 4 3 5 6 5 4 5 3 2 2 5 4 6 1 3 2 転1 1 3 転5 6 1 5 6 5 |
| 5161A2 登玉隼百 | 14 | 15 | 12 | 65.1% | 2 6 2 5 1 4 3 6 2 3 4 1 3 1 2 2 1 6 1 2 2 1 2 4 4 5 1 3 3 3 F 3 6 3 2 2 2 4 5 5 4 2 1 4 2 3 5 5 1 3 3 4 2 1 2 5 1 4 3 1 6 1 1 |
5162B1 松尾怜実 | 1 | 3 | 8 | 37.5% | 6 6 4 6 4 6 4 6 3 3 5 4 6 3 2 5 3 6 6 5 6 5 5 5 3 3 1 4 2 3 3 2 |
5163A1 清水愛海 | 22 | 17 | 9 | 70.6% | 6 欠落5 5 1 2 1 1 5 4 2 1 4 6 2 2 5 3 4 1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 3 3 2 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 6 1 2 1 4 3 5 4 1 4 2 2 3 5 1 2 1 3 2 2 2 |
5164B1 森田梨湖 | 0 | 3 | 2 | 14.7% | 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 6 4 3 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 2 5 5 4 5 6 3 2 5 |
5165B1 小林愛実 | 7 | 8 | 6 | 48.8% | 2 2 4 3 3 3 4 5 3 1 2 1 6 1 4 L3 4 5 4 2 6 2 4 5 5 5 1 1 4 1 5 4 4 5 2 2 1 2 5 6 4 3 |
| 5166A2 仲道大輔 | 11 | 8 | 16 | 64.8% | 3 2 2 1 1 3 4 3 4 5 3 5 1 6 1 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 5 4 2 2 3 3 1 1 4 3 3 4 1 1 4 3 4 5 転2 1 3 1 2 1 エ5 3 6 |
| 5167B1 小川竜太朗 | 5 | 7 | 11 | 48.9% | 3 3 6 5 6 5 2 3 3 4 6 6 6 4 1 1 1 6 3 6 5 2 2 3 4 3 2 5 1 5 3 2 4 1 2 5 転6 4 6 4 3 5 2 3 4 3 |
| 5169B1 堀本翔太 | 1 | 1 | 4 | 17.1% | 4 5 1 5 3 6 6 5 6 5 6 6 5 5 3 6 F 4 6 5 4 6 4 4 6 4 5 3 5 3 4 6 4 5 2 |
| 5170B1 佐藤太亮 | 6 | 9 | 6 | 39.6% | 4 4 4 1 2 5 1 1 6 5 3 2 6 6 3 4 4 2 3 4 5 6 1 5 6 3 2 5 2 6 2 4 2 6 6 4 6 6 4 3 6 6 転5 6 5 2 4 3 1 1 2 5 |
| 5172A2 田村慶 | 9 | 8 | 7 | 40% | 6 4 6 6 4 6 5 6 5 6 5 欠欠4 2 6 6 3 1 3 5 1 2 1 6 4 3 1 1 3 4 4 4 4 1 4 2 1 6 転6 3 3 2 2 5 1 4 5 2 4 3 5 2 1 落F 2 4 5 |
5173B1 谷口佳蓮 | 5 | 8 | 6 | 43.2% | 1 4 4 1 6 3 6 2 1 2 3 6 3 2 5 2 6 6 2 1 5 4 2 4 転5 5 6 6 6 6 3 6 5 4 6 3 5 2 2 4 3 1 落 |
| 5175B2 島崎丈一朗 | 6 | 1 | 4 | 29.7% | 4 5 5 1 6 4 5 5 2 4 6 6 1 4 6 3 1 6 6 4 4 1 1 5 5 3 5 6 3 5 4 4 1 5 3 5 6 |
| 5176B2 石倉拓美 | 2 | 1 | 3 | 20% | 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 4 6 4 4 4 5 4 5 1 6 5 5 2 4 4 6 3 5 3 |
| 5177B1 松井貫太 | 2 | 5 | 4 | 34.4% | 6 5 6 4 4 3 3 6 4 4 2 4 3 6 2 5 6 4 5 5 5 2 5 1 2 3 6 6 4 2 5 1 |
| 5178B1 成貞琳平 | 6 | 8 | 9 | 41.1% | 2 4 5 2 6 3 5 4 2 6 1 1 6 5 5 3 3 5 3 4 4 3 6 6 1 2 5 5 2 5 1 3 3 6 5 5 5 2 5 4 5 6 6 3 4 4 2 4 1 5 3 5 1 6 2 6 |
| 5179B1 藤本元輝 | 4 | 4 | 4 | 31.6% | 1 F 6 6 6 6 6 2 5 1 4 4 6 2 3 3 5 3 5 6 2 4 5 6 6 6 3 1 5 1 2 6 6 5 6 5 5 6 |
5180B1 藤本紗弥香 | 0 | 1 | 1 | 22.2% | 5 6 2 転6 6 3 5 6 |
| 5181B1 森智哉 | 6 | 6 | 7 | 41.3% | 3 2 2 6 5 3 4 6 4 4 2 4 5 5 6 3 5 4 1 4 4 3 4 6 4 3 3 1 6 5 6 5 1 6 1 5 2 2 5 1 4 5 5 1 2 3 |
5182B1 宮崎安奈 | 9 | 10 | 3 | 53.7% | 4 1 4 2 4 4 6 2 2 4 1 1 1 1 5 1 4 4 1 6 2 1 5 2 4 5 2 5 2 5 6 6 2 1 3 2 4 5 3 2 3 |
| 5183B1 中野孝二 | 7 | 8 | 13 | 49.1% | 3 5 1 6 6 3 3 3 2 2 4 6 6 欠4 1 4 4 2 3 1 6 2 3 3 5 6 4 1 6 3 3 4 6 3 5 6 6 6 2 2 5 6 5 2 2 6 3 3 1 4 3 6 1 4 1 6 |
5184B1 飯塚響 | 2 | 1 | 3 | 24% | 6 5 6 3 1 2 4 4 6 4 6 6 1 5 5 6 5 4 3 5 3 5 5 4 5 |
| 5185B1 加藤優弥 | 9 | 7 | 7 | 46% | 3 転3 3 4 2 3 4 1 2 6 6 1 5 2 5 5 1 4 1 1 1 4 3 5 4 2 4 6 6 4 2 4 5 1 1 6 4 5 1 5 5 2 3 4 3 4 4 6 2 |
| 5186B1 遠藤圭吾 | 5 | 3 | 4 | 27.9% | 1 エ6 転6 1 2 4 3 5 5 5 1 1 4 4 5 5 5 6 2 6 1 3 6 4 4 3 6 6 5 6 4 3 6 4 2 5 F 5 6 5 5 |
| 5187B1 小坂風太 | 0 | 2 | 6 | 29.6% | 3 4 6 3 5 4 2 5 6 4 5 5 5 4 4 3 3 2 6 4 3 3 5 6 6 5 6 |
5188A2 武井莉里佳 | 14 | 13 | 10 | 51.4% | 1 4 2 1 1 1 5 4 4 妨4 5 4 2 1 2 6 3 2 4 6 2 4 5 1 3 2 6 4 3 3 5 3 4 3 2 5 3 1 F 5 1 6 3 6 4 5 1 2 5 5 1 6 3 6 4 2 4 5 1 2 1 6 1 4 2 6 2 3 1 4 2 |
5189A2 藤原早菜 | 9 | 9 | 13 | 67.4% | 2 2 4 2 3 1 1 3 3 4 1 1 5 5 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 2 5 3 3 1 4 4 4 4 1 2 6 1 2 2 3 5 4 3 5 |
| 5190B1 大月遊雅 | 4 | 5 | 8 | 45.9% | 1 3 5 6 6 3 2 5 3 5 6 2 6 6 3 5 5 4 4 2 6 6 3 6 1 3 3 4 1 2 4 2 5 1 6 6 3 |
| 5191A1 飛田江己 | 25 | 11 | 12 | 63.2% | 5 1 2 1 1 1 5 2 3 1 1 6 5 5 1 5 6 3 6 4 1 6 1 4 2 5 3 3 1 1 2 1 転5 3 1 3 6 2 1 3 2 4 3 1 1 4 4 1 3 3 5 4 3 1 4 1 6 1 1 5 4 1 2 2 2 1 6 6 6 2 2 1 1 4 3 |
5192A2 中尾優香 | 3 | 4 | 3 | 31.3% | 6 4 6 2 6 4 1 2 6 5 5 4 4 6 6 3 5 5 4 6 3 1 6 2 2 6 6 F 3 5 1 5 |
5193A1 米丸乃絵 | 17 | 16 | 18 | 73.9% | 3 5 1 5 3 5 1 1 1 3 3 3 4 4 2 2 5 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 4 2 2 3 5 3 3 3 2 1 1 4 3 2 4 3 5 3 2 4 1 4 1 3 5 1 1 2 6 1 2 3 4 3 6 2 4 1 2 3 |
5194B1 大久保佑香 | 3 | 9 | 9 | 38.2% | 2 3 4 2 3 3 転転5 1 3 6 4 6 2 6 3 4 6 4 3 2 6 5 5 5 6 6 4 2 4 2 1 2 2 3 6 1 6 4 6 4 4 6 3 4 2 6 6 5 6 3 6 5 6 |
5195B1 北村寧々 | 7 | 3 | 9 | 52.8% | 5 1 3 4 4 1 3 2 3 5 5 2 4 2 3 5 3 4 3 1 3 4 6 4 3 4 1 3 1 4 4 5 1 1 F 4 |
| 5196A1 鰐部太空海 | 25 | 19 | 11 | 80.9% | 1 3 1 5 3 1 3 1 1 1 2 4 4 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 4 5 1 2 1 2 1 1 4 1 6 1 4 5 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 5 5 5 1 2 1 2 3 5 1 3 |
5198B1 奥村明日香 | 4 | 10 | 4 | 32.7% | 4 2 5 転4 5 4 4 4 3 3 5 1 1 2 1 3 6 1 4 4 2 5 5 4 4 6 5 5 6 5 6 5 5 6 2 6 2 4 4 2 4 2 6 6 6 2 4 2 2 5 5 3 4 6 |
| 5199B1 垂水悠 | 6 | 4 | 7 | 45.9% | 2 4 3 F 1 4 4 5 2 4 1 4 4 4 2 4 3 3 4 3 6 6 5 1 6 5 3 4 3 5 3 5 6 1 2 1 1 |
5200B2 筒井美琴 | 1 | 0 | 2 | 11.1% | 1 6 6 6 4 6 5 6 6 6 4 4 6 5 3 5 5 6 6 5 5 5 3 5 5 5 5 |
| 5201B1 村上宗太郎 | 2 | 4 | 2 | 28.6% | 4 5 5 6 6 6 5 4 6 6 6 4 1 2 3 4 2 3 4 2 6 1 6 6 2 5 5 落 |
5203B1 神里琴音 | 3 | 5 | 10 | 36.7% | 4 3 4 6 5 3 5 6 2 3 3 4 5 4 3 1 3 6 2 6 6 4 4 5 6 6 6 3 2 4 6 2 1 2 3 3 4 5 3 5 5 5 6 6 6 1 6 5 6 |
5205A2 刑部亜里紗 | 7 | 11 | 8 | 50% | 4 2 3 3 2 3 5 4 5 5 3 4 6 5 2 1 4 2 3 4 6 1 5 6 4 3 4 2 5 2 5 2 1 4 4 3 5 1 1 6 5 2 4 3 1 2 2 4 4 6 1 2 |
| 5206B1 梅原祥平 | 0 | 2 | 1 | 42.9% | 2 5 6 6 2 3 5 |
| 5207B2 高山敬悟 | 3 | 4 | 8 | 39.5% | 5 6 3 2 5 5 3 1 3 2 3 4 6 3 5 6 3 4 5 3 6 4 2 2 6 1 5 4 5 3 6 4 4 5 4 4 4 1 |
| 5208B1 屋良龍紀 | 3 | 3 | 6 | 34.3% | 5 6 4 4 6 5 3 3 5 沈6 6 5 6 6 5 3 5 5 1 5 5 3 5 5 2 4 1 5 3 1 2 4 2 3 |
| 5209B2 小野京平 | 0 | 2 | 5 | 18.9% | 5 5 4 2 5 3 3 6 6 4 4 5 5 5 4 4 4 5 6 6 6 4 3 5 6 5 5 4 3 6 5 2 4 5 5 4 3 |
| 5210B1 藤井公人 | 7 | 11 | 12 | 50% | 3 4 4 3 6 4 5 6 6 4 3 2 1 6 1 3 5 6 2 6 4 転5 2 1 2 1 2 3 4 3 2 5 4 2 2 2 2 3 3 4 5 2 3 5 4 1 4 3 1 4 6 5 1 3 3 4 6 4 4 |
| 5211B1 高井駿弥 | 2 | 9 | 8 | 42.2% | 5 3 4 1 3 2 4 4 2 6 4 4 5 3 2 6 4 4 5 5 3 2 2 2 5 2 3 5 6 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3 5 4 転1 2 2 |
| 5212B1 西川拓利 | 10 | 9 | 9 | 54.9% | 3 4 1 3 2 4 4 2 2 4 1 1 2 3 1 3 4 3 4 1 2 転5 3 4 1 1 5 1 4 5 6 4 5 3 3 3 2 1 4 6 2 2 5 2 6 6 5 4 1 4 |
5213A2 湯淺紀香 | 9 | 13 | 8 | 53.6% | 1 2 2 2 4 4 3 3 5 6 3 3 2 5 5 2 3 3 1 1 5 2 6 2 5 2 6 2 4 1 4 4 転2 1 2 1 6 6 5 2 4 5 4 3 5 1 6 3 2 妨4 1 5 1 5 |
| 5214B1 田中宏典 | 7 | 8 | 11 | 49.1% | 6 5 3 1 4 4 3 4 5 2 3 3 4 2 4 6 2 3 4 1 3 4 3 2 5 4 2 2 4 6 3 転1 4 2 5 5 5 1 1 3 6 4 2 4 5 3 5 5 4 3 1 1 |
| 5216A2 長谷川晴哉 | 16 | 10 | 5 | 55.4% | 1 1 1 6 5 4 3 3 5 5 6 4 4 5 1 5 5 5 2 2 4 5 2 2 1 2 2 5 2 4 3 1 1 5 3 1 1 1 5 6 2 2 1 4 1 4 1 3 1 1 1 5 5 5 2 4 |
| 5217A1 藤原碧生 | 9 | 9 | 11 | 54.7% | 3 1 6 3 4 3 1 4 5 1 5 5 6 3 3 5 1 6 3 4 3 4 1 3 2 1 2 6 1 3 2 1 3 5 2 5 4 5 6 6 3 2 5 落欠 2 2 2 2 6 6 1 5 |
5218A2 山田理央 | 15 | 9 | 14 | 62.3% | 3 5 3 5 3 3 1 2 2 2 6 2 4 4 4 転1 6 6 1 1 1 3 5 1 3 1 4 1 3 4 2 2 6 5 1 2 5 4 3 3 6 1 6 4 1 6 3 4 2 1 3 3 3 2 4 1 5 1 1 3 |
| 5219B2 森口和紀 | 7 | 5 | 6 | 37.5% | F 3 2 6 6 5 6 6 4 5 3 4 3 5 1 5 1 6 1 5 3 4 4 6 5 6 1 5 2 6 5 4 4 2 1 転5 6 5 1 6 4 1 3 2 4 2 3 |
| 5220A1 青木蓮 | 15 | 20 | 16 | 64.6% | 2 2 6 3 3 4 2 1 5 1 5 1 2 1 5 1 3 1 6 1 3 1 4 2 3 6 2 4 6 2 2 5 2 3 6 2 3 1 3 2 4 妨4 1 3 5 4 1 5 2 2 6 3 2 3 6 2 3 1 3 4 2 2 4 3 1 2 2 1 4 4 1 3 3 5 2 5 6 5 |
| 5221A1 竹間隆晟 | 25 | 14 | 13 | 59.1% | 2 6 5 2 1 1 2 5 3 5 5 1 4 5 3 5 2 1 1 2 4 2 6 1 6 5 2 1 1 2 1 2 6 4 6 1 1 3 3 4 5 1 1 4 4 3 4 1 4 1 3 2 6 1 2 4 1 1 2 5 1 3 1 3 5 1 5 6 1 1 2 6 4 4 3 6 1 1 3 3 2 4 5 5 5 3 3 4 |
| 5222A2 津田陸翔 | 18 | 14 | 12 | 60.3% | 5 1 1 3 2 3 落4 4 1 2 2 3 1 5 2 5 3 5 4 3 2 5 1 1 6 1 6 4 1 1 3 3 転欠4 3 5 1 1 4 4 6 2 5 5 4 1 3 1 3 5 5 4 2 2 6 2 5 3 2 1 1 4 2 3 1 2 1 2 4 1 2 |
| 5223B1 森清友翔 | 5 | 9 | 8 | 39.3% | 4 4 6 2 2 3 3 3 2 転5 1 4 2 1 5 4 6 2 5 5 3 6 4 6 6 6 6 5 4 3 5 1 2 3 6 6 1 3 6 5 6 4 1 3 5 2 4 2 6 6 2 5 6 6 5 |
| 5224A1 西岡顕心 | 18 | 15 | 15 | 68.6% | 2 2 1 1 2 4 1 2 4 3 2 1 5 5 4 3 5 3 2 3 5 1 4 3 1 3 5 3 2 3 1 2 4 2 2 6 2 転欠4 5 6 4 3 1 1 3 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 5 3 1 2 4 6 6 1 4 |
| 5226A2 藤田俊祐 | 18 | 10 | 7 | 61.4% | 4 5 2 2 1 1 2 1 6 4 2 4 1 3 4 5 6 1 5 2 4 6 1 1 1 4 1 転1 3 2 1 5 3 1 1 4 1 2 6 6 1 3 4 6 4 6 1 2 6 1 3 3 3 1 2 2 |
| 5228A2 若林樹蘭 | 20 | 8 | 15 | 62.3% | 4 3 4 3 1 1 6 1 4 3 5 2 4 2 3 1 2 3 1 4 2 4 1 5 3 6 3 1 2 1 2 3 2 3 5 6 1 4 1 5 3 1 4 6 1 3 3 3 1 4 4 1 2 1 3 4 1 5 4 5 5 1 1 1 4 4 3 5 1 |
| 5229A2 吉川晴人 | 10 | 11 | 16 | 51.4% | 3 3 5 5 4 4 6 1 4 2 5 1 6 6 5 1 4 2 1 3 1 1 2 3 2 4 4 2 2 4 3 5 3 4 3 2 3 3 1 4 4 4 2 4 4 1 3 4 1 2 5 3 5 F 5 2 3 4 6 3 6 3 5 3 4 4 3 5 1 2 6 5 |
5230B2 石原凪紗 | 2 | 0 | 0 | 11.8% | 6 5 6 5 6 6 6 4 4 4 5 4 1 4 1 4 5 |
5231A2 寺田空詩 | 8 | 7 | 4 | 32.8% | 1 欠5 3 3 1 4 2 2 6 1 6 6 6 2 1 2 6 5 6 4 1 4 4 6 5 5 4 4 6 5 4 2 6 4 6 2 6 4 2 1 4 4 3 6 1 1 6 3 6 6 6 6 6 4 F 5 5 |
| 5232B1 樅山拓馬 | 6 | 8 | 6 | 45.5% | 6 2 5 3 4 6 5 2 2 3 4 1 6 5 2 5 2 2 1 4 5 1 1 4 3 3 4 5 4 3 F 3 落4 1 6 6 2 4 2 1 5 5 6 |
| 5234A2 塚越海斗 | 19 | 15 | 12 | 66.7% | 3 2 2 6 3 1 2 2 6 3 1 1 5 2 3 1 4 2 4 転3 1 5 5 4 1 2 1 1 2 転5 3 2 5 5 4 4 1 6 3 1 4 1 1 1 2 2 2 2 5 1 4 5 4 3 1 3 4 1 2 6 3 2 3 1 3 1 1 |
| 5235B1 岩田凌 | 4 | 2 | 2 | 19% | 6 1 4 1 6 6 2 5 6 6 6 3 6 6 4 6 6 5 4 4 5 5 5 1 6 5 6 3 1 4 4 6 4 5 6 4 2 6 5 5 5 6 |
| 5236B1 小宮涼雅 | 5 | 6 | 11 | 38.6% | 6 6 4 6 5 6 6 6 3 5 1 3 5 1 3 2 6 2 5 6 6 6 5 1 4 5 6 3 2 3 2 6 5 6 6 2 6 3 4 3 2 4 5 5 6 3 6 4 6 1 1 5 6 3 5 3 3 |
| 5237B1 永松良教 | 5 | 9 | 7 | 45.7% | 2 2 6 1 1 6 4 4 3 4 2 3 5 6 5 6 6 3 5 6 1 6 2 4 4 2 6 2 2 4 6 2 F 6 2 5 3 3 1 3 3 1 5 F 落 6 |
| 5238A2 笹木香吾 | 19 | 13 | 9 | 63.1% | 1 2 5 1 6 5 4 1 4 5 2 5 5 1 2 4 4 1 6 1 4 5 3 2 2 1 6 1 2 2 3 3 1 1 5 落5 1 5 5 1 2 3 転4 1 6 1 1 2 2 1 3 2 3 3 2 1 5 3 1 3 2 1 6 |
| 5239A2 上野俊樹 | 6 | 9 | 15 | 50.8% | 3 5 6 2 6 2 3 3 1 6 6 1 5 4 3 1 5 3 5 4 6 1 5 3 4 4 2 3 3 6 2 4 4 3 1 2 3 6 4 6 3 5 4 3 6 3 6 3 6 4 6 1 2 4 2 2 3 4 2 |
| 5240B1 高橋龍治 | 4 | 13 | 4 | 42.9% | 1 3 4 4 2 3 2 5 5 4 6 5 5 5 6 5 2 2 4 3 2 1 4 2 4 6 1 2 2 2 6 5 5 6 2 6 1 3 6 2 4 2 4 5 4 5 2 6 4 |
5241B1 門田栞 | 2 | 7 | 5 | 42.4% | 2 3 2 F 6 6 6 6 6 3 2 4 5 2 1 4 3 6 2 6 5 5 5 1 2 3 2 4 5 4 5 3 5 |
