![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
選手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連率 | 直近3ヵ月成績 |
---|
5127B1 沼田大都 | 4 | 12 | 15 | 52.5% | 3 3 2 3 4 3 6 3 5 1 2 2 3 2 3 5 3 6 4 6 3 3 5 4 5 3 4 2 5 3 2 3 5 2 2 1 4 2 4 1 3 5 2 4 4 6 4 6 1 4 5 6 2 5 2 6 4 3 4 |
5128B2 坪井爽佑 | 2 | 5 | 2 | 26.5% | 2 2 4 3 2 6 5 4 6 5 6 6 4 5 2 6 1 6 6 2 6 5 6 6 6 4 5 3 1 4 6 6 5 4 |
5129A2![]() | 13 | 17 | 10 | 61.5% | 4 6 6 2 5 5 4 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 4 5 2 2 2 2 5 2 6 4 エ1 1 2 3 5 1 2 1 4 4 3 1 4 3 6 1 1 2 5 3 6 2 3 1 4 4 5 2 2 4 1 2 3 1 4 転1 |
5130B1 上野拓馬 | 4 | 5 | 6 | 26.8% | 5 6 5 4 6 3 5 5 5 6 3 3 2 5 6 4 2 6 4 4 2 5 6 5 4 6 2 4 4 3 5 5 1 5 3 1 転5 4 6 1 4 6 4 2 3 6 6 5 6 6 6 6 6 1 5 |
5131B1 江藤敦宏 | 1 | 1 | 0 | 13.3% | 5 転欠4 4 6 2 4 6 1 6 5 6 6 5 |
5132A2 中野希一 | 17 | 21 | 9 | 64.4% | 転2 3 6 2 2 5 6 1 3 1 1 4 1 2 4 5 4 4 2 2 4 3 5 1 3 3 4 1 2 2 2 3 1 5 1 2 6 1 2 2 6 2 5 5 2 2 1 1 2 2 6 1 1 1 2 5 1 1 5 1 3 6 4 3 6 2 3 4 2 5 2 4 |
5133B1 堀越雄貴 | 6 | 6 | 12 | 50% | 5 F 6 4 5 3 5 3 2 6 3 2 4 2 5 4 4 3 1 4 6 3 3 6 2 4 3 5 2 4 3 5 6 5 2 1 5 3 4 5 5 3 1 3 1 1 3 1 |
5134B1 大原祥昌 | 9 | 8 | 10 | 50.9% | 1 6 1 5 2 3 4 6 1 6 5 1 3 3 2 4 6 2 5 4 1 3 5 5 2 4 4 1 1 転 5 5 5 3 6 3 3 2 5 4 3 2 1 3 2 4 1 4 4 6 5 2 3 |
5135B1 仲航太 | 12 | 10 | 15 | 61.7% | 3 3 5 転5 5 3 6 2 1 2 4 1 2 3 3 5 2 1 1 3 3 4 2 2 6 4 1 6 1 1 3 2 3 4 1 3 5 2 2 5 1 3 1 3 1 5 3 転欠4 3 3 4 6 6 1 4 2 5 |
5136A2 濱野斗馬 | 23 | 17 | 20 | 65.2% | 4 5 4 3 5 3 1 3 4 3 1 4 3 5 1 4 1 3 2 4 2 2 3 2 5 1 2 1 2 6 1 1 1 2 4 1 3 4 4 1 4 6 6 3 2 4 4 1 5 1 5 1 3 3 2 1 4 1 2 5 1 3 3 3 2 4 1 4 1 2 3 1 1 3 4 2 3 4 4 2 3 1 4 3 1 5 2 2 2 5 5 3 |
5137B1 川原涼 | 13 | 10 | 9 | 51.6% | 5 5 5 5 5 2 1 3 3 6 2 4 6 3 3 3 2 1 2 4 転1 1 5 4 1 3 6 6 1 3 4 4 1 6 5 4 6 4 4 4 4 2 1 1 5 5 2 5 1 4 2 2 5 2 6 1 3 1 3 2 1 |
5138B2 村本大成 | 0 | 1 | 1 | 8.7% | 4 3 5 4 5 6 4 4 6 6 5 4 6 4 5 6 4 5 6 6 2 6 5 |
5139A2 大場恒季 | 11 | 7 | 9 | 69.2% | 4 3 3 3 1 1 3 F 1 3 1 2 1 5 1 2 6 3 1 1 5 2 3 5 4 4 3 2 4 5 4 2 2 1 2 1 4 1 3 |
5140B1![]() | 6 | 4 | 7 | 41.5% | 2 3 4 4 2 4 4 1 4 3 1 1 2 6 4 6 5 2 1 3 4 3 5 5 3 4 4 1 3 4 6 落5 6 5 6 5 1 5 3 5 |
5141A1 大澤風葵 | 1 | 4 | 2 | 46.7% | 2 不3 2 1 2 2 5 3 5 4 F 落6 6 |
5142A1 常住蓮 | 22 | 13 | 15 | 64.1% | 2 3 1 1 1 2 2 3 1 4 1 1 3 3 1 1 1 5 5 5 3 3 1 5 5 6 4 4 2 5 3 1 2 2 3 欠欠1 4 1 1 1 1 6 1 1 2 4 4 4 3 1 4 2 3 3 2 1 6 4 4 1 3 5 3 5 2 2 2 1 3 2 4 5 3 4 5 5 |
5143B1 常盤海心 | 4 | 4 | 12 | 43.5% | 3 4 1 5 6 3 3 6 4 3 5 3 3 2 6 3 3 1 6 6 4 5 3 1 6 6 6 3 6 2 6 5 6 6 4 5 6 2 3 6 4 1 5 2 3 4 |
5144B1![]() | 5 | 5 | 4 | 38.9% | 2 5 4 5 4 3 3 4 6 6 転1 6 6 4 1 4 6 4 5 3 2 4 6 1 1 2 4 4 5 3 1 6 4 2 2 |
5145A1 島川海輝 | 17 | 11 | 14 | 55.3% | 1 5 3 5 1 3 1 2 2 3 6 3 6 6 1 3 5 6 5 5 6 欠1 2 3 5 6 2 2 5 1 5 1 3 2 2 1 4 5 3 1 3 5 1 5 6 6 1 3 5 5 5 1 4 3 2 6 4 1 4 1 3 5 3 3 転2 2 1 1 4 1 4 5 2 5 |
5146A2![]() | 7 | 12 | 14 | 46.5% | 4 6 3 3 1 2 2 1 3 6 6 3 2 6 2 3 1 転5 6 6 4 6 5 1 6 4 5 3 2 3 5 3 3 4 4 1 5 6 2 6 3 4 6 3 5 5 6 3 6 4 5 3 5 3 4 1 転2 2 2 2 4 2 6 4 2 4 6 1 5 |
5147B1 田中勇輔 | 4 | 4 | 5 | 41.9% | 3 4 4 5 4 4 1 5 2 5 6 5 2 4 1 3 2 4 3 5 5 1 3 6 2 1 3 転5 5 4 |
5148B1![]() | 6 | 12 | 9 | 50.9% | 3 4 1 2 4 4 5 3 5 4 3 2 2 4 4 1 4 2 4 2 1 5 5 6 2 2 F 3 6 2 3 3 2 5 5 4 2 5 3 3 4 2 転1 3 4 5 4 2 1 6 1 4 |
5150A2 坂本雄紀 | 15 | 11 | 14 | 57.1% | 1 4 2 5 4 1 4 5 4 1 5 6 5 5 1 3 4 2 2 落2 1 3 1 6 1 5 2 3 1 1 転5 1 2 4 2 5 2 3 6 3 2 4 5 3 3 3 4 6 5 1 4 3 3 1 3 2 3 3 5 2 6 4 4 3 1 1 1 欠 |
5151B1![]() | 2 | 6 | 9 | 36.2% | 1 4 4 4 6 5 4 1 2 5 4 4 3 3 3 5 2 5 5 2 4 5 4 4 3 4 6 6 3 4 5 3 6 3 5 2 4 4 4 5 6 4 2 3 3 2 4 |
5152B2 丸山祐也 | 1 | 1 | 3 | 22.7% | 5 5 転5 5 3 6 4 5 妨4 3 5 4 1 5 5 2 6 4 3 4 |
5153B1![]() | 5 | 4 | 11 | 37% | 3 3 3 1 2 3 エ4 6 5 5 6 4 5 4 3 6 3 5 4 2 3 5 5 3 3 6 2 4 1 6 1 2 4 3 4 5 4 5 4 1 6 4 6 4 5 6 1 4 6 6 6 3 4 |
5154B1 村松栄太 | 5 | 14 | 7 | 46.4% | 4 1 6 3 3 3 4 6 1 3 1 3 1 4 2 5 2 2 2 4 妨4 4 5 2 2 5 4 2 3 6 2 4 2 5 2 4 1 5 6 6 4 2 6 4 2 6 5 3 2 6 2 F 4 4 転 |
5155B2![]() | 3 | 3 | 6 | 40% | 6 6 6 4 5 6 6 4 2 2 5 1 3 3 4 1 3 3 5 1 3 4 2 4 5 6 3 6 5 6 |
5156B1![]() | 7 | 11 | 13 | 52.5% | 6 6 1 2 5 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 4 2 1 3 3 2 3 2 6 5 3 4 5 3 落 欠2 5 6 5 4 4 5 1 2 5 6 5 3 4 2 1 6 2 2 3 3 3 6 1 2 5 6 1 |
5157B1 市川健太 | 12 | 7 | 10 | 54.7% | 5 5 5 3 3 1 4 6 4 1 3 5 2 6 3 4 3 4 3 6 1 6 3 1 2 5 4 2 1 3 4 2 1 1 4 1 1 4 6 2 1 3 6 1 4 F 1 4 6 2 6 2 3 |
5158A2 宮脇遼太 | 25 | 13 | 16 | 60% | 3 6 4 5 1 3 5 4 1 5 3 6 4 6 4 3 2 2 5 2 1 2 1 1 4 4 4 3 4 5 6 1 3 3 エ3 1 1 5 1 4 2 3 6 1 3 1 2 4 1 4 2 5 2 2 5 1 1 2 5 3 3 1 2 5 4 1 4 1 6 1 1 4 5 4 1 1 2 3 3 3 6 2 1 4 4 1 3 1 1 |
5160B1 藤森陸斗 | 6 | 11 | 8 | 45.5% | 2 2 6 4 6 6 1 4 1 1 2 3 5 5 4 4 1 2 2 転4 4 5 4 欠6 5 1 2 4 1 2 6 5 3 3 エ5 5 6 6 5 2 5 2 2 2 F 3 3 3 3 3 6 6 |
5161A2 登玉隼百 | 20 | 22 | 12 | 65.9% | 5 2 1 5 1 1 6 1 6 1 1 6 5 4 3 6 1 3 6 2 1 3 2 2 2 6 6 6 3 2 2 1 1 4 5 1 5 4 4 5 2 2 1 6 2 2 1 5 3 1 2 6 4 1 2 F 1 2 2 2 3 3 3 5 1 1 2 2 3 2 3 2 1 6 4 4 2 3 エ2 3 1 |
5162B1![]() | 4 | 1 | 6 | 29.7% | 3 6 6 1 5 5 3 6 5 4 2 5 4 4 5 3 6 3 3 3 5 5 5 1 4 5 6 4 1 5 4 1 4 F 5 5 6 |
5163A1![]() | 7 | 5 | 9 | 55.3% | 3 3 転3 1 6 2 1 1 3 3 4 3 4 4 1 4 5 1 5 5 3 2 2 1 4 3 2 3 2 1 4 4 6 5 5 4 転 |
5164B2![]() | 3 | 1 | 2 | 16.2% | 4 6 6 1 5 5 1 4 1 4 5 4 5 5 3 6 5 2 6 4 4 3 6 4 5 5 5 4 5 6 4 6 4 5 4 4 5 |
5165B1![]() | 4 | 8 | 8 | 48.8% | 5 3 4 2 2 4 5 3 5 1 2 3 2 5 3 5 5 3 5 2 4 4 5 4 3 2 3 6 6 1 1 5 4 2 3 6 2 5 1 6 6 |
5166A2 仲道大輔 | 4 | 10 | 5 | 59.4% | 4 5 6 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 6 4 6 4 1 F 4 5 6 2 1 2 2 1 4 3 3 3 2 |
5167B1 小川竜太朗 | 5 | 8 | 7 | 44.4% | 5 4 5 1 5 5 4 1 5 5 3 6 1 3 3 3 3 2 5 1 4 2 5 2 4 5 5 1 5 3 エ3 6 5 4 5 2 2 5 2 2 5 2 6 5 |
5170B1 佐藤太亮 | 6 | 12 | 6 | 44.4% | 2 4 4 4 5 5 5 1 4 5 3 3 4 4 3 2 4 2 3 5 2 6 6 2 3 2 2 1 6 2 4 1 6 5 2 4 1 1 2 2 6 1 6 3 F 6 4 4 6 6 5 5 2 転 |
5171B1![]() | 1 | 2 | 3 | 28.6% | 5 5 3 6 4 5 5 2 6 4 4 6 4 1 3 2 3 5 6 5 欠 |
5172B1 田村慶 | 11 | 6 | 6 | 52.3% | 3 3 2 4 4 6 5 1 4 6 5 1 1 4 1 4 5 5 1 4 3 2 5 2 4 2 5 1 5 2 1 5 3 3 6 4 1 5 5 1 2 1 3 1 |
5173B1![]() | 3 | 2 | 3 | 38.1% | 2 5 6 5 5 6 2 3 4 1 3 1 6 3 6 4 4 6 5 4 1 |
5174A1![]() | 17 | 19 | 8 | 69.8% | 3 1 5 1 4 5 5 2 5 4 1 1 2 4 1 2 1 転1 2 1 3 1 2 2 1 4 2 1 4 5 1 6 6 3 1 5 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 5 3 5 3 3 1 5 4 |
5175B1 島崎丈一朗 | 1 | 3 | 5 | 29% | 3 6 3 4 4 5 6 5 3 3 6 2 3 1 6 5 5 4 2 6 5 4 4 6 6 5 6 5 6 5 2 |
5176B2 石倉拓美 | 0 | 1 | 0 | 20% | 5 2 6 F 5 |
5177B1 松井貫太 | 1 | 5 | 8 | 29.8% | 3 6 5 5 5 3 5 4 5 2 3 3 2 6 3 妨3 4 6 6 F 5 3 4 5 1 5 5 4 2 2 6 6 5 5 5 3 6 4 6 4 6 6 2 4 5 5 |
5178B1 成貞琳平 | 1 | 5 | 3 | 27.3% | 5 6 3 3 6 2 3 2 6 5 6 4 2 4 5 5 6 5 2 6 6 5 5 6 2 5 5 5 6 1 5 4 6 |
5179B2 藤本元輝 | 1 | 8 | 5 | 25% | 4 5 2 5 6 5 3 5 5 4 2 2 2 4 4 6 4 2 3 5 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2 3 4 4 6 2 4 4 6 4 6 4 4 1 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 6 6 5 |
5180B2![]() | 0 | 5 | 2 | 21.9% | F 6 6 5 6 4 4 2 エ6 6 3 4 6 5 2 2 5 6 4 2 2 5 6 3 5 5 5 6 5 4 6 |
5181B1 森智哉 | 9 | 10 | 13 | 50% | 2 3 6 4 1 2 5 2 6 1 1 2 5 転6 1 転6 1 3 3 1 6 3 6 1 1 6 6 4 5 6 3 4 6 4 2 5 3 2 5 3 5 2 4 4 5 3 5 3 3 6 4 5 2 2 6 2 5 3 3 1 6 3 |
5182B1![]() | 5 | 10 | 13 | 48.3% | 2 3 5 3 5 2 1 5 2 6 5 1 4 2 2 4 3 5 4 4 6 5 5 3 3 1 6 6 3 5 4 3 5 4 4 4 3 3 1 4 5 5 3 5 1 2 エ2 2 4 3 4 6 3 4 2 3 2 |
5183B1 中野孝二 | 3 | 9 | 9 | 42% | 6 4 5 4 6 5 6 2 2 2 2 6 F 5 4 3 2 4 2 4 3 3 4 6 5 2 5 4 3 1 5 2 5 6 3 3 6 5 4 1 6 2 5 5 3 1 6 3 5 3 |
5184B2![]() | 0 | 5 | 5 | 25.6% | 4 6 5 4 6 6 5 2 4 6 3 5 4 2 4 6 6 4 2 4 2 3 3 4 2 3 F 5 4 6 6 6 5 4 4 4 3 転欠 |
5185A2 加藤優弥 | 11 | 11 | 16 | 56.7% | 1 5 2 1 2 4 5 5 3 2 2 5 2 4 5 3 5 1 5 3 6 5 1 4 4 欠3 2 3 1 3 2 1 5 3 3 3 1 4 3 3 6 6 1 4 3 6 3 3 5 5 3 2 1 1 6 5 2 5 6 3 4 5 2 6 1 2 |
5186B1 遠藤圭吾 | 7 | 9 | 4 | 37.7% | 5 6 1 4 6 2 6 4 2 1 1 6 2 3 6 6 1 1 2 2 6 4 2 4 2 F 3 6 5 4 5 5 3 6 5 5 欠1 6 3 6 2 4 2 1 落欠4 6 6 6 6 5 |
5187B1 小坂風太 | 4 | 6 | 14 | 34.8% | 6 1 4 5 4 4 4 5 6 6 6 6 1 6 6 3 4 3 5 4 4 5 2 3 2 6 4 4 4 5 1 5 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 1 3 2 3 3 4 5 2 4 2 5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 6 6 6 2 5 |
5188B1![]() | 4 | 3 | 7 | 45.2% | 3 F 3 6 4 1 5 4 2 3 2 4 1 3 3 6 2 3 6 5 5 5 3 1 1 4 4 6 4 5 欠 |
5189B1![]() | 3 | 9 | 9 | 36.8% | 4 3 6 5 2 5 6 4 2 3 3 4 5 3 4 4 5 5 1 6 5 5 3 5 5 3 2 4 4 2 5 2 2 4 2 3 5 1 5 4 1 5 6 4 3 4 2 4 4 6 3 5 4 2 6 6 5 |
5190B1 大月遊雅 | 3 | 7 | 5 | 34.9% | 2 6 6 3 5 2 6 5 4 6 6 5 2 6 5 6 6 5 1 5 6 3 5 6 6 5 3 6 1 4 2 2 1 5 2 5 3 4 6 5 3 5 2 |
5191A1 飛田江己 | 32 | 13 | 11 | 65.1% | 3 3 1 6 5 4 4 5 5 4 1 3 6 1 4 5 1 4 1 3 5 1 3 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 5 1 1 5 1 1 2 6 1 5 2 3 1 4 5 3 4 1 1 2 1 4 2 5 1 2 1 2 1 4 1 6 1 3 4 3 転 2 1 6 6 2 1 4 1 3 1 3 |
5192B2![]() | 1 | 3 | 2 | 24% | 5 5 4 2 5 4 1 4 5 4 3 5 4 3 2 6 6 6 6 6 5 5 6 6 2 |
5193B1![]() | 9 | 10 | 9 | 71.8% | 1 2 1 6 2 5 2 2 4 3 1 2 1 1 3 F 2 1 2 6 1 5 1 3 2 3 2 3 3 2 4 3 1 3 6 3 6 転6 |
5194B1![]() | 5 | 5 | 16 | 41.9% | 3 5 2 4 3 4 3 1 5 5 1 5 4 5 3 4 4 2 6 5 5 3 6 4 4 3 3 3 3 1 3 4 6 3 F 3 4 1 5 4 5 2 2 1 3 5 3 3 5 2 6 6 5 3 5 4 4 5 F 4 5 6 |
5195B1![]() | 3 | 5 | 9 | 39.5% | 6 3 5 5 4 6 1 5 2 5 3 6 3 6 5 4 3 3 1 5 3 5 5 F 5 2 5 4 2 6 4 5 3 6 3 2 5 3 4 4 1 5 2 |
5196A2 鰐部太空海 | 19 | 14 | 14 | 68.1% | 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 4 1 3 2 3 5 1 3 転4 6 転1 1 2 6 2 2 1 1 3 3 3 4 3 3 1 1 2 1 3 3 1 2 5 1 5 1 4 5 1 6 F 5 4 5 3 2 6 5 5 3 1 4 4 2 2 |
5197A1 中野仁照 | 19 | 5 | 12 | 60% | 3 6 1 4 6 1 1 3 4 6 2 1 5 5 1 6 1 4 2 4 1 3 1 1 1 3 3 1 2 2 6 3 1 6 5 5 6 6 3 4 1 転欠3 3 1 3 6 4 4 1 4 2 3 1 1 1 3 1 6 |
5198B1![]() | 3 | 6 | 8 | 34.7% | 2 5 6 5 6 1 転4 2 4 4 転3 6 3 2 3 5 4 2 3 5 5 2 1 2 6 4 5 5 3 4 5 5 3 5 3 5 5 6 5 1 5 6 3 F 6 5 5 |
5199B1 垂水悠 | 3 | 5 | 7 | 38.5% | 2 6 5 5 6 F 3 4 5 2 2 3 5 4 3 3 6 F 3 5 3 1 5 5 1 5 3 4 5 6 6 5 5 2 1 6 6 2 6 |
5201B1 村上宗太郎 | 7 | 9 | 7 | 51.1% | 5 5 1 5 5 2 2 6 5 3 5 5 2 2 妨 2 4 3 5 2 3 4 4 1 2 1 4 1 3 4 1 5 5 2 2 6 1 5 3 4 3 5 1 4 3 |
5203B1![]() | 5 | 7 | 11 | 39% | 2 5 1 6 3 2 6 2 5 6 5 6 3 6 5 5 3 2 1 6 6 5 5 5 4 6 6 6 5 3 1 3 3 5 4 5 4 4 6 2 3 2 6 3 5 1 2 3 5 5 5 6 4 5 3 5 1 5 3 |
5205A2![]() | 9 | 11 | 5 | 54.3% | 5 2 1 6 2 6 1 3 3 2 3 6 6 5 1 6 1 3 4 6 2 2 2 2 2 3 2 1 4 6 4 6 2 6 2 1 1 5 5 5 5 1 4 5 1 5 |
5206B1 梅原祥平 | 10 | 9 | 11 | 48.4% | 6 1 3 4 6 4 3 6 4 5 1 6 4 1 4 1 1 2 5 4 4 1 1 4 2 4 6 5 4 2 6 6 4 3 5 2 3 1 6 4 5 3 4 5 1 6 4 1 5 3 3 2 3 5 2 2 3 2 2 3 4 3 |
5207B1 高山敬悟 | 3 | 1 | 2 | 30% | 落5 5 5 3 4 5 4 1 4 1 2 5 6 1 6 4 4 3 6 |
5208B1 屋良龍紀 | 6 | 3 | 11 | 31.7% | 4 3 3 6 6 5 1 6 5 5 3 4 転6 6 3 1 4 1 2 4 6 3 3 転6 4 4 3 6 5 4 1 4 1 6 2 6 6 1 6 不5 3 5 6 2 4 3 6 6 4 4 6 6 5 6 5 3 6 4 3 6 |
5209B1 小野京平 | 0 | 2 | 3 | 17.2% | 5 4 3 5 2 4 4 4 6 6 6 4 6 5 5 4 2 3 F 5 3 4 6 4 4 4 4 5 妨 |
5210B1 藤井公人 | 8 | 5 | 9 | 55% | 1 1 2 2 転3 1 5 4 3 2 1 3 1 5 3 6 3 5 3 1 4 2 4 5 1 3 1 3 2 6 4 4 4 4 5 5 3 5 4 |
5211B1 高井駿弥 | 4 | 5 | 6 | 28.8% | 4 5 5 5 落3 4 1 4 6 3 6 3 6 4 エ2 4 5 5 5 5 2 6 4 3 6 4 5 6 4 5 4 6 4 2 5 1 5 6 4 1 5 5 4 3 4 1 2 3 4 2 |
5212B1 西川拓利 | 9 | 5 | 5 | 32.8% | 2 1 4 4 5 6 4 2 5 5 4 3 5 5 4 3 6 1 3 6 4 6 2 6 6 6 1 1 4 1 6 5 5 3 5 6 5 5 6 5 1 2 2 1 5 6 6 1 1 3 5 4 5 4 6 5 6 5 |
5213B1![]() | 9 | 14 | 9 | 54.2% | 2 3 2 2 3 1 5 4 2 5 4 1 2 3 3 6 1 2 5 6 5 5 3 2 6 5 1 3 3 2 1 2 4 4 3 2 6 1 4 4 6 4 6 2 2 4 1 1 5 2 6 3 1 4 2 5 4 転4 |
5214B1 田中宏典 | 5 | 7 | 8 | 47.6% | 3 1 2 5 2 1 3 2 3 5 4 転6 2 5 6 5 5 4 2 5 1 3 5 5 3 4 4 3 6 1 2 3 3 5 2 6 4 6 1 5 4 |
5215B2![]() | 1 | 1 | 2 | 17.4% | 4 6 F 5 5 6 3 6 5 4 5 2 6 3 6 6 5 1 F 6 6 5 6 |
5216B1 長谷川晴哉 | 14 | 13 | 10 | 67.3% | 2 2 2 3 1 5 5 6 3 5 5 5 1 1 不 3 5 2 1 1 3 6 5 1 1 1 3 2 4 3 3 5 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 5 1 2 2 5 5 6 1 6 4 |
5217A1 藤原碧生 | 13 | 11 | 10 | 73.9% | 4 1 6 3 1 2 6 6 2 欠欠3 3 2 2 3 1 F 3 1 1 3 2 1 1 3 1 3 2 1 5 4 4 6 2 2 4 2 2 1 1 1 1 3 2 3 |
5218A2![]() | 13 | 14 | 22 | 65.3% | 5 1 3 3 4 3 5 2 4 1 3 2 5 6 1 4 3 転6 3 2 3 1 2 3 6 5 5 2 3 1 3 3 2 1 3 6 1 3 3 5 4 1 妨1 1 4 2 2 F 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 1 4 4 5 5 4 2 |
5219B1 森口和紀 | 4 | 8 | 4 | 37.2% | 4 2 5 4 6 6 6 2 3 1 6 1 3 1 4 2 3 2 2 3 6 1 5 F 4 6 不5 5 6 5 2 4 4 5 2 5 4 4 F 5 4 2 |
5220A2 青木蓮 | 22 | 16 | 10 | 62.3% | 6 不2 4 1 6 1 1 6 1 3 2 2 1 4 4 2 6 1 6 3 5 1 6 1 5 転3 4 1 5 2 3 1 1 1 2 3 4 4 1 2 1 2 4 1 6 5 2 6 5 3 4 1 5 1 6 4 4 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 4 5 3 |
5221A2 竹間隆晟 | 20 | 21 | 13 | 69.2% | 1 2 5 5 3 1 3 5 4 2 6 3 2 2 3 1 2 4 1 5 2 4 5 1 1 1 3 2 1 5 4 1 2 3 4 5 1 3 6 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 2 2 5 5 5 6 2 5 4 1 1 3 4 3 4 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 1 2 F |
5222B1 津田陸翔 | 7 | 6 | 9 | 50% | 5 4 5 2 2 3 4 4 4 3 1 3 4 1 6 2 6 4 5 4 3 1 6 4 3 1 3 3 5 3 5 1 3 4 2 4 4 2 1 5 2 5 1 4 |
5223B1 森清友翔 | 7 | 8 | 4 | 38% | 6 6 1 5 5 3 4 転6 6 2 4 5 4 5 4 3 5 3 1 6 5 5 5 5 1 5 1 6 4 2 2 4 1 3 2 6 6 2 1 2 2 4 5 1 6 5 5 4 2 |
5224A1 西岡顕心 | 21 | 25 | 22 | 75.6% | 2 3 2 1 3 転4 2 3 3 2 2 2 1 4 2 転1 5 2 3 1 1 4 3 1 5 1 6 1 2 4 2 1 1 3 3 2 3 2 1 4 3 1 1 2 2 4 1 3 4 1 2 2 2 1 5 3 1 3 2 2 2 F 4 3 3 3 3 4 3 4 2 1 2 2 2 2 5 3 5 1 3 1 3 1 3 5 6 4 |
5226A1 藤田俊祐 | 15 | 15 | 9 | 50.6% | 2 4 2 2 転3 5 1 2 2 1 転1 2 5 1 2 4 5 6 4 2 5 4 5 2 3 4 1 5 2 4 5 5 2 5 3 1 5 6 5 1 2 4 4 6 1 6 4 転5 4 5 2 6 6 3 1 1 5 1 6 1 1 2 3 1 1 3 3 3 4 3 4 6 2 4 |
5227B1![]() | 2 | 2 | 5 | 33.3% | 1 6 6 4 6 落2 2 5 5 5 3 6 6 5 4 3 1 6 5 3 3 6 5 3 4 4 |
5228A2 若林樹蘭 | 9 | 16 | 11 | 56.3% | 4 6 4 2 2 4 1 3 3 1 2 1 4 5 4 2 2 6 2 4 3 1 2 6 4 5 1 3 4 2 3 1 4 2 2 3 6 2 6 4 5 3 2 4 6 5 5 2 5 6 6 2 1 3 3 6 3 6 1 2 1 3 2 4 |
5229B1 吉川晴人 | 14 | 15 | 11 | 59.7% | 5 2 2 2 2 6 5 1 2 1 2 3 1 4 4 6 2 2 2 2 1 4 1 3 6 3 5 1 6 4 1 3 4 1 3 6 1 5 5 2 1 6 2 3 3 4 4 1 4 1 6 3 3 4 4 4 4 3 2 1 2 2 3 5 1 5 6 |
5230B1![]() | 0 | 2 | 0 | 13.3% | 5 2 2 6 4 4 6 6 5 5 6 F 6 5 6 |
5231B1![]() | 5 | 1 | 2 | 23.5% | 転6 6 5 5 1 5 5 4 5 6 5 1 1 5 1 3 6 3 6 1 2 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 |
5232B1 樅山拓馬 | 5 | 14 | 11 | 50.8% | 6 4 3 2 2 3 6 2 4 5 5 6 4 5 1 5 1 4 2 3 4 2 1 3 2 3 2 5 転3 4 1 3 6 2 3 2 5 6 2 2 3 1 5 3 4 5 3 5 4 5 5 6 2 6 2 2 5 6 |
5234A2 塚越海斗 | 10 | 7 | 7 | 43.6% | 6 2 3 5 2 5 3 6 1 6 3 1 6 4 4 1 1 3 1 1 3 6 5 F 3 5 3 6 4 5 4 2 4 5 6 6 5 1 4 2 6 2 1 2 1 6 5 1 5 2 6 6 4 6 6 |
5235B1 岩田凌 | 3 | 2 | 1 | 10.9% | 2 5 1 5 6 6 6 5 5 4 4 6 2 1 4 5 6 6 5 6 6 6 4 5 6 5 6 5 6 5 6 4 5 転6 4 4 6 5 欠6 6 3 1 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 |
5236B1 小宮涼雅 | 0 | 1 | 4 | 11.1% | 4 4 5 6 6 4 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 F 6 3 3 5 6 2 4 4 4 3 5 5 4 5 6 6 5 6 3 5 6 5 4 5 5 6 6 6 |
5237B1 永松良教 | 4 | 6 | 3 | 27.7% | 6 2 6 2 6 6 1 6 6 5 6 5 5 1 6 5 2 5 4 1 5 6 5 6 4 F 6 3 2 6 4 4 5 4 6 3 転2 6 3 4 5 1 6 5 5 2 |
5238B1 笹木香吾 | 3 | 12 | 8 | 41.8% | 6 4 4 2 3 4 6 3 1 2 4 5 3 2 2 5 4 4 2 4 2 3 1 4 2 5 5 6 1 5 2 2 2 5 6 5 3 4 5 6 5 5 3 3 5 6 6 6 2 3 5 2 4 6 5 |
5239B1 上野俊樹 | 3 | 5 | 17 | 64.1% | 4 3 3 3 2 5 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 4 1 2 5 F 4 2 6 3 6 4 1 4 4 3 3 3 2 3 1 3 6 |
5240B1 高橋龍治 | 3 | 5 | 3 | 26.2% | 1 4 6 5 2 5 2 5 6 4 5 6 6 4 3 5 1 5 6 5 5 4 1 F 3 6 3 4 4 4 4 5 6 5 5 6 2 5 5 2 5 2 |
