![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5449 堀井涼平(ホリイ リョウヘイ) 138期 |
|---|---|
| 平成14年12月26日生 23歳 158cm/50kg/B型 | |
| 東京支部/長野出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 0/0 | 0 | 0 | |||
| 2026年10月16日~2026年10月21日 | |||
| 桐生 | 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念 | ||
| 2026年10月27日~2026年11月01日 | |||
| 蒲郡 | 日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 | ||
2026/09/14 ~ 2026/10/13
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 | 3.86 | 6.73 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.10 | 2 | 6.75 |
| 2日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.29 | 6 | 6.71 |
| 2日 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.02 | 1 | 6.69 |
| 3日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.16 | 6 | 6.71 |
| 4日 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 5 | 0.19 | 6 | 6.79 |
| 5日 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.17 | 1 | 6.73 |
| 5日 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.20 | 5 | 6.72 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (3) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 4.7% (43) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.7% (43) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (3) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 4.7% (43) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 4.7% (43) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.7% (43) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (3) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 4.7% (43) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.17 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.17 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.19 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 0.14 |
| ナイター | - | - | - | - | - | - |
| F持 | - | - | - | - | - | 0.19 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 3.52 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.52 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.67 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 3.50 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 2.70 |
| ナイター | - | - | - | - | - | - |
| F持 | - | - | - | - | - | 4.18 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | - | - | - | 52.3% |
| 抜出率 | - | - | - | - | - | 2.3% |
| 出遅率 | - | - | - | - | - | 31.8% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 7 | 1.14 | - | - | 0.16 |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 6 | 1.00 | - | - | 0.19 |
| 多摩川 | 16 | 1.06 | - | - | 0.17 |
| 浜名湖 | 7 | 3.57 | 28.6% | 28.6% | 0.13 |
| 蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 7 | 1.00 | - | - | 0.19 |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 0 | - | - | - | - |
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
| 鳴門 | 0 | - | - | - | - |
| 丸亀 | 0 | - | - | - | - |
| 児島 | 0 | - | - | - | - |
| 宮島 | 0 | - | - | - | - |
| 徳山 | 0 | - | - | - | - |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.13 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | 14.3% |
| 2連率 | - | - | - | - | - | 28.6% |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 28.6% |
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
10月3日 バージョンアップ情報