![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5337 出畑孝成(デバタ コウセイ) 133期 |
|---|---|
| 平成18年04月24日生 19歳 174cm/56kg/B型 | |
| 福岡支部/福岡出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 6.5% | 0.18 | 92 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 41/40 | 2 | 4 | |||
| レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 5R | 6 | 10:34 | - | 詳細 |
データがありません
| 2026年02月11日~2026年02月16日 | |||
| 芦屋 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | ||
| 2026年02月26日~2026年03月03日 | |||
| 大村 | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.19 | 3.80 | 6.84 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.31 | 6 | 6.81 |
| 1日 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 4 | 0.27 | 5 | 6.74 |
| 2日 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 3 | 0.06 | 2 | 6.75 |
| 3日 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 4 | 0.17 | 5 | 6.78 |
| 3日 | 6R | 一般 | 5 | 5 | 2 | 0.15 | 1 | 7.12 |
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0% | 30.0% | 50.0% | 0.22 | 4.40 | 6.80 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1R | カタメン1予選 | 5 | 5 | 5 | 0.22 | 4 | 6.85 |
| 1日 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.16 | 6 | 6.86 |
| 2日 | 9R | 予選特賞 | 4 | 5 | 4 | 0.27 | 6 | 6.75 |
| 3日 | 2R | 予選 | 5 | 4 | 4 | 0.24 | 5 | 6.75 |
| 3日 | 8R | 予選 | 6 | 5 | 3 | 0.25 | 5 | 6.76 |
| 4日 | 5R | 予選 | 4 | 5 | 3 | 0.17 | 4 | 6.73 |
| 5日 | 5R | 一般戦 | 4 | 6 | 5 | 0.30 | 6 | 6.80 |
| 5日 | 9R | 一般戦 | 5 | 5 | 1 | 0.18 | 2 | 6.79 |
| 6日 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 2 | 0.22 | 4 | 6.84 |
| 6日 | 7R | 一般戦 | 4 | 4 | 2 | 0.14 | 2 | 6.82 |
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0% | 30.0% | 40.0% | 0.24 | 5.10 | 6.65 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 4 | 0.18 | 6 | 6.55 |
| 2日 | 4R | 予選 | 5 | 6 | 5 | 0.24 | 6 | 6.49 |
| 2日 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 1 | 0.19 | 4 | 6.60 |
| 3日 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 2 | 0.19 | 4 | 6.71 |
| 4日 | 5R | 5ールドレース | 4 | 4 | 2 | 0.30 | 4 | 6.60 |
| 4日 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6 | 6 | 0.31 | 5 | 6.66 |
| 5日 | 5R | 5ールドレース | 5 | 5 | 6 | 0.15 | 4 | 6.73 |
| 5日 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 4 | 0.27 | 6 | 6.67 |
| 6日 | 6R | 一般 | 4 | 6 | 3 | 0.24 | 6 | 6.71 |
| 6日 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 5 | 0.31 | 6 | 6.80 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 9.5% (21) | 0.0% (29) | 0.0% (42) |
| 直近1年 | - | - | 0.0% (1) | 14.3% (42) | 3.9% (52) | 4.2% (71) |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 21.1% (19) | 3.6% (28) | 2.7% (37) |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 40.0% (10) | 10.0% (10) | 5.9% (17) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | 0.0% (3) | 14.3% (7) | 0.0% (5) |
| 一般戦 | - | - | 0.0% (1) | 14.3% (42) | 3.9% (52) | 4.2% (71) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 9.5% (21) | 10.3% (29) | 2.3% (42) |
| 直近1年 | - | - | 0.0% (1) | 21.4% (42) | 15.4% (52) | 9.9% (71) |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 31.6% (19) | 17.9% (28) | 10.8% (37) |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 60.0% (10) | 20.0% (10) | 17.7% (17) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | 33.3% (3) | 28.6% (7) | 20.0% (5) |
| 一般戦 | - | - | 0.0% (1) | 21.4% (42) | 15.4% (52) | 9.9% (71) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 19.0% (21) | 13.7% (29) | 7.1% (42) |
| 直近1年 | - | - | 0.0% (1) | 35.7% (42) | 23.1% (52) | 18.3% (71) |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 47.4% (19) | 28.6% (28) | 16.2% (37) |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 80.0% (10) | 40.0% (10) | 29.4% (17) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | 66.7% (3) | 57.1% (7) | 20.0% (5) |
| 一般戦 | - | - | 0.0% (1) | 35.7% (42) | 23.1% (52) | 18.3% (71) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 直近1年 | - | - | 0.31 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | 0.15 | 0.22 | 0.23 |
| 初日 | - | - | - | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| 最終日 | - | - | 0.31 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| ナイター | - | - | - | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
| F持 | - | - | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 3.50 | 3.20 | 3.90 |
| 直近1年 | - | - | 6.00 | 3.63 | 3.28 | 4.05 |
| 直近6ヶ月 | - | - | 6.00 | 3.42 | 3.43 | 4.55 |
| 直近3ヶ月 | - | - | 6.00 | 3.30 | 4.20 | 5.18 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | 3.00 | 3.86 | 5.40 |
| 初日 | - | - | - | 4.20 | 3.14 | 3.69 |
| 最終日 | - | - | 6.00 | 3.13 | 3.18 | 4.50 |
| ナイター | - | - | - | 5.25 | 4.20 | 2.57 |
| F持 | - | - | 6.00 | 3.80 | 5.00 | 5.08 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | 0.0% | 44.2% | 62.3% | 34.3% |
| 抜出率 | - | - | 0.0% | 2.3% | 1.9% | 2.7% |
| 出遅率 | - | - | 100.0% | 32.6% | 22.6% | 41.1% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 75.9% | 13% | 11.1% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.6% | 27.5% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 8 | 5.13 | 25.0% | 50.0% | 0.23 |
| 江戸川 | 5 | 4.80 | 20.0% | 40.0% | 0.19 |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 0 | - | - | - | - |
| 浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
| 蒲郡 | 9 | 4.33 | 22.2% | 33.3% | 0.18 |
| 常滑 | 9 | 1.11 | - | - | 0.22 |
| 津 | 10 | 4.60 | 30.0% | 40.0% | 0.24 |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 0 | - | - | - | - |
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
| 鳴門 | 16 | 3.63 | 18.8% | 25.0% | 0.14 |
| 丸亀 | 24 | 2.50 | 4.2% | 12.5% | 0.16 |
| 児島 | 9 | 1.33 | - | - | 0.18 |
| 宮島 | 24 | 1.63 | - | - | 0.20 |
| 徳山 | 10 | 2.50 | - | 10.0% | 0.17 |
| 下関 | 9 | 1.89 | - | - | 0.21 |
| 若松 | 34 | 1.62 | 2.9% | 2.9% | 0.20 |
| 芦屋 | 42 | 2.00 | 4.8% | 7.1% | 0.17 |
| 福岡 | 106 | 2.94 | 12.3% | 20.8% | 0.20 |
| 唐津 | 6 | 1.67 | - | - | 0.18 |
| 大村 | 30 | 2.20 | 3.3% | 6.7% | 0.20 |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 平均ST | - | - | - | 0.22 | 0.33 | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | 33.3% | - | 25.0% |
| 2連率 | - | - | - | 33.3% | - | 25.0% |
| 3連率 | - | - | - | 66.7% | - | 50.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 平均ST | - | - | - | 0.06 | 0.21 | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | 50.0% | - |
| 3連率 | - | - | - | 100.0% | 50.0% | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 平均ST | - | - | - | 0.16 | 0.22 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | 33.3% | 33.3% |
| 3連率 | - | - | - | - | 33.3% | 66.7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | 0.27 | 0.18 | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 平均ST | - | - | 0.31 | 0.25 | 0.15 | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | 50.0% | - | - |
| 2連率 | - | - | - | 100.0% | - | 16.7% |
| 3連率 | - | - | - | 100.0% | - | 33.3% |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 平均ST | - | - | - | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| 1着率 | - | - | - | - | 20.0% | 10.0% |
| 2連率 | - | - | - | - | 40.0% | 10.0% |
| 3連率 | - | - | - | - | 60.0% | 10.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 平均ST | - | - | - | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | 20.0% | - |
| 3連率 | - | - | - | - | 40.0% | 8.3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 平均ST | - | - | - | 0.09 | 0.20 | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 平均ST | - | - | - | 0.16 | 0.12 | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | 0.16 | 0.30 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 12.5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 平均ST | - | - | - | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | 2.9% |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 2.9% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 |
| 平均ST | - | - | - | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | 33.3% | - |
| 3連率 | - | - | - | 20.0% | 33.3% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 67 |
| 平均ST | - | - | - | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | 25.0% | 8.7% | 3.0% |
| 2連率 | - | - | - | 37.5% | 13.0% | 6.0% |
| 3連率 | - | - | - | 56.3% | 26.1% | 10.5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
| 平均ST | - | - | - | 0.17 | 0.13 | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | - | 10.0% | - |
| 2連率 | - | - | - | - | 10.0% | - |
| 3連率 | - | - | - | - | 20.0% | - |
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 後 | B2 | 65 | 0 | 1.38 | 0.0% | 1.5% | 0 | 0 | 0.24 | 1 |
| 2025 | 前 | B2 | 91 | 2 | 1.69 | 2.2% | 2.2% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2025 | 後 | B1 | 77 | 6 | 3.16 | 7.8% | 14.2% | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2026 | 前 | B1 | 92 | 2 | 2.70 | 2.2% | 6.5% | 0 | 0 | 0.18 | 1 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報