![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5290 坂本一真(サカモト カズマ) 132期 |
|---|---|
| 平成13年06月24日生 24歳 168cm/55kg/A型 | |
| 東京支部/福島出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 5.8% | 0.18 | 85 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 37/37 | 1 | 4 | |||
| 2025年12月20日~2025年12月25日 | |||
| 宮島 | 2025ハッピークリスマスカップ | ||
| 2026年01月02日~2026年01月07日 | |||
| 江戸川 | 第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.18 | 3.50 | 6.86 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 6R | 予選特別B戦 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 6 | 6.90 |
| 2日 | 5R | 住之江ファイブ | 4 | 4 | 5 | 0.25 | 2 | 6.82 |
| 3日 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 3 | 0.17 | 1 | 6.83 |
| 3日 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6 | 0.11 | 4 | 6.83 |
| 4日 | 6R | 予選特別B戦 | 6 | 6 | 4 | 0.16 | 4 | 6.88 |
| 5日 | 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 5 | 0.17 | 5 | 6.87 |
| 5日 | 12R | 一般戦 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 4 | 6.91 |
| 6日 | 7R | 一般戦 | 4 | 4 | 6 | 0.25 | 2 | 6.84 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 12.5% (8) | 0.0% (16) | 0.0% (11) | 0.0% (15) | 0.0% (15) | 0.0% (20) |
| 直近1年 | 7.7% (13) | 3.5% (29) | 4.4% (23) | 9.1% (22) | 0.0% (25) | 0.0% (35) |
| 直近6ヶ月 | 14.3% (7) | 7.7% (13) | 7.1% (14) | 20.0% (10) | 0.0% (12) | 0.0% (14) |
| 直近3ヶ月 | 20.0% (5) | 10.0% (10) | 9.1% (11) | 12.5% (8) | 0.0% (9) | 0.0% (11) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (2) | 33.3% (3) | 0.0% (4) | 0.0% (3) | 0.0% (3) | 0.0% (3) |
| 一般戦 | 7.7% (13) | 3.5% (29) | 4.4% (23) | 9.1% (22) | 0.0% (25) | 0.0% (35) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 12.5% (8) | 12.5% (16) | 18.1% (11) | 0.0% (15) | 0.0% (15) | 0.0% (20) |
| 直近1年 | 7.7% (13) | 10.3% (29) | 21.7% (23) | 13.6% (22) | 8.0% (25) | 2.9% (35) |
| 直近6ヶ月 | 14.3% (7) | 15.4% (13) | 21.4% (14) | 30.0% (10) | 16.7% (12) | 7.1% (14) |
| 直近3ヶ月 | 20.0% (5) | 10.0% (10) | 27.3% (11) | 25.0% (8) | 22.2% (9) | 9.1% (11) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (2) | 33.3% (3) | 50.0% (4) | 0.0% (3) | 0.0% (3) | 33.3% (3) |
| 一般戦 | 7.7% (13) | 10.3% (29) | 21.7% (23) | 13.6% (22) | 8.0% (25) | 2.9% (35) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 12.5% (8) | 12.5% (16) | 18.1% (11) | 6.6% (15) | 6.6% (15) | 0.0% (20) |
| 直近1年 | 15.4% (13) | 20.7% (29) | 26.1% (23) | 22.7% (22) | 8.0% (25) | 5.7% (35) |
| 直近6ヶ月 | 28.6% (7) | 38.5% (13) | 28.6% (14) | 40.0% (10) | 16.7% (12) | 14.3% (14) |
| 直近3ヶ月 | 40.0% (5) | 30.0% (10) | 36.4% (11) | 37.5% (8) | 22.2% (9) | 18.2% (11) |
| 直近1ヶ月 | 50.0% (2) | 66.7% (3) | 50.0% (4) | 33.3% (3) | 0.0% (3) | 66.7% (3) |
| 一般戦 | 15.4% (13) | 20.7% (29) | 26.1% (23) | 22.7% (22) | 8.0% (25) | 5.7% (35) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
| 直近1年 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| 直近6ヶ月 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| 直近3ヶ月 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| 直近1ヶ月 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| 初日 | - | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| 最終日 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| ナイター | - | 0.37 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| F持 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.20 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 3.20 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 2.80 | 3.70 |
| 直近1年 | 3.07 | 4.45 | 3.83 | 3.32 | 3.38 | 4.17 |
| 直近6ヶ月 | 2.75 | 4.38 | 3.71 | 2.60 | 3.83 | 4.21 |
| 直近3ヶ月 | 2.80 | 4.10 | 3.82 | 2.25 | 3.44 | 4.00 |
| 直近1ヶ月 | 3.50 | 3.33 | 4.50 | 1.67 | 3.67 | 3.67 |
| 初日 | - | 5.80 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.43 |
| 最終日 | 2.00 | 3.25 | 2.20 | 2.67 | 2.40 | 4.25 |
| ナイター | - | 6.00 | 4.67 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| F持 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 4.29 | 2.89 | 4.29 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | 73.3% | 40.0% | 52.2% | 50.0% | 57.7% | 47.2% |
| 抜出率 | - | 3.3% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 0.0% |
| 出遅率 | 13.3% | 53.3% | 30.4% | 18.2% | 15.4% | 36.1% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 96.7% | 3.3% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 88.5% | 7.7% | 3.9% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 79.2% | 8.3% | 12.5% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 3.9% | 88.5% | 7.7% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 30 | 1.23 | - | - | 0.20 |
| 戸田 | 39 | 1.72 | 5.1% | 7.7% | 0.17 |
| 江戸川 | 89 | 2.46 | 4.5% | 11.2% | 0.18 |
| 平和島 | 24 | 1.88 | 4.2% | 8.3% | 0.16 |
| 多摩川 | 69 | 1.43 | - | - | 0.16 |
| 浜名湖 | 35 | 2.69 | 5.7% | 11.4% | 0.17 |
| 蒲郡 | 22 | 2.00 | 4.6% | 4.6% | 0.17 |
| 常滑 | 26 | 1.85 | - | 3.9% | 0.20 |
| 津 | 19 | 2.11 | 5.3% | 10.5% | 0.17 |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 6 | 1.17 | - | - | 0.28 |
| 住之江 | 8 | 2.63 | - | 12.5% | 0.18 |
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
| 鳴門 | 0 | - | - | - | - |
| 丸亀 | 0 | - | - | - | - |
| 児島 | 8 | 2.38 | 12.5% | 12.5% | 0.18 |
| 宮島 | 9 | 2.33 | 11.1% | 11.1% | 0.24 |
| 徳山 | 8 | 1.25 | - | - | 0.17 |
| 下関 | 10 | 6.40 | 40.0% | 70.0% | 0.14 |
| 若松 | 3 | 1.67 | - | - | 0.21 |
| 芦屋 | 9 | 2.11 | 11.1% | 11.1% | 0.22 |
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
| 唐津 | 9 | 4.11 | 22.2% | 33.3% | 0.15 |
| 大村 | 7 | 1.57 | - | - | 0.25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| 平均ST | 0.19 | 0.36 | - | 0.17 | 0.10 | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 |
| 平均ST | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | 14.3% | 14.3% | - |
| 3連率 | - | - | - | 14.3% | 14.3% | 4.8% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 6 | 2 | 25 | 23 | 31 |
| 平均ST | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| 1着率 | 50.0% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 50.0% | - | 50.0% | - | 4.4% | 3.2% |
| 3連率 | 50.0% | - | 50.0% | 16.0% | 13.0% | 3.2% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | 25.0% | - | - |
| 2連率 | - | - | - | 25.0% | - | - |
| 3連率 | - | 100.0% | - | 25.0% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 51 |
| 平均ST | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 平均ST | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| 1着率 | - | - | 20.0% | - | - | - |
| 2連率 | - | - | 40.0% | - | - | - |
| 3連率 | - | 25.0% | 40.0% | 16.7% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 平均ST | 0.25 | 0.04 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 100.0% | - | - | - | - |
| 3連率 | - | 100.0% | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 |
| 平均ST | - | - | - | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | 16.7% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 平均ST | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | 14.3% | - | - |
| 3連率 | - | - | - | 28.6% | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平均ST | 0.15 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.36 | 0.25 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 平均ST | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.16 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 平均ST | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 3連率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 平均ST | 0.25 | 0.18 | 0.55 | 0.24 | 0.14 | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 3連率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 平均ST | 0.08 | 0.33 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 平均ST | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.15 |
| 1着率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 50.0% | 100.0% | - | - | 50.0% |
| 3連率 | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 平均ST | - | 0.16 | 0.34 | - | 0.13 | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 平均ST | - | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.40 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | 50.0% | - |
| 3連率 | - | - | - | - | 50.0% | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 平均ST | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| 1着率 | 100.0% | - | - | 50.0% | - | - |
| 2連率 | 100.0% | - | - | 50.0% | - | - |
| 3連率 | 100.0% | - | 50.0% | 50.0% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 平均ST | - | 0.34 | - | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 前 | B2 | 76 | 0 | 1.26 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2024 | 後 | B2 | 98 | 0 | 1.51 | 0.0% | 1.0% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2025 | 前 | B1 | 96 | 0 | 2.10 | 0.0% | 2.0% | 0 | 0 | 0.16 | 1 |
| 2025 | 後 | B1 | 85 | 1 | 2.29 | 1.2% | 5.8% | 0 | 0 | 0.18 | 2 |
| 2026 | 前 | B1 | 67 | 4 | 2.70 | 6.0% | 11.9% | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報