閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5384 八戸琉楓(ヤエ リフウ) 135期 |
---|---|
平成16年12月29日生 19歳 162cm/53kg/O型 | |
長崎支部/佐賀県出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
2024年11月30日~2024年12月06日 | |||
唐津 | さとふる杯 | ||
2024年12月23日~2024年12月29日 | |||
大村 | 年末感謝競走 |
2024/12/30 ~ 2025/01/28
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.26 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.26 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.26 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.26 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.09 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.42 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.22 |
F持 | - | - | - | - | - | 0.42 |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 5.00 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.00 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.00 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.00 |
初日 | - | - | - | - | - | 2.00 |
最終日 | - | - | - | - | - | 6.00 |
ナイター | - | - | - | - | - | 6.00 |
F持 | - | - | - | - | - | 6.00 |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 25.0% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 75.0% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 4 | 1.00 | - | - | 0.26 |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.26 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報