![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5300 横田海人(ヨコタ カイト) 132期 |
---|---|
平成14年09月07日生 21歳 164cm/55kg/O型 | |
愛知支部/愛知出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
5R | 6 | 12:44 | - | 詳細 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | 3.83 | 6.77 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.36 | 6 | 6.85 |
2日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.21 | 5 | 6.90 |
2日 | 7R | ウインウイン7 | 5 | 6 | 6 | 0.24 | 4 | 6.78 |
3日 | 7R | ウインウイン7 | 6 | 6 | 6 | 0.18 | 5 | 6.63 |
4日 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 5 | 0.12 | 2 | 6.73 |
4日 | 6R | 一般戦 | 5 | 6 | 6 | 0.10 | 1 | 6.70 |
2023年10月07日~2023年10月11日 | |||
浜名湖 | ![]() | 日本財団会長杯 | |
2023年10月21日~2023年10月25日 | |||
江戸川 | ![]() | 第47回日刊スポーツ杯 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 | 4.00 | 6.85 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1R | 朝からセンプル | 5 | 6 | 6 | 0.08 | 2 | 6.87 |
2日 | 3R | 予選 | 4 | 6 | 6 | 0.46 | 6 | 6.85 |
2日 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6 | 0.42 | 6 | 6.82 |
3日 | 5R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.07 | 1 | 6.85 |
4日 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 6 | 6.87 |
5日 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.15 | 1 | 6.81 |
5日 | 8R | 一般 | 5 | 6 | 6 | 0.33 | 6 | 6.87 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.13 | 3.50 | 6.82 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 4R | ランチタイム戦 | 5 | 6 | 3 | 0.02 | 1 | 6.83 |
6日 | 8R | ブレイクタイム | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 6 | 6.81 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (58) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (58) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (46) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (58) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (58) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (58) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (46) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (58) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 1.7% (58) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 1.7% (58) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 2.2% (46) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 1.7% (58) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.22 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.22 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.21 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.22 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.30 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.21 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.14 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 4.05 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.05 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.02 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.92 |
初日 | - | - | - | - | - | 5.00 |
最終日 | - | - | - | - | - | 4.18 |
ナイター | - | - | - | - | - | 4.50 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 41.4% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 44.8% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 6 | 1.33 | - | - | 0.20 |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 17 | 1.76 | - | 5.9% | 0.19 |
蒲郡 | 7 | 1.14 | - | - | 0.16 |
常滑 | 10 | 1.20 | - | - | 0.25 |
津 | 11 | 1.18 | - | - | 0.27 |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 7 | 1.00 | - | - | 0.24 |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | 5.9% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.16 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.25 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.27 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.24 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月23日 バージョンアップ情報