![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5429 吉川颯汰(ヨシカワ ソウタ) 137期 |
|---|---|
| 平成15年05月24日生 22歳 172cm/57kg/O型 | |
| 佐賀支部/佐賀出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 0/0 | 0 | 0 | |||
| レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 09:29 | 6 | 詳細 |
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 | 5.33 | 7.00 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 6 | 6.88 |
| 2日 | 1R | とるならなると | 5 | 6 | 5 | 0.08 | 4 | 6.90 |
| 2日 | 10R | 特賞 | 6 | 6 | 6 | 0.33 | 6 | 7.03 |
| 3日 | 4R | とにかくなると | 6 | 6 | 6 | 0.29 | 6 | 7.08 |
| 4日 | 3R | どきどきなると | 5 | 6 | 6 | 0.13 | 4 | 6.99 |
| 4日 | 9R | 一般 | 6 | - | 転 | - | - | - |
| 5日 | 3R | どきどきなると | 6 | 6 | 6 | 0.49 | 6 | 7.11 |
| 2025年12月27日~2026年01月01日 | |||
| 唐津 | 第66回佐賀県選手権 | ||
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (7) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (7) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (7) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (13) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 0.15 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| ナイター | - | - | - | - | - | - |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 4.93 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.93 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.93 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.63 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 4.50 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 3.00 |
| ナイター | - | - | - | - | - | - |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | - | - | - | 21.4% |
| 抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
| 出遅率 | - | - | - | - | - | 71.4% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 0 | - | - | - | - |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 0 | - | - | - | - |
| 浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
| 蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 0 | - | - | - | - |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 0 | - | - | - | - |
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
| 鳴門 | 5 | 1.20 | - | - | 0.22 |
| 丸亀 | 0 | - | - | - | - |
| 児島 | 0 | - | - | - | - |
| 宮島 | 0 | - | - | - | - |
| 徳山 | 0 | - | - | - | - |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
| 芦屋 | 8 | 1.38 | - | - | 0.21 |
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報