![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5429 吉川颯汰(ヨシカワ ソウタ) 137期 |
|---|---|
| 平成15年05月24日生 23歳 172cm/60kg/O型 | |
| 佐賀支部/佐賀出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 0% | 0.22 | 65 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 0/31 | 0 | 0 | |||
| 2026年07月28日~2026年08月02日 | |||
| 丸亀 | 男女W優勝戦 大阪スポーツカップ | ||
| 2026年08月20日~2026年08月23日 | |||
| 唐津 | BTS三日月開設30周年記念 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.14 | 4.40 | 6.82 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 4R | サンライズY戦 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 6 | 6.78 |
| 2日 | 1R | サンライズV戦 | 6 | 6 | 6 | 0.15 | 5 | 6.76 |
| 2日 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 3 | 0.12 | 6 | 6.81 |
| 3日 | 9R | 予選特賞 | 5 | 6 | 6 | 0.04 | 1 | 6.81 |
| 4日 | 3R | サンライズX戦 | 6 | - | 転 | - | - | - |
| 5日 | 1R | サンライズV戦 | 6 | - | 転 | - | - | - |
| 5日 | 6R | 一般 | 5 | 6 | 6 | 0.18 | 4 | 6.83 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (63) |
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (4) | 0.0% (81) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (4) | 0.0% (59) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (27) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (12) |
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (4) | 0.0% (81) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (63) |
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (4) | 0.0% (81) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (4) | 0.0% (59) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (27) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (12) |
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (4) | 0.0% (81) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (63) |
| 直近1年 | - | - | - | - | 25.0% (4) | 0.0% (81) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 25.0% (4) | 0.0% (59) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 50.0% (2) | 0.0% (27) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 50.0% (2) | 0.0% (12) |
| 一般戦 | - | - | - | - | 25.0% (4) | 0.0% (81) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.19 | 0.22 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.19 | 0.21 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.15 | 0.22 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.15 | 0.22 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 最終日 | - | - | - | - | 0.29 | 0.23 |
| ナイター | - | - | - | - | 0.15 | 0.08 |
| F持 | - | - | - | - | - | 0.23 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | 3.50 | 4.80 |
| 直近1年 | - | - | - | - | 4.50 | 4.85 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 4.50 | 4.79 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 5.50 | 5.10 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 5.50 | 5.29 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 5.20 |
| 最終日 | - | - | - | - | 6.00 | 4.69 |
| ナイター | - | - | - | - | 1.00 | 2.33 |
| F持 | - | - | - | - | - | 5.15 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | - | - | 50.0% | 22.4% |
| 抜出率 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| 出遅率 | - | - | - | - | 50.0% | 55.3% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.7% | 90.3% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 0 | - | - | - | - |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 0 | - | - | - | - |
| 浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
| 蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 0 | - | - | - | - |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 0 | - | - | - | - |
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
| 鳴門 | 6 | 1.17 | - | - | 0.26 |
| 丸亀 | 8 | 1.25 | - | - | 0.18 |
| 児島 | 8 | 1.00 | - | - | 0.23 |
| 宮島 | 0 | - | - | - | - |
| 徳山 | 7 | 1.00 | - | - | 0.24 |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
| 芦屋 | 18 | 1.50 | - | 5.6% | 0.22 |
| 福岡 | 9 | 1.00 | - | - | 0.23 |
| 唐津 | 22 | 1.09 | - | - | 0.21 |
| 大村 | 7 | 1.29 | - | - | 0.20 |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.26 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | 0.15 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.23 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 平均ST | - | - | - | - | 0.12 | 0.23 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | 100.0% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | - | 0.18 | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | 0.29 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 後 | B2 | 65 | 0 | 1.12 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.22 | 1 |
優勝データがありません
6月6日 バージョンアップ情報