![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5375 庄島潤成(ショウジマ ジュンセイ) 135期 |
---|---|
平成16年01月26日生 21歳 162cm/53kg/B型 | |
山口支部/山口出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1R | 6 | 15:26 | - | 詳細 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28 | 5.33 | 6.90 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.27 | 5 | 6.83 |
2日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | 6.95 |
2日 | 8R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.30 | 5 | 6.91 |
2025年04月26日~2025年04月30日 | |||
下関 | ![]() | ![]() | オープン6周年記念モーヴィ下関杯 GW特選 |
2025年05月11日~2025年05月16日 | |||
芦屋 | ![]() | ![]() | BTS嘉麻開設13周年記念 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 | 4.43 | 6.72 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.17 | 2 | 6.72 |
2日 | 6R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.22 | 5 | 6.75 |
3日 | 4R | 予選 | 5 | 6 | 5 | 0.19 | 5 | 6.71 |
3日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.32 | 5 | 6.69 |
4日 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 5 | 0.38 | 6 | 6.70 |
5日 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.25 | 3 | 6.75 |
5日 | 7R | ふく〜る戦 | 5 | 6 | 6 | 0.31 | 5 | 6.75 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (21) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (3) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (21) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (3) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (21) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (3) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (44) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.23 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.23 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.26 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.28 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.23 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.20 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.27 |
F持 | - | - | - | - | - | 0.28 |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 4.67 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.67 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.83 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.33 |
初日 | - | - | - | - | - | 4.57 |
最終日 | - | - | - | - | - | 4.33 |
ナイター | - | - | - | - | - | 5.00 |
F持 | - | - | - | - | - | 5.00 |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 30.4% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 43.5% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 3 | 1.00 | - | - | 0.28 |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 5 | 1.20 | - | - | 0.21 |
児島 | 8 | 1.00 | - | - | 0.17 |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 6 | 1.50 | - | - | 0.30 |
下関 | 13 | 1.23 | - | - | 0.25 |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 9 | 1.44 | - | - | 0.18 |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.28 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.30 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.25 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報