閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5375 庄島潤成(ショウジマ ジュンセイ) 135期 |
---|---|
平成16年01月26日生 20歳 162cm/53kg/B型 | |
山口支部/山口出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 | 5.33 | 6.84 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 6R | 昼得クラリス戦 | 6 | 6 | 6 | 0.12 | 3 | 6.91 |
2日 | 1R | 朝得ガァ〜コ戦 | 6 | 6 | 6 | 0.26 | 6 | 6.75 |
2日 | 5R | 日替艇食戦 | 5 | 6 | 6 | 0.16 | 5 | 6.88 |
3日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | 6.85 |
4日 | 1R | 朝得ガァ〜コ戦 | 6 | 6 | 6 | 0.16 | 6 | 6.81 |
4日 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6 | 6 | 0.13 | 6 | 6.85 |
2024年12月25日~2024年12月30日 | |||
福岡 | 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 | ||
2025年01月17日~2025年01月20日 | |||
丸亀 | サンケイスポーツカップ |
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.21 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.21 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.21 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.21 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.18 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.16 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.29 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 4.70 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.70 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.70 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.70 |
初日 | - | - | - | - | - | 4.50 |
最終日 | - | - | - | - | - | 4.00 |
ナイター | - | - | - | - | - | 5.50 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 33.3% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 41.7% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 4 | 1.00 | - | - | 0.19 |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 6 | 1.17 | - | - | 0.23 |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.23 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報