![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5403 藤山湧太(フジヤマ ユウタ) 136期 |
|---|---|
| 平成15年12月23日生 21歳 155cm/51kg/A型 | |
| 徳島支部/徳島出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 0/0 | 0 | 0 | |||
| 2025年12月13日~2025年12月19日 | |||
| 大村 | 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
| 2026年01月01日~2026年01月06日 | |||
| 鳴門 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2026年01月11日~2026年01月16日 | |||
| 鳴門 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | 3.89 | 6.72 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | 6.71 |
| 1日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.30 | 4 | 6.72 |
| 2日 | 1R | ファーストB | 6 | 6 | 5 | 0.10 | 1 | 6.72 |
| 3日 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.15 | 5 | 6.67 |
| 3日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.24 | 4 | 6.74 |
| 4日 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.20 | 4 | 6.76 |
| 5日 | 9R | 一般戦 | 6 | 6 | 5 | 0.12 | 6 | 6.72 |
| 6日 | 1R | ファーストB | 5 | 6 | 4 | 0.20 | 2 | 6.70 |
| 6日 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 6 | 0.17 | 3 | 6.76 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (84) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (63) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (39) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (9) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (84) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 2.4% (84) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.2% (63) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.1% (39) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (9) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 2.4% (84) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 2.4% (84) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.2% (63) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.1% (39) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (9) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 2.4% (84) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.19 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 0.27 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| ナイター | - | - | - | - | - | - |
| F持 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 4.38 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.51 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 4.21 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.89 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 5.09 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 4.32 |
| ナイター | - | - | - | - | - | - |
| F持 | - | - | - | - | - | 4.70 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | - | - | - | 29.8% |
| 抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
| 出遅率 | - | - | - | - | - | 40.5% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 0 | - | - | - | - |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 0 | - | - | - | - |
| 浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
| 蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 0 | - | - | - | - |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 6 | 1.67 | - | - | 0.12 |
| 尼崎 | 9 | 1.67 | - | - | 0.28 |
| 鳴門 | 21 | 2.10 | 9.5% | 9.5% | 0.17 |
| 丸亀 | 0 | - | - | - | - |
| 児島 | 0 | - | - | - | - |
| 宮島 | 17 | 1.76 | - | - | 0.20 |
| 徳山 | 0 | - | - | - | - |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
| 芦屋 | 16 | 1.75 | - | - | 0.21 |
| 福岡 | 9 | 1.33 | - | - | 0.21 |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 6 | 1.50 | - | - | 0.17 |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.28 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | 9.5% |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 9.5% |
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2025 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 前 | B2 | 76 | 0 | 1.74 | 0.0% | 2.6% | 0 | 0 | 0.19 | 1 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報