閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5377 鳥居塚嶺王(トリイヅカ ネオ) 135期 |
---|---|
平成16年04月02日生 20歳 159cm/49kg/O型 | |
群馬支部/群馬出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
2025年02月13日~2025年02月18日 | |||
桐生 | 第19回競艇タイムス杯 | ||
2025年03月07日~2025年03月10日 | |||
戸田 | 第5回日刊大衆杯 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 3.78 | 6.77 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.25 | 5 | 6.75 |
2日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.16 | 4 | 6.77 |
2日 | 7R | 予選 | 5 | 6 | 5 | 0.22 | 5 | 6.78 |
3日 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.08 | 1 | 6.82 |
4日 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 5 | 0.13 | 4 | 6.74 |
4日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.21 | 4 | 6.76 |
5日 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.18 | 1 | 6.77 |
6日 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 5 | 0.14 | 4 | 6.77 |
6日 | 7R | 一般 | 5 | 6 | 5 | 0.34 | 6 | 6.75 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (6) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (6) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (20) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 5.0% (20) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 5.0% (20) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 5.0% (20) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (6) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 5.0% (20) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.09 | 0.18 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.09 | 0.18 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.09 | 0.18 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.18 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.29 |
最終日 | - | - | - | - | 0.09 | 0.16 |
ナイター | - | - | - | - | 0.09 | 0.23 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 2.00 | 3.52 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 2.00 | 3.52 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 2.00 | 3.52 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.33 |
初日 | - | - | - | - | - | 5.67 |
最終日 | - | - | - | - | 2.00 | 3.60 |
ナイター | - | - | - | - | 2.00 | 4.00 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | 100.0% | 57.1% |
抜出率 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | 0.0% | 23.8% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 6 | 1.83 | - | - | 0.13 |
戸田 | 6 | 2.17 | - | 16.7% | 0.20 |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 9 | 1.44 | - | - | 0.19 |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
平均ST | - | - | - | - | 0.09 | 0.13 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | 16.7% |
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報