閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5380 野田亜湖(ノダ アコ) 135期 |
---|---|
平成16年08月04日生 20歳 154cm/47kg/AB型 | |
徳島支部/徳島県出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
9R | 6 | 12:26 | 4 | 詳細 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 5.60 | 6.95 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1R | とるならなると | 6 | 6 | 6 | 0.17 | 5 | 6.92 |
2日 | 3R | どきどきなると | 6 | 6 | 6 | 0.32 | 6 | 6.91 |
3日 | 1R | とるならなると | 5 | 6 | 5 | 0.15 | 6 | 6.93 |
3日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.15 | 5 | 6.98 |
4日 | 9R | 一般 | 6 | 6 | 4 | 0.18 | 6 | 6.99 |
2024年12月18日~2024年12月22日 | |||
宮島 | 第15回サクラオB&D杯 |
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (4) |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.20 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.17 |
最終日 | - | - | - | - | - | - |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.20 |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 5.50 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.50 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.50 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.50 |
初日 | - | - | - | - | - | 5.00 |
最終日 | - | - | - | - | - | - |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 5.50 |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 50.0% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 4 | 1.25 | - | - | 0.20 |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報