![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5343 小林礼央(コバヤシ レオ) 134期 |
---|---|
平成14年09月25日生 22歳 164cm/55kg/O型 | |
広島支部/広島出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
1.28 | 0% | 0.18 | 71 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/32 | 0 | 0 |
レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
4R | 6 | 16:48 | 6 | 詳細 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 | 4.75 | 6.89 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.20 | 5 | 6.82 |
2日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.37 | 6 | 6.94 |
2日 | 5R | 住之江ファイブ | 5 | 6 | 5 | 0.11 | 2 | 6.91 |
3日 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.35 | 6 | 6.89 |
2025年04月30日~2025年05月05日 | |||
宮島 | ![]() | 創刊70周年記念第54回サンケイスポーツ若葉賞 | |
2025年05月15日~2025年05月19日 | |||
下関 | ![]() | ![]() | MNBR下関1st 楽天銀行賞 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.17 | 2.71 | 6.77 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 3 | 0.02 | 1 | 6.81 |
1日 | 8R | ガチ勝゛ち8 | 6 | 6 | 6 | 0.16 | 1 | 6.73 |
2日 | 6R | カチ勝ち6 | 6 | 6 | 5 | 0.14 | 3 | 6.77 |
3日 | 4R | 予選 | 6 | - | 転 | - | - | - |
3日 | 10R | まるがめ特賞 | 5 | 6 | 6 | 0.40 | 6 | 6.78 |
4日 | 6R | カチ勝ち6 | 6 | 6 | 5 | 0.08 | 1 | 6.77 |
5日 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.17 | 1 | 6.69 |
6日 | 2R | 一般 | 5 | - | 転 | - | - | - |
6日 | 8R | ガチ勝゛ち8 | 6 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | 6.77 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08 | 2.50 | 6.87 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 1R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.09 | 2 | 6.83 |
6日 | 7R | 一般 | 5 | 6 | 6 | 0.06 | 3 | 6.90 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
10.0% | 40.0% | 50.0% | 0.21 | 3.90 | 6.89 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 3R | 決めトク予選 | 6 | 6 | 6 | 0.45 | 6 | 6.92 |
1日 | 10R | 予選 | 5 | 6 | 4 | 0.22 | 6 | 6.97 |
2日 | 1R | 朝トク予選 | 6 | 6 | 1 | 0.17 | 4 | 6.86 |
3日 | 5R | 買っトク特賞 | 5 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | 6.85 |
3日 | 11R | 予選 | 6 | 6 | 2 | 0.07 | 1 | 6.99 |
4日 | 4R | ガチトク予選 | 6 | 6 | 5 | 0.21 | 6 | 6.87 |
4日 | 9R | 狙いトク特賞 | 5 | 5 | 2 | 0.26 | 3 | 6.91 |
5日 | 4R | 買っトク一般 | 6 | 6 | 3 | 0.19 | 4 | 6.87 |
5日 | 9R | 狙いトク一般 | 5 | 6 | 2 | 0.23 | 2 | 6.84 |
6日 | 2R | 決めトク一般 | 6 | 6 | 5 | 0.13 | 1 | 6.83 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (70) |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.8% (133) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 1.2% (83) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 2.6% (38) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.8% (133) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (70) |
直近1年 | - | - | - | - | 33.3% (3) | 3.0% (133) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 50.0% (2) | 4.8% (83) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 50.0% (2) | 7.9% (38) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (10) |
一般戦 | - | - | - | - | 33.3% (3) | 3.0% (133) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (70) |
直近1年 | - | - | - | - | 33.3% (3) | 6.0% (133) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 50.0% (2) | 9.6% (83) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 50.0% (2) | 15.8% (38) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 10.0% (10) |
一般戦 | - | - | - | - | 33.3% (3) | 6.0% (133) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | 0.38 | 0.18 |
直近1年 | - | - | - | - | 0.28 | 0.18 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.23 | 0.18 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.23 | 0.19 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.21 |
初日 | - | - | - | - | 0.19 | 0.21 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.14 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.20 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | 5.00 | 3.50 |
直近1年 | - | - | - | - | 4.00 | 3.52 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 3.50 | 3.55 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | 3.50 | 3.52 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.42 |
初日 | - | - | - | - | 4.00 | 4.00 |
最終日 | - | - | - | - | - | 2.94 |
ナイター | - | - | - | - | - | 3.25 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | 33.3% | 55.4% |
抜出率 | - | - | - | - | 0.0% | 0.7% |
出遅率 | - | - | - | - | 33.3% | 27.3% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 12 | 1.42 | - | - | 0.17 |
住之江 | 3 | 1.33 | - | - | 0.23 |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 4 | 1.75 | - | - | 0.16 |
丸亀 | 17 | 1.59 | - | 5.9% | 0.19 |
児島 | 6 | 2.00 | - | - | 0.16 |
宮島 | 19 | 1.47 | - | - | 0.16 |
徳山 | 18 | 3.39 | 22.2% | 27.8% | 0.19 |
下関 | 4 | 2.25 | - | - | 0.20 |
若松 | 7 | 1.00 | - | - | 0.18 |
芦屋 | 7 | 1.00 | - | - | 0.21 |
福岡 | 9 | 1.33 | - | - | 0.23 |
唐津 | 18 | 1.61 | - | 5.6% | 0.18 |
大村 | 12 | 2.33 | 8.3% | 16.7% | 0.17 |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.23 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.16 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | 5.9% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.16 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.16 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
平均ST | - | - | - | - | 0.26 | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | 5.9% |
2連率 | - | - | - | - | 100.0% | 17.7% |
3連率 | - | - | - | - | 100.0% | 23.5% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
平均ST | - | - | - | - | 0.19 | 0.20 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | 0.38 | 0.22 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | 5.6% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | 8.3% |
3連率 | - | - | - | - | - | 16.7% |
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2025 | 前 | B2 | 71 | 0 | 1.28 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報