閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5343 小林礼央(コバヤシ レオ) 134期 |
---|---|
平成14年09月25日生 22歳 164cm/55kg/O型 | |
広島支部/広島出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
2024年11月23日~2024年11月29日 | |||
丸亀 | 丸亀市観光協会杯 | ||
2024年12月07日~2024年12月11日 | |||
大村 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 4.00 | 6.91 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2R | モー2ング予選 | 6 | 6 | 6 | 0.21 | 4 | 6.94 |
2日 | 1R | 朝1戦予選 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 6 | 6.96 |
2日 | 5R | 予選特賞B | 5 | 6 | 6 | 0.17 | 1 | 7.12 |
3日 | 3R | 3ライズ戦予選 | 6 | 6 | 6 | 0.14 | 2 | 6.84 |
4日 | 1R | 朝1戦一般 | 5 | 6 | 4 | 0.15 | 5 | 6.84 |
4日 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.31 | 6 | 6.89 |
5日 | 1R | 朝1戦一般 | 6 | 6 | 5 | 0.08 | 1 | 6.87 |
6日 | 2R | モー2ング一般 | 6 | 6 | 6 | 0.18 | 5 | 6.81 |
6日 | 8R | 一般 | 5 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | 6.92 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (39) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (11) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (39) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (11) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (39) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (11) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.38 | 0.18 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.38 | 0.18 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.17 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.17 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.20 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.12 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.11 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 5.00 | 3.53 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 5.00 | 3.53 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.44 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.82 |
初日 | - | - | - | - | - | 4.00 |
最終日 | - | - | - | - | - | 2.87 |
ナイター | - | - | - | - | - | 1.67 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | 0.0% | 52.9% |
抜出率 | - | - | - | - | 0.0% | 1.4% |
出遅率 | - | - | - | - | 100.0% | 27.1% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 10 | 1.50 | - | - | 0.18 |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 14 | 1.29 | - | - | 0.16 |
徳山 | 8 | 1.38 | - | - | 0.17 |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 7 | 1.00 | - | - | 0.18 |
芦屋 | 7 | 1.00 | - | - | 0.21 |
福岡 | 9 | 1.33 | - | - | 0.23 |
唐津 | 9 | 1.44 | - | - | 0.19 |
大村 | 6 | 1.33 | - | - | 0.14 |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.16 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | 0.38 | 0.22 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.14 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報