閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5345 牧村俊輝(マキムラ トシキ) 134期 |
---|---|
平成15年07月07日生 21歳 165cm/53kg/O型 | |
愛知支部/岐阜出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1R | 5 | 10:56 | 落 | 詳細 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25 | 4.00 | 6.60 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.26 | 4 | 6.52 |
1日 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6 | 0.29 | 5 | 6.49 |
2日 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 4 | 0.21 | 1 | 6.58 |
3日 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 5 | 0.32 | 4 | 6.59 |
3日 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 5 | 0.18 | 6 | 6.71 |
4日 | 1R | 予選 | 5 | - | 落 | - | - | - |
2024年12月04日~2024年12月09日 | |||
平和島 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
2024年12月31日~2025年01月05日 | |||
津 | 伊勢新聞社新春レース |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | 4.17 | 6.75 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 6 | 6.70 |
2日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.18 | 4 | 6.74 |
2日 | 5R | 予選 | 5 | 6 | 4 | 0.18 | 2 | 6.77 |
3日 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 6 | 0.26 | 2 | 6.77 |
4日 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 5 | 0.09 | 6 | 6.73 |
4日 | 8R | 一般戦 | 5 | 6 | 6 | 0.25 | 5 | 6.78 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
直近6ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
直近3ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (32) |
直近1ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (7) |
一般戦 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
直近6ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
直近3ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (32) |
直近1ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (7) |
一般戦 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
直近6ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
直近3ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (32) |
直近1ヶ月 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (7) |
一般戦 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 0.0% (67) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | 0.20 | 0.31 | 0.24 |
直近6ヶ月 | - | - | - | 0.20 | 0.31 | 0.24 |
直近3ヶ月 | - | - | - | 0.20 | 0.31 | 0.23 |
直近1ヶ月 | - | - | - | 0.20 | 0.31 | 0.21 |
初日 | - | - | - | - | 0.29 | 0.27 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.24 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.22 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | 3.50 | 4.50 | 5.03 |
直近6ヶ月 | - | - | - | 3.50 | 4.50 | 5.03 |
直近3ヶ月 | - | - | - | 3.50 | 4.50 | 4.73 |
直近1ヶ月 | - | - | - | 3.50 | 4.50 | 4.14 |
初日 | - | - | - | - | 5.00 | 5.60 |
最終日 | - | - | - | - | - | 5.16 |
ナイター | - | - | - | - | - | 3.75 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | 50.0% | 0.0% | 13.2% |
抜出率 | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | 0.0% | 50.0% | 60.3% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 60% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.4% | 92.6% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 5 | 2.20 | - | - | 0.25 |
平和島 | 6 | 1.17 | - | - | 0.18 |
多摩川 | 8 | 1.63 | - | - | 0.23 |
浜名湖 | 7 | 1.29 | - | - | 0.27 |
蒲郡 | 13 | 1.69 | - | - | 0.21 |
常滑 | 15 | 1.20 | - | - | 0.28 |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 8 | 1.00 | - | - | 0.19 |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 9 | 1.11 | - | - | 0.28 |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
平均ST | - | - | - | 0.20 | 0.31 | 0.26 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.23 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.27 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.28 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.28 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報