閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5351 齊藤廉(サイトウ レン) 134期 |
---|---|
平成16年08月07日生 20歳 167cm/52kg/A型 | |
福岡支部/福岡出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
2024年11月28日~2024年12月03日 | |||
福岡 | 福岡winner決戦!ばんえい十勝杯 | ||
2024年12月29日~2025年01月03日 | |||
唐津 | 第65回佐賀県選手権 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.13 | 3.13 | 6.96 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 6R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.09 | 3 | 6.96 |
2日 | 1R | 朝トク予選 | 6 | 6 | 6 | 0.27 | 6 | 6.96 |
3日 | 5R | 買っトク特賞 | 5 | 6 | 5 | 0.05 | 4 | 6.94 |
3日 | 11R | 予選 | 4 | 6 | 6 | 0.08 | 2 | 6.95 |
4日 | 4R | ガチトク予選 | 5 | 6 | 6 | 0.21 | 4 | 6.97 |
5日 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 3 | 0.19 | 4 | 6.90 |
6日 | 1R | 朝トク一般 | 6 | 6 | 3 | 0.10 | 1 | 6.99 |
6日 | 6R | 一般 | 5 | 6 | 6 | 0.06 | 1 | 6.98 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (72) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (62) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (23) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (72) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 100.0% (1) | 0.0% (72) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 100.0% (1) | 0.0% (62) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (23) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
一般戦 | - | - | - | - | 100.0% (1) | 0.0% (72) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 100.0% (1) | 6.9% (72) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 100.0% (1) | 6.5% (62) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 8.7% (23) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 25.0% (8) |
一般戦 | - | - | - | - | 100.0% (1) | 6.9% (72) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.14 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.13 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.15 |
最終日 | - | - | - | - | 0.08 | 0.15 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.18 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | 3.00 | 3.64 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | 3.00 | 3.58 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.35 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.13 |
初日 | - | - | - | - | - | 3.50 |
最終日 | - | - | - | - | 3.00 | 3.47 |
ナイター | - | - | - | - | - | 4.00 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | 0.0% | 54.7% |
抜出率 | - | - | - | - | 0.0% | 1.3% |
出遅率 | - | - | - | - | 0.0% | 26.7% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 8 | 2.38 | - | 25.0% | 0.13 |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 21 | 1.86 | - | 9.5% | 0.18 |
芦屋 | 13 | 1.62 | - | 7.7% | 0.13 |
福岡 | 9 | 1.33 | - | - | 0.18 |
唐津 | 9 | 1.33 | - | - | 0.14 |
大村 | 13 | 1.62 | 7.7% | 7.7% | 0.18 |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.13 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | 25.0% |
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | 9.5% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.13 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | 7.7% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.14 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
平均ST | - | - | - | - | 0.08 | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | 100.0% | - |
3連率 | - | - | - | - | 100.0% | - |
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報