閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5376 吉田一心(ヨシダ イッシン) 135期 |
---|---|
平成16年03月25日生 20歳 171cm/53kg/B型 | |
大阪支部/大阪出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
2024年12月14日~2024年12月17日 | |||
浜名湖 | ハマナ娘クルー クリスマスカップ | ||
2024年12月23日~2024年12月27日 | |||
津 | 中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦 | ||
2025年01月02日~2025年01月07日 | |||
住之江 | 第63回全大阪王将戦 | ||
2025年01月17日~2025年01月20日 | |||
鳴門 | 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (15) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.19 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.19 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.19 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.19 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.12 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.17 |
ナイター | - | - | - | - | - | 0.19 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 3.67 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.67 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.67 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.67 |
初日 | - | - | - | - | - | 1.50 |
最終日 | - | - | - | - | - | 2.33 |
ナイター | - | - | - | - | - | 3.50 |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 60.0% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 6.7% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 26.7% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 6 | 1.17 | - | - | 0.17 |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 9 | 1.22 | - | - | 0.20 |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報