閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 5387 戸田海咲音(トダ ミサト) 135期 |
---|---|
平成18年04月22日生 18歳 158cm/47kg/O型 | |
山口支部/山口県出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
2024年12月10日~2024年12月15日 | |||
宮島 | デイリースポーツ杯 |
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (8) |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 0.19 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.19 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.19 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.19 |
初日 | - | - | - | - | - | 0.23 |
最終日 | - | - | - | - | - | 0.18 |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 0.19 |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | 5.00 |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.00 |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.00 |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.00 |
初日 | - | - | - | - | - | 5.00 |
最終日 | - | - | - | - | - | 4.00 |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | 5.00 |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | 12.5% |
抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
出遅率 | - | - | - | - | - | 37.5% |
枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 8 | 1.00 | - | - | 0.19 |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報