![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5235 岩田凌(イワタ リョウ) 130期 |
|---|---|
| 平成11年01月04日生 27歳 166cm/59kg/A型 | |
| 大阪支部/和歌山出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.1% | 0.17 | 54 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 37/40 | 4 | 2 | |||
| 2026年08月04日~2026年08月09日 | |||
| 住之江 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | ||
| 2026年09月02日~2026年09月07日 | |||
| 福岡 | 東京・大阪・福岡三都市対抗戦 福岡コンベンションビ | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.7% | 16.7% | 33.3% | 0.18 | 4.50 | 6.84 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6 | 0.15 | 4 | 6.82 |
| 2日 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6 | 0.27 | 6 | 6.92 |
| 2日 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 5 | 0.11 | 5 | 6.77 |
| 3日 | 8R | ベイブレイク | 6 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | 6.89 |
| 4日 | 3R | 一般 | 1 | 1 | 3 | 0.20 | 4 | 6.79 |
| 4日 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 1 | 0.13 | 2 | 6.84 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 20.0% (5) | 7.6% (13) | 22.2% (9) | 0.0% (11) | 0.0% (7) | 0.0% (9) |
| 直近1年 | 9.1% (11) | 10.0% (20) | 21.1% (19) | 0.0% (18) | 0.0% (15) | 0.0% (17) |
| 直近6ヶ月 | 0.0% (5) | 12.5% (8) | 20.0% (10) | 0.0% (10) | 0.0% (8) | 0.0% (6) |
| 直近3ヶ月 | 0.0% (5) | 14.3% (7) | 22.2% (9) | 0.0% (7) | 0.0% (7) | 0.0% (5) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 100.0% (1) | 0.0% (3) | 0.0% (3) | 0.0% (1) |
| 一般戦 | 9.1% (11) | 10.0% (20) | 21.1% (19) | 0.0% (18) | 0.0% (15) | 0.0% (17) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 40.0% (5) | 15.3% (13) | 22.2% (9) | 0.0% (11) | 0.0% (7) | 0.0% (9) |
| 直近1年 | 18.2% (11) | 20.0% (20) | 21.1% (19) | 5.6% (18) | 0.0% (15) | 0.0% (17) |
| 直近6ヶ月 | 0.0% (5) | 25.0% (8) | 20.0% (10) | 10.0% (10) | 0.0% (8) | 0.0% (6) |
| 直近3ヶ月 | 0.0% (5) | 28.6% (7) | 22.2% (9) | 14.3% (7) | 0.0% (7) | 0.0% (5) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (2) | 0.0% (2) | 100.0% (1) | 33.3% (3) | 0.0% (3) | 0.0% (1) |
| 一般戦 | 18.2% (11) | 20.0% (20) | 21.1% (19) | 5.6% (18) | 0.0% (15) | 0.0% (17) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 40.0% (5) | 15.3% (13) | 44.4% (9) | 9.0% (11) | 0.0% (7) | 0.0% (9) |
| 直近1年 | 45.5% (11) | 25.0% (20) | 42.1% (19) | 16.7% (18) | 6.7% (15) | 5.9% (17) |
| 直近6ヶ月 | 60.0% (5) | 37.5% (8) | 30.0% (10) | 20.0% (10) | 12.5% (8) | 16.7% (6) |
| 直近3ヶ月 | 60.0% (5) | 42.9% (7) | 33.3% (9) | 28.6% (7) | 14.3% (7) | 20.0% (5) |
| 直近1ヶ月 | 50.0% (2) | 50.0% (2) | 100.0% (1) | 33.3% (3) | 0.0% (3) | 0.0% (1) |
| 一般戦 | 45.5% (11) | 25.0% (20) | 42.1% (19) | 16.7% (18) | 6.7% (15) | 5.9% (17) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| 直近1年 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| 直近6ヶ月 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| 直近3ヶ月 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 直近1ヶ月 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.23 |
| 初日 | - | 0.32 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| 最終日 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.19 |
| ナイター | - | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | - |
| F持 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | - | 0.17 | 0.16 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 2.00 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | 2.90 | 4.40 |
| 直近1年 | 2.91 | 4.20 | 3.00 | 3.44 | 3.40 | 4.29 |
| 直近6ヶ月 | 3.20 | 4.50 | 3.36 | 3.50 | 4.00 | 4.67 |
| 直近3ヶ月 | 3.20 | 4.29 | 3.40 | 3.57 | 3.86 | 4.40 |
| 直近1ヶ月 | 3.50 | 4.50 | 2.00 | 2.33 | 4.00 | 6.00 |
| 初日 | - | 4.80 | 2.50 | 3.33 | 4.00 | 4.00 |
| 最終日 | 2.50 | 3.75 | 2.25 | 4.00 | 6.00 | 4.40 |
| ナイター | - | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | - |
| F持 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | - | 4.00 | 3.67 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | 63.6% | 35.0% | 65.0% | 38.9% | 40.0% | 41.2% |
| 抜出率 | - | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 出遅率 | 9.1% | 50.0% | 15.0% | 22.2% | 20.0% | 23.5% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.6% | 15.4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 86.4% | 13.6% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 5.6% | 83.3% | 0% | 11.1% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.2% | 11.8% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 8 | 4.63 | 37.5% | 37.5% | 0.15 |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 6 | 3.50 | 16.7% | 33.3% | 0.18 |
| 多摩川 | 0 | - | - | - | - |
| 浜名湖 | 18 | 2.61 | 5.6% | 11.1% | 0.21 |
| 蒲郡 | 9 | 4.78 | 22.2% | 44.4% | 0.16 |
| 常滑 | 33 | 2.21 | 9.1% | 9.1% | 0.23 |
| 津 | 43 | 1.84 | 2.3% | 7.0% | 0.19 |
| 三国 | 44 | 2.27 | 6.8% | 9.1% | 0.19 |
| びわこ | 43 | 2.21 | 4.7% | 11.6% | 0.23 |
| 住之江 | 150 | 1.99 | 3.3% | 6.0% | 0.19 |
| 尼崎 | 14 | 1.86 | - | 14.3% | 0.21 |
| 鳴門 | 13 | 2.69 | - | 7.7% | 0.17 |
| 丸亀 | 26 | 1.77 | 3.9% | 3.9% | 0.18 |
| 児島 | 25 | 2.04 | 4.0% | 8.0% | 0.20 |
| 宮島 | 15 | 1.47 | - | - | 0.20 |
| 徳山 | 27 | 1.81 | 7.4% | 7.4% | 0.21 |
| 下関 | 25 | 2.68 | 12.0% | 16.0% | 0.19 |
| 若松 | 19 | 2.16 | - | 5.3% | 0.21 |
| 芦屋 | 9 | 1.67 | - | - | 0.15 |
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | - | 0.19 |
| 1着率 | - | 50.0% | 100.0% | - | - | - |
| 2連率 | - | 100.0% | 100.0% | - | - | - |
| 3連率 | - | 100.0% | 100.0% | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平均ST | 0.20 | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
| 1着率 | - | - | 100.0% | - | - | - |
| 2連率 | - | - | 100.0% | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | - | 100.0% | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 平均ST | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.25 |
| 1着率 | - | - | 20.0% | - | - | - |
| 2連率 | - | - | 20.0% | - | - | - |
| 3連率 | - | - | 40.0% | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 平均ST | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.15 |
| 1着率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 50.0% | - | 50.0% | - | - |
| 3連率 | - | 100.0% | 100.0% | 50.0% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| 平均ST | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| 1着率 | - | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
| 2連率 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 平均ST | 0.21 | 0.27 | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.23 |
| 1着率 | - | - | - | - | 9.1% | - |
| 2連率 | - | - | - | - | 9.1% | - |
| 3連率 | - | - | 33.3% | - | 9.1% | 6.3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| 平均ST | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| 1着率 | 33.3% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 33.3% | 20.0% | - | 11.1% | - | - |
| 3連率 | 33.3% | 20.0% | - | 22.2% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| 平均ST | 0.14 | 0.52 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 0.25 |
| 1着率 | - | - | 33.3% | - | - | - |
| 2連率 | - | - | 33.3% | - | 20.0% | - |
| 3連率 | - | - | 33.3% | 20.0% | 40.0% | 3.6% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 71 |
| 平均ST | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| 1着率 | 9.1% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 27.3% | 7.1% | 6.7% | - | - | - |
| 3連率 | 45.5% | 7.1% | 20.0% | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 平均ST | - | 0.21 | 0.14 | 0.16 | - | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | 100.0% | - | - | 9.1% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.31 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | 50.0% | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 平均ST | 0.36 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | 8.3% |
| 2連率 | - | - | - | - | - | 8.3% |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 8.3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 平均ST | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 3連率 | 50.0% | 50.0% | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 平均ST | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| 平均ST | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| 1着率 | 100.0% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 100.0% | 50.0% | - | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | 50.0% | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 平均ST | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.25 |
| 1着率 | 66.7% | - | 20.0% | - | - | - |
| 2連率 | 66.7% | - | 20.0% | - | - | - |
| 3連率 | 66.7% | - | 20.0% | 25.0% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 平均ST | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 平均ST | 0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023 | 前 | B2 | 51 | 0 | 1.18 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.23 | 2 |
| 2023 | 後 | B2 | 66 | 1 | 1.47 | 1.5% | 1.5% | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2024 | 前 | B2 | 61 | 0 | 1.43 | 0.0% | 1.6% | 0 | 0 | 0.22 | 2 |
| 2024 | 後 | B2 | 47 | 0 | 1.28 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2025 | 前 | B1 | 73 | 2 | 2.00 | 2.7% | 2.7% | 0 | 0 | 0.20 | 1 |
| 2025 | 後 | B1 | 99 | 5 | 2.53 | 5.1% | 8.0% | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2026 | 前 | B2 | 49 | 1 | 2.45 | 2.0% | 10.2% | 0 | 0 | 0.18 | 1 |
| 2026 | 後 | B2 | 54 | 4 | 3.00 | 7.4% | 11.1% | 0 | 0 | 0.17 | 1 |
優勝データがありません
6月6日 バージョンアップ情報