ボートレース徳山 2日目 5R情報
| 基本情報 | 枠別勝率 | 今節情報 |
| モータ比較 | 直前情報 | 結果 |
| オッズ | オッズ一覧 | 出目ランク |
| MyData | ||
| ライブ | 日刊予想 | 投票 |
| 1R | 2R | 3R | 4R |
| 5R | 6R | 7R | 8R |
| 9R | 10R | 11R | 12R |
| レース一覧 | 得点率 | モータ一覧 |
| 結果一覧 | 場情報 | 出場選手 |
| 出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
| 出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
| 分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
| ユーザ情報 | ||
| レースライブ | ||
閉じる
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
| 選手 情報 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4589 | 4874 | 3900 | 5145 | 5344 | 5160 | |
塩崎桐加 | 池田奈津美 | 香川素子 | 島川 海輝 | 谷口 丞 | 藤森 陸斗 | |
| A2 | B1 | A2 | A1 | B2 | B1 |
| 105期 三重 | 116期 福岡 | 80期 滋賀 | 126期 山口 | 134期 滋賀 | 127期 福岡 | |
| 基 本 情 報 | シオザキ ヒサカ | イケダ ナツミ | カガワ モトコ | シマカワ カイキ | タニグチ ジョウ | フジモリ リクト |
| 32歳 | 31歳 | 48歳 | 21歳 | 21歳 | 26歳 | |
| 50.8kg | 51.8kg | 48.4kg | 54.0kg | 54.2kg | 52.8kg | |
| 平均ST | ||||||
| 今期 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 直近3ヶ月 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 直近1ヶ月 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| 初日 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| 最終日 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| ナイター | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
| F持 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | - | 0.15 | 0.15 |
| ST順位 | ||||||
| 直近3ヶ月 | 3.32 | 2.90 | 3.23 | 2.53 | 3.00 | 3.08 |
| 直近1ヶ月 | 3.70 | 3.64 | 3.38 | 2.17 | 3.30 | 3.18 |
| 当地 | 3.42 | 4.00 | 2.91 | 3.11 | 2.13 | 3.00 |
| 初日 | 3.17 | 2.73 | 3.57 | 3.24 | 3.29 | 3.72 |
| 最終日 | 2.75 | 2.86 | 3.34 | 3.40 | 2.97 | 3.11 |
| ナイター | 2.71 | 2.68 | 2.77 | 2.96 | 3.50 | 3.39 |
| F持 | 3.15 | 3.38 | 3.35 | - | 3.23 | 3.93 |
| 展示順位 | ||||||
| 直近6ヶ月 | 3.05 | 3.96 | 2.99 | 2.54 | 4.18 | 3.83 |
| 直近3ヶ月 | 3.20 | 4.12 | 3.37 | 2.61 | 4.11 | 3.96 |
| 勝率 | ||||||
| 全国 | 4.89 | 4.52 | 5.98 | 6.16 | 1.63 | 4.95 |
| 当地 | 5.15 | 0.00 | 6.30 | 5.55 | 1.33 | 3.72 |
| 波5cm上 | 5.43 (14) | 4.75 (16) | 5.56 (27) | 5.69 (16) | 1.50 (10) | 3.96 (23) |
| 直近3ヶ月 | 4.69 | 4.55 | 6.35 | 5.88 | 1.76 | 5.39 |
| 直近1ヶ月 | 3.84 | 4.43 | 5.83 | 5.41 | 2.10 | 4.79 |
| 一般戦 | 5.95 | 4.64 | 6.10 | 6.02 | 1.62 | 4.75 |
| SG/G1 | - | - | - | 4.88 | - | - |
| ナイター | 5.38 | 6.28 | 5.90 | 5.07 | 1.88 | 4.57 |
| 2連対率 | ||||||
| 全国 | 36.9% | 31.5% | 36.9% | 46.9% | 1.4% | 33.3% |
| 当地 | 30.8% | 0.0% | 45.0% | 34.7% | 0.0% | 11.1% |
| 波5cm上 | 35.7% (14) | 31.3% (16) | 37.0% (27) | 50.0% (16) | 0.0% (10) | 17.4% (23) |
| 直近 | 32.7% | 30.0% | 41.6% | 41.4% | 0.0% | 35.5% |
| 一般戦 | 44.7% | 27.9% | 39.8% | 45.4% | 0.8% | 29.0% |
| SG/G1 | - | - | - | 11.8% | - | - |
| ナイター | 37.5% | 50.0% | 37.1% | 31.5% | 0.0% | 30.4% |
| 3連対率 | ||||||
| 全国 | 47.6% | 43.8% | 61.7% | 61.3% | 1.4% | 47.7% |
| 当地 | 53.9% | 0.0% | 65.0% | 54.7% | 0.0% | 38.9% |
| 波5cm上 | 50.0% (14) | 50.0% (16) | 55.6% (27) | 50.0% (16) | 0.0% (10) | 39.1% (23) |
| 直近 | 42.9% | 47.5% | 67.5% | 56.9% | 2.9% | 52.6% |
| 一般戦 | 59.2% | 44.9% | 62.1% | 60.1% | 1.7% | 45.8% |
| SG/G1 | - | - | - | 29.4% | - | - |
| ナイター | 43.8% | 72.2% | 59.7% | 48.2% | 0.0% | 34.8% |
| モーター | ||||||
| 2連対率 | 29.8% | 29.7% | 35.6% | 38.1% | 34.1% | 37.1% |
| 3連対率 | 44.4% | 46.6% | 52.9% | 53.6% | 55.1% | 56.5% |
| ボート | ||||||
| 2連対率 | 39.4% | 32.8% | 35.7% | 30.0% | 24.6% | 26.3% |
| 3連対率 | 54.9% | 49.3% | 58.6% | 47.1% | 33.3% | 38.6% |
| 事故率 | ||||||
| 事故点 | 60 | 10 | 40 | 10 | 30 | 0 |
| 事故率 | 0.68 | 0.14 | 0.26 | 0.09 | 0.42 | 0.00 |
| 決り手数 | ||||||
| 逃げ | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 | 11 |
| 差し | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 捲り | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 捲差 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 抜き | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 恵れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | ||||||
| 一般戦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| SG/G1 | - | - | - | 0 | - | - |
| 優出数 | ||||||
| 一般戦 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| SG/G1 | - | - | - | 0 | - | - |
| 準優出数 | ||||||
| 一般戦 | 13 | 2 | 20 | 14 | 0 | 6 |
| SG/G1 | - | - | - | 0 | - | - |
| フライング | ||||||
| 今期 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 未消化 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 前期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F休み | - | - | 02/25~ | - | 02/03~ | - |
| 今節データ | ||||||
| 順位 | 12位 | 8位 | 45位 | 8位 | 35位 | 31位 |
| 得点率 | 7.00 | 8.00 | -2.00 | 8.00 | 3.50 | 4.00 |
| 平均ST | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| 平均展示 | 7.00 | 7.02 | 7.06 | 7.00 | 6.99 | 6.98 |
| 早見 | - | - | - | - | - | - |

賞金ランキング
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報