![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
枠別データ集計期間 2025年03月06日 ~ 2026年03月06日
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 進入 | 2320 | 2321 | 2309 | 2307 | 2315 | 2296 |
| 1着率 | 63.4% | 12.3% | 11.0% | 9.2% | 3.8% | 1.0% |
| 2着率 | 16.7% | 28.1% | 22.7% | 17.2% | 11.7% | 4.4% |
| 3着率 | 7.3% | 19.0% | 21.7% | 21.6% | 19.1% | 12.3% |
| ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| ST順 | 2.98 | 3.47 | 3.08 | 3.18 | 3.28 | 3.9 |
| 逃げ率 | 逃し率 | |||||
| 60.3% | 59.9% | |||||
| 差され | 差し | |||||
| 11.3% | 7.8% | 1.4% | 1.7% | 0.2% | 0.1% | |
| 捲られ | 捲り | |||||
| 12.6% | 2.9% | 4.8% | 4.0% | 0.5% | 0.4% | |
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| 8.4% | 0.0% | 3.0% | 2.6% | 2.5% | 0.4% | |
| 1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
| 63.4% | 60.3% | 36.8% | 30.6% | 19.2% | 10.8% | 3.5% |
| 出目確率 | ||||||
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 22% | 18.3% | 11.5% | 6.5% | 2.1% | ||
逃げ分析
気候別検索
番組解析
選手ランキング
モータ情報
開催中
開催予定| 2026年03月10日~2026年03月15日 | ||
日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | ||
| 2026年03月20日~2026年03月25日 | ||
| サンケイスポーツ杯争奪戦 | ||
| 2026年03月30日~2026年04月04日 | ||
| 日本トーター杯争奪戦 | ||
| 2026年05月18日~2026年05月23日 | ||
オールレディース | ||
| 2026年06月16日~2026年06月21日 | ||
| 企業杯 | ||
| 2026年08月06日~2026年08月11日 | ||
レディースチャンピオン | ||
| 2026年09月12日~2026年09月17日 | ||
| ダイヤモンドカップ | ||
| 2026年12月03日~2026年12月08日 | ||
| 徳山クラウン争奪戦 | ||
優勝者一覧| レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
|---|---|---|---|
| 2026/03/05 日本財団会長杯争奪戦 | 4737 A2 竹井貴史 | 1 | |
| 2026/02/23 防長交通杯争奪戦 | 4790 A2 柳内敬太 | 1 | |
| 2026/02/16 BOATBoyカップ | 4441 A2 末永由楽 | 5 | |
| 2026/02/09 スポーツ報知杯争奪戦 | 5075 A2 中島秀治 | 2 | |
| 2026/01/30 デイリースポーツ杯争奪戦 | 3777 A2 樋口亮 | 1 | |
| 2026/01/21 yab山口朝日放送杯争奪戦 | 4798 A1 浜先真範 | 1 | |
| 2026/01/13 楽天銀行賞 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 | |
| 2026/01/07 復活!西京波者決定戦 | 4264 A1 長尾章平 | 1 | |
| 2025/12/29 BTS田布施開設9周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 | 4624 A2 高田明 | 1 | |
| 2025/12/18 レノファ山口カップ | 4685 A1 島村隆幸 | 4 | |
| 2025/12/09 ニッカン・コム杯争奪戦 | 4446 A1 和田兼輔 | 1 | |
| 2025/12/01 にっぽん未来プロジェクトin徳山 | 4908 A1 上田龍星 | 1 | |
| 2025/11/21 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | 4851 A1 関浩哉 | 1 | |
| 2025/11/09 中日スポーツ杯争奪戦 | 4614 A1 石倉洋行 | 1 | |
| 2025/10/25 スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第19戦 | 5267 A1 石本裕武 | 1 | |
| 2025/10/16 すなっちーずスタジアムカップ | 4226 B1 村田浩司 | 4 | |
| 2025/10/09 マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 4497 A1 桑原悠 | 2 | |
| 2025/09/13 サッポロビールカップ | 3717 A2 立間充宏 | 1 | |
2025/08/30 マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦 | 4530 A1 小野生奈 | 2 | |
| 2025/08/15 黒神杯争奪戦 | 3942 A1 寺田祥 | 1 | |
| 2025/08/06 にっぽん未来プロジェクトin徳山 | 4188 A1 久田敏之 | 5 | |
| 2025/07/27 第30回オーシャンカップ | 4371 A1 西山貴浩 | 1 | |
| 2025/07/17 tysテレビ山口杯争奪戦 | 3909 A2 佐々木康幸 | 5 | |
| 2025/07/05 すなっち波乗り王決定戦 | 4361 A1 柳生泰二 | 2 | |
| 2025/06/25 トライアングルカップ | 4539 A1 金子賢志 | 6 | |
| 2025/06/13 住信SBIネット銀行賞 | 4762 A1 藤原啓史朗 | 2 | |
| 2025/06/04 西部記者クラブ杯争奪戦 | 3744 A1 徳増秀樹 | 1 | |
| 2025/05/24 日本モーターボート選手会会長賞 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 1 | |
| 2025/05/12 くだまつ健康パーク杯争奪戦 | 4610 A2 佐藤大佑 | 4 | |
| 2025/05/01 九州スポーツ杯争奪戦 | 3897 A1 白井英治 | 1 | |
| 2025/04/20 KRY山口放送杯争奪戦 | 4703 A1 森永隆 | 1 | |
| 2025/04/02 日本トーター杯争奪戦 | 4434 A2 田中辰彦 | 1 | |
| 2025/03/24 モーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ | 4732 A1 堀本和也 | 2 | |
| 2025/03/15 住信SBIネット銀行賞 | 4514 A1 上條嘉嗣 | 1 | |
| 2025/03/03 スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦 | 5043 A1 中村日向 | 1 | |
| 2025/02/22 くだまつ健康パーク杯争奪戦 | 4503 A1 上野真之介 | 2 | |
| 2025/02/13 中国地区選手権 | 4537 A1 渡邉和将 | 1 | |
| 2025/02/02 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 5142 A1 常住蓮 | 1 | |
| 2025/01/22 サンケイスポーツ杯争奪戦 | 4276 A2 鈴木勝博 | 1 | |
| 2025/01/13 西部記者クラブ杯争奪戦 | 3779 A1 原田幸哉 | 1 | |
| 2025/01/07 BOATBoyCUP | 4500 A1 山田康二 | 3 | |
| 2025/01/01 tysテレビ山口杯争奪戦 | 4703 A2 森永隆 | 1 | |
| 2024/12/22 マクール杯争奪男女W優勝戦 | 4728 B1 山口亮 | 2 | |
| 2024/12/22 マクール杯争奪男女W優勝戦 | 3435 A1 寺田千恵 | 1 | |
| 2024/12/14 スポーツ報知杯争奪戦 | 4064 A1 原田篤志 | 1 | |
| 2024/12/04 日本モーターボート選手会会長賞 | 4504 A1 前田将太 | 2 | |
| 2024/11/24 第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦 | 4237 A1 大峯豊 | 1 | |
| 2024/11/18 中日スポーツ杯争奪戦 | 3641 A1 一瀬明 | 1 | |
| 2024/11/10 マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 3837 A2 秋山広一 | 4 | |
| 2024/10/31 にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | 4512 A1 高野哲史 | 1 | |
2024/10/11 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 4050 A1 田口節子 | 1 | |
| 2024/09/29 徳山クラウン争奪戦開設71周年記念競走 | 4686 A1 丸野一樹 | 1 | |
| 2024/09/20 トライアングルカップ | 4446 A1 和田兼輔 | 1 | |
| 2024/09/11 KRY山口放送杯争奪戦 | 4401 A2 小林泰 | 1 | |
| 2024/09/04 デイリースポーツ杯争奪戦 | 4537 A1 渡邉和将 | 3 | |
| 2024/08/27 にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | 3554 A2 仲口博崇 | 1 | |
2024/08/18 スポーツニッポン杯争奪ヴィーナスシリーズ第11戦 | 4045 A2 佐々木裕美 | 1 | |
| 2024/08/09 黒神杯争奪戦 | 3942 A1 寺田祥 | 1 | |
| 2024/07/28 サッポロビールカップ | 4856 A1 豊田健士郎 | 2 | |
| 2024/07/20 yab山口朝日放送杯争奪戦 | 4908 A1 上田龍星 | 1 | |
| 2024/07/12 日本財団会長杯争奪戦 | 3833 A1 中辻博訓 | 4 | |
| 2024/07/03 ニッカン・コム杯争奪戦 | 3897 A1 白井英治 | 1 | |
| 2024/06/24 九州スポーツ杯争奪戦 | 4089 A1 妹尾忠幸 | 1 | |
| 2024/06/14 楽天銀行杯争奪戦 | 4601 A1 森野正弘 | 1 | |
| 2024/06/06 レノファ山口カップ | 4710 A2 福田宗平 | 2 | |
| 2024/02/07 くだまつ健康パーク杯争奪戦 | 3842 A2 星野太郎 | 1 | |
| 2024/01/28 マスターズリーグ第10戦 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 | |
| 2024/01/19 BOATBoyCUP A1選手 VS B級選手 | 3721 A1 守田俊介 | 1 | |
| 2024/01/11 創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 | 4069 A1 山本修一 | 1 | |
| 2024/01/02 yab山口朝日放送杯争奪戦 | 3780 A1 魚谷智之 | 1 |
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報