場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 63.7% | 11.9% | 10.1% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
2着率 | 15.8% | 26.2% | 25.1% | 17.1% | 10.8% | 6.5% |
3着率 | 6.9% | 18.4% | 22.9% | 19.7% | 19.1% | 14.7% |
4着率 | 5.2% | 16.8% | 18.0% | 20.2% | 22.3% | 18.9% |
5着率 | 5.3% | 14.6% | 13.5% | 18.3% | 23.1% | 25.5% |
6着率 | 3.2% | 12.2% | 10.4% | 14.9% | 20.8% | 32.9% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 65.0% | 11.1% | 7.2% | 12.9% | 3.8% | 0.9% |
2着率 | 14.0% | 30.8% | 24.5% | 17.6% | 11.5% | 3.8% |
3着率 | 7.5% | 15.4% | 23.6% | 20.5% | 19.6% | 16.1% |
4着率 | 5.1% | 17.8% | 26.4% | 14.3% | 22.0% | 16.1% |
5着率 | 6.1% | 15.9% | 7.7% | 20.9% | 23.0% | 27.5% |
6着率 | 2.3% | 9.1% | 10.6% | 13.8% | 20.1% | 35.5% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 76.4% | 24.5% | 15.1% | 17.1% | 9.9% | 5.0% |
2着率 | 11.8% | 33.1% | 32.3% | 25.9% | 15.7% | 13.3% |
3着率 | 4.4% | 17.3% | 24.7% | 21.1% | 23.0% | 18.6% |
4着率 | 4.2% | 8.6% | 14.1% | 17.3% | 23.2% | 20.7% |
5着率 | 1.9% | 10.1% | 7.9% | 11.3% | 17.7% | 23.7% |
6着率 | 1.2% | 6.4% | 5.9% | 7.5% | 10.4% | 18.6% |
|にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 2024年07月02日~2024年07月07日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 34 | 9 | 11 | 12 | 4 | 2 |
2着数 | 13 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 |
3着数 | 11 | 14 | 10 | 16 | 9 | 12 |
2連数 | 47 | 25 | 26 | 24 | 13 | 9 |
3連数 | 58 | 39 | 36 | 40 | 22 | 21 |
1着率 | 47.2% | 12.5% | 15.3% | 16.7% | 5.6% | 2.8% |
2着率 | 18.1% | 22.2% | 20.8% | 16.7% | 12.5% | 9.7% |
3着率 | 15.3% | 19.4% | 13.9% | 22.2% | 12.5% | 16.7% |
2連率 | 65.3% | 34.7% | 36.1% | 33.3% | 18.1% | 12.5% |
3連率 | 80.6% | 54.2% | 50.0% | 55.6% | 30.6% | 29.2% |
|BOATBoyカップモーヴィ芦屋オープン3周年記念 | 2024年06月21日~2024年06月26日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 38 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 |
2着数 | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 |
3着数 | 5 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 |
2連数 | 50 | 19 | 25 | 25 | 15 | 10 |
3連数 | 55 | 30 | 39 | 37 | 30 | 25 |
1着率 | 52.8% | 5.6% | 13.9% | 13.9% | 8.3% | 5.6% |
2着率 | 16.7% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 12.5% | 8.3% |
3着率 | 6.9% | 15.3% | 19.4% | 16.7% | 20.8% | 20.8% |
2連率 | 69.4% | 26.4% | 34.7% | 34.7% | 20.8% | 13.9% |
3連率 | 76.4% | 41.7% | 54.2% | 51.4% | 41.7% | 34.7% |
郵便番号 | 住所 |
807-0133 | 福岡県遠賀郡芦屋町 大字芦屋3540 |
電話番号 | URL |
0932230581 | https://www.boatrace-ashiya.com/ |
特徴 | |
水質は淡水 比較的に落ち着いた水面の競艇場である。 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報