閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2023年12月02日 ~ 2024年12月02日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2301 | 2294 | 2288 | 2288 | 2285 | 2256 |
1着率 | 61.0% | 9.7% | 10.8% | 11.1% | 5.9% | 2.1% |
2着率 | 16.7% | 22.8% | 23.6% | 17.9% | 13.9% | 5.9% |
3着率 | 8.3% | 18.3% | 19.9% | 19.9% | 19.6% | 15.2% |
ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
ST順 | 2.94 | 3.48 | 3.14 | 3.07 | 3.3 | 3.89 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
57.6% | 57.3% | |||||
差され | 差し | |||||
8.5% | 5.7% | 0.6% | 1.4% | 0.5% | 0.3% | |
捲られ | 捲り | |||||
13.8% | 2.6% | 3.6% | 5.8% | 1.4% | 0.5% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
12.5% | 0.0% | 5.2% | 3.0% | 3.4% | 1.0% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
61.0% | 57.6% | 29.5% | 32.0% | 21.7% | 13.1% | 4.6% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
16.8% | 18.3% | 12.4% | 7.5% | 2.6% |
2024年12月04日~2024年12月08日 | ||
BTS金峰開設20周年記念 | ||
2024年12月14日~2024年12月19日 | ||
第20回アサヒビールカップ | ||
2024年12月29日~2025年01月03日 | ||
日刊スポーツ杯争奪第55回福岡県内選手権大会 | ||
2025年01月11日~2025年01月16日 | ||
オールレディース マクール杯 |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
2024/11/28 ルーキーシリーズ第20戦 スカパー!・JLCカップ | 5029 A1 中亮太 | 1 | |
2024/11/20 BTS宮崎開設10周年記念 | 4019 A1 笠原亮 | 1 | |
2024/11/10 KBCラジオ杯 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 1 | |
2024/10/30 BTSオラレ日南開設13周年記念 | 4985 A1 井本昌也 | 4 | |
2024/10/22 DMMボートちゃんねる杯 | 3538 A2 菊池峰晴 | 3 | |
2024/10/16 ニッカン・コム杯 | 4468 A1 大池佑来 | 1 | |
2024/09/30 PayPay銀行賞 | 3743 A1 林美憲 | 2 | |
2024/09/23 ヴィーナスシリーズ第13戦 スポニチ杯 | 3232 A2 山川美由紀 | 2 | |
2024/09/10 第11回ギラヴァンツ北九州カップ | 4488 A1 小山勉 | 1 | |
2024/08/15 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 | 4522 A1 古澤光紀 | 1 | |
2024/08/06 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 4886 A1 入海馨 | 1 | |
2024/07/28 BTS高城開設26周年記念 | 4812 B1 西野雄貴 | 1 | |
2024/07/19 福岡ソフトバンクホークス杯 | 4817 A2 渡邉翼 | 2 | |
2024/07/07 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 4090 A1 中村尊 | 2 | |
2024/06/26 BOATBoyカップモーヴィ芦屋オープン3周年記念 | 3385 A2 渡邉睦広 | 3 | |
2024/06/09 マスターズリーグ第2戦 | 3613 A1 角谷健吾 | 4 | |
2024/05/31 第15回芦屋町長杯争奪戦 | 3554 A2 仲口博崇 | 1 | |
2024/05/23 BTS嘉麻開設12周年記念 | 3256 A1 三角哲男 | 4 | |
2024/05/12 山口シネマ杯 | 4477 A1 篠崎仁志 | 2 | |
2024/05/03 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 | |
2024/04/24 日本財団会長杯争奪戦 | 3997 A1 北村征嗣 | 1 | |
2024/04/16 日本MB選手会会長杯 | 4051 A1 清水敦揮 | 2 | |
2024/04/03 西部ボートレース記者クラブ杯 | 4297 A2 山田哲也 | 1 | |
2024/03/27 日本トーター杯争奪戦 | 3532 A2 柴田光 | 1 | |
2024/03/17 DММボートちゃんねる杯 | 4155 A1 長野壮志郎 | 5 | |
2024/03/06 BTS勝山開設30周年記念 | 4387 A1 平山智加 | 3 | |
2024/02/26 西スポ杯争奪芦屋カップ | 4297 A2 山田哲也 | 1 | |
2024/02/18 第12回楽天銀行杯 | 4856 A1 豊田健士郎 | 2 | |
2024/02/09 第70回九州地区選手権競走 | 4320 A1 峰竜太 | 1 | |
2024/01/24 マンスリーBOATRACE杯 | 4452 A1 松尾祭 | 4 | |
2024/01/14 第19回アサヒビールカップ | 3876 A1 中辻崇人 | 1 | |
2024/01/03 日刊スポーツ杯争奪第54回福岡県内選手権大会 | 4364 A1 池永太 | 1 | |
2023/12/21 BTS日向開設13周年記念 | 4584 A2 村岡賢人 | 1 | |
2023/12/11 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設71周年記念 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 | |
2023/11/30 ルーキーシリーズ第22戦 スカパー!・JLCカップ | 5084 A1 末永和也 | 1 | |
2023/11/21 BTS金峰開設19周年記念BOATBoyカップ | 4939 A1 宮之原輝紀 | 1 | |
2023/11/14 オールレディース マクール杯 | 4433 A1 川野芽唯 | 1 | |
2023/11/05 BTS宮崎開設9周年記念 | 4566 A1 塩田北斗 | 1 | |
2023/10/25 BTSオラレ日南開設12周年記念 ニッカン・コム杯 | 4102 A1 益田啓司 | 3 | |
2023/10/14 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 4933 A1 板橋侑我 | 1 | |
2023/10/03 住信SBIネット銀行賞 | 4512 A2 高野哲史 | 1 | |
2023/09/24 第10回ギラヴァンツ北九州カップ | 4797 A2 中山将 | 5 | |
2023/09/11 第14回芦屋町長杯争奪戦 | 4364 A1 池永太 | 1 | |
2023/08/31 4Kソリューションカップ | 4682 A1 大上卓人 | 1 | |
2023/08/20 第18回マリンテラスあしやカップ | 4463 A2 三苫晃幸 | 1 | |
2023/08/13 九州スポーツ杯争奪 オール九州選抜戦 | 4544 A1 松田大志郎 | 1 | |
2023/07/31 福岡ソフトバンクホークス杯 | 4808 A1 松尾拓 | 1 | |
2023/07/21 BTS高城開設25周年記念 | 3874 A1 山本寛久 | 1 | |
2023/07/12 KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン2周年記念 | 4551 B1 三川昂暁 | 1 | |
2023/06/30 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 4584 A1 村岡賢人 | 4 | |
2023/06/21 BTS嘉麻開設11周年記念 | 4320 A1 峰竜太 | 1 | |
2023/06/10 ヴィーナスシリーズ第5戦創刊75周年記念スポニチ杯 | 4680 A2 後藤美翼 | 3 | |
2023/05/28 第50回ボートレースオールスター | 4168 A1 石野貴之 | 1 | |
2023/05/16 日本財団会長杯争奪戦 | 3265 A1 今村暢孝 | 4 | |
2023/05/09 PayPay銀行賞 | 4371 A1 西山貴浩 | 4 | |
2023/04/30 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 4831 A1 羽野直也 | 1 | |
2023/04/21 山口シネマ杯 | 4188 A1 久田敏之 | 1 | |
2023/04/06 日本MB選手会会長杯 | 4424 A1 松尾昂明 | 2 | |
2023/03/25 第18回アサヒビールカップ | 4512 A1 高野哲史 | 1 | |
2023/03/14 BTS勝山開設29周年記念 | 4295 A1 小坂尚哉 | 1 | |
2023/03/05 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 | 3942 A1 寺田祥 | 3 | |
2023/02/24 日本トーター杯争奪戦 | 4472 A1 尾嶋一広 | 1 | |
2023/02/13 第11回楽天銀行杯 | 3606 A2 川北浩貴 | 1 | |
2023/02/02 レディースVSルーキーズ | 5112 A2 砂長知輝 | 2 | |
2023/01/15 スポニチ金杯新春特選 | 4199 A1 北川潤二 | 1 | |
2023/01/06 日刊スポーツ杯争奪第53回福岡県内選手権大会 | 4831 A1 羽野直也 | 1 | |
2022/12/28 BTS日向開設12周年記念 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 | |
2022/12/22 ルーキーシリーズ第24戦 スカパー!・JLCカップ | 4907 A1 小池修平 | 1 | |
2022/12/14 BTS金峰開設18周年記念 BOATBoyカップ | 3257 A1 田頭実 | 1 | |
2022/12/06 オールレディース マクール杯 | 4590 A1 渡邉優美 | 1 | |
2022/11/24 BTS宮崎開設8周年記念 DMMボートちゃんねる杯 | 4136 A1 江夏満 | 1 | |
2022/11/13 住信SBIネット銀行賞 | 3623 A1 深川真二 | 1 | |
2022/11/03 BTSオラレ日南開設11周年記念 ニッカン・コム杯 | 4288 A1 永田啓二 | 1 | |
2022/10/25 第9回ギラヴァンツ杯 | 4437 A1 中田元泰 | 1 | |
2022/10/16 4Kソリューションカップ 芦屋巧者決定戦 | 3944 A1 山口裕二 | 1 | |
2022/08/26 福岡ソフトバンクホークス杯 | 4066 A1 東本勝利 | 2 | |
2022/08/16 九スポ杯争奪 オール九州選抜戦 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 2 | |
2022/08/07 BTS高城開設24周年記念 | 4760 A1 山崎郡 | 1 | |
2022/07/26 マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 4011 A1 堀之内紀代子 | 3 | |
2022/07/26 マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 4148 A1 枝尾賢 | 1 | |
2022/07/14 KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念 | 3779 A1 原田幸哉 | 4 | |
2022/07/03 モーターボート大賞 次世代スターチャレンジバトル | 4932 A2 新開航 | 3 | |
2022/06/22 第17回マリンテラスあしやカップ | 4448 A1 青木玄太 | 1 | |
2022/06/13 日本財団会長杯争奪戦 | 4545 A1 岡村慶太 | 1 | |
2022/06/01 第13回芦屋町長杯争奪戦 | 4099 A2 吉永則雄 | 1 | |
2022/05/24 BTS嘉麻開設10周年記念 | 4566 A1 塩田北斗 | 1 | |
2022/05/12 PayPay銀行賞 | 4370 A2 山口達也 | 1 | |
2022/05/01 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 4189 A1 川上剛 | 1 | |
2022/04/23 山口シネマ杯 | 4851 A1 関浩哉 | 1 | |
2022/04/13 ヴィーナスシリーズ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ | 4450 A1 平高奈菜 | 1 | |
2022/04/05 日本MB選手会会長杯 | 4384 A1 鶴本崇文 | 4 | |
2022/03/25 4Kソリューションカップ | 4566 A1 塩田北斗 | 1 | |
2022/03/17 BTS勝山オープン28周年記念 近況絶好調軍団 | 3473 A1 石川真二 | 1 | |
2022/03/09 第10回楽天銀行杯 | 4590 A1 渡邉優美 | 1 | |
2022/02/27 第17回アサヒビールカップ | 3713 A1 伊藤誠二 | 6 | |
2022/02/19 日本トーター杯争奪戦 | 4148 A1 枝尾賢 | 6 | |
2022/02/09 第16回マリンテラスあしやカップ | 4786 A2 佐藤博亮 | 1 | |
2022/01/26 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 | 4238 A1 毒島誠 | 3 | |
2022/01/12 スポニチ金杯新春特選 | 3257 A1 田頭実 | 2 | |
2022/01/03 日刊スポーツ杯争奪 第52回福岡県内選手権大会 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 1 |
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報