![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2022年06月02日 ~ 2023年06月02日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2197 | 2184 | 2182 | 2178 | 2178 | 2135 |
1着率 | 63.2% | 10.6% | 11.5% | 10.0% | 4.1% | 1.4% |
2着率 | 16.7% | 26.6% | 23.6% | 18.2% | 11.3% | 4.8% |
3着率 | 7.1% | 19.3% | 20.4% | 22.3% | 20.8% | 11.6% |
ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
ST順 | 2.94 | 3.42 | 3.06 | 3.07 | 3.25 | 4.07 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
59.6% | 59.0% | |||||
差され | 差し | |||||
10.3% | 7.1% | 1.5% | 1.4% | 0.3% | 0.1% | |
捲られ | 捲り | |||||
11.6% | 1.9% | 3.4% | 5.2% | 0.9% | 0.2% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
10.7% | 0.0% | 5.5% | 2.3% | 2.3% | 0.7% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
63.2% | 59.6% | 34.4% | 30.4% | 22.2% | 10.8% | 3.6% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
20.2% | 17.9% | 13% | 6.3% | 2.1% |
2023年06月05日~2023年06月10日 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2023年06月16日~2023年06月21日 | ||
![]() | ![]() | BTS嘉麻開設11周年記念 |
2023年06月25日~2023年06月30日 | ||
![]() | ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 |
2023年11月09日~2023年11月14日 | ||
![]() | ![]() | |
2023年12月06日~2023年12月11日 | ||
![]() | 全日本王座決定戦 |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2023/05/28 第50回ボートレースオールスター | 4168 A1 石野貴之 | 1 |
![]() | 2023/05/16 日本財団会長杯争奪戦 | 3265 A1 今村暢孝 | 4 |
![]() | 2023/05/09 PayPay銀行賞 | 4371 A1 西山貴浩 | 4 |
![]() | 2023/04/30 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 4831 A1 羽野直也 | 1 |
![]() | 2023/04/21 山口シネマ杯 | 4188 A1 久田敏之 | 1 |
![]() | 2023/04/06 日本MB選手会会長杯 | 4424 A1 松尾昂明 | 2 |
![]() | 2023/03/25 第18回アサヒビールカップ | 4512 A1 高野哲史 | 1 |
![]() | 2023/03/14 BTS勝山開設29周年記念 | 4295 A1 小坂尚哉 | 1 |
![]() | 2023/03/05 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 | 3942 A1 寺田祥 | 3 |
![]() | 2023/02/24 日本トーター杯争奪戦 | 4472 A1 尾嶋一広 | 1 |
![]() | 2023/02/13 第11回楽天銀行杯 | 3606 A2 川北浩貴 | 1 |
![]() | 2023/02/02 レディースVSルーキーズ | 5112 A2 砂長知輝 | 2 |
![]() | 2023/01/15 スポニチ金杯新春特選 | 4199 A1 北川潤二 | 1 |
![]() | 2023/01/06 日刊スポーツ杯争奪第53回福岡県内選手権大会 | 4831 A1 羽野直也 | 1 |
![]() | 2022/12/28 BTS日向開設12周年記念 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 |
![]() | 2022/12/22 ルーキーシリーズ第24戦 スカパー!・JLCカップ | 4907 A1 小池修平 | 1 |
![]() | 2022/12/14 BTS金峰開設18周年記念 BOATBoyカップ | 3257 A1 田頭実 | 1 |
![]() | 2022/12/06![]() | 4590 A1![]() | 1 |
![]() | 2022/11/24 BTS宮崎開設8周年記念 DMMボートちゃんねる杯 | 4136 A1 江夏満 | 1 |
![]() | 2022/11/13 住信SBIネット銀行賞 | 3623 A1 深川真二 | 1 |
![]() | 2022/11/03 BTSオラレ日南開設11周年記念 ニッカン・コム杯 | 4288 A1 永田啓二 | 1 |
![]() | 2022/10/25 第9回ギラヴァンツ杯 | 4437 A1 中田元泰 | 1 |
![]() | 2022/10/16 4Kソリューションカップ 芦屋巧者決定戦 | 3944 A1 山口裕二 | 1 |
![]() | 2022/08/26 福岡ソフトバンクホークス杯 | 4066 A1 東本勝利 | 2 |
![]() | 2022/08/16 九スポ杯争奪 オール九州選抜戦 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 2 |
![]() | 2022/08/07 BTS高城開設24周年記念 | 4760 A1 山崎郡 | 1 |
![]() | 2022/07/26 マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 4011 A1![]() | 3 |
![]() | 2022/07/26 マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 4148 A1 枝尾賢 | 1 |
![]() | 2022/07/14 KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念 | 3779 A1 原田幸哉 | 4 |
![]() | 2022/07/03 モーターボート大賞 次世代スターチャレンジバトル | 4932 A2 新開航 | 3 |
![]() | 2022/06/22 第17回マリンテラスあしやカップ | 4448 A1 青木玄太 | 1 |
![]() | 2022/06/13 日本財団会長杯争奪戦 | 4545 A1 岡村慶太 | 1 |
![]() | 2022/06/01 第13回芦屋町長杯争奪戦 | 4099 A2 吉永則雄 | 1 |
![]() | 2022/05/24 BTS嘉麻開設10周年記念 | 4566 A1 塩田北斗 | 1 |
![]() | 2022/05/12 PayPay銀行賞 | 4370 A2 山口達也 | 1 |
![]() | 2022/05/01 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 4189 A1 川上剛 | 1 |
![]() | 2022/04/23 山口シネマ杯 | 4851 A1 関浩哉 | 1 |
![]() | 2022/04/13![]() | 4450 A1![]() | 1 |
![]() | 2022/04/05 日本MB選手会会長杯 | 4384 A1 鶴本崇文 | 4 |
![]() | 2022/03/25 4Kソリューションカップ | 4566 A1 塩田北斗 | 1 |
![]() | 2022/03/17 BTS勝山オープン28周年記念 近況絶好調軍団 | 3473 A1 石川真二 | 1 |
![]() | 2022/03/09 第10回楽天銀行杯 | 4590 A1![]() | 1 |
![]() | 2022/02/27 第17回アサヒビールカップ | 3713 A1 伊藤誠二 | 6 |
![]() | 2022/02/19 日本トーター杯争奪戦 | 4148 A1 枝尾賢 | 6 |
![]() | 2022/02/09 第16回マリンテラスあしやカップ | 4786 A2 佐藤博亮 | 1 |
![]() | 2022/01/26 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 | 4238 A1 毒島誠 | 3 |
![]() | 2022/01/12 スポニチ金杯新春特選 | 3257 A1 田頭実 | 2 |
![]() | 2022/01/03 日刊スポーツ杯争奪 第52回福岡県内選手権大会 | 4296 A1 岡崎恭裕 | 1 |
![]() | 2021/12/19 BTS日向オープン11周年記念 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 4 |
![]() | 2021/12/08 BTS金峰オープン17周年記念 モーニング王決定戦 | 4324 A1 海野康志郎 | 1 |
![]() | 2021/11/22 西部ボートレース記者クラブ杯 | 3473 A1 石川真二 | 1 |
![]() | 2021/11/12 BTS宮崎オープン7周年記念 | 4189 A2 川上剛 | 3 |
![]() | 2021/11/04 BTSオラレ日南オープン10周年記念芦屋巧者決定戦 | 3257 A1 田頭実 | 1 |
![]() | 2021/10/21![]() | 4773 A2![]() | 1 |
![]() | 2021/10/13 住信SBIネット銀行賞 | 3909 A1 佐々木康幸 | 1 |
![]() | 2021/10/03 BOATBoyカップ | 4174 A1 赤坂俊輔 | 4 |
![]() | 2021/09/24 第8回ギラヴァンツ杯 オール福岡選抜戦 | 4136 A1 江夏満 | 1 |
![]() | 2021/09/14 ルーキーシリーズ第15戦 スカパー!・JLCカップ | 4802 A1 中田達也 | 1 |
![]() | 2021/08/20 創刊55周年記念 九州スポーツ杯 オール九州選抜戦 | 4477 A1 篠崎仁志 | 1 |
![]() | 2021/08/06 BTS高城オープン23周年記念 | 4757 A1 山田祐也 | 1 |
![]() | 2021/07/25 第26回オーシャンカップ | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 1 |
![]() | 2021/07/13 KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン記念 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 6 |
![]() | 2021/07/04 DMMボートちゃんねる杯 モーニング誕生祭 | 4302 A1 西野翔太 | 1 |
![]() | 2021/06/25 町制施行130周年記念 第12回芦屋町長杯争奪戦 | 4174 A1 赤坂俊輔 | 6 |
![]() | 2021/06/14 PayPay銀行賞 | 4435 A2 服部達哉 | 1 |
![]() | 2021/06/04 ニッカン・コム杯 | 3737 A1 上平真二 | 1 |
![]() | 2021/05/27 BTS嘉麻オープン9周年記念 | 4266 A1 長田頼宗 | 2 |
![]() | 2021/05/17 マスターズリーグ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ | 3745 A2 橋本年光 | 1 |
![]() | 2021/05/09 日本財団会長杯争奪戦 | 3573 A1 前本泰和 | 1 |
![]() | 2021/04/30 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 4256 A1 渡辺浩司 | 1 |
![]() | 2021/04/21 山口シネマ杯 | 4101 A1 三井所尊春 | 2 |
![]() | 2021/04/10 日本MB選手会会長杯 | 4762 A1 藤原啓史朗 | 1 |
![]() | 2021/03/31 山口シネマ杯 近況絶好調軍団 | 3737 A1 上平真二 | 1 |
![]() | 2021/03/22 BTS勝山オープン27周年記念 | 3257 A1 田頭実 | 1 |
![]() | 2021/03/12 第9回楽天銀行杯 | 4522 A1 古澤光紀 | 3 |
![]() | 2021/02/28![]() | 4530 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/02/19 DMMボートちゃんねる杯 | 4826 A2 井上一輝 | 1 |
![]() | 2021/02/10 KBCラジオ杯 | 4776 A1 竹田和哉 | 4 |
![]() | 2021/01/27 マンスリーBOATRACE杯 芦屋巧者決定戦 | 4108 A1 吉村正明 | 1 |
![]() | 2021/01/14 スポニチ金杯新春特選 | 3257 A1 田頭実 | 1 |
![]() | 2021/01/05 日刊スポーツ杯争奪第51回福岡県内選手権大会 | 4477 A1 篠崎仁志 | 1 |
5月31日 バージョンアップ情報