場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 61.7% | 14.0% | 9.8% | 8.7% | 4.5% | 2.5% |
2着率 | 16.6% | 28.1% | 23.0% | 16.6% | 10.1% | 7.0% |
3着率 | 7.7% | 18.9% | 21.9% | 20.6% | 18.3% | 14.1% |
4着率 | 6.0% | 16.0% | 18.6% | 20.0% | 20.9% | 19.6% |
5着率 | 4.3% | 13.1% | 15.1% | 19.5% | 23.5% | 25.0% |
6着率 | 3.7% | 9.8% | 11.7% | 14.6% | 22.7% | 31.8% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 56.1% | 15.4% | 13.2% | 10.4% | 4.6% | 1.8% |
2着率 | 21.8% | 26.4% | 21.7% | 14.3% | 11.3% | 5.7% |
3着率 | 9.6% | 16.4% | 19.6% | 21.8% | 22.3% | 11.4% |
4着率 | 3.6% | 18.9% | 13.9% | 21.1% | 20.9% | 22.4% |
5着率 | 3.9% | 13.6% | 17.1% | 18.6% | 24.8% | 22.8% |
6着率 | 5.0% | 9.3% | 14.6% | 13.9% | 16.0% | 35.9% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 75.3% | 22.2% | 16.8% | 12.2% | 9.1% | 5.9% |
2着率 | 12.8% | 30.4% | 28.8% | 22.9% | 18.4% | 12.6% |
3着率 | 4.5% | 17.7% | 18.9% | 27.8% | 24.8% | 24.1% |
4着率 | 3.7% | 13.5% | 16.8% | 17.6% | 21.5% | 22.6% |
5着率 | 2.5% | 9.3% | 10.0% | 11.3% | 14.5% | 19.8% |
6着率 | 1.3% | 6.9% | 8.7% | 8.2% | 11.6% | 15.0% |
|創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 | 2024年01月06日~2024年01月11日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 51 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 |
2着数 | 7 | 28 | 16 | 9 | 6 | 6 |
3着数 | 8 | 16 | 19 | 11 | 13 | 5 |
2連数 | 58 | 36 | 19 | 14 | 10 | 7 |
3連数 | 66 | 52 | 38 | 25 | 23 | 12 |
1着率 | 70.8% | 11.1% | 4.2% | 6.9% | 5.6% | 1.4% |
2着率 | 9.7% | 38.9% | 22.2% | 12.5% | 8.3% | 8.3% |
3着率 | 11.1% | 22.2% | 26.4% | 15.3% | 18.1% | 6.9% |
2連率 | 80.6% | 50.0% | 26.4% | 19.4% | 13.9% | 9.7% |
3連率 | 91.7% | 72.2% | 52.8% | 34.7% | 31.9% | 16.7% |
|yab山口朝日放送杯争奪戦 | 2023年12月28日~2024年01月02日
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着数 | 49 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 |
2着数 | 12 | 21 | 18 | 8 | 10 | 3 |
3着数 | 5 | 10 | 17 | 18 | 11 | 11 |
2連数 | 61 | 31 | 20 | 12 | 15 | 5 |
3連数 | 66 | 41 | 37 | 30 | 26 | 16 |
1着率 | 68.1% | 13.9% | 2.8% | 5.6% | 6.9% | 2.8% |
2着率 | 16.7% | 29.2% | 25.0% | 11.1% | 13.9% | 4.2% |
3着率 | 6.9% | 13.9% | 23.6% | 25.0% | 15.3% | 15.3% |
2連率 | 84.7% | 43.1% | 27.8% | 16.7% | 20.8% | 6.9% |
3連率 | 91.7% | 56.9% | 51.4% | 41.7% | 36.1% | 22.2% |
郵便番号 | 住所 |
745-0802 | 山口県周南市 周南市栗屋1033 |
電話番号 | URL |
0834250540 | http://www.boatrace-tokuyama.jp/ |
特徴 | |
水質は海水 潮の満ち引きの影響を受けやすい競艇場である |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報