場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 62.9% | 12.5% | 10.8% | 8.1% | 4.7% | 2.3% |
2着率 | 15.1% | 25.4% | 23.8% | 19.2% | 10.9% | 7.1% |
3着率 | 8.1% | 18.1% | 21.9% | 21.0% | 17.2% | 15.4% |
4着率 | 5.6% | 16.8% | 18.9% | 18.5% | 22.1% | 19.5% |
5着率 | 4.5% | 14.4% | 14.3% | 17.9% | 23.2% | 26.1% |
6着率 | 3.9% | 12.8% | 10.4% | 15.4% | 21.8% | 29.6% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報