![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2024年07月09日 ~ 2025年07月09日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2555 | 2558 | 2550 | 2556 | 2555 | 2529 |
1着率 | 59.1% | 11.7% | 12.7% | 9.5% | 5.9% | 1.8% |
2着率 | 16.4% | 25.8% | 22.1% | 16.9% | 12.7% | 6.8% |
3着率 | 7.9% | 18.6% | 21.0% | 22.0% | 17.3% | 14.0% |
ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
ST順 | 3.37 | 3.62 | 3.14 | 3.05 | 3.12 | 3.59 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
57.1% | 56.6% | |||||
差され | 差し | |||||
10.0% | 6.6% | 1.4% | 1.5% | 0.5% | 0.0% | |
捲られ | 捲り | |||||
14.7% | 3.9% | 4.7% | 4.5% | 1.0% | 0.7% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
12.1% | 0.0% | 5.3% | 2.4% | 3.7% | 0.7% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
59.1% | 57.1% | 34.5% | 28.3% | 19.3% | 12.6% | 6.1% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
19.5% | 16% | 10.9% | 7.1% | 3.5% |
No | 出走 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 貢献P | 優出 | 優勝 | 履歴 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 84 | 53.6 | 63.1 | 6.44 | 0.39 | 4 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
37 | 83 | 51.8 | 67.5 | 6.34 | 0.46 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
9 | 85 | 48.2 | 62.7 | 6.17 | 0.73 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
19 | 87 | 47.7 | 65.1 | 6.35 | 0.60 | 4 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
4 | 82 | 47.5 | 68.8 | 6.39 | 0.43 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
2 | 84 | 47.0 | 61.5 | 6.22 | 0.21 | 2 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
6 | 83 | 45.8 | 61.5 | 6.10 | 0.32 | 3 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
14 | 83 | 44.6 | 56.6 | 5.95 | -0.13 | 3 | 2 | 履歴 | ![]() | ![]() |
8 | 83 | 43.8 | 65.0 | 6.11 | 0.80 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
29 | 85 | 42.4 | 63.5 | 5.88 | -0.02 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
28 | 88 | 40.9 | 59.1 | 5.73 | -0.01 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
44 | 86 | 40.7 | 58.1 | 5.83 | 0.10 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
40 | 84 | 40.5 | 56.0 | 5.52 | -0.17 | 2 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
27 | 87 | 40.2 | 66.7 | 6.08 | 0.58 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
50 | 85 | 40.0 | 57.7 | 5.69 | 0.21 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
49 | 83 | 39.8 | 65.1 | 5.96 | 0.58 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
61 | 83 | 39.0 | 52.4 | 5.54 | -0.85 | 2 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
52 | 80 | 39.0 | 53.3 | 5.43 | 0.05 | 2 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
41 | 91 | 38.2 | 51.7 | 5.56 | 0.52 | 3 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
16 | 89 | 38.2 | 50.6 | 5.52 | 0.74 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
13 | 89 | 37.5 | 54.6 | 5.64 | -0.26 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
26 | 84 | 37.4 | 53.0 | 5.48 | -0.03 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
12 | 89 | 37.1 | 64.0 | 5.97 | 0.55 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
5 | 87 | 36.8 | 47.1 | 5.23 | 0.33 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
57 | 90 | 36.7 | 53.3 | 5.29 | 0.16 | 1 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
36 | 91 | 35.6 | 51.1 | 5.40 | -0.26 | 1 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
21 | 87 | 35.3 | 49.4 | 5.09 | -0.58 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
42 | 85 | 35.3 | 54.1 | 5.52 | -0.06 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
58 | 86 | 34.5 | 59.5 | 5.67 | 0.76 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
23 | 89 | 34.1 | 52.3 | 5.19 | 0.02 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
32 | 83 | 33.7 | 53.0 | 5.39 | -0.25 | 3 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
53 | 85 | 33.3 | 53.6 | 5.33 | 0.02 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
51 | 89 | 33.0 | 48.9 | 5.09 | -0.25 | 1 | 1 | 履歴 | ![]() | ![]() |
38 | 84 | 32.5 | 42.2 | 4.87 | 0.10 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
55 | 85 | 32.1 | 47.6 | 5.25 | 0.86 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
60 | 84 | 32.1 | 47.6 | 5.21 | 0.12 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
30 | 84 | 32.1 | 47.6 | 5.13 | 0.00 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
34 | 91 | 31.9 | 49.5 | 4.97 | -0.10 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
35 | 83 | 31.3 | 53.0 | 5.30 | -0.17 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
43 | 85 | 29.4 | 47.1 | 5.07 | -0.15 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
31 | 83 | 29.3 | 40.2 | 4.71 | -0.50 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
48 | 92 | 28.6 | 46.2 | 4.73 | 0.05 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
25 | 86 | 28.2 | 47.1 | 4.76 | -0.19 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
7 | 81 | 27.2 | 43.2 | 4.77 | -0.25 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
18 | 83 | 26.5 | 48.2 | 5.00 | -0.16 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
22 | 83 | 26.5 | 36.1 | 4.31 | -0.81 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
1 | 91 | 26.4 | 42.9 | 4.79 | -0.69 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
45 | 84 | 26.2 | 44.1 | 4.57 | -0.70 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
17 | 87 | 25.3 | 37.9 | 4.46 | -0.66 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
24 | 83 | 25.3 | 54.2 | 5.18 | -0.13 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
3 | 82 | 24.4 | 39.0 | 4.63 | -0.32 | 2 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
11 | 86 | 23.3 | 46.5 | 4.72 | -0.58 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
39 | 85 | 22.6 | 38.1 | 4.46 | -0.61 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
46 | 85 | 22.4 | 38.8 | 4.06 | -0.65 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
59 | 74 | 22.2 | 44.4 | 4.49 | -0.36 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
54 | 74 | 21.9 | 38.4 | 4.34 | -0.95 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
47 | 83 | 21.0 | 32.1 | 4.14 | -0.08 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
20 | 87 | 20.7 | 37.9 | 4.45 | -0.56 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
10 | 86 | 20.2 | 29.8 | 3.83 | -0.87 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
15 | 83 | 19.5 | 30.5 | 3.89 | -0.23 | 1 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
56 | 71 | 8.7 | 24.6 | 3.30 | -1.57 | 0 | 0 | 履歴 | ![]() | ![]() |
出場選手一覧ランキング
順 | 選手情報 | 進入 | 勝率 | 2連率(%) | 3連率(%) | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3960 A1 菊地孝平 静岡 82期 | 113 | 7.62 | 59.2 | 78.7 | 0.11 | 2.3 |
2 | 4002 A1 古結宏 兵庫 84期 | 104 | 7.44 | 57.6 | 75 | 0.14 | 2.66 |
3 | 3654 A1 武田光史 福井 72期 | 141 | 6.97 | 56 | 73 | 0.16 | 3.4 |
4 | 3556 A1 田中信一郎 大阪 69期 | 116 | 6.85 | 51.7 | 71.5 | 0.14 | 3.07 |
5 | 3257 B1 田頭実 福岡 58期 | 48 | 6.77 | 54.1 | 72.9 | 0.11 | 2.02 |
6 | 4084 A1 杉山正樹 愛知 87期 | 146 | 6.76 | 50.6 | 65.7 | 0.15 | 3.38 |
7 | 3716 A1 石渡鉄兵 東京 74期 | 120 | 6.67 | 41.6 | 65.8 | 0.12 | 2.64 |
8 | 3612 A1 馬袋義則 兵庫 71期 | 149 | 6.64 | 45.6 | 68.4 | 0.13 | 2.74 |
9 | 4102 A2 益田啓司 福岡 88期 | 113 | 6.51 | 47.7 | 62.8 | 0.14 | 2.87 |
10 | 4025 A1 山本隆幸 兵庫 85期 | 145 | 6.4 | 45.5 | 62.7 | 0.17 | 3.4 |
11 | 3473 A1 石川真二 福岡 66期 | 130 | 6.37 | 50 | 59.2 | 0.15 | 3.03 |
12 | 3813 A1 佐藤大介 愛知 77期 | 121 | 6.28 | 43.8 | 64.4 | 0.15 | 3.19 |
13 | 3956 A2 横澤剛治 静岡 82期 | 105 | 6.19 | 40.9 | 60.9 | 0.15 | 3.27 |
14 | 3746 A2 岡瀬正人 岡山 75期 | 153 | 6.09 | 45.7 | 64 | 0.17 | 3.82 |
15 | 3961 A1 谷村一哉 山口 82期 | 134 | 6.07 | 35.8 | 55.9 | 0.15 | 3.32 |
16 | 3686 A2 鳥居塚孝博 群馬 73期 | 117 | 5.93 | 40.1 | 61.5 | 0.14 | 2.64 |
17 | 3548 A2 室田泰史 福井 69期 | 113 | 5.88 | 39.8 | 60.1 | 0.13 | 2.49 |
18 | 3489 A2 大場敏 静岡 67期 | 140 | 5.8 | 32.1 | 60 | 0.15 | 3.11 |
18 | 3304 A1 烏野賢太 徳島 60期 | 120 | 5.8 | 37.5 | 55 | 0.16 | 3.34 |
20 | 3158 A2 島川光男 広島 54期 | 118 | 5.74 | 40.6 | 55.9 | 0.15 | 2.87 |
21 | 3517 A2 高橋勲 東京 68期 | 131 | 5.7 | 39.6 | 54.9 | 0.14 | 2.81 |
22 | 3915 A2 繁野谷圭介 大阪 81期 | 124 | 5.66 | 34.6 | 58 | 0.17 | 3.6 |
22 | 4108 B2 吉村正明 山口 88期 | 33 | 5.66 | 39.3 | 54.5 | 0.13 | 2.73 |
24 | 3852 B1 澤大介 三重 79期 | 133 | 5.6 | 40.6 | 54.8 | 0.15 | 3.17 |
25 | 3514 B2 山一鉄也 福岡 68期 | 56 | 5.55 | 37.5 | 48.2 | 0.16 | 3.36 |
26 | 3912 A2 川原正明 福井 81期 | 126 | 5.53 | 42.8 | 54.7 | 0.13 | 2.55 |
27 | 3988 A2 古川誠之 愛知 83期 | 116 | 5.41 | 37.9 | 54.3 | 0.15 | 3.49 |
28 | 3931 B2 黒崎竜也 三重 81期 | 49 | 5.3 | 36.7 | 53 | 0.18 | 3.5 |
29 | 3482 B1 金子猛志 群馬 66期 | 117 | 5.23 | 33.3 | 52.9 | 0.15 | 3.01 |
30 | 3796 B1 長野道臣 静岡 77期 | 136 | 5.19 | 33 | 49.2 | 0.15 | 3.22 |
31 | 3353 B2 前田光昭 埼玉 62期 | 39 | 5.1 | 33.3 | 51.2 | 0.15 | 2.89 |
32 | 3935 B1 岩津徹郎 岡山 81期 | 119 | 5.07 | 28.5 | 48.7 | 0.17 | 3.54 |
33 | 3497 B1 後藤浩 埼玉 67期 | 113 | 5.03 | 28.3 | 51.3 | 0.18 | 3.51 |
34 | 3432 B1 宮迫暢彦 大阪 65期 | 106 | 4.87 | 28.3 | 50 | 0.17 | 3.37 |
35 | 3850 B1 小川知行 群馬 79期 | 117 | 4.79 | 25.6 | 44.4 | 0.14 | 2.7 |
36 | 3352 B1 小川晃司 福岡 62期 | 101 | 4.45 | 20.7 | 42.5 | 0.16 | 3.38 |
37 | 3377 B2 塚田修二 東京 63期 | 81 | 4.4 | 19.7 | 40.7 | 0.18 | 4.09 |
38 | 3339 B1 泉具巳 兵庫 62期 | 80 | 4.33 | 22.5 | 38.7 | 0.16 | 3.08 |
39 | 3878 B1 胡本悟志 山口 79期 | 107 | 4.3 | 17.7 | 37.3 | 0.17 | 3.36 |
39 | 3875 B1 廣中良一 山口 79期 | 98 | 4.3 | 21.4 | 37.7 | 0.17 | 3.67 |
41 | 3226 B1 浦田信義 東京 57期 | 91 | 4.1 | 19.7 | 31.8 | 0.2 | 3.98 |
42 | 3714 B1 梶原正 福岡 74期 | 96 | 4.08 | 20.8 | 33.3 | 0.16 | 3.23 |
43 | 3600 B1 玄馬徹 岡山 71期 | 106 | 3.9 | 19.8 | 31.1 | 0.19 | 4.34 |
44 | 3246 B1 星野政彦 兵庫 58期 | 73 | 3.84 | 15 | 27.4 | 0.16 | 3.19 |
45 | 3411 B1 池上隆行 広島 64期 | 90 | 3.61 | 12.2 | 25.5 | 0.18 | 3.37 |
46 | 3820 B2 樫葉次郎 徳島 78期 | 54 | 3.5 | 5.5 | 31.4 | 0.16 | 3.45 |
2025年07月16日~2025年07月21日 | ||
![]() | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2025年07月24日~2025年07月29日 | ||
![]() | スポーツニッポン杯しらなみ賞競走〜まくって〜 | |
2025年07月31日~2025年08月05日 | ||
![]() | ![]() | |
2025年08月09日~2025年08月14日 | ||
![]() | 日本財団会長杯争奪第53回オール兵庫王座決定戦 | |
2025年08月16日~2025年08月19日 | ||
![]() | 尼崎市議会議長杯 | |
2025年12月07日~2025年12月12日 | ||
![]() | ![]() |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2025/07/06 JANBARI.TV ういちの放浪記杯 | 3822 A1 平尾崇典 | 1 |
![]() | 2025/06/30 サンケイスポーツ旗争奪第57回尼崎選手権競走 | 3721 A1 守田俊介 | 1 |
![]() | 2025/06/22 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走 | 4278 A1 藤岡俊介 | 5 |
![]() | 2025/06/15 BTS京丹後開設10周年記念競走 | 4715 A1 村上遼 | 1 |
![]() | 2025/06/07 デイリースポーツ杯争奪第57回琴浦賞競走 | 4985 A1 井本昌也 | 1 |
![]() | 2025/05/29 第24回報知ローズカップ争奪戦 | 4826 A1 井上一輝 | 1 |
![]() | 2025/05/22 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 4357 A1 田中和也 | 1 |
![]() | 2025/05/15 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4278 A1 藤岡俊介 | 1 |
![]() | 2025/05/08 第57回報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2025/04/30 デイリースポーツ杯争奪第36回ささはら賞競走 | 5043 A1 中村日向 | 1 |
![]() | 2025/04/23 サッポロビールカップ | 4295 A1 小坂尚哉 | 2 |
![]() | 2025/04/11 マンスリーBOATRACE杯 | 4888 A2 金児隆太 | 1 |
![]() | 2025/04/06 BOATBoyカップ | 4397 A1 西村拓也 | 2 |
![]() | 2025/03/23![]() | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2025/03/16 第23回報知ローズカップ争奪戦 | 4288 A1 永田啓二 | 1 |
![]() | 2025/03/08 尼崎センプルカップ(開設72周年記念) | 4238 A1 毒島誠 | 1 |
![]() | 2025/02/27 BOATBoycup〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 5017 A1 澤田尚也 | 3 |
![]() | 2025/02/18 ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい!〜 | 4760 A1 山崎郡 | 1 |
![]() | 2025/02/02 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | 3966 A1 作間章 | 3 |
![]() | 2025/01/25 サンケイスポーツ旗争奪 第56回尼崎選手権競走 | 4361 A1 柳生泰二 | 3 |
![]() | 2025/01/16 再建尼崎城6周年記念杯 | 4278 A1 藤岡俊介 | 1 |
![]() | 2025/01/10 JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | 4522 A1 古澤光紀 | 1 |
![]() | 2024/12/29 日本財団会長杯歳忘れ第37回今年もありがとう競走 | 5016 A1 宮田龍馬 | 1 |
![]() | 2024/12/16 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | 3721 A1 守田俊介 | 1 |
![]() | 2024/12/07 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 3362 A2 間嶋仁志 | 5 |
![]() | 2024/12/01 サッポロビールカップ | 4472 A1 尾嶋一広 | 1 |
![]() | 2024/11/24 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4544 A1 松田大志郎 | 1 |
![]() | 2024/11/15 尼崎ダイヤモンドカップ | 4445 A1 宮地元輝 | 2 |
![]() | 2024/10/31![]() | 4123 A1![]() | 4 |
![]() | 2024/10/02 日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦 | 4433 A1![]() | 3 |
![]() | 2024/10/02 日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦 | 4278 A1 藤岡俊介 | 4 |
![]() | 2024/09/21 デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 4074 A1 柳沢一 | 1 |
![]() | 2024/09/14 BTS京丹後開設9周年記念競走 | 4812 B1 西野雄貴 | 1 |
![]() | 2024/09/08 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5139 B2 大場恒季 | 1 |
![]() | 2024/08/28 UHA味覚糖杯 | 4364 A1 池永太 | 1 |
![]() | 2024/08/21 第34回しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4850 A1 野中一平 | 4 |
![]() | 2024/08/14 日本財団会長杯争奪第52回オール兵庫王座決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 1 |
![]() | 2024/08/02 マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3158 A1 島川光男 | 2 |
![]() | 2024/07/25 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 5121 A1 定松勇樹 | 1 |
![]() | 2024/07/18 ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい〜 | 4441 A1 末永由楽 | 2 |
![]() | 2024/07/10 マンスリーBOATRACE杯 | 3876 A1 中辻崇人 | 3 |
![]() | 2024/06/30 第34回グランドチャンピオン | 4362 A1 土屋智則 | 1 |
![]() | 2024/06/18 第21回ダイスポスワンカップ | 4278 A1 藤岡俊介 | 1 |
![]() | 2024/06/10 BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 4218 A1 吉川喜継 | 1 |
![]() | 2024/05/29 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4512 A1 高野哲史 | 1 |
![]() | 2024/05/21 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 4311 A1 岡村仁 | 4 |
![]() | 2024/05/05 第56回報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2024/04/28 デイリースポーツ杯争奪第35回ささはら賞競走 | 4584 A1 村岡賢人 | 2 |
![]() | 2024/03/23 再建尼崎城5周年記念 尼崎城サクラ満開杯 | 4019 A1 笠原亮 | 1 |
![]() | 2024/03/17 第22回報知ローズカップ争奪戦 | 3612 A2 馬袋義則 | 1 |
![]() | 2024/03/09 尼崎センプルカップ(開設71周年記念) | 4685 A1 島村隆幸 | 3 |
![]() | 2024/02/29 第55回尼崎選手権競走〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4503 A1 上野真之介 | 1 |
![]() | 2024/02/22 BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4883 A2 岡部大輝 | 5 |
![]() | 2024/02/14 第67回近畿地区選手権競走 | 4760 A1 山崎郡 | 1 |
![]() | 2024/02/02 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走 | 4685 A1 島村隆幸 | 4 |
![]() | 2024/01/26 サッポロビールカップ | 4794 A1 和田拓也 | 4 |
![]() | 2024/01/17 ういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 1 |
![]() | 2024/01/09![]() | 4738 A1![]() | 4 |
![]() | 2023/12/30 日本財団会長杯争奪 歳忘れ今年もありがとう競走 | 5016 A2 宮田龍馬 | 5 |
![]() | 2023/12/18![]() | 3435 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/12/09 センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | 4581 A2 吉村誠 | 1 |
![]() | 2023/11/15 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3952 A1 中澤和志 | 1 |
![]() | 2023/11/06 マスターズリーグ戦競走第8戦 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 |
![]() | 2023/10/09 阪神電車 ジェット・シルバー5700杯 | 3473 A2 石川真二 | 1 |
![]() | 2023/10/03 日刊スポーツ杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 4877 A1 鈴谷一平 | 4 |
![]() | 2023/09/21 デイリースポーツ杯争奪第55回琴浦賞競走 | 4365 B1 盛本真輔 | 1 |
![]() | 2023/09/01 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 3905 A1 天野友和 | 1 |
![]() | 2023/08/22 スポニチ杯しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 | 4932 A1 新開航 | 1 |
![]() | 2023/08/14 日本財団会長杯争奪第51回オール兵庫王座決定戦 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/08/04 ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3388 A1 今垣光太郎 | 1 |
![]() | 2023/07/26 マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4033 A1 伊藤将吉 | 1 |
![]() | 2023/07/18 日本モーターボート選手会長杯尼崎ぶるたんカップ | 4794 A1 和田拓也 | 1 |
![]() | 2023/07/09 第5回全国ボートレース甲子園 | 4459 A1 片岡雅裕 | 4 |
![]() | 2023/07/01 第34回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4067 A1 永井源 | 1 |
![]() | 2023/06/20 UHA味覚糖杯 | 4051 A1 清水敦揮 | 1 |
![]() | 2023/06/12 BTS京丹後開設8周年記念競走 | 4682 A1 大上卓人 | 1 |
![]() | 2023/06/01 マンスリーBOATRACE杯 | 4452 A2 松尾祭 | 3 |
![]() | 2023/05/25 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4013 A1 中島孝平 | 1 |
![]() | 2023/05/14 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 4579 A2 中嶋健一郎 | 1 |
![]() | 2023/05/05 第55回報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/04/28 デイリースポーツ杯争奪第34回ささはら賞競走 | 4907 A1 小池修平 | 1 |
![]() | 2023/04/16 BTS鳥取開設12周年記念 鳥取市長杯 | 4295 A1 小坂尚哉 | 1 |
![]() | 2023/03/25 再建尼崎城4周年記念 尼崎城サクラ満開杯 | 4042 A1 丸岡正典 | 1 |
![]() | 2023/03/11 BTS京丹後開設7周年記念競走 | 4166 A1 吉田拡郎 | 1 |
![]() | 2023/03/04 スカパー!・JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第3戦 | 5043 A1 中村日向 | 1 |
![]() | 2023/02/21 阪神電車 ジェット・シルバー5700杯 | 4877 A2 鈴谷一平 | 3 |
![]() | 2023/02/02 サンケイスポーツ旗争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/01/25 第21回報知ローズカップ争奪戦 | 4704 A1 河野大 | 1 |
![]() | 2023/01/18 BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4401 A1 小林泰 | 4 |
![]() | 2023/01/10 JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 2 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報