![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2024年03月29日 ~ 2025年03月29日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2203 | 2201 | 2200 | 2205 | 2205 | 2184 |
1着率 | 60.4% | 11.5% | 12.0% | 9.3% | 5.8% | 1.7% |
2着率 | 15.6% | 25.7% | 22.4% | 17.8% | 13.1% | 6.3% |
3着率 | 7.4% | 18.9% | 21.2% | 21.9% | 16.9% | 14.6% |
ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
ST順 | 3.32 | 3.61 | 3.13 | 3.05 | 3.13 | 3.63 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
58.5% | 57.9% | |||||
差され | 差し | |||||
10.3% | 6.7% | 1.5% | 1.6% | 0.4% | 0.0% | |
捲られ | 捲り | |||||
14.0% | 3.6% | 4.3% | 4.5% | 1.0% | 0.6% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
11.5% | 0.0% | 5.0% | 2.2% | 3.6% | 0.6% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
60.4% | 58.5% | 34.2% | 28.1% | 19.6% | 13.1% | 5.8% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
19.8% | 16.3% | 11.4% | 7.6% | 3.4% |
2025年04月02日~2025年04月06日 | ||
![]() | BOATBoyカップ | |
2025年04月08日~2025年04月11日 | ||
![]() | マンスリーBOATRACE杯 | |
2025年04月18日~2025年04月23日 | ||
![]() | サッポロビールカップ | |
2025年04月25日~2025年04月30日 | ||
![]() | デイリースポーツ杯争奪第36回ささはら賞競走 | |
2025年05月03日~2025年05月08日 | ||
![]() | 第57回報知金杯争奪六甲賞競走 | |
2025年05月10日~2025年05月15日 | ||
![]() | 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | |
2025年05月18日~2025年05月22日 | ||
![]() | 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | |
2025年07月31日~2025年08月05日 | ||
![]() | ![]() | |
2025年12月07日~2025年12月12日 | ||
![]() | ![]() |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2025/03/23![]() | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2025/03/16 第23回報知ローズカップ争奪戦 | 4288 A1 永田啓二 | 1 |
![]() | 2025/03/08 尼崎センプルカップ(開設72周年記念) | 4238 A1 毒島誠 | 1 |
![]() | 2025/02/27 BOATBoycup〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 5017 A1 澤田尚也 | 3 |
![]() | 2025/02/18 ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい!〜 | 4760 A1 山崎郡 | 1 |
![]() | 2025/02/02 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走 | 3966 A1 作間章 | 3 |
![]() | 2025/01/25 サンケイスポーツ旗争奪 第56回尼崎選手権競走 | 4361 A1 柳生泰二 | 3 |
![]() | 2025/01/16 再建尼崎城6周年記念杯 | 4278 A1 藤岡俊介 | 1 |
![]() | 2025/01/10 JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | 4522 A1 古澤光紀 | 1 |
![]() | 2024/12/29 日本財団会長杯歳忘れ第37回今年もありがとう競走 | 5016 A1 宮田龍馬 | 1 |
![]() | 2024/12/16 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | 3721 A1 守田俊介 | 1 |
![]() | 2024/12/07 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 3362 A2 間嶋仁志 | 5 |
![]() | 2024/12/01 サッポロビールカップ | 4472 A1 尾嶋一広 | 1 |
![]() | 2024/11/24 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4544 A1 松田大志郎 | 1 |
![]() | 2024/11/15 尼崎ダイヤモンドカップ | 4445 A1 宮地元輝 | 2 |
![]() | 2024/10/31![]() | 4123 A1![]() | 4 |
![]() | 2024/10/02 日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦 | 4278 A1 藤岡俊介 | 4 |
![]() | 2024/10/02 日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦 | 4433 A1![]() | 3 |
![]() | 2024/09/21 デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 4074 A1 柳沢一 | 1 |
![]() | 2024/09/14 BTS京丹後開設9周年記念競走 | 4812 B1 西野雄貴 | 1 |
![]() | 2024/09/08 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5139 B2 大場恒季 | 1 |
![]() | 2024/08/28 UHA味覚糖杯 | 4364 A1 池永太 | 1 |
![]() | 2024/08/21 第34回しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4850 A1 野中一平 | 4 |
![]() | 2024/08/14 日本財団会長杯争奪第52回オール兵庫王座決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 1 |
![]() | 2024/08/02 マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3158 A1 島川光男 | 2 |
![]() | 2024/07/25 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 5121 A1 定松勇樹 | 1 |
![]() | 2024/07/18 ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい〜 | 4441 A1 末永由楽 | 2 |
![]() | 2024/07/10 マンスリーBOATRACE杯 | 3876 A1 中辻崇人 | 3 |
![]() | 2024/06/30 第34回グランドチャンピオン | 4362 A1 土屋智則 | 1 |
![]() | 2024/06/18 第21回ダイスポスワンカップ | 4278 A1 藤岡俊介 | 1 |
![]() | 2024/06/10 BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 4218 A1 吉川喜継 | 1 |
![]() | 2024/05/29 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4512 A1 高野哲史 | 1 |
![]() | 2024/05/21 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 4311 A1 岡村仁 | 4 |
![]() | 2024/05/05 第56回報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2024/04/28 デイリースポーツ杯争奪第35回ささはら賞競走 | 4584 A1 村岡賢人 | 2 |
![]() | 2024/03/23 再建尼崎城5周年記念 尼崎城サクラ満開杯 | 4019 A1 笠原亮 | 1 |
![]() | 2024/03/17 第22回報知ローズカップ争奪戦 | 3612 A2 馬袋義則 | 1 |
![]() | 2024/03/09 尼崎センプルカップ(開設71周年記念) | 4685 A1 島村隆幸 | 3 |
![]() | 2024/02/29 第55回尼崎選手権競走〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4503 A1 上野真之介 | 1 |
![]() | 2024/02/22 BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4883 A2 岡部大輝 | 5 |
![]() | 2024/02/14 第67回近畿地区選手権競走 | 4760 A1 山崎郡 | 1 |
![]() | 2024/02/02 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走 | 4685 A1 島村隆幸 | 4 |
![]() | 2024/01/26 サッポロビールカップ | 4794 A1 和田拓也 | 4 |
![]() | 2024/01/17 ういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 1 |
![]() | 2024/01/09![]() | 4738 A1![]() | 4 |
![]() | 2023/12/30 日本財団会長杯争奪 歳忘れ今年もありがとう競走 | 5016 A2 宮田龍馬 | 5 |
![]() | 2023/12/18![]() | 3435 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/12/09 センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | 4581 A2 吉村誠 | 1 |
![]() | 2023/11/15 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3952 A1 中澤和志 | 1 |
![]() | 2023/11/06 マスターズリーグ戦競走第8戦 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 |
![]() | 2023/10/09 阪神電車 ジェット・シルバー5700杯 | 3473 A2 石川真二 | 1 |
![]() | 2023/10/03 日刊スポーツ杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 4877 A1 鈴谷一平 | 4 |
![]() | 2023/09/21 デイリースポーツ杯争奪第55回琴浦賞競走 | 4365 B1 盛本真輔 | 1 |
![]() | 2023/09/01 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 3905 A1 天野友和 | 1 |
![]() | 2023/08/22 スポニチ杯しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 | 4932 A1 新開航 | 1 |
![]() | 2023/08/14 日本財団会長杯争奪第51回オール兵庫王座決定戦 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/08/04 ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3388 A1 今垣光太郎 | 1 |
![]() | 2023/07/26 マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4033 A1 伊藤将吉 | 1 |
![]() | 2023/07/18 日本モーターボート選手会長杯尼崎ぶるたんカップ | 4794 A1 和田拓也 | 1 |
![]() | 2023/07/09 第5回全国ボートレース甲子園 | 4459 A1 片岡雅裕 | 4 |
![]() | 2023/07/01 第34回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4067 A1 永井源 | 1 |
![]() | 2023/06/20 UHA味覚糖杯 | 4051 A1 清水敦揮 | 1 |
![]() | 2023/06/12 BTS京丹後開設8周年記念競走 | 4682 A1 大上卓人 | 1 |
![]() | 2023/06/01 マンスリーBOATRACE杯 | 4452 A2 松尾祭 | 3 |
![]() | 2023/05/25 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4013 A1 中島孝平 | 1 |
![]() | 2023/05/14 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 4579 A2 中嶋健一郎 | 1 |
![]() | 2023/05/05 第55回報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/04/28 デイリースポーツ杯争奪第34回ささはら賞競走 | 4907 A1 小池修平 | 1 |
![]() | 2023/04/16 BTS鳥取開設12周年記念 鳥取市長杯 | 4295 A1 小坂尚哉 | 1 |
![]() | 2023/03/25 再建尼崎城4周年記念 尼崎城サクラ満開杯 | 4042 A1 丸岡正典 | 1 |
![]() | 2023/03/11 BTS京丹後開設7周年記念競走 | 4166 A1 吉田拡郎 | 1 |
![]() | 2023/03/04 スカパー!・JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第3戦 | 5043 A1 中村日向 | 1 |
![]() | 2023/02/21 阪神電車 ジェット・シルバー5700杯 | 4877 A2 鈴谷一平 | 3 |
![]() | 2023/02/02 サンケイスポーツ旗争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/01/25 第21回報知ローズカップ争奪戦 | 4704 A1 河野大 | 1 |
![]() | 2023/01/18 BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4401 A1 小林泰 | 4 |
![]() | 2023/01/10 JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 2 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報