閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2023年12月02日 ~ 2024年12月02日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2290 | 2286 | 2284 | 2287 | 2290 | 2257 |
1着率 | 59.3% | 11.9% | 11.4% | 10.4% | 5.7% | 1.9% |
2着率 | 16.0% | 25.0% | 22.6% | 17.3% | 13.3% | 6.6% |
3着率 | 8.0% | 17.8% | 20.9% | 21.8% | 17.1% | 15.2% |
ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
ST順 | 3.34 | 3.64 | 3.15 | 3.01 | 3.1 | 3.63 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
57.2% | 56.6% | |||||
差され | 差し | |||||
10.9% | 7.2% | 1.5% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | |
捲られ | 捲り | |||||
14.1% | 3.6% | 3.8% | 5.1% | 1.0% | 0.6% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
11.7% | 0.0% | 4.9% | 2.4% | 3.6% | 0.7% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
59.3% | 57.2% | 33.8% | 29.2% | 19.5% | 12.9% | 5.6% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
19.1% | 16.5% | 11% | 7.3% | 3.2% |
2024年12月04日~2024年12月07日 | ||
名物尼崎あんかけチャンポン杯 | ||
2024年12月11日~2024年12月16日 | ||
阪神電車 ジェット・シルバー杯 | ||
2024年12月24日~2024年12月29日 | ||
日本財団会長杯歳忘れ第37回今年もありがとう競走 | ||
2025年01月06日~2025年01月10日 | ||
JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | ||
2025年01月13日~2025年01月16日 | ||
再建尼崎城6周年記念杯 |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
2024/12/01 サッポロビールカップ | 4472 A1 尾嶋一広 | 1 | |
2024/11/24 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4544 A1 松田大志郎 | 1 | |
2024/11/15 尼崎ダイヤモンドカップ | 4445 A1 宮地元輝 | 2 | |
2024/10/31 ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | 4123 A1 細川裕子 | 4 | |
2024/10/02 日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦 | 4278 A1 藤岡俊介 | 4 | |
2024/10/02 日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦 | 4433 A1 川野芽唯 | 3 | |
2024/09/21 デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走 | 4074 A1 柳沢一 | 1 | |
2024/09/14 BTS京丹後開設9周年記念競走 | 4812 B1 西野雄貴 | 1 | |
2024/09/08 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 5139 B2 大場恒季 | 1 | |
2024/08/28 UHA味覚糖杯 | 4364 A1 池永太 | 1 | |
2024/08/21 第34回しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4850 A1 野中一平 | 4 | |
2024/08/14 日本財団会長杯争奪第52回オール兵庫王座決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 1 | |
2024/08/02 マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3158 A1 島川光男 | 2 | |
2024/07/25 ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯 | 5121 A1 定松勇樹 | 1 | |
2024/07/18 ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい〜 | 4441 A1 末永由楽 | 2 | |
2024/07/10 マンスリーBOATRACE杯 | 3876 A1 中辻崇人 | 3 | |
2024/06/30 第34回グランドチャンピオン | 4362 A1 土屋智則 | 1 | |
2024/06/18 第21回ダイスポスワンカップ | 4278 A1 藤岡俊介 | 1 | |
2024/06/10 BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 | 4218 A1 吉川喜継 | 1 | |
2024/05/29 第35回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4512 A1 高野哲史 | 1 | |
2024/05/21 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 4311 A1 岡村仁 | 4 | |
2024/05/05 第56回報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 | |
2024/04/28 デイリースポーツ杯争奪第35回ささはら賞競走 | 4584 A1 村岡賢人 | 2 | |
2024/03/23 再建尼崎城5周年記念 尼崎城サクラ満開杯 | 4019 A1 笠原亮 | 1 | |
2024/03/17 第22回報知ローズカップ争奪戦 | 3612 A2 馬袋義則 | 1 | |
2024/03/09 尼崎センプルカップ(開設71周年記念) | 4685 A1 島村隆幸 | 3 | |
2024/02/29 第55回尼崎選手権競走〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4503 A1 上野真之介 | 1 | |
2024/02/22 BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4883 A2 岡部大輝 | 5 | |
2024/02/14 第67回近畿地区選手権競走 | 4760 A1 山崎郡 | 1 | |
2024/02/02 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走 | 4685 A1 島村隆幸 | 4 | |
2024/01/26 サッポロビールカップ | 4794 A1 和田拓也 | 4 | |
2024/01/17 ういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 1 | |
2024/01/09 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 4738 A1 清埜翔子 | 4 | |
2023/12/30 日本財団会長杯争奪 歳忘れ今年もありがとう競走 | 5016 A2 宮田龍馬 | 5 | |
2023/12/18 ヴィーナスシリーズ第17戦 尼崎プリンセスカップ | 3435 A1 寺田千恵 | 1 | |
2023/12/09 センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | 4581 A2 吉村誠 | 1 | |
2023/11/15 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3952 A1 中澤和志 | 1 | |
2023/11/06 マスターズリーグ戦競走第8戦 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 | |
2023/10/09 阪神電車 ジェット・シルバー5700杯 | 3473 A2 石川真二 | 1 | |
2023/10/03 日刊スポーツ杯争奪ルーキーシリーズ第16戦 | 4877 A1 鈴谷一平 | 4 | |
2023/09/21 デイリースポーツ杯争奪第55回琴浦賞競走 | 4365 B1 盛本真輔 | 1 | |
2023/09/01 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 3905 A1 天野友和 | 1 | |
2023/08/22 スポニチ杯しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 | 4932 A1 新開航 | 1 | |
2023/08/14 日本財団会長杯争奪第51回オール兵庫王座決定戦 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 | |
2023/08/04 ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3388 A1 今垣光太郎 | 1 | |
2023/07/26 マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4033 A1 伊藤将吉 | 1 | |
2023/07/18 日本モーターボート選手会長杯尼崎ぶるたんカップ | 4794 A1 和田拓也 | 1 | |
2023/07/09 第5回全国ボートレース甲子園 | 4459 A1 片岡雅裕 | 4 | |
2023/07/01 第34回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4067 A1 永井源 | 1 | |
2023/06/20 UHA味覚糖杯 | 4051 A1 清水敦揮 | 1 | |
2023/06/12 BTS京丹後開設8周年記念競走 | 4682 A1 大上卓人 | 1 | |
2023/06/01 マンスリーBOATRACE杯 | 4452 A2 松尾祭 | 3 | |
2023/05/25 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 4013 A1 中島孝平 | 1 | |
2023/05/14 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 4579 A2 中嶋健一郎 | 1 | |
2023/05/05 第55回報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 | |
2023/04/28 デイリースポーツ杯争奪第34回ささはら賞競走 | 4907 A1 小池修平 | 1 | |
2023/04/16 BTS鳥取開設12周年記念 鳥取市長杯 | 4295 A1 小坂尚哉 | 1 | |
2023/03/25 再建尼崎城4周年記念 尼崎城サクラ満開杯 | 4042 A1 丸岡正典 | 1 | |
2023/03/11 BTS京丹後開設7周年記念競走 | 4166 A1 吉田拡郎 | 1 | |
2023/03/04 スカパー!・JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第3戦 | 5043 A1 中村日向 | 1 | |
2023/02/21 阪神電車 ジェット・シルバー5700杯 | 4877 A2 鈴谷一平 | 3 | |
2023/02/02 サンケイスポーツ旗争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 | |
2023/01/25 第21回報知ローズカップ争奪戦 | 4704 A1 河野大 | 1 | |
2023/01/18 BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4401 A1 小林泰 | 4 | |
2023/01/10 JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦 | 4055 A1 吉田俊彦 | 2 | |
2022/12/27 日本財団会長杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | 4002 A1 古結宏 | 1 | |
2022/12/18 餃子大好き大阪王将杯 | 4096 A1 石橋道友 | 1 | |
2022/12/12 ヴィーナスシリーズ第17戦 尼崎プリンセスカップ | 4399 A2 松本晶恵 | 1 | |
2022/11/29 センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | 4072 A1 森永淳 | 1 | |
2022/11/16 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 4237 A1 大峯豊 | 1 | |
2022/11/02 サッポロビールカップ | 4174 A1 赤坂俊輔 | 1 | |
2022/10/01 尼崎センプルカップ(開設70周年記念) | 4290 A1 稲田浩二 | 1 | |
2022/09/24 日刊スポーツ杯争奪第29回伊丹選手権競走 | 4571 A2 菅章哉 | 6 | |
2022/09/14 デイリースポーツ杯争奪第54回琴浦賞競走 | 4033 A1 伊藤将吉 | 1 | |
2022/08/31 日本モーターボート選手会長杯尼崎ぶるたんカップ | 4653 A1 小野達哉 | 1 | |
2022/08/21 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | 3876 A1 中辻崇人 | 3 | |
2022/08/14 日本財団会長杯争奪第50回オール兵庫王座決定戦 | 4278 A1 藤岡俊介 | 1 | |
2022/08/06 UHA味覚糖杯 | 4448 A1 青木玄太 | 1 | |
2022/08/01 マンスリーBOATRACE杯 | 4216 A2 星栄爾 | 1 | |
2022/07/24 第27回オーシャンカップ競走 | 4787 A1 椎名豊 | 1 | |
2022/07/13 第20回ダイスポスワンカップ | 4475 A2 末永祐輝 | 2 | |
2022/07/06 ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 3721 A1 守田俊介 | 1 | |
2022/06/30 マクール杯〜まくってちょーうだい!!〜 | 4084 A1 杉山正樹 | 5 | |
2022/06/22 スポーツニッポン杯争奪第32回しらなみ賞競走 | 4055 A1 吉田俊彦 | 1 | |
2022/06/15 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行69周年記念競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 3 | |
2022/06/04 オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 4190 A1 長嶋万記 | 1 | |
2022/05/25 第33回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 4002 A1 古結宏 | 1 | |
2022/05/11 BTS鳥取開設11周年記念 鳥取市長杯 | 4472 A1 尾嶋一広 | 1 | |
2022/05/03 報知新聞創刊150周年 報知金杯争奪六甲賞競走 | 3854 A1 吉川元浩 | 1 | |
2022/04/26 デイリースポーツ杯争奪第33回ささはら賞競走 | 4561 A1 藤山翔大 | 1 | |
2022/04/15 ボートレース尼崎リニューアル記念競走 | 3556 A1 田中信一郎 | 1 | |
2022/03/31 あまがさきサクラ満開杯 | 3918 A2 深井利寿 | 1 | |
2022/03/23 BTS京丹後開設6周年記念競走 | 4025 A1 山本隆幸 | 1 | |
2022/03/11 オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 3188 A2 日高逸子 | 4 | |
2022/03/02 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 | 4418 A1 茅原悠紀 | 1 | |
2022/02/23 サンケイスポーツ旗争奪第53回尼崎選手権競走 | 4932 A2 新開航 | 1 | |
2022/02/10 マクール杯〜まくってちょーうだい!!〜 | 3635 A2 石田政吾 | 1 | |
2022/02/03 ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 4959 A2 井上忠政 | 1 | |
2022/01/16 尼崎センプルカップ(開設69周年記念) | 4494 A1 河合佑樹 | 1 | |
2022/01/09 JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | 4237 A1 大峯豊 | 1 |
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報