場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 63.7% | 11.9% | 10.1% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
2着率 | 15.8% | 26.2% | 25.1% | 17.1% | 10.8% | 6.5% |
3着率 | 6.9% | 18.4% | 22.9% | 19.7% | 19.1% | 14.7% |
4着率 | 5.2% | 16.8% | 18.0% | 20.2% | 22.3% | 18.9% |
5着率 | 5.3% | 14.6% | 13.5% | 18.3% | 23.1% | 25.5% |
6着率 | 3.2% | 12.2% | 10.4% | 14.9% | 20.8% | 32.9% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報