場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 70.8% | 21.3% | 17.7% | 18.3% | 9.9% | 7.8% |
2着率 | 13.1% | 26.7% | 28.7% | 25.0% | 17.6% | 12.8% |
3着率 | 4.9% | 19.2% | 20.1% | 19.0% | 22.7% | 24.5% |
4着率 | 4.2% | 11.3% | 14.4% | 16.2% | 20.1% | 21.4% |
5着率 | 3.5% | 10.8% | 10.1% | 10.3% | 18.2% | 18.7% |
6着率 | 3.4% | 10.7% | 9.1% | 11.1% | 11.4% | 14.7% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 70.8% | 21.3% | 17.7% | 18.3% | 9.9% | 7.8% |
2着率 | 13.1% | 26.7% | 28.7% | 25.0% | 17.6% | 12.8% |
3着率 | 4.9% | 19.2% | 20.1% | 19.0% | 22.7% | 24.5% |
4着率 | 4.2% | 11.3% | 14.4% | 16.2% | 20.1% | 21.4% |
5着率 | 3.5% | 10.8% | 10.1% | 10.3% | 18.2% | 18.7% |
6着率 | 3.4% | 10.7% | 9.1% | 11.1% | 11.4% | 14.7% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 70.8% | 21.3% | 17.7% | 18.3% | 9.9% | 7.8% |
2着率 | 13.1% | 26.7% | 28.7% | 25.0% | 17.6% | 12.8% |
3着率 | 4.9% | 19.2% | 20.1% | 19.0% | 22.7% | 24.5% |
4着率 | 4.2% | 11.3% | 14.4% | 16.2% | 20.1% | 21.4% |
5着率 | 3.5% | 10.8% | 10.1% | 10.3% | 18.2% | 18.7% |
6着率 | 3.4% | 10.7% | 9.1% | 11.1% | 11.4% | 14.7% |
郵便番号 | 住所 |
847-0031 | 佐賀県唐津市原1116 |
電話番号 | URL |
0955771311 | http://www.boatrace-karatsu.jp/ |
特徴 | |
水質は淡水 追い風が多い競艇場である。 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報