場情報
モータ一覧 | 結果一覧 | |
得点率 | 場情報 | |
出場選手 |
1R | 2R | 3R | 4R |
5R | 6R | 7R | 8R |
9R | 10R | 11R | 12R |
出走一覧 | 選手一覧 | データ分析 |
出目分析 | モータ一覧 | ニュース |
分析ブログ | 開催予定 | 場情報 |
ユーザ情報 |
閉じる
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 58.2% | 13.5% | 11.4% | 9.4% | 5.2% | 3.7% |
2着率 | 17.9% | 26.5% | 23.0% | 16.1% | 10.9% | 7.2% |
3着率 | 8.3% | 20.6% | 21.3% | 20.2% | 16.6% | 14.6% |
4着率 | 6.4% | 16.2% | 17.6% | 20.1% | 21.3% | 19.7% |
5着率 | 4.8% | 12.1% | 15.2% | 18.8% | 24.3% | 25.2% |
6着率 | 4.5% | 11.1% | 11.6% | 15.4% | 21.6% | 29.7% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 56.0% | 17.3% | 10.8% | 9.5% | 4.8% | 3.2% |
2着率 | 20.1% | 28.0% | 22.1% | 15.1% | 10.1% | 6.2% |
3着率 | 9.0% | 16.7% | 22.3% | 21.7% | 16.3% | 15.4% |
4着率 | 6.4% | 17.3% | 16.1% | 19.1% | 23.6% | 18.2% |
5着率 | 4.8% | 11.1% | 14.9% | 20.5% | 23.4% | 25.6% |
6着率 | 3.6% | 9.7% | 13.8% | 14.1% | 21.8% | 31.3% |
/ | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
1着率 | 71.4% | 17.5% | 18.2% | 15.8% | 11.5% | 8.3% |
2着率 | 14.3% | 30.1% | 25.9% | 23.5% | 16.9% | 13.0% |
3着率 | 6.1% | 21.4% | 25.2% | 21.1% | 20.2% | 22.8% |
4着率 | 4.0% | 15.8% | 11.9% | 16.7% | 22.1% | 19.6% |
5着率 | 1.9% | 6.6% | 11.7% | 14.2% | 17.1% | 21.8% |
6着率 | 2.3% | 8.6% | 7.2% | 8.8% | 12.3% | 14.5% |
郵便番号 | 住所 |
808-0075 | 福岡県北九州市若松区赤岩町13−1 |
電話番号 | URL |
0937913400 | http://www.wmb.jp/ |
特徴 | |
水質は海水 比較的に落ち着いた水面の競艇場である。 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報