![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2022年06月02日 ~ 2023年06月02日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2285 | 2284 | 2289 | 2295 | 2283 | 2241 |
1着率 | 57.3% | 13.2% | 12.4% | 10.4% | 5.9% | 1.9% |
2着率 | 17.5% | 26.1% | 22.7% | 16.5% | 12.3% | 6.1% |
3着率 | 9.2% | 18.4% | 20.3% | 21.9% | 16.4% | 14.9% |
ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
ST順 | 2.96 | 3.31 | 2.98 | 3.15 | 3.34 | 4.02 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
54.6% | 53.9% | |||||
差され | 差し | |||||
13.2% | 9.0% | 1.4% | 2.2% | 0.4% | 0.1% | |
捲られ | 捲り | |||||
14.1% | 2.8% | 5.4% | 4.4% | 1.2% | 0.5% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
10.1% | 0.0% | 3.6% | 2.3% | 3.5% | 0.6% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
57.3% | 54.6% | 35.1% | 30.8% | 18.7% | 11.8% | 4.8% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
18.9% | 16.6% | 10.1% | 6.4% | 2.6% |
2023年06月07日~2023年06月13日 | ||
![]() | ![]() | ミッドナイトレース3rdマンスリーBOATRACE |
2023年06月17日~2023年06月22日 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2023年06月27日~2023年06月30日 | ||
![]() | ![]() | イオンウォーターカップ |
2023年11月03日~2023年11月08日 | ||
![]() | ![]() | 全日本覇者決定戦 |
2023年11月17日~2023年11月22日 | ||
![]() | ![]() | 企業杯 |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2023/05/27 日本トーター杯BTS北九州MD開設17周年記念競走 | 3942 A1 寺田祥 | 1 |
![]() | 2023/05/16![]() | 4208 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/05/09 ギラヴァンツ北九州杯 | 3959 A1 坪井康晴 | 5 |
![]() | 2023/05/02 創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4413 A1 水摩敦 | 1 |
![]() | 2023/04/23 第24回マスターズチャンピオン | 4024 A1 井口佳典 | 1 |
![]() | 2023/04/11 山口シネマカップ | 3897 A1 白井英治 | 1 |
![]() | 2023/04/05 若松夜王S第1戦西部ボートレース記者クラブ杯県内選 | 3576 A1 白水勝也 | 1 |
![]() | 2023/03/27 ニッカン・コム杯 | 4437 A2 中田元泰 | 6 |
![]() | 2023/03/19 トータルプロデュースカップ | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/03/13 ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ | 5121 A1 定松勇樹 | 1 |
![]() | 2023/03/03 公営レーシングプレス杯 | 4295 A1 小坂尚哉 | 1 |
![]() | 2023/02/24 サンケイスポーツ杯 | 4337 A1 平本真之 | 3 |
![]() | 2023/02/17 第69回九州地区選手権競走 | 5084 A1 末永和也 | 1 |
![]() | 2023/02/05 ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ | 4344 A1 新田雄史 | 1 |
![]() | 2023/01/26 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | 4444 A1 桐生順平 | 1 |
![]() | 2023/01/11 ビッグベアーズカップ | 4292 A1 麻生慎介 | 2 |
![]() | 2023/01/02 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4351 A1 里岡右貴 | 4 |
![]() | 2022/12/24 サッポロビールカップ | 4377 A2 濱本優一 | 1 |
![]() | 2022/12/16 SkyFight福岡日総希カップ | 4342 A1 谷野錬志 | 1 |
![]() | 2022/12/02 かぐや様は告らせ杯 | 4397 A1 西村拓也 | 1 |
![]() | 2022/11/19 若松夜王S第4戦九州スポーツ杯海の交通安全運動 | 4760 A1 山崎郡 | 1 |
![]() | 2022/11/04 東龍軒カップ | 4083 A2 福島勇樹 | 1 |
![]() | 2022/10/29 夜王S3戦西部ボートレース記者クラブ杯若松ダービー | 4932 A1 新開航 | 1 |
![]() | 2022/10/01 若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦 | 4504 A1 前田将太 | 1 |
![]() | 2022/09/23 中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走 | 4287 A1 今井貴士 | 3 |
![]() | 2022/09/13 ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 3523 B1 寳田亮治 | 5 |
![]() | 2022/09/04 西日本スポーツ杯 | 4174 A1 赤坂俊輔 | 1 |
![]() | 2022/08/26 ナッセ杯 | 4024 A1 井口佳典 | 1 |
![]() | 2022/08/13 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 3876 A1 中辻崇人 | 1 |
![]() | 2022/07/29![]() | 4885 A1![]() | 1 |
![]() | 2022/07/22 イオンウォーターカップ | 4002 A1 古結宏 | 1 |
![]() | 2022/07/15 第40回日本モーターボート選手会会長杯 | 3415 A1 松井繁 | 1 |
![]() | 2022/07/09 第40回日本財団会長杯 | 4188 A1 久田敏之 | 4 |
![]() | 2022/07/01 アヤメカップ | 4051 A1 清水敦揮 | 5 |
![]() | 2022/06/24 若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権 | 4932 A2 新開航 | 2 |
![]() | 2022/06/16 日本トーター杯BTS北九州MD開設16周年記念競走 | 4504 A1 前田将太 | 1 |
![]() | 2022/05/29![]() | 4627 B1![]() | 2 |
![]() | 2022/05/18 ギラヴァンツ北九州杯 | 4427 A1 秦英悟 | 1 |
![]() | 2022/05/10 デイリースポーツ杯 | 4503 A1 上野真之介 | 1 |
![]() | 2022/04/29 スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4371 A1 西山貴浩 | 1 |
![]() | 2022/04/21 第28回北九州市長杯夜景の美しい街全国1位認定記念 | 3986 A2 沖島広和 | 1 |
![]() | 2022/04/13 山口シネマカップ | 4500 B1 山田康二 | 1 |
![]() | 2022/04/06 シャボン玉石けん杯 | 3822 A1 平尾崇典 | 2 |
![]() | 2022/03/29 第39回日本モーターボート選手会会長杯 | 4816 A1 村松修二 | 5 |
![]() | 2022/03/12 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 | 4831 A1 羽野直也 | 1 |
![]() | 2022/03/03 アヤメカップ | 4471 A2 新田泰章 | 1 |
![]() | 2022/02/25 ナッセ杯 | 4262 A1 馬場貴也 | 1 |
![]() | 2022/02/15 ニッカン・コム杯 | 4903 A2 吉田凌太朗 | 3 |
![]() | 2022/02/06 公営レーシングプレス杯 男女W優勝戦 | 4227 A1 安達裕樹 | 1 |
![]() | 2022/02/06 公営レーシングプレス杯 男女W優勝戦 | 4482 A1![]() | 2 |
![]() | 2022/01/28 トータルプロデュースカップ | 3946 A1 赤岩善生 | 1 |
![]() | 2022/01/16 第27回北九州市長杯 | 3833 A1 中辻博訓 | 3 |
![]() | 2022/01/09 ミッドナイトボートレース 深の夜王決定戦 | 4504 A1 前田将太 | 1 |
![]() | 2022/01/02 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 3 |
![]() | 2021/12/25 ギラヴァンツ北九州杯 | 4227 A1 安達裕樹 | 5 |
![]() | 2021/12/15 若松夜王S4戦福岡ソフトバンクホークス杯県内選手権 | 4640 A1 山ノ内雅人 | 1 |
![]() | 2021/12/04 若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー | 4659 A1 木下翔太 | 4 |
![]() | 2021/11/28 マギアレコード杯 | 4015 A2 前野竜一 | 2 |
![]() | 2021/11/10![]() | 4450 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/10/29 若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦 | 4732 A2 堀本和也 | 1 |
![]() | 2021/10/20 中間市行橋市競艇組合施行52周年記念競走 | 4816 A1 村松修二 | 2 |
![]() | 2021/10/06 シャボン玉石けん杯in SDGsマンス | 3737 A1 上平真二 | 1 |
![]() | 2021/09/24![]() | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/09/14 西日本スポーツ杯 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 1 |
![]() | 2021/09/05 唐十杯 | 4366 A1 前沢丈史 | 1 |
![]() | 2021/08/23 デイリースポーツ杯 | 3719 A1 辻栄蔵 | 1 |
![]() | 2021/08/13 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 3257 A1 田頭実 | 1 |
![]() | 2021/08/05 マスターズリーグ第4戦マンスリーBOATRACE杯 | 3502 A1 渡邉英児 | 1 |
![]() | 2021/07/27 若松夜王S第1戦ポカリスエットカップ海属王決定戦 | 4757 A1 山田祐也 | 1 |
![]() | 2021/07/17 第39回日本財団会長杯 | 4287 A1 今井貴士 | 1 |
![]() | 2021/07/09 サッポロビールカップ | 4812 A1 西野雄貴 | 1 |
![]() | 2021/06/28 ルーキーシリーズ第9戦 植木通彦フェニックスカップ | 4907 A1 小池修平 | 4 |
![]() | 2021/06/16 サンケイスポーツ杯 | 4497 A1 桑原悠 | 1 |
![]() | 2021/05/31 第48回ボートレースオールスター | 4320 A1 峰竜太 | 1 |
![]() | 2021/05/20 創刊55周年九州スポーツ杯 | 4148 A1 枝尾賢 | 1 |
![]() | 2021/05/11 山口シネマカップ | 4978 B2 山田和佐 | 1 |
![]() | 2021/05/04 スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 |
![]() | 2021/04/21 日本トーター杯BTS北九州MD開設15周年記念競走 | 3849 A1 中岡正彦 | 1 |
![]() | 2021/04/13 西部ボートレース記者クラブ杯 | 3473 A1 石川真二 | 1 |
![]() | 2021/04/02 かっぱくん杯 | 3833 A1 中辻博訓 | 1 |
![]() | 2021/03/27 クレカ若松オープン3周年記念競走 | 3388 A1 今垣光太郎 | 1 |
![]() | 2021/03/18 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設68周年記念競走 | 4686 A1 丸野一樹 | 1 |
![]() | 2021/03/07 日本トーター杯BTS北九州MD開設14周年記念競走 | 4604 A1 岩瀬裕亮 | 1 |
![]() | 2021/02/22 東龍軒カップ | 3769 A2 佐竹恒彦 | 4 |
![]() | 2021/02/14 ニッカン・コム杯 | 4377 A2 濱本優一 | 1 |
![]() | 2021/02/04 第26回北九州市長杯 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 |
![]() | 2021/01/29 若松夜王S第3戦BOATBoyカップ個性派王決定戦 | 3719 A1 辻栄蔵 | 1 |
![]() | 2021/01/15 ルーキーS第20回スカパー!・JLC杯半分進入固定 | 4736 A1 高倉和士 | 1 |
![]() | 2021/01/02 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4364 A1 池永太 | 1 |
5月31日 バージョンアップ情報