![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2021年06月29日 ~ 2022年06月29日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2328 | 2327 | 2324 | 2324 | 2307 | 2279 |
1着率 | 58.7% | 12.2% | 12.0% | 10.8% | 5.4% | 1.6% |
2着率 | 16.9% | 27.8% | 22.2% | 17.1% | 11.2% | 5.8% |
3着率 | 8.4% | 20.1% | 21.6% | 20.4% | 17.8% | 12.9% |
ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
ST順 | 2.9 | 3.33 | 3.05 | 3.23 | 3.32 | 3.93 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
55.2% | 54.8% | |||||
差され | 差し | |||||
12.2% | 8.3% | 1.3% | 2.2% | 0.3% | 0.1% | |
捲られ | 捲り | |||||
14.0% | 2.5% | 5.5% | 4.2% | 1.4% | 0.5% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
9.9% | 0.0% | 3.4% | 3.1% | 2.8% | 0.7% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
58.7% | 55.2% | 35.7% | 29.6% | 19.5% | 10.9% | 5.3% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
19.5% | 16.2% | 10.7% | 6% | 2.9% |
2022年07月05日~2022年07月09日 | ||
![]() | ![]() | 第40回日本財団会長杯 |
2022年07月11日~2022年07月15日 | ||
![]() | ![]() | 第40回日本モーターボート選手会会長杯 |
2022年07月19日~2022年07月22日 | ||
![]() | ![]() | イオンウォーターカップ |
2022年07月24日~2022年07月29日 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2022/06/24 若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権 | 4932 A2 新開航 | 2 |
![]() | 2022/06/16 日本トーター杯BTS北九州MD開設16周年記念競走 | 4504 A1 前田将太 | 1 |
![]() | 2022/05/29![]() | 4627 B1![]() | 2 |
![]() | 2022/05/18 ギラヴァンツ北九州杯 | 4427 A1 秦英悟 | 1 |
![]() | 2022/05/10 デイリースポーツ杯 | 4503 A1 上野真之介 | 1 |
![]() | 2022/04/29 スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4371 A1 西山貴浩 | 1 |
![]() | 2022/04/21 第28回北九州市長杯夜景の美しい街全国1位認定記念 | 3986 A2 沖島広和 | 1 |
![]() | 2022/04/13 山口シネマカップ | 4500 B1 山田康二 | 1 |
![]() | 2022/04/06 シャボン玉石けん杯 | 3822 A1 平尾崇典 | 2 |
![]() | 2022/03/29 第39回日本モーターボート選手会会長杯 | 4816 A1 村松修二 | 5 |
![]() | 2022/03/12 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 | 4831 A1 羽野直也 | 1 |
![]() | 2022/03/03 アヤメカップ | 4471 A2 新田泰章 | 1 |
![]() | 2022/02/25 ナッセ杯 | 4262 A1 馬場貴也 | 1 |
![]() | 2022/02/15 ニッカン・コム杯 | 4903 A2 吉田凌太朗 | 3 |
![]() | 2022/02/06 公営レーシングプレス杯 男女W優勝戦 | 4227 A1 安達裕樹 | 1 |
![]() | 2022/02/06 公営レーシングプレス杯 男女W優勝戦 | 4482 A1![]() | 2 |
![]() | 2022/01/28 トータルプロデュースカップ | 3946 A1 赤岩善生 | 1 |
![]() | 2022/01/16 第27回北九州市長杯 | 3833 A1 中辻博訓 | 3 |
![]() | 2022/01/09 ミッドナイトボートレース 深の夜王決定戦 | 4504 A1 前田将太 | 1 |
![]() | 2022/01/02 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 3 |
![]() | 2021/12/25 ギラヴァンツ北九州杯 | 4227 A1 安達裕樹 | 5 |
![]() | 2021/12/15 若松夜王S4戦福岡ソフトバンクホークス杯県内選手権 | 4640 A1 山ノ内雅人 | 1 |
![]() | 2021/12/04 若松夜王シリーズ第3戦東龍軒カップナイターダービー | 4659 A1 木下翔太 | 4 |
![]() | 2021/11/28 マギアレコード杯 | 4015 A2 前野竜一 | 2 |
![]() | 2021/11/10![]() | 4450 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/10/29 若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦 | 4732 A2 堀本和也 | 1 |
![]() | 2021/10/20 中間市行橋市競艇組合施行52周年記念競走 | 4816 A1 村松修二 | 2 |
![]() | 2021/10/06 シャボン玉石けん杯in SDGsマンス | 3737 A1 上平真二 | 1 |
![]() | 2021/09/24![]() | 4482 A1![]() | 1 |
![]() | 2021/09/14 西日本スポーツ杯 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 1 |
![]() | 2021/09/05 唐十杯 | 4366 A1 前沢丈史 | 1 |
![]() | 2021/08/23 デイリースポーツ杯 | 3719 A1 辻栄蔵 | 1 |
![]() | 2021/08/13 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 3257 A1 田頭実 | 1 |
![]() | 2021/08/05 マスターズリーグ第4戦マンスリーBOATRACE杯 | 3502 A1 渡邉英児 | 1 |
![]() | 2021/07/27 若松夜王S第1戦ポカリスエットカップ海属王決定戦 | 4757 A1 山田祐也 | 1 |
![]() | 2021/07/17 第39回日本財団会長杯 | 4287 A1 今井貴士 | 1 |
![]() | 2021/07/09 サッポロビールカップ | 4812 A1 西野雄貴 | 1 |
![]() | 2021/06/28 ルーキーシリーズ第9戦 植木通彦フェニックスカップ | 4907 A1 小池修平 | 4 |
![]() | 2021/06/16 サンケイスポーツ杯 | 4497 A1 桑原悠 | 1 |
![]() | 2021/05/31 第48回ボートレースオールスター | 4320 A1 峰竜太 | 1 |
![]() | 2021/05/20 創刊55周年九州スポーツ杯 | 4148 A1 枝尾賢 | 1 |
![]() | 2021/05/11 山口シネマカップ | 4978 B2 山田和佐 | 1 |
![]() | 2021/05/04 スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 |
![]() | 2021/04/21 日本トーター杯BTS北九州MD開設15周年記念競走 | 3849 A1 中岡正彦 | 1 |
![]() | 2021/04/13 西部ボートレース記者クラブ杯 | 3473 A1 石川真二 | 1 |
![]() | 2021/04/02 かっぱくん杯 | 3833 A1 中辻博訓 | 1 |
![]() | 2021/03/27 クレカ若松オープン3周年記念競走 | 3388 A1 今垣光太郎 | 1 |
![]() | 2021/03/18 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設68周年記念競走 | 4686 A1 丸野一樹 | 1 |
![]() | 2021/03/07 日本トーター杯BTS北九州MD開設14周年記念競走 | 4604 A1 岩瀬裕亮 | 1 |
![]() | 2021/02/22 東龍軒カップ | 3769 A2 佐竹恒彦 | 4 |
![]() | 2021/02/14 ニッカン・コム杯 | 4377 A2 濱本優一 | 1 |
![]() | 2021/02/04 第26回北九州市長杯 | 4350 A1 篠崎元志 | 1 |
![]() | 2021/01/29 若松夜王S第3戦BOATBoyカップ個性派王決定戦 | 3719 A1 辻栄蔵 | 1 |
![]() | 2021/01/15 ルーキーS第20回スカパー!・JLC杯半分進入固定 | 4736 A1 高倉和士 | 1 |
![]() | 2021/01/02 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4364 A1 池永太 | 1 |
![]() | 2020/12/24 Red Rockオープン2周年記念競走 | 4302 A2 西野翔太 | 1 |
![]() | 2020/12/16 ギラヴァンツ北九州杯 | 3903 A1 白石健 | 2 |
![]() | 2020/12/06 第2回BBCトーナメント | 3942 A1 寺田祥 | 1 |
![]() | 2020/11/25 九州スポーツ杯 | 3635 A1 石田政吾 | 1 |
![]() | 2020/11/18 ビッグベアーズカップ | 4370 A1 山口達也 | 1 |
![]() | 2020/11/11 第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 4237 A1 大峯豊 | 1 |
![]() | 2020/11/05 資さん杯 | 4450 A1![]() | 1 |
![]() | 2020/10/19 西日本スポーツ杯 | 3898 A1 平田忠則 | 1 |
![]() | 2020/10/06 シャボン玉石けん杯 | 3721 A1 守田俊介 | 1 |
![]() | 2020/09/28 若松夜王SマンスリーBOATRACE杯海属王決定戦 | 3907 A2 村越篤 | 4 |
![]() | 2020/09/19![]() | 4482 A1![]() | 4 |
![]() | 2020/09/12 ポカリスエットカップ | 4459 A1 片岡雅裕 | 1 |
![]() | 2020/08/24 サッポロビールカップ | 4052 A1 興津藍 | 1 |
![]() | 2020/08/15 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 4102 A1 益田啓司 | 1 |
![]() | 2020/07/27 創刊65周年記念サンケイスポーツ杯 | 4361 A1 柳生泰二 | 6 |
![]() | 2020/07/16 中間市行橋市競艇組合施行51周年記念競走 | 4371 A1 西山貴浩 | 2 |
![]() | 2020/07/04 公営レーシングプレス杯 | 3300 A1 川崎智幸 | 4 |
![]() | 2020/06/25 若松夜王S植木通彦フェニックスカップ福岡県内選手権 | 4413 A1 水摩敦 | 2 |
![]() | 2020/06/17 ナッセ杯 | 4320 A1 峰竜太 | 1 |
![]() | 2020/06/07 デイリースポーツ杯 | 3573 A1 前本泰和 | 1 |
![]() | 2020/05/29 山口シネマカップ | 4848 A2 仲谷颯仁 | 1 |
![]() | 2020/05/22 第38回日本財団会長杯 | 3685 A2 荒井輝年 | 1 |
![]() | 2020/05/15 ひめちゃん杯 | 3933 A1 山地正樹 | 5 |
![]() | 2020/05/05![]() | 4885 A1![]() | 1 |
![]() | 2020/04/27 スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4566 A1 塩田北斗 | 1 |
![]() | 2020/04/12 西部ボートレース記者クラブ杯 | 3995 A1 重野哲之 | 2 |
![]() | 2020/04/03 ポカリスエットカップ | 3737 A1 上平真二 | 3 |
![]() | 2020/03/23![]() | 4289 A2![]() | 1 |
![]() | 2020/03/10 シャボン玉石けん杯 | 4444 A1 桐生順平 | 1 |
![]() | 2020/02/23 東龍軒カップ | 4236 A1 松村敏 | 1 |
![]() | 2020/02/15 第25回北九州市長杯 | 3853 A2 岩崎正哉 | 2 |
![]() | 2020/02/04 ルーキーS第19回スカパー!・JLC杯半分進入固定 | 4848 A2 仲谷颯仁 | 4 |
![]() | 2020/01/22 ダイヤモンドカップ | 4168 A1 石野貴之 | 1 |
![]() | 2020/01/13 ニッカン・コム杯 | 4033 A2 伊藤将吉 | 2 |
![]() | 2020/01/02 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4445 A1 宮地元輝 | 1 |
6月27日 バージョンアップ情報