![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
データ取得中です。
しばらくお待ちください。
場別メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
集計期間 2024年02月19日 ~ 2025年02月19日
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
進入 | 2239 | 2229 | 2223 | 2233 | 2236 | 2209 |
1着率 | 58.5% | 11.7% | 12.1% | 10.4% | 6.1% | 2.0% |
2着率 | 17.1% | 23.6% | 22.8% | 18.0% | 12.3% | 7.2% |
3着率 | 8.9% | 19.8% | 20.1% | 19.4% | 17.6% | 15.4% |
ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
ST順 | 2.9 | 3.33 | 3.02 | 3.16 | 3.33 | 3.99 |
逃げ率 | 逃し率 | |||||
55.0% | 54.4% | |||||
差され | 差し | |||||
12.9% | 8.3% | 1.3% | 2.5% | 0.4% | 0.4% | |
捲られ | 捲り | |||||
13.7% | 2.3% | 5.6% | 4.7% | 1.0% | 0.3% | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
9.9% | 0.0% | 3.2% | 2.0% | 3.8% | 0.9% |
1着 | 逃げ | 逃がし2着率 | ||||
58.5% | 55.0% | 30.3% | 31.7% | 22.0% | 11.5% | 5.6% |
出目確率 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
16.5% | 17.2% | 12% | 6.3% | 3% |
2025年02月26日~2025年03月03日 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2025年03月12日~2025年03月15日 | ||
![]() | ![]() | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 |
2025年03月17日~2025年03月22日 | ||
![]() | ![]() | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 |
2025年03月25日~2025年03月30日 | ||
![]() | ![]() | 第60回ボートレースクラシック |
2025年06月19日~2025年06月24日 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2025年08月26日~2025年08月31日 | ||
![]() | ![]() | ボートレースメモリアル |
2025年09月14日~2025年09月19日 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
レース情報 | 選手情報 | 枠番 | |
---|---|---|---|
![]() | 2025/02/12 若松夜王S第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック | 4357 A1 田中和也 | 1 |
![]() | 2025/01/30 ミッドナイト第42回日本モーターボート選手会会長杯 | 4498 B1 宮本夏樹 | 5 |
![]() | 2025/01/19 GGO2カップ | 4136 A1 江夏満 | 1 |
![]() | 2025/01/06 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 3898 A1 平田忠則 | 5 |
![]() | 2024/12/15 ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | 4042 A1 丸岡正典 | 1 |
![]() | 2024/12/08 シャボン玉石けん杯 | 4571 A1 菅章哉 | 1 |
![]() | 2024/11/28 若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権 | 4566 A1 塩田北斗 | 1 |
![]() | 2024/11/18 東龍軒カップ | 4959 A1 井上忠政 | 1 |
![]() | 2024/11/10 外向発売所リニューアルオープン記念競走 | 4305 A1 金子拓矢 | 1 |
![]() | 2024/10/31 若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー | 4639 B1 雑賀勇貴 | 4 |
![]() | 2024/10/02 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 | 4371 A1 西山貴浩 | 1 |
![]() | 2024/09/14 ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 | 4069 A1 山本修一 | 5 |
![]() | 2024/09/08 西日本スポーツ杯 | 4571 A1 菅章哉 | 1 |
![]() | 2024/08/20 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 4371 A1 西山貴浩 | 1 |
![]() | 2024/08/12 にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 4437 A1 中田元泰 | 1 |
![]() | 2024/08/04 ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | 4294 A1 古賀繁輝 | 4 |
![]() | 2024/07/26 SkyFight福岡日総希カップ | 4734 A1 安河内将 | 1 |
![]() | 2024/07/16 ルーキーS9戦植木通彦カップ24回スカパーJLC杯 | 5217 A1 藤原碧生 | 2 |
![]() | 2024/07/09 若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 | 4371 A1 西山貴浩 | 1 |
![]() | 2024/07/01 唐十杯 | 4297 A2 山田哲也 | 1 |
![]() | 2024/06/20 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走 | 4445 A1 宮地元輝 | 1 |
![]() | 2024/06/07 ギラヴァンツ北九州杯 | 4847 A1 佐藤隆太郎 | 3 |
![]() | 2024/05/24![]() | 3845 A1![]() | 1 |
![]() | 2024/05/13 ビッグベアーズカップ | 4544 A1 松田大志郎 | 1 |
![]() | 2024/04/30 スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4287 A1 今井貴士 | 1 |
![]() | 2024/04/21 西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦 | 4642 A2![]() | 2 |
![]() | 2024/04/21 西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦 | 4601 A1 森野正弘 | 1 |
![]() | 2024/04/14 山口シネマカップ | 5087 A2 佐藤航 | 1 |
![]() | 2024/04/06 ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 | 4960 A1 黒野元基 | 4 |
![]() | 2024/03/14 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | 4364 A1 池永太 | 1 |
![]() | 2024/03/07 ミッドナイトレース12th公営レーシングプレス杯 | 4505 A1 島田賢人 | 1 |
![]() | 2024/02/27 夜王S第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 | 4477 A1 篠崎仁志 | 3 |
![]() | 2024/02/13 にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 4236 A1 松村敏 | 1 |
![]() | 2024/02/02 第41回日本財団会長杯 | 4816 A2 村松修二 | 1 |
![]() | 2024/01/12 東龍軒カップ | 4571 A1 菅章哉 | 1 |
![]() | 2024/01/03 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4148 A1 枝尾賢 | 4 |
![]() | 2023/12/22 リコリス・リコイル カップ | 3685 A1 荒井輝年 | 1 |
![]() | 2023/12/09 ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 | 3435 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/11/23 シャボン玉石けん杯 | 4796 A1 春園功太 | 1 |
![]() | 2023/11/08 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設71周年記念競走 | 4266 A1 長田頼宗 | 2 |
![]() | 2023/10/27 夜王S3戦SkyFight福岡日総希カップダービー | 4643 A1 近江翔吾 | 1 |
![]() | 2023/10/06 第29回北九州市長杯北九州市制60周年記念 | 4288 A1 永田啓二 | 4 |
![]() | 2023/10/01 マスターズリーグ第6戦九州スポーツ杯 | 3959 A1 坪井康晴 | 1 |
![]() | 2023/09/20 にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 4831 A1 羽野直也 | 1 |
![]() | 2023/09/12 唐十杯 | 4096 A1 石橋道友 | 1 |
![]() | 2023/09/04 若松夜王S第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦 | 4051 A1 清水敦揮 | 1 |
![]() | 2023/08/27 ルーキーS13戦植木通彦カップ23回スカパーJLC | 5016 A2 宮田龍馬 | 1 |
![]() | 2023/08/20 アヤメカップ | 4136 A1 江夏満 | 1 |
![]() | 2023/08/15 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 4831 A1 羽野直也 | 1 |
![]() | 2023/08/03 サッポロビールカップ | 3779 A1 原田幸哉 | 2 |
![]() | 2023/07/24 福岡ソフトバンクホークス杯 | 4579 A2 中嶋健一郎 | 5 |
![]() | 2023/07/16 ミッドナイトボートレース4thBOATBoyカップ | 4052 A1 興津藍 | 1 |
![]() | 2023/07/08 中間市行橋市競艇組合施行54周年記念競走 | 4831 A1 羽野直也 | 1 |
![]() | 2023/06/30 イオンウォーターカップ | 4441 A1 末永由楽 | 1 |
![]() | 2023/06/22![]() | 4011 A1![]() | 5 |
![]() | 2023/06/13 ミッドナイトレース3rdマンスリーBOATRACE | 3876 A1 中辻崇人 | 1 |
![]() | 2023/06/04 ビッグベアーズカップ | 3897 A1 白井英治 | 1 |
![]() | 2023/05/27 日本トーター杯BTS北九州MD開設17周年記念競走 | 3942 A1 寺田祥 | 1 |
![]() | 2023/05/16![]() | 4208 A1![]() | 1 |
![]() | 2023/05/09 ギラヴァンツ北九州杯 | 3959 A1 坪井康晴 | 5 |
![]() | 2023/05/02 創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4413 A1 水摩敦 | 1 |
![]() | 2023/04/23 第24回マスターズチャンピオン | 4024 A1 井口佳典 | 1 |
![]() | 2023/04/11 山口シネマカップ | 3897 A1 白井英治 | 1 |
![]() | 2023/04/05 若松夜王S第1戦西部ボートレース記者クラブ杯県内選 | 3576 A1 白水勝也 | 1 |
![]() | 2023/03/27 ニッカン・コム杯 | 4437 A2 中田元泰 | 6 |
![]() | 2023/03/19 トータルプロデュースカップ | 3854 A1 吉川元浩 | 1 |
![]() | 2023/03/13 ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ | 5121 A1 定松勇樹 | 1 |
![]() | 2023/03/03 公営レーシングプレス杯 | 4295 A1 小坂尚哉 | 1 |
![]() | 2023/02/24 サンケイスポーツ杯 | 4337 A1 平本真之 | 3 |
![]() | 2023/02/17 第69回九州地区選手権競走 | 5084 A1 末永和也 | 1 |
![]() | 2023/02/05 ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ | 4344 A1 新田雄史 | 1 |
![]() | 2023/01/26 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | 4444 A1 桐生順平 | 1 |
![]() | 2023/01/11 ビッグベアーズカップ | 4292 A1 麻生慎介 | 2 |
![]() | 2023/01/02 スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 4351 A1 里岡右貴 | 4 |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報