![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
2026年10月7日時点
正式条件 / 審査期間 2026年5月1日~2026年10月31日
事故率は完全なものではありません。当サイトで取得・集計できたデータに基づく参考値であり、公式の事故率と異なる場合があります。事故率と、それを用いた級別判定は参考程度にご覧ください。昇格・降格の確定判断には、公式発表をご確認ください。
級別リンク:選択した級の一覧先頭へ移動します。
文字を入力すると、この一覧に表示中の選手から候補が表示されます。
| 選手番号/選手名選手 | 級別級 | 級内順位順位 | 勝率 | 出走回数出走 | 事故率事故 | 2連対率2連 | 3連対率3連 | 当日出走予定予定 | 前日比前日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4320 峰 竜太 | A1 | 1 | 8.84 | 90 | 0.02 | 63.3% | 82.2% | - | - |
| 4350 篠崎 元志 | A1 | 2 | 8.06 | 131 | 0.02 | 65.7% | 80.9% | - | ↑ |
| 4500 山田 康二 | A1 | 3 | 8.06 | 104 | 0.31 | 60.6% | 76.9% | 三5R 2 三9R 3 | ↓ |
| 4188 久田 敏之 | A1 | 4 | 7.96 | 117 | 0.02 | 62.4% | 78.6% | 三6R 3 | - |
| 5068 前田 滉 | A1 | 5 | 7.95 | 119 | 0.02 | 68.1% | 83.2% | - | - |
| 4503 上野 真之介 | A1 | 6 | 7.91 | 128 | 0.00 | 60.2% | 79.7% | - | - |
| 3898 平田 忠則 | A1 | 7 | 7.87 | 130 | 0.00 | 70.8% | 86.2% | - | ↑ |
| 4238 毒島 誠 | A1 | 8 | 7.87 | 92 | 0.07 | 60.9% | 78.3% | 三7R 5 三12R 3 | ↓ |
| 4812 西野 雄貴 | A1 | 9 | 7.86 | 95 | 0.02 | 68.4% | 83.2% | - | - |
| 4939 宮之原 輝紀 | A1 | 10 | 7.85 | 110 | 0.09 | 64.6% | 76.4% | - | - |
| 4686 丸野 一樹 | A1 | 11 | 7.84 | 101 | 0.02 | 51.5% | 71.3% | - | - |
| 4050 田口 節子♥ | A1 | 12 | 7.80 | 108 | 0.09 | 63.0% | 80.6% | 江12R 1 | - |
| 4586 磯部 誠 | A1 | 13 | 7.77 | 120 | 0.03 | 55.0% | 72.5% | - | - |
| 4787 椎名 豊 | A1 | 14 | 7.76 | 118 | 0.17 | 67.0% | 79.7% | - | - |
| 3897 白井 英治 | A1 | 15 | 7.74 | 100 | 0.12 | 50.0% | 68.0% | 三12R 1 | ↑ |
| 4262 馬場 貴也 | A1 | 16 | 7.73 | 129 | 0.00 | 55.0% | 72.1% | 三9R 6 | ↓ |
| 3941 池田 浩二 | A1 | 17 | 7.68 | 117 | 0.17 | 47.0% | 67.5% | 蒲8R 4 蒲12R 1 | - |
| 4848 仲谷 颯仁 | A1 | 18 | 7.68 | 116 | 0.00 | 56.0% | 75.0% | 三6R 2 三11R 6 | - |
| 4061 萩原 秀人 | A1 | 19 | 7.67 | 111 | 0.15 | 63.1% | 75.7% | 三7R 1 三11R 5 | - |
| 4444 桐生 順平 | A1 | 20 | 7.64 | 92 | 0.02 | 43.5% | 69.6% | - | - |
| 4418 茅原 悠紀 | A1 | 21 | 7.63 | 123 | 0.02 | 57.7% | 75.6% | - | - |
| 4166 吉田 拡郎 | A1 | 22 | 7.61 | 117 | 0.00 | 58.1% | 70.9% | - | ↑ |
| 4932 新開 航 | A1 | 23 | 7.61 | 111 | 0.00 | 55.9% | 70.3% | 三4R 1 | ↓ |
| 4236 松村 敏 | A1 | 24 | 7.59 | 103 | 0.19 | 66.0% | 85.4% | 常8R 2 常12R 1 | - |
| 4914 吉田 裕平 | A1 | 25 | 7.57 | 105 | 0.35 | 57.1% | 71.4% | 多7R 2 多12R 1 | ↑ |
| 4397 西村 拓也 | A1 | 26 | 7.56 | 121 | 0.05 | 62.8% | 78.5% | - | ↓ |
| 4295 小坂 尚哉 | A1 | 27 | 7.54 | 128 | 0.02 | 62.5% | 83.6% | 常7R 3 常11R 1 | ↑ |
| 4659 木下 翔太 | A1 | 28 | 7.54 | 124 | 0.08 | 55.7% | 74.2% | - | ↓ |
| 4762 藤原 啓史朗 | A1 | 29 | 7.52 | 121 | 0.21 | 57.0% | 76.9% | - | ↑ |
| 4851 関 浩哉 | A1 | 30 | 7.51 | 112 | 0.11 | 47.3% | 65.2% | - | ↑ |
| 4960 黒野 元基 | A1 | 31 | 7.50 | 130 | 0.00 | 59.2% | 76.9% | - | ↑ |
| 4760 山崎 郡 | A1 | 32 | 7.50 | 124 | 0.11 | 55.7% | 68.6% | 大6R 5 大12R 1 | ↓ |
| 4266 長田 頼宗 | A1 | 33 | 7.50 | 109 | 0.00 | 53.2% | 70.6% | - | ↑ |
| 4776 竹田 和哉 | A1 | 34 | 7.49 | 120 | 0.03 | 56.7% | 78.3% | - | ↑ |
| 4072 森永 淳 | A1 | 35 | 7.49 | 98 | 0.00 | 62.2% | 75.5% | - | ↑ |
| 4237 大峯 豊 | A1 | 36 | 7.48 | 117 | 0.03 | 54.7% | 75.2% | 三3R 5 三9R 1 | ↓ |
| 4205 山口 剛 | A1 | 37 | 7.47 | 109 | 0.11 | 48.6% | 66.1% | - | - |
| 4352 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 7.45 | 94 | 0.00 | 52.1% | 77.7% | - | - |
| 4288 永田 啓二 | A1 | 39 | 7.44 | 108 | 0.02 | 63.9% | 75.9% | 常5R 6 常11R 4 | ↑ |
| 4856 豊田 健士郎 | A1 | 40 | 7.43 | 136 | 0.03 | 61.0% | 75.7% | 三2R 5 三10R 3 | ↓ |
| 3946 赤岩 善生 | A1 | 41 | 7.41 | 133 | 0.24 | 60.2% | 72.9% | - | ↓ |
| 4502 遠藤 エミ♥ | A1 | 42 | 7.38 | 130 | 0.00 | 53.1% | 70.0% | - | - |
| 4344 新田 雄史 | A1 | 43 | 7.38 | 106 | 0.57 | 54.7% | 66.0% | - | - |
| 4907 小池 修平 | A1 | 44 | 7.37 | 115 | 0.02 | 58.3% | 70.4% | - | - |
| 4013 中島 孝平 | A1 | 45 | 7.37 | 106 | 0.00 | 50.9% | 68.9% | 三2R 2 三8R 3 | ↑ |
| 4433 川野 芽唯♥ | A1 | 46 | 7.36 | 124 | 0.00 | 56.5% | 76.6% | - | ↑ |
| 4544 松田 大志郎 | A1 | 47 | 7.36 | 97 | 0.23 | 57.7% | 68.0% | 三3R 2 | ↑ |
| 4831 羽野 直也 | A1 | 48 | 7.36 | 94 | 0.00 | 55.3% | 71.3% | - | ↑ |
| 4019 笠原 亮 | A1 | 49 | 7.35 | 111 | 0.00 | 60.4% | 75.7% | 三11R 2 | ↓ |
| 4497 桑原 悠 | A1 | 50 | 7.35 | 111 | 0.18 | 53.2% | 69.4% | - | - |
| 4759 今泉 友吾 | A1 | 51 | 7.33 | 135 | 0.01 | 55.6% | 77.8% | - | ↑ |
| 3959 坪井 康晴 | A1 | 52 | 7.33 | 120 | 0.27 | 53.3% | 71.7% | - | - |
| 4719 上條 暢嵩 | A1 | 53 | 7.33 | 104 | 0.04 | 44.2% | 60.6% | 三4R 4 三11R 1 | ↓ |
| 3623 深川 真二 | A1 | 54 | 7.33 | 103 | 0.19 | 64.1% | 78.6% | - | ↓ |
| 4208 三浦 永理♥ | A1 | 55 | 7.32 | 127 | 0.00 | 60.6% | 79.5% | 江12R 4 | - |
| 4614 石倉 洋行 | A1 | 56 | 7.31 | 105 | 0.19 | 60.0% | 81.9% | 鳴2R 4 鳴12R 1 | ↓ |
| 4361 柳生 泰二 | A1 | 57 | 7.30 | 112 | 0.18 | 56.3% | 70.5% | 蒲5R 6 蒲12R 3 | - |
| 4604 岩瀬 裕亮 | A1 | 58 | 7.29 | 123 | 0.07 | 52.9% | 68.3% | 三4R 2 三8R 6 | ↓ |
| 4530 小野 生奈♥ | A1 | 59 | 7.26 | 104 | 0.04 | 59.6% | 74.0% | - | - |
| 4445 宮地 元輝 | A1 | 60 | 7.22 | 97 | 0.02 | 47.4% | 58.8% | - | ↑ |
| 4825 倉持 莉々♥ | A1 | 61 | 7.21 | 112 | 0.00 | 55.4% | 75.9% | - | ↑ |
| 4269 杉山 裕也 | A1 | 62 | 7.19 | 123 | 0.02 | 60.2% | 78.1% | 鳴4R 6 鳴12R 2 | ↓ |
| 4852 川原 祐明 | A1 | 63 | 7.16 | 127 | 0.19 | 56.7% | 74.8% | - | ↑ |
| 3556 田中 信一郎 | A1 | 64 | 7.16 | 121 | 0.00 | 58.7% | 76.9% | - | ↑ |
| 4601 森野 正弘 | A1 | 65 | 7.16 | 119 | 0.02 | 59.7% | 75.6% | - | ↑ |
| 5043 中村 日向 | A1 | 66 | 7.16 | 116 | 0.09 | 60.3% | 75.0% | 三7R 6 | - |
| 4736 高倉 和士 | A1 | 67 | 7.16 | 116 | 0.13 | 57.8% | 75.0% | 若3R 2 若10R 1 | ↑ |
| 5224 西岡 顕心 | A1 | 68 | 7.16 | 107 | 0.19 | 48.6% | 65.4% | 徳2R 1 徳11R 4 | ↓ |
| 4184 渡邊 雄一郎 | A1 | 69 | 7.16 | 102 | 0.24 | 56.9% | 73.5% | - | ↓ |
| 5018 竹下 大樹 | A1 | 70 | 7.15 | 134 | 0.01 | 56.0% | 76.9% | - | ↑ |
| 4732 堀本 和也 | A1 | 71 | 7.15 | 120 | 0.00 | 58.3% | 77.5% | 多6R 1 多10R 2 | ↑ |
| 3590 濱野谷 憲吾 | A1 | 72 | 7.15 | 116 | 0.02 | 50.0% | 64.7% | 三4R 3 三10R 5 | ↓ |
| 4427 秦 英悟 | A1 | 73 | 7.14 | 117 | 0.00 | 57.3% | 71.8% | - | ↓ |
| 5298 水谷 理人 | A1 | 74 | 7.13 | 118 | 0.07 | 58.5% | 71.2% | 徳6R 3 徳11R 2 | ↑ |
| 5089 前田 翔 | A1 | 75 | 7.12 | 107 | 0.04 | 57.0% | 73.8% | - | ↓ |
| 4547 中田 竜太 | A1 | 76 | 7.12 | 105 | 0.00 | 50.5% | 66.7% | 三4R 5 | ↑ |
| 4546 浜田 亜理沙♥ | A1 | 77 | 7.11 | 107 | 0.19 | 55.1% | 78.5% | - | ↓ |
| 5045 平川 香織♥ | A1 | 78 | 7.11 | 106 | 0.30 | 52.8% | 75.5% | - | ↑ |
| 4483 北野 輝季 | A1 | 79 | 7.10 | 128 | 0.02 | 56.3% | 73.4% | - | ↓ |
| 4980 佐々木 完太 | A1 | 80 | 7.10 | 101 | 0.12 | 53.5% | 62.4% | - | ↓ |
| 3854 吉川 元浩 | A1 | 81 | 7.08 | 111 | 0.18 | 50.5% | 71.2% | - | ↑ |
| 4959 井上 忠政 | A1 | 82 | 7.08 | 110 | 0.11 | 50.9% | 66.4% | - | - |
| 4682 大上 卓人 | A1 | 83 | 7.07 | 116 | 0.10 | 47.4% | 65.5% | 三6R 1 三10R 4 | ↓ |
| 3909 佐々木 康幸 | A1 | 84 | 7.07 | 105 | 0.00 | 58.1% | 76.2% | - | - |
| 5278 田中 駿兵 | A1 | 85 | 7.07 | 92 | 0.22 | 57.6% | 71.7% | 鳴6R 5 鳴11R 2 | ↑ |
| 4324 海野 康志郎 | A1 | 86 | 7.06 | 129 | 0.02 | 52.7% | 70.5% | 大3R 6 大8R 2 | ↑ |
| 4477 篠崎 仁志 | A1 | 87 | 7.06 | 98 | 0.10 | 41.8% | 64.3% | 三5R 6 三10R 2 | ↑ |
| 4042 丸岡 正典 | A1 | 88 | 7.05 | 98 | 0.20 | 51.0% | 72.5% | - | - |
| 4391 松田 祐季 | A1 | 89 | 7.04 | 134 | 0.00 | 54.5% | 69.4% | 三9R 4 | ↑ |
| 5029 中 亮太 | A1 | 90 | 7.04 | 122 | 0.00 | 55.7% | 72.1% | 多6R 5 多11R 1 | ↑ |
| 5142 常住 蓮 | A1 | 91 | 7.04 | 119 | 0.20 | 49.6% | 67.2% | 三4R 6 | ↓ |
| 4278 藤岡 俊介 | A1 | 92 | 7.04 | 114 | 0.00 | 57.0% | 75.4% | - | ↓ |
| 4685 島村 隆幸 | A1 | 93 | 7.04 | 92 | 0.24 | 47.8% | 68.5% | - | ↓ |
| 5016 宮田 龍馬 | A1 | 94 | 7.02 | 106 | 0.13 | 47.2% | 72.6% | - | ↑ |
| 3473 石川 真二 | A1 | 95 | 7.01 | 132 | 0.23 | 56.1% | 71.2% | - | ↑ |
| 4337 平本 真之 | A1 | 96 | 7.01 | 115 | 0.13 | 41.7% | 65.2% | 三6R 6 | ↓ |
| 4857 加藤 翔馬 | A1 | 97 | 7.00 | 119 | 0.10 | 52.1% | 71.4% | 三1R 3 三8R 1 | ↓ |
| 4908 上田 龍星 | A1 | 98 | 7.00 | 101 | 0.04 | 46.5% | 70.3% | - | ↓ |
| 4305 金子 拓矢 | A1 | 99 | 7.00 | 97 | 0.02 | 53.6% | 67.0% | び4R 6 び10R 1 | ↑ |
| 5028 原田 才一郎 | A1 | 100 | 6.99 | 137 | 0.16 | 55.5% | 70.8% | - | ↓ |
| 4798 浜先 真範 | A1 | 101 | 6.98 | 130 | 0.02 | 50.8% | 70.0% | - | ↑ |
| 4545 岡村 慶太 | A1 | 102 | 6.98 | 115 | 0.12 | 55.7% | 73.0% | - | ↓ |
| 4290 稲田 浩二 | A1 | 103 | 6.98 | 114 | 0.09 | 50.0% | 67.5% | 三2R 6 三12R 4 | ↑ |
| 4095 福来 剛 | A1 | 104 | 6.98 | 106 | 0.68 | 56.6% | 72.6% | 児3R 6 児12R 2 | ↓ |
| 4772 石丸 海渡 | A1 | 105 | 6.98 | 95 | 0.02 | 54.7% | 69.5% | - | ↑ |
| 5163 清水 愛海♥ | A1 | 106 | 6.97 | 100 | 0.22 | 53.0% | 71.0% | - | ↑ |
| 3721 守田 俊介 | A1 | 107 | 6.96 | 121 | 0.02 | 52.9% | 61.2% | 若2R 5 若11R 1 | ↑ |
| 4642 松尾 夏海♥ | A1 | 108 | 6.96 | 121 | 0.02 | 52.1% | 72.7% | - | ↓ |
| 4504 前田 将太 | A1 | 109 | 6.96 | 116 | 0.13 | 52.6% | 71.6% | 三3R 4 | ↓ |
| 4847 佐藤 隆太郎 | A1 | 110 | 6.96 | 110 | 0.02 | 47.3% | 63.6% | 三11R 4 | ↓ |
| 4351 里岡 右貴 | A1 | 111 | 6.96 | 107 | 0.19 | 53.3% | 73.8% | - | ↓ |
| 5220 青木 蓮 | A1 | 112 | 6.96 | 97 | 0.26 | 52.6% | 76.3% | - | ↓ |
| 4096 石橋 道友 | A1 | 113 | 6.95 | 110 | 0.00 | 52.7% | 66.4% | - | - |
| 5191 飛田 江己 | A1 | 114 | 6.94 | 123 | 0.21 | 50.4% | 69.1% | - | - |
| 4715 村上 遼 | A1 | 115 | 6.93 | 91 | 0.22 | 49.5% | 67.0% | - | ↑ |
| 3612 馬袋 義則 | A1 | 116 | 6.92 | 131 | 0.02 | 55.7% | 71.0% | 桐6R 1 桐12R 2 | ↑ |
| 4387 平山 智加♥ | A1 | 117 | 6.91 | 127 | 0.02 | 51.2% | 71.7% | - | ↑ |
| 4024 井口 佳典 | A1 | 118 | 6.91 | 112 | 0.09 | 44.6% | 61.6% | 三1R 1 | ↓ |
| 3874 山本 寛久 | A1 | 119 | 6.91 | 105 | 0.11 | 48.6% | 68.6% | - | ↑ |
| 4786 佐藤 博亮 | A1 | 120 | 6.90 | 126 | 0.31 | 59.5% | 73.8% | - | ↑ |
| 4688 永井 彪也 | A1 | 121 | 6.89 | 124 | 0.00 | 50.8% | 67.7% | 三8R 2 | ↓ |
| 4537 渡邉 和将 | A1 | 122 | 6.89 | 122 | 0.18 | 46.7% | 71.3% | - | ↑ |
| 4168 石野 貴之 | A1 | 123 | 6.89 | 106 | 0.19 | 53.8% | 64.2% | - | ↑ |
| 4514 上條 嘉嗣 | A1 | 124 | 6.88 | 122 | 0.05 | 57.4% | 73.0% | - | ↑ |
| 4771 下寺 秀和 | A1 | 125 | 6.88 | 120 | 0.10 | 53.3% | 73.3% | - | ↑ |
| 4910 中村 泰平 | A1 | 126 | 6.87 | 121 | 0.00 | 54.6% | 66.1% | 三8R 4 | ↓ |
| 5015 高橋 竜矢 | A1 | 127 | 6.87 | 121 | 0.00 | 52.1% | 71.9% | - | - |
| 4734 安河内 将 | A1 | 128 | 6.87 | 109 | 0.23 | 49.5% | 70.6% | - | - |
| 5280 廣瀬 凜 | A1 | 129 | 6.86 | 139 | 0.12 | 49.6% | 71.9% | 徳12R 3 | ↑ |
| 5221 竹間 隆晟 | A1 | 130 | 6.86 | 111 | 0.04 | 55.0% | 73.0% | - | ↓ |
| 4371 西山 貴浩 | A1 | 131 | 6.86 | 95 | 0.02 | 37.9% | 56.8% | - | ↓ |
| 3654 武田 光史 | A1 | 132 | 6.85 | 117 | 0.19 | 56.4% | 75.2% | - | ↑ |
| 3415 松井 繁 | A1 | 133 | 6.85 | 106 | 0.02 | 43.4% | 60.4% | - | ↓ |
| 4083 福島 勇樹 | A1 | 134 | 6.84 | 108 | 0.43 | 51.9% | 70.4% | - | ↓ |
| 4886 入海 馨 | A1 | 135 | 6.84 | 91 | 0.13 | 47.3% | 69.2% | 桐5R 4 桐10R 2 | ↓ |
| 4256 渡辺 浩司 | A1 | 136 | 6.83 | 107 | 0.21 | 43.0% | 74.8% | - | ↓ |
| 5126 山下 大輝 | A1 | 137 | 6.83 | 103 | 0.08 | 53.4% | 72.8% | び3R 4 び12R 3 | ↑ |
| 4448 青木 玄太 | A1 | 138 | 6.82 | 121 | 0.05 | 49.6% | 71.1% | 三1R 2 | ↓ |
| 4566 塩田 北斗 | A1 | 139 | 6.82 | 91 | 0.24 | 46.2% | 64.8% | 三10R 6 | ↑ |
| 4832 権藤 俊光 | A1 | 140 | 6.81 | 122 | 0.03 | 50.0% | 69.7% | 三1R 6 三7R 4 | ↑ |
| 4584 村岡 賢人 | A1 | 141 | 6.81 | 107 | 0.19 | 47.7% | 68.2% | - | - |
| 5112 砂長 知輝 | A1 | 142 | 6.80 | 113 | 0.31 | 54.0% | 70.8% | - | - |
| 4737 竹井 貴史 | A1 | 143 | 6.80 | 107 | 0.28 | 53.3% | 72.9% | 大4R 4 大11R 1 | ↑ |
| 5193 米丸 乃絵♥ | A1 | 144 | 6.80 | 95 | 0.00 | 52.6% | 62.1% | 大5R 4 大10R 1 | ↓ |
| 3716 石渡 鉄兵 | A1 | 145 | 6.79 | 98 | 0.00 | 42.9% | 61.2% | 三5R 3 | ↑ |
| 4002 古結 宏 | A1 | 146 | 6.78 | 120 | 0.10 | 56.7% | 73.3% | - | ↓ |
| 4308 河村 了 | A1 | 147 | 6.78 | 120 | 0.00 | 50.0% | 71.7% | - | ↓ |
| 4450 平高 奈菜♥ | A1 | 148 | 6.78 | 116 | 0.30 | 50.0% | 73.3% | 江6R 2 江12R 5 | ↓ |
| 4985 井本 昌也 | A1 | 149 | 6.77 | 123 | 0.00 | 53.7% | 68.3% | 徳12R 1 | ↑ |
| 3737 上平 真二 | A1 | 150 | 6.77 | 93 | 0.29 | 49.5% | 71.0% | 三1R 5 三9R 2 | ↓ |
| 3719 辻 栄蔵 | A1 | 151 | 6.75 | 106 | 0.21 | 46.2% | 62.3% | び6R 6 び12R 1 | ↑ |
| 4370 山口 達也 | A1 | 152 | 6.74 | 105 | 0.10 | 53.3% | 65.7% | 蒲3R 6 蒲12R 2 | ↓ |
| 4826 井上 一輝 | A1 | 153 | 6.73 | 110 | 0.09 | 48.2% | 65.5% | 三6R 4 三12R 5 | ↓ |
| 3541 三嶌 誠司 | A1 | 154 | 6.73 | 103 | 0.02 | 50.5% | 74.8% | - | ↓ |
| 4512 高野 哲史 | A1 | 155 | 6.72 | 130 | 0.00 | 55.4% | 69.2% | - | ↓ |
| 4357 田中 和也 | A1 | 156 | 6.72 | 127 | 0.17 | 54.3% | 69.3% | - | ↓ |
| 3435 寺田 千恵♥ | A1 | 157 | 6.72 | 115 | 0.00 | 47.0% | 67.8% | 江4R 3 江11R 1 | ↓ |
| 5141 大澤 風葵 | A1 | 158 | 6.71 | 101 | 0.20 | 56.4% | 69.3% | - | ↓ |
| 5104 山田 丈 | A1 | 159 | 6.71 | 96 | 0.10 | 50.0% | 66.7% | - | ↓ |
| 4823 中村 桃佳♥ | A1 | 160 | 6.70 | 108 | 0.20 | 50.9% | 67.6% | - | ↓ |
| 3256 三角 哲男 | A1 | 161 | 6.69 | 122 | 0.25 | 54.1% | 69.7% | - | - |
| 4757 山田 祐也 | A1 | 162 | 6.68 | 117 | 0.03 | 48.7% | 62.4% | 三2R 1 三9R 5 | ↑ |
| 4644 山田 亮太 | A1 | 163 | 6.67 | 122 | 0.10 | 50.0% | 72.1% | 児6R 2 児12R 4 | ↓ |
| 5139 大場 恒季 | A1 | 164 | 6.67 | 100 | 0.45 | 52.0% | 70.0% | - | ↓ |
| 3918 深井 利寿 | A1 | 165 | 6.66 | 118 | 0.00 | 43.2% | 72.9% | - | ↓ |
| 4472 尾嶋 一広 | A1 | 166 | 6.66 | 111 | 0.00 | 50.5% | 68.5% | - | ↓ |
| 4362 土屋 智則 | A1 | 167 | 6.66 | 109 | 0.09 | 45.9% | 64.2% | - | ↓ |
| 3679 飯島 昌弘 | A1 | 168 | 6.65 | 113 | 0.02 | 47.8% | 73.5% | - | - |
| 3960 菊地 孝平 | A1 | 169 | 6.65 | 103 | 0.04 | 39.8% | 58.3% | - | - |
| 5051 松本 純平 | A1 | 170 | 6.64 | 109 | 0.13 | 46.8% | 68.8% | - | ↑ |
| 4739 中村 晃朋 | A1 | 171 | 6.63 | 129 | 0.27 | 52.7% | 69.8% | 大2R 4 大9R 3 | ↓ |
| 4953 尾上 雅也 | A1 | 172 | 6.63 | 123 | 0.03 | 50.4% | 66.7% | 鳴5R 3 鳴12R 5 | - |
| 3961 谷村 一哉 | A1 | 173 | 6.62 | 127 | 0.09 | 50.4% | 69.3% | - | ↑ |
| 5330 安河内 鈴之介 | A1 | 174 | 6.62 | 127 | 0.21 | 49.6% | 72.4% | - | ↑ |
| 4137 君島 秀三 | A1 | 175 | 6.62 | 122 | 0.02 | 48.4% | 71.3% | 常3R 2 常9R 5 | ↓ |
| 4302 西野 翔太 | A1 | 176 | 6.62 | 117 | 0.30 | 52.1% | 70.9% | 児7R 5 児12R 3 | - |
| 4643 近江 翔吾 | A1 | 177 | 6.62 | 113 | 0.04 | 48.7% | 65.5% | - | - |
| 3783 瓜生 正義 | A1 | 178 | 6.61 | 124 | 0.00 | 37.9% | 55.7% | - | ↑ |
| 4983 前田 篤哉 | A1 | 179 | 6.61 | 112 | 0.33 | 51.8% | 62.5% | - | ↑ |
| 4543 重木 輝彦 | A1 | 180 | 6.61 | 104 | 0.33 | 48.1% | 67.3% | - | ↑ |
| 4928 栗城 匠 | A1 | 181 | 6.61 | 101 | 0.12 | 49.5% | 64.4% | - | ↑ |
| 5058 前原 大道 | A1 | 182 | 6.60 | 121 | 0.39 | 47.9% | 65.3% | - | ↑ |
| 4645 上村 純一 | A1 | 183 | 6.59 | 126 | 0.02 | 46.8% | 69.1% | - | ↓ |
| 4011 堀之内 紀代子♥ | A1 | 184 | 6.59 | 116 | 0.17 | 48.3% | 66.4% | - | ↑ |
| 4769 馬場 剛 | A1 | 185 | 6.59 | 106 | 0.00 | 48.1% | 66.0% | 鳴3R 1 鳴8R 4 | ↓ |
| 4144 石塚 久也 | A1 | 186 | 6.59 | 99 | 0.00 | 51.5% | 68.7% | - | ↑ |
| 4064 原田 篤志 | A1 | 187 | 6.58 | 141 | 0.01 | 50.4% | 67.4% | 大4R 6 大10R 2 | ↓ |
| 3983 須藤 博倫 | A1 | 188 | 6.58 | 127 | 0.00 | 45.7% | 65.4% | - | ↑ |
| 4073 大橋 純一郎 | A1 | 189 | 6.58 | 118 | 0.00 | 55.1% | 69.5% | - | ↑ |
| 4159 向後 龍一 | A1 | 190 | 6.58 | 118 | 0.00 | 50.0% | 67.0% | 大6R 3 大11R 6 | ↑ |
| 4123 細川 裕子♥ | A1 | 191 | 6.58 | 110 | 0.36 | 48.2% | 68.2% | 若8R 3 | ↑ |
| 5257 西丸 侑太朗 | A1 | 192 | 6.57 | 132 | 0.18 | 48.5% | 65.2% | - | - |
| 4703 森永 隆 | A1 | 193 | 6.57 | 125 | 0.11 | 54.4% | 67.2% | 多2R 3 多10R 1 | ↑ |
| 4793 金子 萌 | A1 | 194 | 6.57 | 115 | 0.09 | 49.6% | 64.4% | 鳴3R 4 鳴11R 1 | ↓ |
| 5132 中野 希一 | A1 | 195 | 6.56 | 131 | 0.40 | 49.6% | 66.4% | - | ↑ |
| 4556 竹井 奈美♥ | A1 | 196 | 6.56 | 103 | 0.10 | 51.5% | 67.0% | - | ↓ |
| 4174 赤坂 俊輔 | A1 | 197 | 6.55 | 122 | 0.03 | 45.9% | 67.2% | - | ↑ |
| 4505 島田 賢人 | A1 | 198 | 6.55 | 106 | 0.09 | 48.1% | 67.9% | - | ↑ |
| 4089 妹尾 忠幸 | A1 | 199 | 6.55 | 101 | 0.02 | 42.6% | 72.3% | 鳴5R 2 鳴10R 6 | ↑ |
| 4218 吉川 喜継 | A1 | 200 | 6.55 | 94 | 0.32 | 52.1% | 70.2% | - | ↑ |
| 5066 鈴木 孝明 | A1 | 201 | 6.54 | 124 | 0.00 | 50.0% | 66.9% | 徳3R 6 徳11R 1 | ↑ |
| 4055 吉田 俊彦 | A1 | 202 | 6.54 | 123 | 0.00 | 52.9% | 68.3% | - | ↓ |
| 3833 中辻 博訓 | A1 | 203 | 6.54 | 103 | 0.21 | 53.4% | 66.0% | - | ↓ |
| 4468 大池 佑来 | A1 | 204 | 6.54 | 103 | 0.50 | 48.5% | 65.1% | - | ↓ |
| 5234 塚越 海斗 | A1 | 205 | 6.53 | 129 | 0.00 | 51.2% | 65.9% | 桐8R 5 桐12R 3 | ↓ |
| 4931 木谷 賢太 | A1 | 206 | 6.53 | 127 | 0.00 | 49.6% | 69.3% | 鳴4R 1 鳴10R 5 | ↓ |
| 5042 畑田 汰一 | A1 | 207 | 6.53 | 113 | 0.44 | 49.6% | 66.4% | 徳12R 6 | ↑ |
| 3582 吉川 昭男 | A1 | 208 | 6.53 | 103 | 0.02 | 52.4% | 64.1% | - | ↓ |
| 3813 佐藤 大介 | A1 | 209 | 6.53 | 102 | 0.04 | 45.1% | 67.7% | - | ↓ |
| 4446 和田 兼輔 | A1 | 210 | 6.53 | 102 | 0.31 | 44.1% | 63.7% | 三3R 3 三10R 1 | ↓ |
| 4964 土屋 南♥ | A1 | 211 | 6.52 | 112 | 0.00 | 45.5% | 67.9% | 若7R 3 若12R 1 | ↓ |
| 4335 若林 将 | A1 | 212 | 6.52 | 96 | 0.33 | 45.8% | 62.5% | - | ↓ |
| 5205 刑部 亜里紗♥ | A1 | 213 | 6.52 | 93 | 0.24 | 44.1% | 65.6% | - | ↓ |
| 4030 森高 一真 | A1 | 214 | 6.51 | 110 | 0.02 | 34.6% | 52.7% | 三7R 2 | ↓ |
| 5269 山口 晃朋 | A1 | 215 | 6.51 | 108 | 0.00 | 52.8% | 64.8% | - | ↓ |
| 4470 平田 健之佑 | A1 | 216 | 6.51 | 105 | 0.02 | 51.4% | 65.7% | 蒲2R 3 蒲11R 1 | ↓ |
| 4743 木村 仁紀 | A1 | 217 | 6.50 | 129 | 0.08 | 43.4% | 65.1% | び7R 6 び11R 1 | ↑ |
