データ分析 | ボートレース日和(旧競艇日和)

2027年後期・級別審査

2026年11月22日時点

出走回数条件なし / 審査期間 2026年11月1日~2027年4月30日

使い方と注意事項(ユーザーマニュアル)

注意事項

事故率は完全なものではありません。当サイトで取得・集計できたデータに基づく参考値であり、公式の事故率と異なる場合があります。事故率と、それを用いた級別判定は参考程度にご覧ください。昇格・降格の確定判断には、公式発表をご確認ください。

この表示では、級別判定に出走回数条件と事故率条件を考慮していません。審査最終月には、正式条件のデータも併せてご確認ください。審査期間中は登録選手の増減などにより各級の人数や境界が変動します。
「あと○走」は表示級の必要回数(A1:90走、A2:80走、B1:65走)までの不足分です。表示日が審査最終月(4月・10月)の場合は、未達の出走回数にオレンジの⚠を付けます。事故率0.70超は時期を問わず赤字と⚠で表示します。いずれも現時点の注意表示です。

A1

311人ボーダー勝率 6.46

A2

313人ボーダー勝率 5.50

B1

778人ボーダー勝率 2.71

B2

151人ボーダー設定なし

登録抹消

0人判定人数から除外

判定対象

1553人登録抹消を除く

級別リンク:選択した級の一覧先頭へ移動します。

♥ 女子選手だけ表示 全1553人
選手番号/選手名選手 級別級 級内順位順位 勝率 出走回数出走 事故率事故 2連対率2連 3連対率3連 当日出走予定予定 前日比前日
4500 山田 康二 A1 1 10.44 9あと81走 0.00 100.0% 100.0% - -
4320 峰 竜太 A1 2 9.72 18あと72走 0.11 88.9% 100.0% - -
3712 淺香 文武 A1 3 9.17 6あと84走 0.00 100.0% 100.0% - ↑
4949 横田 貴満 A1 4 9.11 9あと81走 0.00 100.0% 100.0% - ↑
4036 金田 諭 A1 5 8.83 18あと72走 0.00 83.3% 100.0% 桐12R 3 ↑
4418 茅原 悠紀 A1 6 8.82 17あと73走 0.00 82.4% 100.0% - -
5054 佐々木 大河 A1 7 8.73 15あと75走 0.00 80.0% 86.7% 鳴2R 6 鳴11R 1 ↑
4530 小野 生奈♥ A1 8 8.70 10あと80走 0.00 80.0% 80.0% - ↑
3898 平田 忠則 A1 9 8.67 15あと75走 0.00 80.0% 93.3% 大4R 5 大9R 4 ↓
4645 上村 純一 A1 10 8.60 15あと75走 0.00 80.0% 93.3% 大3R 4 大8R 2 ↑
4503 上野 真之介 A1 11 8.47 19あと71走 0.00 68.4% 84.2% - ↑
4445 宮地 元輝 A1 12 8.44 18あと72走 0.00 72.2% 83.3% - ↑
4295 小坂 尚哉 A1 13 8.44 9あと81走 0.00 88.9% 100.0% - ↑
4288 永田 啓二 A1 14 8.44 9あと81走 0.00 77.8% 77.8% 津6R 6 津10R 2 ↓
4483 北野 輝季 A1 15 8.36 14あと76走 0.00 78.6% 85.7% 鳴6R 6 鳴12R 1 -
4556 竹井 奈美♥ A1 16 8.36 14あと76走 0.00 71.4% 92.9% 大7R 2 大12R 6 -
4983 前田 篤哉 A1 17 8.31 16あと74走 0.00 75.0% 93.8% 多8R 3 ↑
4939 宮之原 輝紀 A1 18 8.29 17あと73走 0.00 82.4% 82.4% - ↑
4488 小山 勉 A1 19 8.29 7あと83走 0.00 85.7% 85.7% - ↑
3388 今垣 光太郎 A1 20 8.27 11あと79走 0.00 72.7% 90.9% 三6R 6 三12R 3 ↓
4261 岡 祐臣 A1 21 8.27 11あと79走 0.00 72.7% 81.8% 津3R 3 津9R 6 ↓
4796 春園 功太 A1 22 8.18 11あと79走 0.00 63.6% 90.9% - ↑
4381 田路 朋史 A1 23 8.08 12あと78走 0.00 75.0% 100.0% 住3R 2 住11R 6 ↑
4430 永田 秀二 A1 24 8.08 12あと78走 0.00 58.3% 91.7% 多11R 2 ↑
4910 中村 泰平 A1 25 8.00 18あと72走 0.00 72.2% 77.8% - ↑
4168 石野 貴之 A1 26 8.00 18あと72走 0.00 61.1% 83.3% 桐12R 2 ↑
4477 篠崎 仁志 A1 27 8.00 18あと72走 0.00 55.6% 77.8% - ↑
5120 山本 稔太朗 A1 28 8.00 10あと80走 0.20 70.0% 100.0% - ↑
3833 中辻 博訓 A1 29 8.00 10あと80走 0.00 70.0% 90.0% 住2R 5 住12R 3 ↑
4344 新田 雄史 A1 30 8.00 2あと88走 0.00 50.0% 50.0% - ↑
3931 黒崎 竜也 A1 31 8.00 1あと89走 0.00 100.0% 100.0% 蒲5R 6 蒲9R 3 新
5252 荒木 颯斗 A1 32 8.00 1あと89走 0.00 100.0% 100.0% 住3R 4 住10R 6 新
4471 新田 泰章 A1 33 7.94 18あと72走 0.00 66.7% 88.9% 桐12R 6 ↓
4019 笠原 亮 A1 34 7.89 19あと71走 0.00 68.4% 84.2% - ↑
4350 篠崎 元志 A1 35 7.89 18あと72走 0.00 50.0% 72.2% - ↑
4184 渡邊 雄一郎 A1 36 7.89 9あと81走 0.00 77.8% 77.8% - ↑
5163 清水 愛海♥ A1 37 7.88 16あと74走 0.00 75.0% 93.8% - ↑
5139 大場 恒季 A1 38 7.87 15あと75走 0.67 80.0% 80.0% 尼6R 4 ↓
4614 石倉 洋行 A1 39 7.87 15あと75走 0.00 73.3% 86.7% 多7R 5 ↑
4903 吉田 凌太朗 A1 40 7.86 7あと83走 0.00 57.1% 100.0% - -
4324 海野 康志郎 A1 41 7.82 17あと73走 0.00 52.9% 70.6% - ↑
4743 木村 仁紀 A1 42 7.80 10あと80走 0.00 50.0% 70.0% - ↑
5198 奥村 明日香♥ A1 43 7.78 9あと81走 0.00 66.7% 77.8% - ↑
4583 古田 祐貴 A1 44 7.75 8あと82走 0.00 75.0% 87.5% - ↑
3024 西島 義則 A1 45 7.75 8あと82走 0.00 75.0% 75.0% 芦4R 6 芦9R 5 ↓
3265 今村 暢孝 A1 46 7.75 8あと82走 0.00 62.5% 75.0% - ↑
4914 吉田 裕平 A1 47 7.73 15あと75走 0.00 46.7% 73.3% - ↑
3590 濱野谷 憲吾 A1 48 7.71 17あと73走 0.00 47.1% 76.5% - ↑
3940 飯山 泰 A1 49 7.70 20あと70走 0.00 75.0% 80.0% - ↑
4063 市橋 卓士 A1 50 7.70 10あと80走 0.00 50.0% 60.0% 津8R 5 津12R 3 ↑
4938 小芦 るり華♥ A1 51 7.67 18あと72走 ⚠0.83 66.7% 77.8% - ↑
3960 菊地 孝平 A1 52 7.67 9あと81走 0.00 44.4% 66.7% - ↑
4847 佐藤 隆太郎 A1 53 7.67 9あと81走 0.00 44.4% 66.7% - ↑
3406 中里 英夫 A1 54 7.67 6あと84走 0.00 66.7% 83.3% - ↑
5126 山下 大輝 A1 55 7.65 23あと67走 0.09 56.5% 82.6% 福1R 1 福9R 2 ↓
4786 佐藤 博亮 A1 56 7.65 17あと73走 0.00 64.7% 82.4% 多6R 5 多12R 1 ↓
4061 萩原 秀人 A1 57 7.65 17あと73走 0.00 64.7% 70.6% 宮12R 1 ↑
4601 森野 正弘 A1 58 7.63 19あと71走 0.00 63.2% 73.7% 三4R 6 三9R 2 ↑
3822 平尾 崇典 A1 59 7.60 15あと75走 0.13 60.0% 86.7% - -
4311 岡村 仁 A1 60 7.60 10あと80走 0.00 70.0% 80.0% - -
4124 池田 雄一 A1 61 7.59 17あと73走 0.00 58.8% 82.4% - ↑
5084 末永 和也 A1 62 7.55 11あと79走 0.00 45.5% 72.7% - ↑
4002 古結 宏 A1 63 7.50 18あと72走 0.56 66.7% 83.3% - ↑
4448 青木 玄太 A1 64 7.50 18あと72走 0.00 66.7% 77.8% - ↑
4028 田村 隆信 A1 65 7.50 12あと78走 0.00 41.7% 75.0% 芦6R 5 芦10R 6 ↓
4319 三宅 潤 A1 66 7.50 10あと80走 0.00 70.0% 80.0% - ↑
5267 石本 裕武 A1 67 7.46 13あと77走 0.00 61.5% 69.2% 福6R 4 福10R 5 ↑
4347 魚谷 香織♥ A1 68 7.45 11あと79走 0.00 54.6% 90.9% - ↑
4470 平田 健之佑 A1 69 7.45 11あと79走 0.00 54.6% 90.9% 住9R 1 ↓
4823 中村 桃佳♥ A1 70 7.45 11あと79走 0.00 54.6% 90.9% - ↑
4798 浜先 真範 A1 71 7.44 16あと74走 0.00 68.8% 75.0% 宮8R 1 宮11R 3 ↓
5281 井上 遥妃♥ A1 72 7.44 16あと74走 0.00 62.5% 81.3% 鳴7R 6 ↑
5135 仲 航太 A1 73 7.44 9あと81走 0.22 66.7% 88.9% - ↑
4136 江夏 満 A1 74 7.43 14あと76走 0.00 57.1% 92.9% 芦9R 3 ↑
4633 森 智也 A1 75 7.43 14あと76走 0.00 57.1% 78.6% 尼5R 2 尼10R 6 ↑
4003 表 憲一 A1 76 7.43 7あと83走 0.00 57.1% 85.7% 三1R 4 三11R 6 ↑
5352 西岡 蒼志 A1 77 7.43 7あと83走 0.00 57.1% 71.4% - ↑
4485 楠原 正剛 A1 78 7.43 7あと83走 0.00 42.9% 100.0% - ↑
5058 前原 大道 A1 79 7.42 19あと71走 0.11 57.9% 89.5% 蒲2R 4 蒲12R 1 ↓
4964 土屋 南♥ A1 80 7.41 17あと73走 0.00 58.8% 82.4% 戸7R 1 ↑
4571 菅 章哉 A1 81 7.41 17あと73走 ⚠0.88 58.8% 64.7% - ↑
3711 江本 真治 A1 82 7.40 15あと75走 0.00 60.0% 73.3% - ↑
3984 坂口 周 A1 83 7.40 15あと75走 0.00 60.0% 73.3% 住10R 3 ↓
4276 鈴木 勝博 A1 84 7.40 10あと80走 0.00 70.0% 80.0% 住6R 3 ↓
4119 泥谷 一毅 A1 85 7.40 10あと80走 0.00 60.0% 60.0% - -
4775 千葉 真弥♥ A1 86 7.40 5あと85走 0.00 60.0% 80.0% 戸4R 5 戸11R 1 ↑
4419 原 加央理♥ A1 87 7.38 16あと74走 0.00 62.5% 75.0% 戸5R 1 ↑
4148 枝尾 賢 A1 88 7.38 13あと77走 0.00 53.9% 84.6% 多4R 2 多9R 5 ↑
4428 有賀 達也 A1 89 7.38 8あと82走 0.00 62.5% 75.0% 三2R 1 三11R 5 ↓
4460 後藤 翔之 A1 90 7.36 14あと76走 0.00 64.3% 71.4% 平1R 3 平9R 4 ↑
3975 小野寺 智洋 A1 91 7.36 11あと79走 0.00 72.7% 72.7% 津6R 3 津12R 6 ↑
4543 重木 輝彦 A1 92 7.35 20あと70走 0.00 65.0% 90.0% 平12R 2 ↑
4051 清水 敦揮 A1 93 7.33 12あと78走 0.00 50.0% 83.3% 住5R 6 住12R 2 ↑
4438 森作 雄大 A1 94 7.33 9あと81走 0.00 66.7% 77.8% - -
4842 山下 昂大 A1 95 7.33 9あと81走 0.22 66.7% 77.8% - -
4366 前沢 丈史 A1 96 7.32 22あと68走 0.00 50.0% 86.4% - ↑
4237 大峯 豊 A1 97 7.32 19あと71走 0.53 47.4% 68.4% - ↑
4907 小池 修平 A1 98 7.31 16あと74走 0.13 43.8% 62.5% - ↑
5191 飛田 江己 A1 99 7.30 20あと70走 0.00 55.0% 85.0% 福9R 5 ↑
4525 真子 奈津実♥ A1 100 7.30 10あと80走 0.00 60.0% 80.0% - ↑
4342 谷野 錬志 A1 101 7.29 21あと69走 0.00 57.1% 81.0% - ↑
4703 森永 隆 A1 102 7.29 17あと73走 0.00 52.9% 76.5% 鳴6R 5 鳴10R 2 ↓
4850 野中 一平 A1 103 7.29 14あと76走 0.00 64.3% 85.7% 桐12R 5 ↑
4953 尾上 雅也 A1 104 7.27 22あと68走 0.00 59.1% 77.3% - ↑
4004 山本 浩輔 A1 105 7.27 11あと79走 0.00 63.6% 81.8% 芦7R 6 ↑
3918 深井 利寿 A1 106 7.26 19あと71走 0.00 68.4% 79.0% 尼7R 3 尼12R 1 ↓
4496 内堀 学 A1 107 7.26 19あと71走 0.00 63.2% 68.4% - -
5125 高井 雄基 A1 108 7.25 16あと74走 0.00 50.0% 81.3% - -
4686 丸野 一樹 A1 109 7.25 16あと74走 0.00 50.0% 62.5% - -
4931 木谷 賢太 A1 110 7.25 12あと78走 ⚠1.67 66.7% 75.0% - -
4050 田口 節子♥ A1 111 7.25 12あと78走 0.00 58.3% 58.3% - -
5087 佐藤 航 A1 112 7.25 12あと78走 0.17 50.0% 75.0% 鳴3R 5 ↓
4546 浜田 亜理沙♥ A1 113 7.25 4あと86走 0.00 75.0% 75.0% - ↓
4652 酒見 峻介 A1 114 7.22 9あと81走 0.00 55.6% 77.8% - ↑
4464 山下 友貴♥ A1 115 7.21 19あと71走 0.00 52.6% 79.0% - ↑
3556 田中 信一郎 A1 116 7.21 14あと76走 0.00 64.3% 64.3% 芦3R 5 ↓
5112 砂長 知輝 A1 117 7.20 15あと75走 0.00 60.0% 66.7% 三1R 1 三8R 5 ↑
4663 籾山 佳岳 A1 118 7.20 15あと75走 0.00 53.3% 80.0% - ↑
4263 武重 雄介 A1 119 7.20 10あと80走 0.00 60.0% 80.0% - ↑
4397 西村 拓也 A1 120 7.19 16あと74走 0.00 37.5% 75.0% - ↑
4642 松尾 夏海♥ A1 121 7.18 17あと73走 0.00 58.8% 76.5% - ↑
3853 岩崎 正哉 A1 122 7.17 18あと72走 0.00 66.7% 77.8% - ↑
4064 原田 篤志 A1 123 7.17 18あと72走 0.00 61.1% 72.2% 住6R 2 住12R 5 ↑
4512 高野 哲史 A1 124 7.17 18あと72走 0.00 61.1% 72.2% 鳴5R 5 鳴12R 2 ↓
4238 毒島 誠 A1 125 7.17 18あと72走 ⚠1.33 50.0% 66.7% - ↑
5195 北村 寧々♥ A1 126 7.17 12あと78走 0.00 58.3% 75.0% 多10R 2 ↑
4754 松尾 充 A1 127 7.17 12あと78走 0.00 50.0% 91.7% 蒲8R 1 ↓
4302 西野 翔太 A1 128 7.17 12あと78走 0.17 50.0% 83.3% 尼9R 6 ↓
4236 松村 敏 A1 129 7.15 13あと77走 0.00 53.9% 69.2% 蒲8R 5 蒲12R 4 ↑
4289 落合 直子♥ A1 130 7.14 14あと76走 0.00 57.1% 71.4% 尼6R 1 尼10R 5 ↓
3572 安田 政彦 A1 131 7.14 7あと83走 0.00 57.1% 71.4% 三1R 6 三7R 2 ↓
4335 若林 将 A1 132 7.13 16あと74走 0.00 62.5% 75.0% 桐12R 4 ↓
4627 藤原 菜希♥ A1 133 7.13 16あと74走 0.00 62.5% 75.0% 戸2R 3 戸10R 1 ↑
3623 深川 真二 A1 134 7.13 16あと74走 0.00 50.0% 68.8% 大2R 3 大10R 1 ↓
4776 竹田 和哉 A1 135 7.12 17あと73走 0.12 41.2% 64.7% - ↓
4713 白神 優 A1 136 7.11 19あと71走 0.00 52.6% 68.4% - ↓
4904 松本 一毅 A1 137 7.11 9あと81走 0.00 55.6% 77.8% - ↓
4303 牧原 崇 A1 138 7.11 9あと81走 0.22 44.4% 88.9% - ↓
3909 佐々木 康幸 A1 139 7.10 20あと70走 0.00 65.0% 65.0% 宮12R 2 ↓
4596 葛原 大陽 A1 140 7.10 20あと70走 0.00 60.0% 80.0% - ↓
3946 赤岩 善生 A1 141 7.10 20あと70走 0.00 55.0% 65.0% - ↓
4240 今井 裕梨♥ A1 142 7.09 11あと79走 0.00 54.6% 72.7% - ↓
4649 和田 操拓 A1 143 7.09 11あと79走 0.00 54.6% 72.7% 三9R 1 ↓
5311 小林 京平 A1 144 7.09 11あと79走 0.00 54.6% 63.6% - ↓
4736 高倉 和士 A1 145 7.08 13あと77走 0.00 53.9% 76.9% - ↓
4199 北川 潤二 A1 146 7.08 12あと78走 0.00 66.7% 75.0% 住3R 5 住7R 3 ↑
4659 木下 翔太 A1 147 7.06 18あと72走 0.00 44.4% 66.7% - -
5158 宮脇 遼太 A1 148 7.05 20あと70走 ⚠0.75 50.0% 75.0% - ↑
4361 柳生 泰二 A1 149 7.05 20あと70走 0.00 40.0% 65.0% - ↑
5257 西丸 侑太朗 A1 150 7.00 20あと70走 0.00 50.0% 65.0% - ↑
4205 山口 剛 A1 151 7.00 20あと70走 0.00 45.0% 65.0% - ↑
4262 馬場 貴也 A1 152 7.00 18あと72走 0.00 38.9% 55.6% - ↑
4079 出畑 孝典 A1 153 7.00 17あと73走 0.00 58.8% 76.5% - ↑
4040 廣瀬 将亨 A1 154 7.00 15あと75走 ⚠1.33 46.7% 80.0% 鳴9R 6 ↓
3852 澤 大介 A1 155 7.00 13あと77走 0.00 53.9% 84.6% 芦7R 2 芦11R 5 ↓
4224 大橋 栄里佳♥ A1 156 7.00 13あと77走 0.00 46.2% 84.6% 戸10R 2 ↑
5073 上原 健次郎 A1 157 7.00 10あと80走 0.00 50.0% 80.0% - ↑
3977 山本 兼士 A1 158 7.00 9あと81走 0.00 55.6% 77.8% - ↑
4725 佐竹 太一 A1 159 7.00 8あと82走 0.00 62.5% 87.5% - ↑
4766 石井 孝之 A1 160 7.00 8あと82走 0.00 62.5% 75.0% 住5R 4 ↓
4880 澤崎 雄哉 A1 161 7.00 6あと84走 0.00 66.7% 83.3% - ↑
4638 小林 遼太 A1 162 7.00 6あと84走 0.00 66.7% 66.7% 三4R 5 三11R 3 ↑
3619 長谷川 充 A1 163 7.00 6あと84走 0.00 50.0% 83.3% - ↑
5219 森口 和紀 A1 164 7.00 6あと84走 0.00 50.0% 66.7% - ↑
4174 赤坂 俊輔 A1 165 7.00 4あと86走 0.00 75.0% 75.0% - ↑
4759 今泉 友吾 A1 166 7.00 3あと87走 0.00 33.3% 66.7% 三2R 3 三12R 1 ↑
4828 松山 将吾 A1 167 7.00 2あと88走 0.00 50.0% 100.0% 蒲4R 5 蒲9R 1 新
5325 澁川 夏 A1 168 7.00 2あと88走 0.00 50.0% 100.0% 住6R 1 新
5286 坂井 滉哉 A1 169 7.00 2あと88走 0.00 50.0% 50.0% 蒲5R 3 新
5278 田中 駿兵 A1 170 6.95 19あと71走 0.00 57.9% 68.4% - ↑
4356 長岡 良也 A1 171 6.95 19あと71走 0.00 52.6% 84.2% - ↑
3952 中澤 和志 A1 172 6.94 18あと72走 0.00 50.0% 77.8% - ↑
4502 遠藤 エミ♥ A1 173 6.94 18あと72走 0.00 50.0% 61.1% - ↑
4278 藤岡 俊介 A1 174 6.94 18あと72走 0.00 44.4% 77.8% 宮6R 6 宮11R 1 ↑
4611 今井 美亜♥ A1 175 6.94 17あと73走 0.00 52.9% 76.5% 鳴7R 1 鳴12R 5 ↑
5049 松井 友汰 A1 176 6.94 16あと74走 0.00 62.5% 75.0% 鳴5R 4 鳴12R 3 ↓
5115 香川 颯太 A1 177 6.92 12あと78走 0.00 41.7% 66.7% - ↑
4812 西野 雄貴 A1 178 6.91 22あと68走 0.00 40.9% 72.7% 平12R 1 ↑
4012 中村 有裕 A1 179 6.91 11あと79走 0.00 45.5% 81.8% 住1R 5 住11R 2 ↓
4243 西村 歩♥ A1 180 6.90 10あと80走 0.00 70.0% 70.0% - -
4690 高石 梨菜♥ A1 181 6.90 10あと80走 0.00 60.0% 80.0% - -
3897 白井 英治 A1 182 6.90 10あと80走 0.20 40.0% 60.0% - ↑
4584 村岡 賢人 A1 183 6.89 18あと72走 0.00 61.1% 66.7% 平12R 6 ↑
5104 山田 丈 A1 184 6.89 9あと81走 0.22 55.6% 77.8% - ↑
3327 野長瀬 正孝 A1 185 6.89 9あと81走 0.00 44.4% 66.7% 桐4R 4 桐11R 3 ↑
5121 定松 勇樹 A1 186 6.89 9あと81走 0.00 33.3% 66.7% - ↑
5368 宮崎 心之介 A1 187 6.88 16あと74走 0.00 43.8% 81.3% 福7R 3 ↑
4030 森高 一真 A1 188 6.88 16あと74走 0.00 43.8% 56.3% - ↑
5132 中野 希一 A1 189 6.86 7あと83走 0.00 57.1% 71.4% - ↑
4387 平山 智加♥ A1 190 6.85 20あと70走 0.00 55.0% 75.0% - ↑
5298 水谷 理人 A1 191 6.85 20あと70走 0.00 45.0% 60.0% - ↑
4958 溝口 海義也 A1 192 6.85 13あと77走 0.00 61.5% 69.2% - ↑
4290 稲田 浩二 A1 193 6.83 18あと72走 0.00 44.4% 61.1% 宮12R 3 ↑
4760 山崎 郡 A1 194 6.83 18あと72走 0.00 44.4% 61.1% - ↑
3941 池田 浩二 A1 195 6.83 18あと72走 0.00 38.9% 61.1% - ↑
4793 金子 萌 A1 196 6.83 12あと78走 0.00 50.0% 75.0% 多3R 4 多12R 2 ↑
3684 清水 攻二 A1 197 6.82 11あと79走 0.00 63.6% 63.6% 住10R 4 ↓
4189 川上 剛 A1 198 6.80 20あと70走 0.00 45.0% 85.0% - ↑
3256 三角 哲男 A1 199 6.80 15あと75走 0.00 46.7% 73.3% 桐5R 6 桐10R 1 ↓
5050 木下 雄介 A1 200 6.80 15あと75走 0.00 46.7% 66.7% - ↑
3934 鋤柄 貴俊 A1 201 6.80 10あと80走 0.00 60.0% 80.0% - ↑
3995 重野 哲之 A1 202 6.80 10あと80走 0.20 60.0% 80.0% - ↑
3412 鈴木 博 A1 203 6.80 10あと80走 0.00 60.0% 70.0% 津8R 1 ↓
4123 細川 裕子♥ A1 204 6.80 10あと80走 0.00 60.0% 70.0% - ↑
4654 篠田 優也 A1 205 6.80 10あと80走 0.00 60.0% 60.0% - ↑
4529 嶋 義信 A1 206 6.80 10あと80走 0.00 50.0% 70.0% - ↑
5226 藤田 俊祐 A1 207 6.80 10あと80走 0.00 40.0% 80.0% 三2R 4 三8R 2 ↓
3721 守田 俊介 A1 208 6.79 19あと71走 0.00 47.4% 63.2% - ↑
4188 久田 敏之 A1 209 6.79 19あと71走 0.00 42.1% 57.9% - ↑
3783 瓜生 正義 A1 210 6.78 18あと72走 0.00 38.9% 61.1% - ↑
4102 益田 啓司 A1 211 6.78 9あと81走 0.22 66.7% 66.7% 津7R 1 ↓
3737 上平 真二 A1 212 6.78 9あと81走 0.00 44.4% 66.7% - ↑
3514 山一 鉄也 A1 213 6.77 22あと68走 0.00 50.0% 68.2% 芦3R 3 芦9R 6 ↑
4055 吉田 俊彦 A1 214 6.77 13あと77走 0.00 53.9% 69.2% 三5R 1 三9R 5 ↓
4589 塩崎 桐加♥ A1 215 6.77 13あと77走 ⚠0.77 46.2% 76.9% 戸3R 3 戸12R 6 ↑
4549 小林 文彦 A1 216 6.77 13あと77走 0.15 46.2% 69.2% 津9R 1 ↑
4269 杉山 裕也 A1 217 6.75 16あと74走 0.00 56.3% 75.0% - ↑
4974 安井 瑞紀♥ A1 218 6.75 16あと74走 0.00 50.0% 75.0% 戸6R 2 戸10R 5 ↑
3703 鳥飼 眞 A1 219 6.75 16あと74走 0.00 50.0% 68.8% - ↑
4737 竹井 貴史 A1 220 6.75 12あと78走 0.00 41.7% 66.7% 住2R 4 住11R 1 ↓
4069 山本 修一 A1 221 6.75 8あと82走 0.00 50.0% 75.0% - ↑
4824 松井 洪弥 A1 222 6.74 19あと71走 0.00 57.9% 63.2% - ↑
4377 濱本 優一 A1 223 6.74 19あと71走 0.00 47.4% 73.7% - ↑
4825 倉持 莉々♥ A1 224 6.73 22あと68走 0.00 50.0% 77.3% - ↑
4486 野村 誠 A1 225 6.73 15あと75走 0.27 46.7% 73.3% 桐3R 4 桐7R 3 ↑
4266 長田 頼宗 A1 226 6.73 15あと75走 0.00 46.7% 53.3% - ↑
4702 三浦 敬太 A1 227 6.73 11あと79走 0.00 63.6% 63.6% - ↑
4509 平見 真彦 A1 228 6.73 11あと79走 0.00 36.4% 81.8% - ↑
4308 河村 了 A1 229 6.71 21あと69走 0.00 52.4% 76.2% 尼10R 2 ↑
4208 三浦 永理♥ A1 230 6.71 21あと69走 0.00 52.4% 71.4% - ↑
3837 秋山 広一 A1 231 6.71 17あと73走 0.00 52.9% 70.6% 宮7R 1 宮11R 2 ↓
4489 岩川 仁士 A1 232 6.71 7あと83走 0.00 42.9% 71.4% - ↑
4330 奈須 啓太 A1 233 6.70 20あと70走 0.00 50.0% 70.0% - ↑
4478 櫻本 あゆみ♥ A1 234 6.70 10あと80走 0.00 50.0% 70.0% - ↑
4977 馬野 耀 A1 235 6.70 10あと80走 0.20 50.0% 70.0% - ↑
4287 今井 貴士 A1 236 6.70 10あと80走 0.00 40.0% 70.0% 多7R 1 多12R 5 ↑
4171 榎 幸司 A1 237 6.69 16あと74走 0.00 50.0% 75.0% 宮12R 4 ↑
4816 村松 修二 A1 238 6.69 13あと77走 0.15 61.5% 69.2% - ↑
3613 角谷 健吾 A1 239 6.68 19あと71走 0.00 57.9% 68.4% 宮2R 1 宮11R 4 ↓
4772 石丸 海渡 A1 240 6.68 19あと71走 0.53 52.6% 68.4% - ↑
4109 谷津 幸宏 A1 241 6.68 19あと71走 0.00 52.6% 63.2% - ↑
4857 加藤 翔馬 A1 242 6.68 19あと71走 ⚠1.05 42.1% 63.2% - ↑
5064 品川 二千翔 A1 243 6.67 21あと69走 0.00 52.4% 81.0% 多6R 3 ↑
5330 安河内 鈴之介 A1 244 6.67 21あと69走 0.00 52.4% 66.7% - -
5045 平川 香織♥ A1 245 6.67 18あと72走 0.22 55.6% 61.1% - ↑
5136 濱野 斗馬 A1 246 6.67 15あと75走 0.00 53.3% 66.7% 福7R 1 福11R 5 ↓
5092 篠原 晟弥 A1 247 6.67 12あと78走 0.00 58.3% 66.7% 三1R 3 三10R 4 ↓
3745 橋本 年光 A1 248 6.67 12あと78走 0.00 50.0% 66.7% 尼4R 4 尼9R 2 ↑
3489 大場 敏 A1 249 6.67 9あと81走 0.00 55.6% 66.7% - ↓
3558 山本 浩次 A1 250 6.67 9あと81走 0.00 44.4% 66.7% - ↓
4013 中島 孝平 A1 251 6.67 9あと81走 ⚠2.22 44.4% 55.6% - ↓
4086 寺本 重宣 A1 252 6.67 6あと84走 0.00 33.3% 66.7% - ↓
4885 大山 千広♥ A1 253 6.65 17あと73走 ⚠1.18 52.9% 82.4% - -
4137 君島 秀三 A1 254 6.64 14あと76走 0.00 57.1% 71.4% - -
5221 竹間 隆晟 A1 255 6.64 11あと79走 ⚠0.91 45.5% 81.8% - ↓
4176 樋口 喜彦 A1 256 6.63 8あと82走 0.00 62.5% 75.0% - ↑
3620 信濃 由行 A1 257 6.63 8あと82走 0.00 62.5% 62.5% - ↑
4792 杉村 賢也 A1 258 6.62 13あと77走 0.15 61.5% 76.9% 大10R 6 ↑
4547 中田 竜太 A1 259 6.61 18あと72走 0.00 38.9% 72.2% - ↑
4573 佐藤 翼 A1 260 6.61 18あと72走 0.00 33.3% 61.1% - ↑
3788 一宮 稔弘 A1 261 6.60 15あと75走 0.00 46.7% 73.3% - ↑
4201 佐竹 友樹 A1 262 6.60 10あと80走 0.00 50.0% 80.0% - ↑
5170 佐藤 太亮 A1 263 6.60 10あと80走 0.00 50.0% 80.0% - ↑
4367 山口 修路 A1 264 6.60 10あと80走 0.00 50.0% 60.0% - ↑
5027 重冨 勇哉 A1 265 6.60 10あと80走 0.00 40.0% 80.0% 尼2R 5 尼11R 4 ↑
4465 大西 賢 A1 266 6.60 10あと80走 0.00 40.0% 60.0% - ↑
4960 黒野 元基 A1 267 6.60 10あと80走 0.00 40.0% 40.0% - ↑
3582 吉川 昭男 A1 268 6.59 17あと73走 0.00 52.9% 70.6% - ↑
4961 西橋 奈未♥ A1 269 6.59 17あと73走 0.00 47.1% 64.7% - ↑
3422 服部 幸男 A1 270 6.59 17あと73走 0.00 47.1% 58.8% - ↑
5134 大原 祥昌 A1 271 6.58 24あと66走 0.00 50.0% 66.7% 福6R 6 福11R 2 ↑
5269 山口 晃朋 A1 272 6.58 24あと66走 0.00 45.8% 66.7% 福6R 1 ↑
4538 笠置 博之 A1 273 6.57 14あと76走 0.00 64.3% 64.3% 三6R 2 三10R 5 ↓
3915 繁野谷 圭介 A1 274 6.57 14あと76走 0.00 57.1% 64.3% - ↑
4731 間野 兼礼 A1 275 6.57 7あと83走 0.00 57.1% 71.4% - ↑
4861 田中 宏樹 A1 276 6.57 7あと83走 0.00 42.9% 85.7% - ↑
4822 百武 翔 A1 277 6.57 7あと83走 0.00 42.9% 71.4% 鳴6R 4 鳴10R 3 ↑
