![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
出走選手 | 結果 | ||
唐津 4日目 ![]() ![]() | |||
1R 08:45 | 1 今井貴 A1 6.73 2 吉本玲 B1 6.71 3 高山敬 B2 6.69 4 森岡満 B1 6.71 F 5 吉田祐 B1 6.71 6 山本幸 B2 6.78 | 結果 134 2,010円 【逃げ】 | |
2R 09:11 | 1 益田啓 A1 6.67 2 石川真 A1 6.79 F 3 数原魁 B1 6.63 4 一宮稔 B2 6.75 5 今出晋 B1 6.70 6 松田憲 B1 6.86 | 結果 341 6,210円 【まくり】 | |
3R 09:37 | 1 柴田直 A2 6.69 4 谷口健 B1 6.82 2 半田尚 B1 6.81 3 里岡右 A1 6.73 5 貫地谷 B1 6.84 6 寺嶋雄 B1 6.76 | 結果 531 13,100円 【まくり差し】 | |
4R 10:03 | 1 中村栄 B1 6.79 5 西島義 A1 6.71 2 中島浩 B1 6.76 3 北川太 A2 6.70 4 水摩敦 A1 6.74 6 田中駿 B2 6.72 | 結果 531 2,580円 【まくり】 | |
5R 10:34 | 1 山下大 B1 6.69 2 末永和 A1 6.82 3 吉本玲 B1 6.77 4 清水攻 A2 6.73 5 白水勝 A1 6.75 6 前田篤 A2 6.67 | 結果 162 4,500円 【逃げ】 | |
6R 11:06 | 1 峰重力 B1 6.80 2 森岡満 B1 6.77 F 3 松田憲 B1 6.75 4 常住蓮 A2 6.70 5 三浦洋 A2 6.82 6 岡部大 A2 6.85 | 結果 142 2,170円 【逃げ】 | |
7R 11:37 | 1 貫地谷 B1 6.77 6 石川真 A1 6.80 F 2 吉田祐 B1 6.76 3 大塚康 A2 6.77 4 寺嶋雄 B1 6.80 5 山本幸 B2 6.79 | 結果 346 7,490円 【抜き】 | |
8R 12:07 | 1 谷口健 B1 6.79 2 高山敬 B2 6.72 3 佐藤隆 A2 6.75 4 上野真 A1 6.73 6 里岡右 A1 6.75 5 田中駿 B2 6.72 | 結果 463 500円 【まくり差し】 | |
9R 12:39 | 1 一宮稔 B2 6.81 2 白水勝 A1 6.72 3 末永和 A1 6.76 4 柴田直 A2 6.71 5 中村栄 B1 6.83 6 橋本年 B1 6.73 | 結果 156 39,660円 【逃げ】 | |
10R 13:13 | 1 水摩敦 A1 6.77 2 前田篤 A2 6.71 3 森悠稀 B1 6.79 4 今井貴 A1 6.90 5 草場康 B1 6.89 6 峰重力 B1 6.90 | 結果 126 4,270円 【逃げ】 | |
11R 13:50 | 3 西島義 A1 6.79 1 常住蓮 A2 6.76 2 清水攻 A2 6.74 5 山下大 B1 6.75 4 伏見俊 A2 6.78 6 益田啓 A1 6.73 | 結果 134 1,640円 【抜き】 | |
12R 14:27 | 1 上野真 A1 6.78 2 岡部大 A2 6.79 3 三浦洋 A2 6.83 4 中島昂 A2 6.69 5 津留浩 B1 6.81 6 松江秀 A2 6.77 | 結果 132 600円 【逃げ】 | |
平均配当 | 7,061円 | ||
万舟率 | 16.7% | ||
イン逃げ | 58.3% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報