![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
出走選手 | 結果 | ||
若松 4日目 ![]() ![]() | |||
1R 15:20 | 1 武藤綾 B1 6.73 2 齋藤勇 B1 6.81 3 櫻井優 B1 6.84 F 4 永田楽 B1 6.81 5 宮地博 B1 6.88 6 品川二 B1 6.80 | 結果 213 2,790円 【差し】 | |
2R 15:48 | 1 近藤雄 B1 6.82 4 大神康 B1 6.82 2 原田才 A1 6.80 3 池上隆 B1 6.83 5 野田な B2 6.88 6 吉田翔 B1 6.76 | 結果 326 8,050円 【まくり差し】 | |
3R 16:13 | 1 山口晃 B1 6.77 2 森照夫 B1 6.81 3 中村裕 B1 6.89 4 岡部大 B1 6.86 5 中辻崇 A1 6.75 F 6 竹田広 B1 6.82 | 結果 452 5,160円 【まくり差し】 | |
4R 16:41 | 1 角浜修 B1 6.76 F 2 鈴木章 B1 6.82 3 前原大 A2 6.76 5 上野真 A1 6.81 4 永田義 B1 6.89 F 6 井澤聖 B2 6.78 | 結果 534 1,650円 【差し】 | |
5R 17:08 | 1 前沢丈 A1 6.79 2 國分将 A2 6.85 3 大谷直 B1 6.81 F 4 戸敷晃 A2 6.82 F 5 永田楽 B1 6.87 6 山本梨 B1 6.85 | 結果 134 940円 【逃げ】 | |
6R 17:38 | 1 田中京 A2 6.81 F 2 近藤雄 B1 6.76 3 香月大 B1 6.82 4 大西賢 B1 6.81 5 入澤友 A2 6.89 6 安河内 A1 6.85 | 結果 651 7,440円 【まくり差し】 | |
7R 18:04 | 1 小池礼 B1 6.74 2 大神康 B1 6.83 3 山口晃 B1 6.81 4 小林一 A2 6.80 5 砂長知 A2 6.78 6 白水勝 A1 6.83 F | 結果 352 14,220円 【差し】 | |
8R 18:32 | 1 上野真 A1 6.75 2 米田隆 A2 6.81 3 黄金井 A2 6.79 4 池上隆 B1 6.78 5 齋藤勇 B1 6.80 6 内山文 B1 6.80 | 結果 125 1,940円 【逃げ】 | |
9R 19:02 | 1 戸敷晃 A2 6.78 F 2 角浜修 B1 6.78 F 3 本田愛 B1 6.84 4 宮地博 B1 6.90 5 桑島和 A2 6.83 6 杉田篤 B1 6.87 F | 結果 154 2,320円 【逃げ】 | |
10R 19:32 | 1 原田才 A1 6.77 2 中村裕 B1 6.91 3 國分将 A2 6.88 4 櫻井優 B1 6.88 F 5 田中京 A2 6.80 F 6 鈴木章 B1 6.88 | 結果 153 1,070円 【逃げ】 | |
11R 20:04 | 1 前原大 A2 6.74 2 大谷直 B1 6.79 F 3 吉田翔 B1 6.73 4 入澤友 A2 6.80 5 岡部大 B1 6.85 6 小林一 A2 6.80 | 結果 316 6,870円 【まくり差し】 | |
12R 20:35 | 1 砂長知 A2 6.78 2 永田義 B1 6.90 F 4 米田隆 A2 6.80 5 前沢丈 A1 6.83 6 森照夫 B1 6.80 3 品川二 B1 欠場 | 結果 451 3,850円 【まくり差し】 | |
平均配当 | 4,692円 | ||
万舟率 | 8.3% | ||
イン逃げ | 33.3% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報