![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
出走選手 | 結果 | ||
鳴門 最終日 ![]() ![]() | |||
1R 08:43 | 1 竹田吉 A2 7.00 2 永田義 B1 6.94 3 八木治 B1 6.91 F 4 小川広 B1 6.91 5 藤本紗 B2 6.91 F 6 数原魁 B1 6.90 | 結果 153 37,700円 【逃げ】 | |
2R 09:08 | 1 土屋千 B1 6.87 F 2 海野ゆ A1 6.87 3 西岡成 B1 6.79 F 4 山下夏 B1 6.80 5 久保田 B1 6.82 F 6 神里琴 B2 6.84 F | 結果 235 4,180円 【まくり】 | |
3R 09:33 | 1 渡邉英 A2 6.87 2 花本剛 B1 6.87 F 3 貞兼淳 A2 6.82 4 森悠稀 B1 6.90 5 照屋厚 B1 6.90 6 田中太 B1 6.83 | 結果 316 4,110円 【まくり】 | |
4R 09:59 | 1 中島昂 A2 6.89 2 山本浩 B1 6.88 3 中山将 B1 6.96 4 森智哉 B1 6.99 F 5 籾山佳 B1 6.87 6 奥村明 B2 6.88 F | 結果 125 320円 【逃げ】 | |
5R 10:30 | 1 落合敬 B1 6.98 2 北川太 A2 6.81 3 三原司 B1 6.91 F 4 数原魁 B1 6.86 5 本岡勝 B1 6.91 6 井内将 A1 6.93 | 結果 156 4,900円 【逃げ】 | |
6R 11:02 | 1 一宮稔 B1 6.87 F 2 小川広 B1 6.83 3 鈴木峻 B1 6.93 4 土屋千 B1 6.89 F 5 妹尾忠 A1 6.87 6 山口哲 B1 6.93 F | 結果 512 1,410円 【まくり差し】 | |
7R 11:34 | 1 小畑実 A2 6.88 2 久保田 B1 6.82 F 3 森悠稀 B1 6.83 4 田中太 B1 6.93 5 永田義 B1 6.92 6 八木治 B1 6.88 F | 結果 136 2,740円 【逃げ】 | |
8R 12:07 | 1 水原慎 B1 6.88 2 照屋厚 B1 6.86 3 山下夏 B1 6.75 4 山本浩 B1 6.90 5 森智哉 B1 6.94 F 6 藤田靖 A2 6.94 | 結果 146 3,210円 【逃げ】 | |
9R 12:41 | 1 西岡成 B1 6.85 F 2 本岡勝 B1 6.84 3 竹田吉 A2 6.88 4 三原司 B1 6.88 F 5 貞兼淳 A2 6.95 6 花本剛 B1 6.93 F | 結果 135 1,270円 【逃げ】 | |
10R 13:16 | 1 籾山佳 B1 6.88 2 妹尾忠 A1 6.84 3 一宮稔 B1 6.90 F 4 渡邉英 A2 6.85 5 北川太 A2 6.84 6 海野ゆ A1 6.90 | 結果 132 2,240円 【逃げ】 | |
11R 13:52 | 1 井内将 A1 6.86 2 小畑実 A2 6.98 3 中島昂 A2 6.90 4 中山将 B1 6.96 5 水原慎 B1 6.84 6 落合敬 B1 6.99 | 結果 142 2,000円 【逃げ】 | |
12R 14:30 | 1 新開航 A1 6.97 2 篠崎仁 A1 6.84 3 川原正 B1 6.82 4 上條嘉 A2 6.75 F 5 松田祐 A1 6.89 6 小野達 A1 6.86 | 結果 125 700円 【逃げ】 | |
平均配当 | 5,398円 | ||
万舟率 | 8.3% | ||
イン逃げ | 75.0% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報