![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
出走選手 | 結果 | ||
住之江 2日目 ![]() ![]() | |||
1R 15:19 | 1 幸野史 B1 6.88 2 宮内由 B1 6.91 3 荻野裕 B2 6.92 4 楠原正 B1 7.01 F 6 岩川仁 B1 6.94 5 藤原駿 B2 6.93 | 結果 412 2,840円 【まくり差し】 | |
2R 15:48 | 1 平岡重 B1 6.97 2 藤井太 B1 6.95 3 高山敬 B2 6.93 4 一瀬明 A2 6.98 5 齊藤廉 B1 6.91 6 松山裕 B1 6.95 | 結果 163 14,410円 【逃げ】 | |
3R 16:12 | 1 柴田友 B1 6.97 2 井芹大 B1 6.92 3 岩田凌 B1 6.92 F 4 荒井翔 A2 6.97 5 磯村匠 B1 6.90 6 雑賀勇 B1 6.91 | 結果 425 3,870円 【まくり】 | |
4R 16:35 | 1 若林麗 B1 6.92 2 笠雅雄 B1 6.96 3 永井亮 B1 6.97 4 木下翔 A1 6.97 5 戸塚邦 A2 6.93 6 松田隆 B1 7.00 | 結果 245 5,440円 【まくり】 | |
5R 17:06 | 1 渋谷明 A2 6.94 2 大塚康 B1 6.93 3 中島真 B1 6.97 4 権藤俊 A2 6.93 5 山田丈 A2 6.91 6 奥平拓 B1 6.95 | 結果 452 4,010円 【まくり】 | |
6R 17:36 | 1 新井英 A2 6.95 2 松尾昂 A2 6.83 3 一瀬明 A2 6.96 4 荻野裕 B2 6.96 5 奈須啓 A2 6.87 6 渡部悟 B1 7.00 | 結果 462 143,480円 【まくり】 | |
7R 18:04 | 1 下河誉 A2 6.91 2 平岡重 B1 6.96 3 西舘健 A2 7.01 F 4 柴田友 B1 6.97 5 杉山貴 A1 6.98 6 藤原駿 B2 7.01 | 結果 412 11,400円 【まくり】 | |
8R 18:32 | 2 雑賀勇 B1 6.91 1 入澤友 B1 6.93 3 今井貴 A1 6.91 F 4 齊藤廉 B1 6.90 5 木下翔 A1 6.93 6 宮内由 B1 6.95 | 結果 315 1,220円 【差し】 | |
9R 19:11 | 1 権藤俊 A2 6.92 2 仲谷颯 A1 6.95 3 伏島祐 B1 6.94 4 新出浩 B1 6.97 5 高山敬 B2 6.91 6 磯村匠 B1 6.94 | 結果 132 810円 【逃げ】 | |
10R 19:40 | 1 山田丈 A2 6.87 2 戸塚邦 A2 6.90 3 藤山翔 A1 6.84 4 北村征 A1 6.91 5 藤井太 B1 6.96 6 井芹大 B1 6.95 | 結果 543 53,090円 【まくり差し】 | |
11R 20:10 | 1 栗城匠 A1 6.97 2 新井英 A2 6.98 3 幸野史 B1 6.93 4 西舘健 A2 6.99 F 5 三宅潤 A2 6.94 6 羽野直 A1 6.95 F | 結果 135 1,670円 【逃げ】 | |
12R 20:40 | 1 杉山貴 A1 6.92 2 永井亮 B1 6.97 3 渋谷明 A2 7.00 4 今井貴 A1 6.95 F 5 松尾昂 A2 6.91 6 荒井翔 A2 7.03 | 結果 453 14,470円 【まくり】 | |
平均配当 | 21,393円 | ||
万舟率 | 41.7% | ||
イン逃げ | 25.0% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報