![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるデータ取得中です。
しばらくお待ちください。
出走選手 | 結果 | ||
福岡 初日 ![]() ![]() | |||
1R 12:33 | 1 和田拓 A1 6.80 2 泉啓文 B1 6.95 3 木下大 B1 6.87 F 4 小川竜 B1 6.92 6 山戸信 B1 6.93 F 5 川辺郭 B2 6.82 | 結果 134 510円 【逃げ】 | |
2R 13:01 | 1 西村秀 B1 6.84 2 北山康 A1 6.85 3 上瀧絢 B1 6.83 F 4 成貞琳 B1 6.95 F 5 松田淳 B1 6.90 F 6 西岡蒼 B2 6.93 | 結果 146 4,960円 【恵まれ】 | |
3R 13:29 | 1 上野秀 B1 6.83 F 2 武田正 B1 6.90 F 3 清水敦 A1 6.91 4 木山和 B1 6.94 5 鈴木茂 B1 7.05 6 岡崎凪 B2 6.89 | 結果 315 1,850円 【まくり】 | |
4R 13:57 | 1 大田直 B1 6.90 2 田中勇 B1 6.88 F 3 山田晃 A1 6.82 4 中井俊 A2 6.90 F 5 水摩敦 A2 6.90 6 中村守 B1 6.91 F | 結果 132 1,670円 【逃げ】 | |
5R 14:25 | 1 原村拓 B1 6.86 F 2 鳥飼眞 A2 6.86 3 石塚裕 B1 6.90 4 山田竜 A2 6.87 5 向後龍 A1 6.81 6 川辺郭 B2 6.83 | 結果 214 2,190円 【差し】 | |
6R 14:53 | 1 古川健 B1 6.86 2 江藤敦 B1 6.79 6 海野康 A1 6.89 F 3 小川竜 B1 6.92 4 渡部悟 A2 6.95 F 5 西岡蒼 B2 6.95 | 結果 614 950円 【まくり差し】 | |
7R 15:21 | 1 深水慎 A2 6.83 2 山戸信 B1 6.92 F 3 成貞琳 B1 6.91 F 4 塩田北 A1 6.86 F 5 西丸敦 B1 6.88 F 6 武田正 B1 6.90 F | 結果 416 2,790円 【まくり】 | |
8R 15:51 | 1 守田俊 A1 7.03 F 2 松田淳 B1 6.90 F 3 中井俊 A2 6.92 F 4 伊藤啓 A2 6.89 5 泉啓文 B1 6.88 6 奈須啓 B2 6.90 F | 結果 145 1,680円 【逃げ】 | |
9R 16:21 | 1 山田竜 A2 6.84 2 盛本真 A2 6.87 3 佐藤大 A1 6.86 4 本橋克 A2 6.87 5 田中勇 B1 6.85 F 6 木下大 B1 6.86 F | 結果 413 6,080円 【まくり差し】 | |
10R 16:53 | 1 鳥飼眞 A2 6.81 2 吉田慎 A2 6.89 F 3 渡部悟 A2 6.89 F 4 石田貴 A2 6.81 F 5 山田晃 A1 6.84 6 木山和 B1 6.89 | 結果 345 12,100円 【抜き】 | |
11R 17:25 | 1 田中和 A1 6.88 2 水摩敦 A2 6.90 3 向後龍 A1 6.83 4 鳥居塚 A2 6.84 F 5 深水慎 A2 6.83 6 北川太 A2 6.81 | 結果 123 700円 【逃げ】 | |
12R 18:00 | 1 塩田北 A1 6.84 F 2 海野康 A1 6.85 F 3 守田俊 A1 7.01 F 4 清水敦 A1 6.86 5 和田拓 A1 6.83 6 北山康 A1 6.88 | 結果 563 80,570円 【まくり】 | |
平均配当 | 9,671円 | ||
万舟率 | 16.7% | ||
イン逃げ | 41.7% |
【ADVERTISEMENT】
12月25日 バージョンアップ情報