場選択2024年10月02日出走選手一覧

コース選択

並び替え条件

※集計期間は直近6カ月です。

※艇番をクリックすると対象レースへ移動できます。

※F選手を検索したい方は5月と11月のFリセットにご注意下さい。Fリセット後の隠れF検索は「隠れF」or「隠れF2」タグをONにしてご利用ください。

勝率選手情報
8.03 中辻崇人 A1平和島一般戦 5 7R 13:53 3 12R 16:35
7.88 桐生順平 A1戸田一般戦 4 5R 12:44 1 12R 16:30
7.75 西山貴浩 A1若松G1 1 12R 20:45
7.69 毒島誠 A1若松G1 1 6R 17:46 3 10R 19:47
7.61 山田康二 A1平和島一般戦 4 8R 14:24 1 12R 16:35
7.60 永田啓二 A1平和島一般戦 3 4R 12:24 6 12R 16:35
7.58 宮地元輝 A1若松G1 4 6R 17:46 3 11R 20:16
7.56 篠崎元志 A1若松G1 6 9R 19:14
7.54 馬場貴也 A1若松G1 1 4R 16:52 6 10R 19:47
7.52 佐藤翼 A1若松G1 2 12R 20:45
7.43 岡村慶太 A1若松G1 5 3R 16:24 2 11R 20:16
7.39 藤原菜希 A1一般戦 5 4R 11:52 3 12R 16:23
7.38 今垣光太郎 A2三国G3 6 4R 10:05 3 11R 13:49
7.36 守田俊介 A1若松G1 6 7R 18:13
7.36 定松勇樹 A1若松G1 3 3R 16:24 4 10R 19:47
7.33 下條雄太郎 A1若松G1 2 5R 17:19 5 11R 20:16
7.30 佐藤隆太郎 A1若松G1 1 7R 18:13 6 11R 20:16
7.28 浜田亜理沙 A1一般戦 6 6R 12:51 2 10R 15:07
7.27 遠藤エミ A1一般戦 2 7R 13:22 1 12R 16:23
7.25 藤岡俊介 A1尼崎一般戦 4 11R 15:39
7.24 岡村仁 A1若松G1 5 12R 20:45
7.24 吉田裕平 A1蒲郡一般戦 6 5R 17:10 4 11R 20:07
7.23 山川美由紀 A2一般戦 1 1R 10:29 5 9R 14:30
7.22 前田将太 A1若松G1 3 12R 20:45
7.21 上條嘉嗣 A1戸田一般戦 1 7R 13:45 4 12R 16:30
7.20 上田龍星 A1唐津一般戦 5 5R 10:24 2 12R 14:19
7.19 高野哲史 A1蒲郡一般戦 3 7R 18:04 1 11R 20:07
7.17 黒野元基 A1平和島一般戦 6 1R 11:03 4 11R 16:01
7.15 重野哲之 A1三国G3 2 2R 09:13 6 10R 13:13
7.15 末永和也 A1江戸川一般戦 2 4R 13:12 5 12R 16:31
7.11 古賀繁輝 A1若松G1 4 1R 15:25
7.07 上平真二 A1蒲郡一般戦 4 6R 17:37 1 10R 19:36
7.07 仲谷颯仁 A1若松G1 2 1R 15:25 4 7R 18:13
7.07 安河内健 A1唐津一般戦 5 7R 11:21 1 11R 13:37
7.06 平田忠則 A1尼崎一般戦 5 11R 15:39
7.03 瓜生正義 A1若松G1 5 7R 18:13 1 11R 20:16
7.03 中田竜太 A1若松G1 2 2R 15:54 5 8R 18:43
7.02 高倉和士 A1若松G1 6 2R 15:54
7.01 羽野直也 A1若松G1 6 8R 18:43
7.00 小野達哉 A1大村一般戦 1 9R 18:54
6.99 中野次郎 A1若松G1 6 3R 16:24 3 9R 19:14
6.99 佐藤博亮 A1若松G1 1 3R 16:24
6.98 土屋千明 B1尼崎一般戦 5 12R 16:22
6.97 麻生慎介 A1大村一般戦 4 4R 16:33 6 9R 18:54
6.96 佐々木康幸 A1平和島一般戦 3 6R 13:23 2 12R 16:35
6.96 新開航 A1若松G1 3 2R 15:54 5 6R 17:46
6.95 森高一真 A1若松G1 4 12R 20:45
6.94 竹井貴史 A1若松G1 1 9R 19:14
6.93 江口晃生 A1三国G3 1 3R 09:39 5 7R 11:33
6.93 長嶋万記 A2一般戦 3 4R 11:52 5 11R 15:44
6.93 平本真之 A1若松G1 2 8R 18:43
6.92 寺田千恵 A1尼崎一般戦 1 12R 16:22
6.92 里岡右貴 A1大村一般戦 6 7R 17:55
6.92 中島秀治 A1江戸川一般戦 6 8R 14:48
6.90 原田幸哉 A1若松G1 3 4R 16:52
6.90 山崎郡 A1若松G1 2 6R 17:46 4 11R 20:16
6.89 宮之原輝紀 A1若松G1 5 5R 17:19 1 10R 19:47
6.88 鎌倉涼 B1尼崎一般戦 4 12R 16:22
6.87 金子拓矢 A1蒲郡一般戦 6 3R 16:14 3 12R 20:38
6.86 古澤光紀 A1若松G1 6 6R 17:46
6.86 和田拓也 A1尼崎一般戦 2 11R 15:39
6.85 杉山裕也 A1唐津一般戦 6 4R 09:53
6.84 中辻博訓 A1平和島一般戦 2 3R 11:56 5 12R 16:35
6.84 有賀達也 A1唐津一般戦 1 4R 09:53 4 10R 12:56
6.84 山田祐也 A1若松G1 6 12R 20:45
6.83 太田和美 A1若松G1 5 1R 15:25 3 5R 17:19
6.83 篠崎仁志 A1若松G1 4 9R 19:14
6.82 井口佳典 A1若松G1 1 5R 17:19 2 10R 19:47
6.77 中山雄太 A1唐津一般戦 2 2R 09:01 5 12R 14:19
6.76 市橋卓士 A1若松G1 4 2R 15:54 2 7R 18:13
6.76 河村了 A1蒲郡一般戦 2 8R 18:33 1 12R 20:38
6.76 松本純平 A1江戸川一般戦 6 5R 13:36 1 11R 16:03
6.72 今井貴士 A1若松G1 6 1R 15:25
6.72 中野仁照 A2江戸川一般戦 3 7R 14:24 4 11R 16:03
6.71 永井彪也 A1若松G1 5 2R 15:54 1 8R 18:43
6.69 川野芽唯 A1尼崎一般戦 3 12R 16:22
6.67 原田才一郎 A1江戸川一般戦 5 3R 12:17 2 11R 16:03
6.65 野中一平 A1大村一般戦 5 6R 17:28 6 11R 19:58
6.64 柳沢一 A1若松G1 2 4R 16:52 5 10R 19:47
6.63 長野壮志郎 A1戸田一般戦 6 8R 14:16 3 12R 16:30
6.62 山口達也 A1若松G1 3 1R 15:25
6.62 近江翔吾 A1大村一般戦 3 8R 18:23
6.61 北村征嗣 A1平和島一般戦 1 11R 16:01
6.59 井本昌也 A1唐津一般戦 3 6R 10:52
6.58 實森美祐 A2尼崎一般戦 6 8R 14:10
6.57 秋山広一 A2蒲郡一般戦 1 7R 18:04 2 12R 20:38
6.55 中嶋健一郎 A1平和島一般戦 5 10R 15:28
6.55 大上卓人 A1若松G1 6 5R 17:19 2 9R 19:14
6.55 飛田江己 A1江戸川一般戦 6 3R 12:17 1 12R 16:31
6.54 白神優 A1若松G1 1 1R 15:25 4 5R 17:19
6.52 栗城匠 A2戸田一般戦 1 5R 12:44 4 11R 15:55
6.51 上村純一 A2戸田一般戦 6 4R 12:14 2 11R 15:55
6.51 吉川貴仁 A1若松G1 1 2R 15:54
6.47 佐々木完太 A1唐津一般戦 3 9R 12:18
6.45 三嶌誠司 A1三国G3 6 5R 10:34 2 9R 12:37
6.44 山本寛久 A1三国G3 5 6R 11:03 1 12R 14:27
6.44 野口勝弘 A1大村一般戦 2 5R 17:01 5 10R 19:25
6.44 濱野斗馬 A1江戸川一般戦 4 7R 14:24 3 12R 16:31
6.44 大場恒季 B2江戸川一般戦 6 1R 11:14 5 7R 14:24
6.43 石丸海渡 A1若松G1 4 4R 16:52 5 9R 19:14
6.42 常住蓮 A1江戸川一般戦 1 4R 13:12 6 11R 16:03
6.40 君島秀三 A1若松G1 4 3R 16:24
6.40 坪口竜也 A2蒲郡一般戦 2 5R 17:10 6 12R 20:38
6.40 大豆生田蒼 A1尼崎一般戦 2 2R 11:12 4 6R 13:11
6.37 北川潤二 A2戸田一般戦 5 3R 11:45 1 10R 15:21
6.36 松崎祐太郎 A1蒲郡一般戦 4 10R 19:36
6.36 尾嶋一広 A1戸田一般戦 5 4R 12:14 2 12R 16:30
6.35 春園功太 A1若松G1 3 7R 18:13
6.34 前沢丈史 A2唐津一般戦 4 5R 10:24 3 10R 12:56
6.33 金子和之 A2戸田一般戦 4 6R 13:14 6 10R 15:21
6.32 馬場剛 A1平和島一般戦 1 5R 12:53 4 12R 16:35
6.28 若林樹蘭 A2江戸川一般戦 4 6R 14:00 6 10R 15:36
6.27 金子賢志 A2大村一般戦 4 5R 17:01 5 9R 18:54
6.26 須藤博倫 A1大村一般戦 1 10R 19:25
6.26 高田ひかる A2一般戦 3 9R 14:30
6.24 横澤剛治 A1唐津一般戦 2 9R 12:18
6.24 濱崎直矢 A1唐津一般戦 5 8R 11:49 1 12R 14:19
6.24 竹下大樹 A2平和島一般戦 6 9R 14:56
6.23 赤坂俊輔 A1若松G1 5 4R 16:52
6.23 池田雄祐 A2唐津一般戦 5 4R 09:53 3 12R 14:19
6.23 川原祐明 A2江戸川一般戦 4 2R 11:41 3 11R 16:03
6.23 佐藤航 A2戸田一般戦 6 3R 11:45
6.22 落合直子 A2一般戦 1 5R 12:21 4 10R 15:07
6.20 新田泰章 A1若松G1 6 4R 16:52 3 8R 18:43
6.19 佐藤大介 A1蒲郡一般戦 2 2R 15:47 1 9R 19:04
6.19 安東幸治 A2唐津一般戦 5 6R 10:52 1 10R 12:56
6.18 清埜翔子 A2尼崎一般戦 5 4R 12:03 1 8R 14:10
6.17 重成一人 A1若松G1 2 3R 16:24 4 8R 18:43
6.17 長岡良也 A1尼崎一般戦 6 1R 10:44 1 7R 13:42
6.16 今井裕梨 A2蒲郡一般戦 6 6R 17:37 5 12R 20:38
6.16 鶴田勇雄 A2蒲郡一般戦 6 2R 15:47 2 11R 20:07
6.14 中岡正彦 A2唐津一般戦 2 7R 11:21 6 12R 14:19
6.14 横田貴満 A2蒲郡一般戦 4 7R 18:04
6.12 樋口亮 A2三国G3 2 4R 10:05 4 9R 12:37
6.11 大橋純一郎 A2唐津一般戦 2 6R 10:52 4 12R 14:19
6.11 蜂須瑞生 A2尼崎一般戦 2 12R 16:22
6.10 高橋竜矢 A2蒲郡一般戦 4 3R 16:14 6 11R 20:07
6.09 小野生奈 A1尼崎一般戦 3 6R 13:11 1 10R 15:06
6.08 伊藤啓三 A2戸田一般戦 3 4R 12:14 1 9R 14:48
6.07 平田さやか A2一般戦 4 8R 13:54 2 12R 16:23
6.06 宗行治哉 A2蒲郡一般戦 1 4R 16:42 5 8R 18:33
6.04 松尾祭 A1蒲郡一般戦 3 9R 19:04
6.03 北川幸典 A2三国G3 6 7R 11:33 2 11R 13:49
6.01 山口裕二 A2三国G3 1 11R 13:49
6.01 松尾昂明 A2平和島一般戦 2 6R 13:23 6 11R 16:01
6.01 中田夕貴 B1一般戦 3 11R 15:44
6.00 芦澤望 A2大村一般戦 1 8R 18:23
6.00 三好勇人 A2平和島一般戦 6 10R 15:28
5.99 山本隆幸 A1三国G3 1 4R 10:05 5 8R 12:04
5.97 吉田慎二郎 A2尼崎一般戦 1 11R 15:39
5.97 鈴谷一平 A2平和島一般戦 3 7R 13:53
5.96 西野翔太 A1大村一般戦 6 8R 18:23
5.95 小野桜 B1蒲郡一般戦 6 4R 16:42
5.94 牧宏次 B1戸田一般戦 1 3R 11:45 5 7R 13:45
5.94 田中辰彦 A2戸田一般戦 4 3R 11:45 6 9R 14:48
5.94 村松修二 A1蒲郡一般戦 3 4R 16:42 4 12R 20:38
5.93 乙藤智史 A2蒲郡一般戦 1 6R 17:37 5 11R 20:07
5.93 高石梨菜 B1尼崎一般戦 1 6R 13:11 3 10R 15:06
5.93 松尾充 A1戸田一般戦 2 3R 11:45 5 12R 16:30
5.93 高岡竜也 A2尼崎一般戦 5 3R 11:40 1 9R 14:39
5.93 石本裕武 A2平和島一般戦 5 6R 13:23 4 10R 15:28
5.92 真庭明志 A2大村一般戦 5 3R 16:08 3 10R 19:25
5.92 金児隆太 A2平和島一般戦 4 2R 11:29 1 10R 15:28
5.91 星野太郎 A2三国G3 6 8R 12:04 2 12R 14:27
5.91 榎幸司 A2大村一般戦 2 2R 15:40
5.90 後藤翔之 A2平和島一般戦 2 4R 12:24 3 11R 16:01
5.90 井内将太郎 A2大村一般戦 1 6R 17:28
5.89 馬袋義則 A1平和島一般戦 3 9R 14:56
5.87 松下一也 A1尼崎一般戦 2 3R 11:40 6 9R 14:39
5.87 松村康太 A2唐津一般戦 2 10R 12:56
5.87 岡部大輝 B1戸田一般戦 4 1R 10:47 6 6R 13:14
5.85 平石和男 A2三国G3 6 6R 11:03
5.84 日高逸子 A2一般戦 6 7R 13:22 2 11R 15:44
5.83 香川素子 A1大村一般戦 3 6R 17:28 1 12R 20:30
5.82 入澤友治 A2平和島一般戦 1 8R 14:24
5.82 武重雄介 A2尼崎一般戦 4 1R 10:44 1 5R 12:33
5.82 桑原将光 A2戸田一般戦 2 4R 12:14 5 10R 15:21
5.82 深川麻奈美 A2一般戦 3 2R 10:56 1 10R 15:07
5.81 大場敏 A2三国G3 1 1R 08:47 3 9R 12:37
5.80 小野寺智洋 A2三国G3 3 5R 10:34 6 11R 13:49
5.78 川島圭司 A2蒲郡一般戦 3 1R 15:19 6 10R 19:36
5.78 中澤宏奈 B1一般戦 2 2R 10:56
5.78 北川太一 A2大村一般戦 4 9R 18:54
5.78 中川りな A2一般戦 4 3R 11:24 1 11R 15:44
5.77 山崎小葉音 B1一般戦 4 6R 12:51 6 11R 15:44
5.76 郷原章平 A1戸田一般戦 5 2R 11:16 1 11R 15:55
5.76 武富智亮 A2大村一般戦 2 3R 16:08 4 8R 18:23
5.75 山下大輝 B1尼崎一般戦 3 3R 11:40 4 7R 13:42
5.73 室田泰史 A2唐津一般戦 4 9R 12:18
5.73 石田政吾 A2三国G3 5 5R 10:34 2 10R 13:13
5.73 浜先真範 A1戸田一般戦 3 6R 13:14 6 12R 16:30
5.72 石田貴洋 A2大村一般戦 3 4R 16:33 2 11R 19:58
5.69 水野望美 B1尼崎一般戦 6 12R 16:22
5.69 勝浦真帆 B1一般戦 1 8R 13:54
5.67 古場輝義 A2戸田一般戦 2 8R 14:16
5.67 平見真彦 A2戸田一般戦 1 6R 13:14 5 11R 15:55
5.66 佐々木裕美 A2尼崎一般戦 2 4R 12:03 6 10R 15:06
5.66 上田健太 A2大村一般戦 2 10R 19:25
5.64 柏野幸二 A2戸田一般戦 5 6R 13:14
5.63 藤堂里香 A2尼崎一般戦 1 4R 12:03 5 10R 15:06
5.62 山一鉄也 A2平和島一般戦 4 3R 11:56
5.62 本橋克洋 A2三国G3 1 2R 09:13 4 8R 12:04
5.62 加藤政彦 A1大村一般戦 4 7R 17:55 5 11R 19:58
5.61 新田芳美 B1大村一般戦 5 4R 16:33 2 12R 20:30
5.59 表憲一 A2三国G3 2 7R 11:33 6 12R 14:27
5.59 笠置博之 A2大村一般戦 2 4R 16:33 6 10R 19:25
5.57 山田竜一 A2尼崎一般戦 2 5R 12:33 4 9R 14:39
5.57 下河誉史 A2若松G1 3 6R 17:46
5.56 安田政彦 B2三国G3 1 5R 10:34 3 12R 14:27
5.56 関口智久 B1唐津一般戦 6 2R 09:01 4 6R 10:52
5.56 森悠稀 B1尼崎一般戦 1 3R 11:40 2 9R 14:39
5.55 三村岳人 A2尼崎一般戦 1 1R 10:44 3 7R 13:42
5.54 一柳和孝 A2唐津一般戦 1 3R 09:27 4 11R 13:37
5.52 長野道臣 A2三国G3 3 3R 09:39 4 10R 13:13
5.52 蒲原健太 B1唐津一般戦 2 3R 09:27
5.49 赤井睦 B1一般戦 1 3R 11:24 2 8R 13:54
5.47 服部達哉 B1大村一般戦 3 3R 16:08 4 11R 19:58
5.47 森下愛梨 B1一般戦 6 2R 10:56 4 11R 15:44
5.47 西岡成美 A1一般戦 6 8R 13:54
5.46 藤本佳史 B1三国G3 1 7R 11:33
5.45 土屋実沙希 A2蒲郡一般戦 5 10R 19:36
5.45 平川香織 A2一般戦 2 3R 11:24 4 12R 16:23
5.44 富山弘幸 A2平和島一般戦 3 2R 11:29
5.44 鶴本崇文 A2尼崎一般戦 3 11R 15:39
5.44 國分将太郎 B1江戸川一般戦 6 4R 13:12
5.42 幸田智裕 B1蒲郡一般戦 6 8R 18:33
5.41 角ひとみ B1尼崎一般戦 3 2R 11:12 2 10R 15:06
5.41 南佑典 A2平和島一般戦 5 4R 12:24 1 9R 14:56
5.41 酒見峻介 A2蒲郡一般戦 6 9R 19:04
5.40 石川吉鎬 A2三国G3 5 12R 14:27
5.40 盛本真輔 B1蒲郡一般戦 2 1R 15:19 5 6R 17:37
5.39 汐崎正則 B2戸田一般戦 2 7R 13:45
5.38 谷本幸司 B2三国G3 5 3R 09:39 2 8R 12:04
5.37 富永正人 B1唐津一般戦 2 1R 08:35 6 10R 12:56
5.37 川原正明 B1唐津一般戦 2 4R 09:53 6 8R 11:49
5.37 石渡翔一郎 B1江戸川一般戦 5 6R 14:00 2 12R 16:31
5.36 藤田靖弘 A2戸田一般戦 2 2R 11:16 1 8R 14:16
5.35 折下寛法 A2戸田一般戦 6 2R 11:16 3 9R 14:48
5.35 百武翔 B1唐津一般戦 3 1R 08:35
5.35 山下夏鈴 B1一般戦 1 2R 10:56 5 6R 12:51
5.35 高井雄基 A2江戸川一般戦 3 8R 14:48 4 12R 16:31
5.34 藤生雄人 A1戸田一般戦 3 10R 15:21
5.34 黒澤めぐみ B1尼崎一般戦 2 6R 13:11 4 10R 15:06
5.33 原田秀弥 A2三国G3 4 6R 11:03 3 10R 13:13
5.32 鈴木孝明 A2唐津一般戦 2 11R 13:37
5.28 間野兼礼 B1蒲郡一般戦 5 3R 16:14 2 10R 19:36
5.28 久永祥平 A2江戸川一般戦 6 9R 15:12
5.27 上田洋平 A2蒲郡一般戦 1 5R 17:10
5.26 大場広孝 B1大村一般戦 1 3R 16:08
5.26 西舘健 B1蒲郡一般戦 4 5R 17:10 3 10R 19:36
5.25 井上大輔 A2大村一般戦 4 2R 15:40 3 9R 18:54
5.24 畑竜生 B1平和島一般戦 3 8R 14:24
5.23 湯淺紀香 B1一般戦 2 4R 11:52 6 10R 15:07
5.20 上原崚 B1江戸川一般戦 2 6R 14:00 5 11R 16:03
5.18 大谷直弘 A2唐津一般戦 1 2R 09:01 3 7R 11:21
5.18 鈴木雅希 A2戸田一般戦 5 8R 14:16
5.17 西川新太郎 B1尼崎一般戦 6 11R 15:39
5.17 伊藤紘章 B1尼崎一般戦 6 3R 11:40 2 7R 13:42
5.16 山下友貴 B1一般戦 3 10R 15:07
5.16 堤啓輔 A2唐津一般戦 1 1R 08:35 3 8R 11:49
5.15 木村光宏 B1大村一般戦 3 7R 17:55
5.14 加藤綾 B1一般戦 3 5R 12:21 6 12R 16:23
5.14 藤井公人 B1江戸川一般戦 3 3R 12:17 2 7R 14:24
5.13 鋤柄貴俊 B1平和島一般戦 1 6R 13:23
5.12 広瀬聖仁 B1大村一般戦 5 1R 15:17 2 7R 17:55
5.11 外崎悟 A2平和島一般戦 6 2R 11:29 5 9R 14:56
5.10 山本浩次 B1蒲郡一般戦 2 4R 16:42 3 11R 20:07
5.10 岡部貴司 B1三国G3 6 9R 12:37
5.10 柴田百恵 B1一般戦 6 3R 11:24 5 10R 15:07
5.07 渡邊裕貴 B1戸田一般戦 4 4R 12:14
5.04 木山和幸 B1三国G3 3 6R 11:03
5.03 都築正治 B1尼崎一般戦 3 1R 10:44 6 7R 13:42
5.03 山川雄大 B1戸田一般戦 3 1R 10:47 6 11R 15:55
5.02 中嶋誠一郎 B1大村一般戦 5 2R 15:40
5.02 後藤美翼 A2蒲郡一般戦 1 8R 18:33
5.02 山崎鉄平 B1蒲郡一般戦 5 1R 15:19 2 9R 19:04
5.00 清水沙樹 B1蒲郡一般戦 3 2R 15:47
5.00 数原魁 B1蒲郡一般戦 3 3R 16:14 6 7R 18:04
4.98 渡邊伸太郎 B1三国G3 4 4R 10:05
4.98 神里琴音 B1一般戦 2 6R 12:51 5 12R 16:23
4.97 金子良昭 B1戸田一般戦 3 5R 12:44
4.97 別府正幸 B1大村一般戦 2 8R 18:23
4.97 長谷川晴哉 A2平和島一般戦 5 3R 11:56 2 7R 13:53
4.96 宮迫暢彦 A2戸田一般戦 2 9R 14:48
4.96 籾山佳岳 B1大村一般戦 2 6R 17:28
4.96 孫崎百世 A2大村一般戦 6 5R 17:01 1 11R 19:58
4.95 篠原飛翔 B1唐津一般戦 1 5R 10:24 5 11R 13:37
4.94 下田哲也 B1平和島一般戦 3 1R 11:03 1 7R 13:53
4.93 酒井俊弘 A2平和島一般戦 6 7R 13:53
4.91 吉田光 A2唐津一般戦 3 3R 09:27 5 10R 12:56
4.90 河合三弘 B1唐津一般戦 5 2R 09:01 1 8R 11:49
4.90 佐竹太一 B1蒲郡一般戦 3 5R 17:10 5 9R 19:04
4.89 土屋太朗 B1三国G3 5 4R 10:05
4.89 加木郁 B1唐津一般戦 3 4R 09:53 6 9R 12:18
4.89 吉田和仁 B1蒲郡一般戦 1 3R 16:14
4.89 古川健 B1大村一般戦 1 2R 15:40 4 6R 17:28
4.89 小林遼太 B1平和島一般戦 1 2R 11:29
4.89 深尾巴恵 B1一般戦 5 3R 11:24 1 9R 14:30
4.87 仲航太 B1江戸川一般戦 1 3R 12:17 3 10R 15:36
4.85 間庭菜摘 B1一般戦 5 2R 10:56 3 8R 13:54
4.84 佐竹友樹 B1戸田一般戦 1 2R 11:16 4 7R 13:45
4.84 橋本英一 B1平和島一般戦 4 1R 11:03 3 10R 15:28
4.84 川原涼 B1江戸川一般戦 5 4R 13:12
4.82 岸本隆 B1尼崎一般戦 4 5R 12:33 3 9R 14:39
4.81 松田憲幸 B1尼崎一般戦 3 5R 12:33 5 9R 14:39
4.81 杉山勝匡 B1蒲郡一般戦 4 4R 16:42
4.80 門間雄大 B1尼崎一般戦 5 5R 12:33
4.78 赤澤文香 B1蒲郡一般戦 2 7R 18:04
4.78 沼田大都 B1江戸川一般戦 2 5R 13:36
4.77 長畑友輔 B1平和島一般戦 3 3R 11:56 4 9R 14:56
4.77 永田義紘 B1唐津一般戦 3 2R 09:01 1 9R 12:18
4.77 齋藤達希 B1唐津一般戦 6 6R 10:52
4.76 大谷健太 B1戸田一般戦 6 7R 13:45 3 11R 15:55
4.75 生方靖亜 B1平和島一般戦 6 5R 12:53 2 11R 16:01
4.74 宇野博之 B1戸田一般戦 6 1R 10:47 4 9R 14:48
4.73 水口由紀 B1大村一般戦 3 1R 15:17 4 12R 20:30
4.72 泉具巳 B1平和島一般戦 2 5R 12:53
4.72 鈴木賢一 B1平和島一般戦 1 4R 12:24 2 8R 14:24
4.72 三浦裕貴 B1蒲郡一般戦 5 2R 15:47 3 6R 17:37
4.70 泉啓文 B1三国G3 4 5R 10:34
4.70 梅木敬太 B1唐津一般戦 6 1R 08:35 2 5R 10:24
4.68 古賀千晶 B1尼崎一般戦 1 2R 11:12 5 6R 13:11
4.68 高橋直哉 B1唐津一般戦 3 5R 10:24 6 11R 13:37
4.68 吉川晴人 B1江戸川一般戦 4 3R 12:17 1 9R 15:12
4.67 中島友和 B1三国G3 4 3R 09:39
4.66 吉田宗弘 B1平和島一般戦 4 5R 12:53 2 10R 15:28
4.65 東健介 B1大村一般戦 4 1R 15:17
4.65 寺嶋雄 B1三国G3 5 2R 09:13 2 6R 11:03
4.63 石井孝之 B1平和島一般戦 2 1R 11:03
4.62 佐々木英樹 B1三国G3 1 8R 12:04
4.61 小川知行 B1戸田一般戦 3 8R 14:16
4.60 大澤大夢 B1戸田一般戦 4 2R 11:16
4.59 池本輝明 B1戸田一般戦 1 4R 12:14
4.59 小西英輝 B1三国G3 2 3R 09:39 5 9R 12:37
4.56 藤井徹 B1唐津一般戦 4 3R 09:27 2 8R 11:49
4.55 鈴木峻佑 B1戸田一般戦 5 1R 10:47 2 10R 15:21
4.54 貞兼淳二 A2蒲郡一般戦 5 4R 16:42 4 9R 19:04
4.53 寺本昇平 B2戸田一般戦 5 5R 12:44
4.53 田中勇輔 B1江戸川一般戦 2 8R 14:48
4.52 佐口達也 B1大村一般戦 6 6R 17:28 4 10R 19:25
4.49 安達美帆 B1尼崎一般戦 4 4R 12:03 5 8R 14:10
4.48 黒田誠司 B1蒲郡一般戦 2 3R 16:14 3 8R 18:33
4.48 池田奈津美 B1一般戦 3 3R 11:24 5 7R 13:22
4.48 中野孝二 B1戸田一般戦 2 6R 13:14
4.48 西川拓利 B1江戸川一般戦 3 2R 11:41 2 9R 15:12
4.47 柴田友和 B1尼崎一般戦 4 3R 11:40 5 7R 13:42
4.46 岡本慎治 B1三国G3 5 11R 13:49
4.45 浦上拓也 B1三国G3 6 3R 09:39
4.44 平池仁志 B1平和島一般戦 3 5R 12:53
4.44 土井歩夢 B1平和島一般戦 5 8R 14:24
4.43 高橋二朗 B1平和島一般戦 1 1R 11:03
4.43 松尾宣邦 B1大村一般戦 6 1R 15:17
4.43 樋口範政 B1三国G3 3 2R 09:13 4 11R 13:49
4.38 清水未唯 B2一般戦 5 5R 12:21
4.37 冨成謙児 B1平和島一般戦 1 3R 11:56 5 11R 16:01
4.35 山崎善庸 B1戸田一般戦 3 3R 11:45
4.34 加藤翔 B1蒲郡一般戦 2 6R 17:37
4.34 相馬翔 B1江戸川一般戦 3 4R 13:12 1 10R 15:36
4.32 橋口真樹 B1平和島一般戦 5 2R 11:29 6 8R 14:24
4.32 浦野海 B1江戸川一般戦 1 7R 14:24
4.31 大澤誠也 B1江戸川一般戦 3 9R 15:12
4.30 小森信雄 B1三国G3 5 1R 08:47 3 8R 12:04
4.29 伊藤雄二 B1三国G3 4 2R 09:13 1 9R 12:37
4.28 今坂晃広 B1三国G3 6 2R 09:13 3 7R 11:33
4.28 岡本大 B1大村一般戦 2 9R 18:54
4.28 櫻井優 B2江戸川一般戦 1 5R 13:36 6 12R 16:31
4.28 中尾彩香 B2一般戦 2 1R 10:29
4.27 塩崎優司 B1大村一般戦 1 4R 16:33 5 8R 18:23
4.25 長谷川巌 B1三国G3 4 12R 14:27
4.25 花本夏樹 B1戸田一般戦 2 5R 12:44 5 9R 14:48
4.25 小川日紀太 B1唐津一般戦 5 1R 08:35 1 7R 11:21
4.24 高橋真吾 B1尼崎一般戦 2 1R 10:44 6 5R 12:33
4.24 宮地博士 B1蒲郡一般戦 4 2R 15:47
4.24 大西賢 B1大村一般戦 3 2R 15:40 1 7R 17:55
4.23 齋藤智裕 B1戸田一般戦 1 1R 10:47 4 8R 14:16
4.22 大町利克 B1三国G3 3 4R 10:05 1 10R 13:13
4.22 大澤真菜 B1一般戦 4 2R 10:56 1 7R 13:22
4.21 萩原知哉 B1大村一般戦 5 5R 17:01
4.19 山口晃朋 B1平和島一般戦 6 4R 12:24
4.18 宮野仁 B1蒲郡一般戦 1 2R 15:47 5 7R 18:04
4.18 松尾怜実 B1一般戦 6 1R 10:29
4.17 大西隆洋 B1唐津一般戦 4 8R 11:49
4.16 吉川勇作 B1大村一般戦 1 1R 15:17 3 5R 17:01
4.13 菅沼佳昭 B1唐津一般戦 6 3R 09:27
4.11 川上昇平 B1三国G3 4 1R 08:47 1 6R 11:03
4.11 島田一生 B1戸田一般戦 6 5R 12:44 4 10R 15:21
4.09 齋藤和政 B1平和島一般戦 5 5R 12:53 2 9R 14:56
4.05 廣瀬凜 B1江戸川一般戦 4 5R 13:36 5 10R 15:36
4.04 滝沢崚 B2平和島一般戦 5 1R 11:03 4 6R 13:23
4.03 上原健次郎 B1江戸川一般戦 3 1R 11:14 6 6R 14:00
3.98 本部めぐみ B2一般戦 4 1R 10:29 2 5R 12:21
3.98 秋田健太郎 B1三国G3 6 1R 08:47 2 5R 10:34
3.97 冨名腰桃奈 B2大村一般戦 4 3R 16:08
3.96 来田衣織 B1大村一般戦 6 2R 15:40 3 12R 20:30
3.95 宇土泰就 B1大村一般戦 6 4R 16:33
3.95 杉江浩明 B1唐津一般戦 4 4R 09:53 3 11R 13:37
3.95 谷村啓司 B1蒲郡一般戦 4 1R 15:19
3.93 品川賢次 B1蒲郡一般戦 1 1R 15:19 4 8R 18:33
3.91 大島隆乃介 B1江戸川一般戦 2 1R 11:14 1 8R 14:48
3.89 本田愛 B1蒲郡一般戦 6 1R 15:19 5 5R 17:10
