場選択2024年02月12日出走選手一覧

コース選択

並び替え条件

※集計期間は直近6カ月です。

※艇番をクリックすると対象レースへ移動できます。

※F選手を検索したい方は5月と11月のFリセットにご注意下さい。Fリセット後の隠れF検索は「隠れF」or「隠れF2」タグをONにしてご利用ください。

勝率選手情報
8.26 茅原悠紀 A1宮島G1 2 3R 11:10 5 7R 13:01
8.06 白井英治 A1宮島G1 2 4R 11:36 3 11R 14:58
7.97 山口剛 A1宮島G1 3 2R 10:44 2 10R 14:26
7.82 田口節子 A1宮島G1 1 6R 12:34 5 12R 15:33
7.79 馬場貴也 A1尼崎G1 6 5R 12:21 1 9R 14:38
7.78 中辻崇人 A1江戸川一般戦 6 5R 12:45 5 11R 15:42
7.75 小池修平 A1尼崎G1 2 6R 12:55 4 12R 16:25
7.71 青木玄太 A1尼崎G1 5 2R 10:59 4 7R 13:34
7.58 今垣光太郎 A1尼崎G1 5 4R 11:54 6 9R 14:38
7.55 佐々木完太 A1宮島G1 5 5R 12:03
7.39 松村敏 A1若松一般戦 5 7R 17:57 1 11R 19:57
7.35 丸野一樹 A1尼崎G1 3 1R 10:36 6 12R 16:25
7.34 萩原秀人 A1尼崎G1 2 11R 15:43
7.34 平山智加 A1丸亀G1 6 4R 16:47 3 8R 18:46
7.31 上平真二 A1宮島G1 3 5R 12:03 1 11R 14:58
7.31 佐藤翼 A1児島一般戦 4 4R 12:19 1 12R 16:36
7.30 寺田祥 A1宮島G1 5 6R 12:34 4 10R 14:26
7.27 大峯豊 A1下関一般戦 5 5R 17:08 2 11R 20:04
7.27 竹田辰也 A1宮島G1 6 1R 10:16 3 9R 13:56
7.26 魚谷智之 A1尼崎G1 2 5R 12:21 5 10R 15:09
7.19 森高一真 A1丸亀G1 2 12R 20:45
7.18 林美憲 A1丸亀G1 3 12R 20:45
7.18 大上卓人 A1宮島G1 3 1R 10:16 4 6R 12:34
7.18 井上忠政 A1尼崎G1 4 6R 12:55
7.17 井上一輝 A1尼崎G1 5 1R 10:36 1 7R 13:34
7.15 北村征嗣 A1尼崎G1 2 4R 11:54
7.13 武田光史 A1尼崎G1 6 4R 11:54
7.12 清水敦揮 A1宮島G1 3 3R 11:10 5 9R 13:56
7.12 守屋美穂 A1宮島G1 5 3R 11:10 1 12R 15:33
7.02 江口晃生 A1一般戦 6 7R 13:20 2 12R 16:16
7.02 吉川元浩 A1尼崎G1 3 7R 13:34 1 11R 15:43
7.01 松井繁 A1尼崎G1 4 4R 11:54 1 12R 16:25
7.00 下條雄太郎 A2江戸川一般戦 4 9R 14:36
6.99 太田和美 A1尼崎G1 3 5R 12:21 4 11R 15:43
6.97 海野康志郎 A1宮島G1 1 1R 10:16
6.94 海野ゆかり A1宮島G1 6 4R 11:36 4 12R 15:33
6.94 重成一人 A1丸亀G1 2 3R 16:14 4 9R 19:16
6.94 山田祐也 A1丸亀G1 4 5R 17:22
6.91 柳生泰二 A1宮島G1 1 10R 14:26
6.90 石野貴之 A1尼崎G1 5 6R 12:55 1 10R 15:09
6.90 岡村仁 A1尼崎G1 6 7R 13:34
6.89 市橋卓士 A1丸亀G1 6 2R 15:49 2 10R 19:46
6.89 吉田拡郎 A1宮島G1 5 4R 11:36 2 9R 13:56
6.87 村岡賢人 A1宮島G1 5 2R 10:44 4 11R 14:58
6.85 遠藤エミ A1尼崎G1 2 8R 14:08 5 12R 16:25
6.84 湯川浩司 A1尼崎G1 4 5R 12:21
6.83 田中信一郎 A1尼崎G1 2 3R 11:28 6 11R 15:43
6.83 山崎郡 A1尼崎G1 3 4R 11:54 4 8R 14:08
6.83 小池哲也 A1一般戦 4 11R 15:38
6.82 入海馨 A1宮島G1 2 1R 10:16 5 8R 13:28
6.81 原田篤志 A1宮島G1 4 1R 10:16
6.81 秦英悟 A1尼崎G1 6 8R 14:08
6.81 近江翔吾 A1丸亀G1 4 12R 20:45
6.80 香川素子 A1下関一般戦 6 4R 16:39 4 12R 20:35
6.80 中島孝平 A1尼崎G1 3 3R 11:28 6 10R 15:09
6.80 吉川喜継 A1尼崎G1 2 2R 10:59 3 6R 12:55
6.80 宮田龍馬 A1尼崎G1 1 1R 10:36 2 9R 14:38
6.78 白神優 A1宮島G1 4 4R 11:36 5 10R 14:26
6.77 山田雄太 A2三国一般戦 5 8R 12:04 3 12R 14:27
6.77 吉田凌太朗 B1浜名湖一般戦 2 6R 13:21 4 9R 14:53
6.76 妹尾忠幸 A1宮島G1 6 10R 14:26
6.75 山本修一 A1宮島G1 1 2R 10:44 4 9R 13:56
6.74 島村隆幸 A1丸亀G1 1 12R 20:45
6.73 三嶌誠司 A1丸亀G1 5 9R 19:16
6.72 山本寛久 A1宮島G1 3 4R 11:36
6.71 上條嘉嗣 A1鳴門一般戦 2 3R 09:30 5 8R 11:56
6.69 飯島昌弘 A1児島一般戦 6 3R 11:48 3 12R 16:36
6.69 田中和也 A1三国一般戦 1 3R 09:37 2 11R 13:48
6.67 石丸海渡 A1丸亀G1 6 12R 20:45
6.67 西橋奈未 A1尼崎G1 5 3R 11:28 4 9R 14:38
6.66 片岡雅裕 A1丸亀G1 6 7R 18:18
6.66 中村晃朋 A1丸亀G1 3 11R 20:14
6.65 藤岡俊介 A1尼崎G1 3 8R 14:08
6.65 船岡洋一郎 A1宮島G1 3 8R 13:28
6.65 木村仁紀 A1桐生一般戦 1 7R 18:11 3 11R 20:10
6.64 春園功太 A1常滑一般戦 2 12R 16:19
6.64 前田篤哉 A1三国一般戦 6 5R 10:32 1 11R 13:48
6.63 岩崎芳美 A1丸亀G1 4 10R 19:46
6.63 重野哲之 A2三国一般戦 1 1R 08:45 5 11R 13:48
6.63 松井洪弥 A1一般戦 2 4R 11:49 6 12R 16:16
6.62 吉村正明 A2宮島G1 1 4R 11:36 2 8R 13:28
6.62 濱野斗馬 A1丸亀G1 5 4R 16:47
6.61 平尾崇典 A2桐生一般戦 1 12R 20:40
6.61 小坂尚哉 A1尼崎G1 6 6R 12:55
6.60 渡邉和将 A1宮島G1 1 7R 13:01
6.59 杉山正樹 A1江戸川一般戦 6 6R 13:11
6.59 松尾祭 A1丸亀G1 1 7R 18:18
6.59 島田賢人 A1常滑一般戦 5 12R 16:19
6.58 中岡正彦 A1丸亀G1 5 3R 16:14
6.58 末永由楽 A1宮島G1 4 2R 10:44
6.58 菅章哉 A1下関一般戦 5 6R 17:37
6.58 片橋幸貴 A2江戸川一般戦 4 7R 13:38
6.58 和田拓也 A1尼崎G1 4 3R 11:28
6.57 正木聖賢 A1宮島G1 1 9R 13:56
6.57 堀本和也 A1丸亀G1 2 5R 17:22
6.57 浜先真範 A1宮島G1 4 3R 11:10 5 11R 14:58
6.56 寺田千恵 A1宮島G1 2 12R 15:33
6.56 吉田俊彦 A1尼崎G1 3 2R 10:59 5 9R 14:38
6.56 福島勇樹 A2鳴門一般戦 4 5R 10:25 1 11R 13:38
6.56 中亮太 A2下関一般戦 1 9R 19:02
6.55 鈴谷一平 A1尼崎G1 6 3R 11:28 3 12R 16:25
6.54 桐本康臣 A2若松一般戦 5 3R 16:10 1 9R 18:54
6.54 長田頼宗 A1一般戦 4 8R 13:51 1 12R 16:16
6.53 川原祐明 A1丸亀G1 5 11R 20:14
6.51 吉永則雄 A1尼崎G1 4 2R 10:59 2 12R 16:25
6.51 永田秀二 A1一般戦 1 5R 12:18 3 12R 16:16
6.50 木下翔太 A1尼崎G1 1 8R 14:08
6.49 尾嶋一広 A1尼崎G1 3 9R 14:38
6.48 丸岡正典 A1尼崎G1 6 1R 10:36 4 10R 15:09
6.48 君島秀三 A1尼崎G1 2 10R 15:09
6.48 西野翔太 A1宮島G1 6 6R 12:34
6.47 中谷朋子 A1戸田一般戦 4 2R 11:16 3 10R 15:21
6.46 渡邊雄一郎 A1尼崎G1 1 3R 11:28 5 7R 13:34
6.46 西村拓也 A1尼崎G1 5 5R 12:21
6.46 下出卓矢 A2三国一般戦 6 4R 10:03 1 10R 13:12
6.44 金子拓矢 A1一般戦 6 3R 11:22 4 12R 16:16
6.44 井内将太郎 A1宮島G1 4 7R 13:01
6.44 中村日向 A2丸亀G1 1 5R 17:22
6.43 荒井翔伍 A1江戸川一般戦 5 4R 12:19 4 10R 15:09
6.42 宮崎奨 A2丸亀G1 1 2R 15:49 3 7R 18:18
6.42 河野大 A1丸亀G1 5 12R 20:45
6.41 是澤孝宏 A1尼崎G1 2 7R 13:34
6.41 有賀達也 A1一般戦 1 1R 10:28 5 12R 16:16
6.39 竹田和哉 A1丸亀G1 2 6R 17:51
6.38 松尾昂明 A2児島一般戦 4 7R 13:47 1 11R 16:01
6.38 高田明 A2三国一般戦 1 4R 10:03 6 11R 13:48
6.35 西島義則 A1宮島G1 1 8R 13:28
6.35 興津藍 A2丸亀G1 2 1R 15:21 4 8R 18:46
6.35 中田元泰 A1丸亀G1 1 10R 19:46
6.35 塩崎桐加 B1鳴門一般戦 3 6R 10:55 1 10R 13:02
6.35 森野正弘 A1宮島G1 4 8R 13:28
6.35 前田翔 A1常滑一般戦 5 8R 14:03
6.34 水摩敦 A2若松一般戦 1 8R 18:25 3 11R 19:57
6.34 小野達哉 A1児島一般戦 2 7R 13:47 5 12R 16:36
6.33 鈴木博 A1下関一般戦 3 7R 18:04 4 11R 20:04
6.33 田村隆信 A1丸亀G1 5 6R 17:51 1 11R 20:14
6.33 落合直子 A1尼崎G1 6 2R 10:59 3 11R 15:43
6.33 澤田尚也 A1尼崎G1 1 5R 12:21
6.32 川崎智幸 A1宮島G1 6 8R 13:28
6.32 柴田光 A2若松一般戦 4 3R 16:10 2 11R 19:57
6.31 間嶋仁志 A1若松一般戦 5 4R 16:37 1 10R 19:24
6.31 石田政吾 A1尼崎G1 2 1R 10:36 5 8R 14:08
6.31 重木輝彦 A1尼崎G1 1 4R 11:54 5 11R 15:43
6.30 馬袋義則 A2桐生一般戦 2 12R 20:40
6.30 麻生慎介 A1宮島G1 2 11R 14:58
6.29 山本英志 A2常滑一般戦 4 12R 16:19
6.28 今村暢孝 A2若松一般戦 6 3R 16:10 3 12R 20:30
6.27 繁野谷圭介 A1桐生一般戦 1 6R 17:44 4 10R 19:40
6.27 谷津幸宏 A1鳴門一般戦 4 7R 11:25 1 12R 14:17
6.26 山ノ内雅人 A2三国一般戦 4 6R 11:01 3 10R 13:12
6.25 深川麻奈美 A2戸田一般戦 5 4R 12:14 1 11R 15:55
6.24 中越博紀 A2丸亀G1 4 1R 15:21 6 5R 17:22
6.23 藤生雄人 A2常滑一般戦 1 7R 13:33 4 11R 15:42
6.23 榎幸司 A1若松一般戦 4 4R 16:37 2 10R 19:24
6.23 今泉友吾 A1児島一般戦 2 8R 14:15 6 12R 16:36
6.22 山本隆幸 A2一般戦 1 9R 14:23
6.22 中村尊 A1下関一般戦 1 8R 18:32
6.20 谷村一哉 A1宮島G1 4 5R 12:03
6.20 中島昂章 A2桐生一般戦 6 5R 17:15 1 11R 20:10
6.19 池田雄祐 A2児島一般戦 6 8R 14:15
6.19 岡村将也 A2若松一般戦 3 6R 17:29 5 11R 19:57
6.19 福田宗平 A2一般戦 3 3R 11:22 6 10R 15:01
6.19 井本昌也 A2宮島G1 6 3R 11:10
6.18 長尾章平 A2宮島G1 6 9R 13:56
6.18 平高奈菜 A2丸亀G1 5 2R 15:49 6 6R 17:51
6.18 森永隆 A1宮島G1 6 7R 13:01
6.17 小林一樹 A2下関一般戦 6 9R 19:02
6.17 加藤政彦 A2鳴門一般戦 1 1R 08:38 4 6R 10:55
6.17 佐々木翔斗 A2三国一般戦 3 4R 10:03 5 9R 12:36
6.16 浅見昌克 A2常滑一般戦 1 12R 16:19
6.16 大瀧明日香 A2戸田一般戦 5 8R 14:16 1 12R 16:30
6.16 待鳥雄紀 A2常滑一般戦 1 5R 12:35 6 11R 15:42
6.15 福田雅一 A2丸亀G1 1 1R 15:21 4 11R 20:14
6.15 石塚久也 A2一般戦 2 3R 11:22 6 9R 14:23
6.15 田中辰彦 A1宮島G1 1 3R 11:10
6.14 常住蓮 A2桐生一般戦 6 12R 20:40
6.13 溝口海義也 A2江戸川一般戦 5 8R 14:07
6.12 松本晶恵 B1戸田一般戦 3 2R 11:16 4 11R 15:55
6.10 西村美智子 A2丸亀G1 3 6R 17:51
6.10 前沢丈史 A1児島一般戦 6 5R 12:50 4 12R 16:36
6.09 一宮稔弘 A2丸亀G1 2 4R 16:47 6 10R 19:46
6.09 照屋厚仁 A2鳴門一般戦 6 6R 10:55 2 12R 14:17
6.09 中山将 A2若松一般戦 3 8R 18:25 2 12R 20:30
6.08 新田泰章 A2下関一般戦 1 6R 17:37
6.08 西岡成美 A2丸亀G1 3 5R 17:22 2 11R 20:14
6.08 藤原碧生 A2桐生一般戦 4 12R 20:40
6.07 石田貴洋 A2一般戦 3 7R 13:20 6 11R 15:38
6.06 四宮与寛 A1丸亀G1 1 9R 19:16
6.03 寺本重宣 A1一般戦 2 10R 15:01
6.02 秋山広一 A1丸亀G1 1 8R 18:46
6.02 村松修二 A2下関一般戦 2 4R 16:39 1 11R 20:04
6.02 仲道大輔 A2桐生一般戦 3 2R 15:51 1 8R 18:39
6.01 安東幸治 A2常滑一般戦 2 4R 12:06 3 11R 15:42
6.01 田頭虎親 A2丸亀G1 6 1R 15:21 4 6R 17:51
6.00 鶴本崇文 A1尼崎G1 1 2R 10:59 3 10R 15:09
6.00 金田智博 A1尼崎G1 4 1R 10:36 1 6R 12:55
5.99 松尾充 A2一般戦 1 11R 15:38
5.99 外崎悟 A2常滑一般戦 3 6R 13:04 2 10R 15:08
5.98 中村辰也 A2一般戦 6 4R 11:49 2 11R 15:38
5.98 石倉洋行 B2児島一般戦 3 5R 12:50 2 10R 15:23
5.96 澤大介 A2常滑一般戦 1 9R 14:35
5.96 藤田靖弘 A2児島一般戦 1 5R 12:50 5 11R 16:01
5.96 鶴田勇雄 A2常滑一般戦 3 12R 16:19
5.95 上田健太 A2常滑一般戦 2 3R 11:37 6 10R 15:08
5.95 砂長知輝 A2常滑一般戦 4 5R 12:35 1 11R 15:42
5.94 明石正之 A2児島一般戦 5 10R 15:23
5.94 後藤正宗 B1若松一般戦 3 3R 16:10 4 9R 18:54
5.94 河野真也 A2三国一般戦 4 5R 10:32 3 9R 12:36
5.93 天野友和 A2下関一般戦 1 7R 18:04
5.93 末永祐輝 A2宮島G1 2 6R 12:34 6 11R 14:58
5.93 松山将吾 A1江戸川一般戦 3 8R 14:07 1 12R 16:15
5.93 土屋南 A2宮島G1 6 5R 12:03 3 10R 14:26
5.91 伊藤誠二 A2一般戦 4 4R 11:49 1 10R 15:01
5.91 藤山翔大 A1鳴門一般戦 6 2R 09:04
5.91 前田紗希 B1戸田一般戦 2 2R 11:16 6 9R 14:48
5.90 烏野賢太 A2丸亀G1 3 4R 16:47 6 11R 20:14
5.90 白水勝也 A1三国一般戦 6 6R 11:01 1 12R 14:27
5.90 下河誉史 B1若松一般戦 2 4R 16:37 6 9R 18:54
5.90 嶋義信 A2丸亀G1 4 3R 16:14 3 10R 19:46
5.90 柳内敬太 A2鳴門一般戦 1 4R 09:56 4 8R 11:56
5.89 國崎良春 A2常滑一般戦 4 2R 11:09 3 10R 15:08
5.89 津田裕絵 A2鳴門一般戦 2 2R 09:04 6 12R 14:17
5.89 平川香織 A2戸田一般戦 3 6R 13:14 4 10R 15:21
5.88 小野寺智洋 A2丸亀G1 5 5R 17:22 6 9R 19:16
5.87 野長瀬正孝 A2三国一般戦 3 6R 11:01 2 10R 13:12
5.87 中村真 B1児島一般戦 4 6R 13:19
5.87 下寺秀和 A2宮島G1 5 1R 10:16 2 7R 13:01
5.86 折下寛法 A2三国一般戦 1 8R 12:04 6 12R 14:27
5.86 木谷賢太 A2丸亀G1 5 7R 18:18
5.86 若林樹蘭 B1江戸川一般戦 3 3R 11:54 2 11R 15:42
5.85 岡部大輔 A2三国一般戦 2 2R 09:11 5 12R 14:27
5.85 西村歩 A2戸田一般戦 5 3R 11:45 2 10R 15:21
5.85 實森美祐 A2宮島G1 6 2R 10:44 3 12R 15:33
5.83 山川美由紀 A2丸亀G1 5 8R 18:46
5.83 加藤高史 A2下関一般戦 6 6R 17:37 3 10R 19:32
5.83 小林泰 A2江戸川一般戦 6 4R 12:19
5.83 石塚裕介 B1浜名湖一般戦 2 12R 16:40
5.83 相原利章 A2一般戦 4 10R 15:01
5.83 野田部宏子 A2下関一般戦 4 8R 18:32 6 12R 20:35
5.81 芝田浩治 A2下関一般戦 6 3R 16:12 3 9R 19:02
5.81 藤田竜弘 A2桐生一般戦 5 8R 18:39 2 11R 20:10
5.81 林祐介 A2下関一般戦 6 1R 15:19 4 10R 19:32
5.81 葛原大陽 A2丸亀G1 1 3R 16:14 4 7R 18:18
5.80 一柳和孝 A2児島一般戦 3 10R 15:23
5.79 大賀広幸 A2鳴門一般戦 4 4R 09:56 2 9R 12:28
5.79 松尾夏海 A2丸亀G1 4 2R 15:49 3 9R 19:16
5.79 島川海輝 A2宮島G1 2 2R 10:44 3 7R 13:01
5.78 別府昌樹 A2三国一般戦 2 6R 11:01 4 11R 13:48
5.78 深尾巴恵 A2下関一般戦 4 7R 18:04 1 12R 20:35
5.77 長野道臣 A2桐生一般戦 2 3R 16:21 3 7R 18:11
5.77 伊藤啓三 A2一般戦 1 8R 13:51
5.77 古田祐貴 A2丸亀G1 1 4R 16:47 2 9R 19:16
5.74 江本真治 A2三国一般戦 3 3R 09:37 4 12R 14:27
5.73 渡邉睦広 A2若松一般戦 1 6R 17:29 6 10R 19:24
5.73 上田洋平 B1桐生一般戦 1 3R 16:21 5 11R 20:10
5.72 山地正樹 A2三国一般戦 5 5R 10:32 2 9R 12:36
5.71 酒井俊弘 B1三国一般戦 2 4R 10:03 4 10R 13:12
5.71 山下昂大 A1宮島G1 3 6R 12:34
5.71 若林義人 A2若松一般戦 4 5R 17:01 2 9R 18:54
5.70 武重雄介 A2鳴門一般戦 1 5R 10:25 4 12R 14:17
5.70 奈須啓太 A2若松一般戦 6 6R 17:29 3 10R 19:24
5.69 立間充宏 A1宮島G1 1 5R 12:03
5.69 幸田智裕 B1浜名湖一般戦 2 3R 11:58 5 11R 16:03
5.69 亀山雅幸 A2若松一般戦 2 5R 17:01 4 10R 19:24
5.68 平石和男 A2三国一般戦 1 5R 10:32 5 10R 13:12
5.67 杉田篤光 A2江戸川一般戦 2 10R 15:09
5.67 三好勇人 A2丸亀G1 3 3R 16:14 2 8R 18:46
5.67 土山卓也 A2三国一般戦 1 2R 09:11 3 11R 13:48
5.66 岡田憲行 A2桐生一般戦 5 3R 16:21 1 10R 19:40
5.66 岩永雅人 A2江戸川一般戦 5 7R 13:38 2 12R 16:15
5.65 高橋正男 A2下関一般戦 3 5R 17:08 1 10R 19:32
5.65 横田貴満 A2若松一般戦 1 7R 17:57 5 12R 20:30
5.64 宇野弥生 A2戸田一般戦 1 7R 13:45 6 12R 16:30
5.63 楠原翔太 B1鳴門一般戦 3 8R 11:56 5 12R 14:17
5.63 廣瀬篤哉 B1江戸川一般戦 6 8R 14:07
5.61 渡部悟 A2桐生一般戦 3 12R 20:40
5.61 米丸乃絵 B1戸田一般戦 5 5R 12:44 1 10R 15:21
5.60 山本梨菜 B1下関一般戦 4 6R 17:37 3 12R 20:35
5.59 宮迫暢彦 A2鳴門一般戦 6 3R 09:30 3 11R 13:38
5.59 宮下元胤 A2若松一般戦 1 5R 17:01 5 9R 18:54
5.58 今井裕梨 A2戸田一般戦 5 7R 13:45 2 11R 15:55
5.57 岡瀬正人 A2児島一般戦 1 6R 13:19 2 12R 16:36
5.57 小坂宗司 B1鳴門一般戦 3 4R 09:56 2 11R 13:38
5.56 村越篤 A2丸亀G1 1 6R 17:51 5 10R 19:46
5.56 三宅潤 B1三国一般戦 5 1R 08:45 2 12R 14:27
5.56 南佑典 B1浜名湖一般戦 5 12R 16:40
5.56 大崎翔 B1常滑一般戦 2 6R 13:04 5 10R 15:08
5.54 川井萌 A2鳴門一般戦 2 7R 11:25 4 11R 13:38
5.52 金子和之 A2下関一般戦 1 4R 16:39
5.51 畑竜生 B1浜名湖一般戦 6 2R 11:30 1 10R 15:26
5.49 佐藤旭 B1浜名湖一般戦 3 5R 12:52
5.49 妻鳥晋也 B1丸亀G1 6 3R 16:14
5.49 加倉侑征 A2桐生一般戦 2 9R 19:09
5.46 松下直也 A2児島一般戦 2 6R 13:19 3 11R 16:01
5.46 服部達哉 A2常滑一般戦 5 4R 12:06
5.45 松浦博人 B1浜名湖一般戦 2 8R 14:22
5.45 堤啓輔 A2若松一般戦 2 8R 18:25
5.44 渡辺崇 B1江戸川一般戦 1 4R 12:19
5.42 渡邉英児 A2若松一般戦 2 7R 17:57 4 11R 19:57
5.40 新出浩司 B1桐生一般戦 1 5R 17:15 4 11R 20:10
5.37 広瀬聖仁 B1浜名湖一般戦 5 5R 12:52 1 9R 14:53
5.37 堀之内紀代子 A2宮島G1 2 5R 12:03 6 12R 15:33
5.37 黒澤めぐみ B1戸田一般戦 5 2R 11:16
5.36 原加央理 B1戸田一般戦 3 5R 12:44 4 12R 16:30
5.36 長谷川雅和 A2児島一般戦 4 5R 12:50
5.36 和田操拓 B1江戸川一般戦 1 2R 11:25 2 9R 14:36
5.36 浜崎準也 A2児島一般戦 3 4R 12:19 4 9R 14:46
5.35 上田紗奈 A2鳴門一般戦 2 5R 10:25 5 10R 13:02
5.35 小原聡将 A2江戸川一般戦 3 5R 12:45 5 9R 14:36
5.34 野末智一 A2児島一般戦 6 9R 14:46
5.33 渡辺千草 B1一般戦 2 6R 12:49
5.33 岸恵子 B1一般戦 4 6R 12:49
5.33 鈴木智啓 B1三国一般戦 6 2R 09:11
5.33 青木幸太郎 B1若松一般戦 4 6R 17:29
5.33 小芦るり華 A2下関一般戦 1 5R 17:08 5 12R 20:35
5.32 岩津徹郎 B1三国一般戦 2 7R 11:33
5.32 佐々木裕美 B1下関一般戦 6 2R 15:46 2 12R 20:35
5.32 山本景士郎 A2若松一般戦 5 6R 17:29 1 12R 20:30
5.31 山本稔太朗 A2江戸川一般戦 2 2R 11:25 1 11R 15:42
5.30 乃村康友 A2鳴門一般戦 1 3R 09:30 4 9R 12:28
5.29 都築正治 A2桐生一般戦 2 4R 16:44 3 10R 19:40
5.29 藤堂里香 B1下関一般戦 4 2R 15:46 2 10R 19:32
5.29 宮野仁 A2児島一般戦 1 1R 10:50 4 11R 16:01
5.29 前田滉 B1浜名湖一般戦 1 12R 16:40
5.28 泉具巳 A2江戸川一般戦 2 3R 11:54 6 12R 16:15
5.26 新田芳美 B1丸亀G1 2 2R 15:49
5.26 松江秀徳 A2桐生一般戦 5 12R 20:40
5.26 浦野海 B1桐生一般戦 5 7R 18:11
5.26 富田恕生 B1三国一般戦 3 1R 08:45 4 9R 12:36
5.25 松竹大輔 A2一般戦 3 9R 14:23
5.25 抹香雄三 B1若松一般戦 2 2R 15:44 6 8R 18:25
5.25 中野仁照 B1常滑一般戦 4 6R 13:04 2 11R 15:42
5.24 大谷直弘 B1浜名湖一般戦 1 3R 11:58 5 7R 13:52
5.24 畔柳俊吾 A2下関一般戦 2 3R 16:12 6 10R 19:32
5.24 田中宏樹 B1常滑一般戦 4 3R 11:37 1 10R 15:08
5.22 宮武英司 A2丸亀G1 3 1R 15:21 2 7R 18:18
5.22 伊藤喜智 B1桐生一般戦 5 5R 17:15 6 9R 19:09
5.22 中村栄治 B1下関一般戦 2 5R 17:08 5 9R 19:02
5.20 長谷川巌 B1三国一般戦 3 5R 10:32
5.20 佐竹太一 A2江戸川一般戦 1 9R 14:36
5.20 向井田佑紀 A2若松一般戦 6 7R 17:57 4 12R 20:30
5.18 犬童千秋 B1鳴門一般戦 1 2R 09:04 5 6R 10:55
5.18 峰重侑治 A2児島一般戦 3 6R 13:19 1 10R 15:23
5.18 中村かなえ A2鳴門一般戦 6 4R 09:56 3 12R 14:17
5.18 眞鳥康太 B1一般戦 3 2R 10:55 5 9R 14:23
5.17 青木蓮 B1一般戦 5 1R 10:28 2 9R 14:23
5.15 橋本年光 A2一般戦 3 4R 11:49 6 8R 13:51
5.15 寺島美里 B1戸田一般戦 2 3R 11:45 5 12R 16:30
5.14 丹下健 B1児島一般戦 5 7R 13:47
5.14 前川守嗣 B1児島一般戦 3 3R 11:48 6 10R 15:23
5.12 山川雄大 B1常滑一般戦 2 2R 11:09 3 9R 14:35
5.12 眞鳥章太 B1常滑一般戦 6 3R 11:37 2 8R 14:03
5.11 滝沢芳行 A2鳴門一般戦 3 2R 09:04 2 8R 11:56
5.11 眞田英二 A2丸亀G1 3 2R 15:49 6 8R 18:46
5.11 加藤綾 B1一般戦 1 6R 12:49 5 10R 15:01
5.10 中嶋誠一郎 A2江戸川一般戦 3 6R 13:11 4 11R 15:42
5.10 内堀学 B1鳴門一般戦 6 7R 11:25
5.10 森悠稀 B1桐生一般戦 6 7R 18:11
5.10 中山翔太 B1浜名湖一般戦 4 1R 11:04 2 7R 13:52
5.09 堤昇 A2若松一般戦 6 4R 16:37 3 9R 18:54
5.09 大田直弥 B1若松一般戦 3 5R 17:01 6 11R 19:57
5.08 牧原崇 B1浜名湖一般戦 4 3R 11:58 5 10R 15:26
5.07 岡本猛 B1児島一般戦 1 4R 12:19 2 11R 16:01
5.07 鰐部太空海 B1常滑一般戦 6 12R 16:19
5.06 川上聡介 B1浜名湖一般戦 4 12R 16:40
5.05 横川聖志 B1鳴門一般戦 6 5R 10:25
5.05 田路朋史 B1桐生一般戦 1 4R 16:44 2 10R 19:40
5.04 佐口達也 B1常滑一般戦 3 5R 12:35 2 9R 14:35
5.04 鋤柄貴俊 B1江戸川一般戦 2 5R 12:45 3 12R 16:15
5.04 古賀智之 B1一般戦 4 5R 12:18 3 10R 15:01
5.04 戸敷晃美 B1戸田一般戦 1 2R 11:16 4 7R 13:45
5.03 河合三弘 B1浜名湖一般戦 2 1R 11:04 3 9R 14:53
5.02 古川健 B1江戸川一般戦 6 1R 10:59
5.02 中田夕貴 B2戸田一般戦 2 7R 13:45 5 11R 15:55
5.00 小畑実成 B1児島一般戦 4 3R 11:48 1 9R 14:46
4.98 亀本勇樹 B1下関一般戦 1 2R 15:46 3 6R 17:37
4.94 浦田信義 B1桐生一般戦 3 4R 16:44
4.94 野見山拓己 B1下関一般戦 5 2R 15:46 3 11R 20:04
4.93 川原正明 B1児島一般戦 1 3R 11:48 4 8R 14:15
4.93 竹之内極 B1常滑一般戦 6 2R 11:09 4 8R 14:03
4.92 高石梨菜 B1戸田一般戦 1 6R 13:14 6 11R 15:55
4.92 八木治樹 B1桐生一般戦 6 3R 16:21
4.91 加木郁 B1江戸川一般戦 6 3R 11:54
4.91 佐々木英樹 B1江戸川一般戦 5 5R 12:45 6 10R 15:09
4.91 伊藤尚汰 B1桐生一般戦 4 4R 16:44 5 9R 19:09
4.90 山口修路 B1一般戦 1 3R 11:22
4.90 澤崎雄哉 B1桐生一般戦 4 3R 16:21 3 8R 18:39
4.89 中村裕将 B1江戸川一般戦 4 5R 12:45
4.89 佐竹友樹 B1江戸川一般戦 3 2R 11:25 2 8R 14:07
4.88 宇留田翔平 B1浜名湖一般戦 4 7R 13:52 2 10R 15:26
4.87 西舘健 B1江戸川一般戦 6 2R 11:25
4.87 角山雄哉 B1常滑一般戦 1 3R 11:37 4 7R 13:33
4.87 伊久間陽優 B1桐生一般戦 2 6R 17:44
4.84 山田佑樹 A2児島一般戦 6 7R 13:47
4.84 柴田直哉 B1三国一般戦 4 1R 08:45 3 8R 12:04
4.84 原田雄次 B1江戸川一般戦 1 7R 13:38
4.82 富永正人 B1江戸川一般戦 1 5R 12:45
4.82 佐藤謙史朗 B1三国一般戦 4 3R 09:37 1 7R 11:33
