![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 4651 佐藤大騎(サトウ タイキ) 108期 |
|---|---|
| 昭和59年12月09日生 40歳 162cm/53kg/A型 | |
| 大阪支部/大阪出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 22.6% | 0.17 | 84 | 1 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 46/47 | 5 | 14 | |||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 | 3.00 | 6.72 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 9R | 戸田特賞 | 5 | 6 | 6 | 0.14 | 3 | 6.71 |
| 2日 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 4 | 0.06 | 1 | 6.64 |
| 2日 | 11R | 戸田特選 | 6 | 6 | 5 | 0.16 | 2 | 6.70 |
| 3日 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 5 | 6.82 |
| 4日 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6 | 0.08 | 4 | 6.73 |
| 2025年12月19日~2025年12月24日 | |||
| 鳴門 | 第23回オロナミンCカップ競走 | ||
| 2026年01月03日~2026年01月08日 | |||
| びわこ | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0% | 30.0% | 60.0% | 0.20 | 2.90 | 6.82 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.33 | 5 | 6.61 |
| 1日 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 5 | 0.28 | 4 | 6.81 |
| 2日 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 6.70 |
| 3日 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 3 | 0.19 | 2 | 6.80 |
| 3日 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6 | 0.15 | 5 | 6.93 |
| 4日 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 2 | 0.23 | 2 | 6.70 |
| 4日 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 3 | 0.34 | 5 | 6.82 |
| 5日 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6 | 0.16 | 2 | 7.07 |
| 6日 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 3 | 0.07 | 2 | 6.96 |
| 6日 | 9R | 一般特選 | 2 | 2 | 1 | 0.18 | 1 | 6.83 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 25.0% (8) | 8.3% (12) | 6.2% (16) | 0.0% (16) | 0.0% (19) | 7.6% (13) |
| 直近1年 | 36.8% (19) | 11.1% (27) | 10.7% (28) | 3.6% (28) | 0.0% (40) | 3.3% (30) |
| 直近6ヶ月 | 44.4% (9) | 15.4% (13) | 15.4% (13) | 7.1% (14) | 0.0% (19) | 0.0% (15) |
| 直近3ヶ月 | 33.3% (3) | 20.0% (5) | 0.0% (3) | 0.0% (3) | 0.0% (4) | 0.0% (8) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (1) | 0.0% (1) | - | - | - | 0.0% (2) |
| 一般戦 | 36.8% (19) | 11.1% (27) | 10.7% (28) | 3.6% (28) | 0.0% (40) | 3.3% (30) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 75.0% (8) | 25.0% (12) | 25.0% (16) | 12.5% (16) | 10.5% (19) | 15.3% (13) |
| 直近1年 | 57.9% (19) | 29.6% (27) | 32.1% (28) | 10.7% (28) | 15.0% (40) | 6.7% (30) |
| 直近6ヶ月 | 44.4% (9) | 30.8% (13) | 38.5% (13) | 7.1% (14) | 15.8% (19) | 0.0% (15) |
| 直近3ヶ月 | 33.3% (3) | 40.0% (5) | 0.0% (3) | 0.0% (3) | 0.0% (4) | 0.0% (8) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (1) | 0.0% (1) | - | - | - | 0.0% (2) |
| 一般戦 | 57.9% (19) | 29.6% (27) | 32.1% (28) | 10.7% (28) | 15.0% (40) | 6.7% (30) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 75.0% (8) | 33.3% (12) | 62.5% (16) | 31.2% (16) | 26.3% (19) | 30.7% (13) |
| 直近1年 | 63.2% (19) | 40.7% (27) | 53.6% (28) | 17.9% (28) | 40.0% (40) | 20.0% (30) |
| 直近6ヶ月 | 55.6% (9) | 38.5% (13) | 53.9% (13) | 7.1% (14) | 47.4% (19) | 6.7% (15) |
| 直近3ヶ月 | 33.3% (3) | 60.0% (5) | 66.7% (3) | 0.0% (3) | 50.0% (4) | 0.0% (8) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (1) | 0.0% (1) | - | - | - | 0.0% (2) |
| 一般戦 | 63.2% (19) | 40.7% (27) | 53.6% (28) | 17.9% (28) | 40.0% (40) | 20.0% (30) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| 直近1年 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| 直近6ヶ月 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| 直近3ヶ月 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 0.20 |
| 直近1ヶ月 | 0.25 | 0.06 | - | - | - | 0.15 |
| 初日 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.18 |
| 最終日 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
| ナイター | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| F持 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 4.60 | 3.40 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 3.10 |
| 直近1年 | 3.63 | 3.00 | 3.21 | 3.04 | 3.20 | 3.63 |
| 直近6ヶ月 | 3.56 | 2.57 | 2.69 | 2.57 | 2.53 | 3.80 |
| 直近3ヶ月 | 2.67 | 1.40 | 3.33 | 4.00 | 2.50 | 3.75 |
| 直近1ヶ月 | 5.00 | 1.00 | - | - | - | 2.50 |
| 初日 | 3.75 | 2.90 | 4.00 | 4.00 | 3.44 | 3.83 |
| 最終日 | 4.33 | 3.60 | 2.67 | 3.00 | 2.30 | 3.00 |
| ナイター | 2.33 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | 3.60 | 4.00 |
| F持 | 4.00 | 3.00 | 3.83 | 3.46 | 3.50 | 3.80 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | 52.6% | 67.9% | 55.2% | 58.6% | 72.5% | 53.3% |
| 抜出率 | - | 7.1% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 出遅率 | 26.3% | 17.9% | 27.6% | 24.1% | 25.0% | 23.3% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 85.3% | 8.8% | 0% | 5.9% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 89.7% | 6.9% | 3.5% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 76.5% | 20.6% | 2.9% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 90.3% | 9.7% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.1% | 92.9% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 38 | 4.92 | 26.3% | 39.5% | 0.16 |
| 戸田 | 45 | 4.42 | 24.4% | 37.8% | 0.16 |
| 江戸川 | 38 | 4.24 | 21.1% | 34.2% | 0.17 |
| 平和島 | 48 | 4.75 | 25.0% | 45.8% | 0.16 |
| 多摩川 | 59 | 5.32 | 30.5% | 52.5% | 0.15 |
| 浜名湖 | 22 | 4.64 | 22.7% | 40.9% | 0.15 |
| 蒲郡 | 40 | 5.33 | 42.5% | 47.5% | 0.16 |
| 常滑 | 41 | 4.37 | 22.0% | 36.6% | 0.18 |
| 津 | 23 | 3.65 | 21.7% | 30.4% | 0.18 |
| 三国 | 54 | 3.98 | 22.2% | 31.5% | 0.15 |
| びわこ | 51 | 4.41 | 29.4% | 37.3% | 0.18 |
| 住之江 | 62 | 3.40 | 11.3% | 22.6% | 0.16 |
| 尼崎 | 28 | 4.89 | 32.1% | 42.9% | 0.23 |
| 鳴門 | 35 | 3.94 | 20.0% | 28.6% | 0.15 |
| 丸亀 | 17 | 4.59 | 29.4% | 41.2% | 0.17 |
| 児島 | 35 | 5.43 | 31.4% | 57.1% | 0.15 |
| 宮島 | 51 | 3.76 | 23.5% | 33.3% | 0.16 |
| 徳山 | 44 | 4.61 | 29.6% | 47.7% | 0.15 |
| 下関 | 27 | 4.04 | 22.2% | 33.3% | 0.15 |
| 若松 | 14 | 3.36 | 21.4% | 28.6% | 0.18 |
| 芦屋 | 16 | 4.25 | 25.0% | 37.5% | 0.16 |
| 福岡 | 8 | 4.13 | 12.5% | 37.5% | 0.18 |
| 唐津 | 46 | 4.52 | 21.7% | 39.1% | 0.13 |
| 大村 | 29 | 3.76 | 20.7% | 34.5% | 0.15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 平均ST | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |
| 1着率 | 80.0% | 16.7% | 16.7% | 42.9% | - | - |
| 2連率 | 80.0% | 16.7% | 16.7% | 42.9% | 11.1% | - |
| 3連率 | 100.0% | 16.7% | 33.3% | 42.9% | 44.4% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| 平均ST | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| 1着率 | 14.3% | - | - | 14.3% | - | - |
| 2連率 | 42.9% | 50.0% | 30.0% | 28.6% | - | - |
| 3連率 | 42.9% | 66.7% | 40.0% | 57.1% | 25.0% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 |
| 平均ST | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |
| 1着率 | 40.0% | 14.3% | - | - | 12.5% | 25.0% |
| 2連率 | 40.0% | 28.6% | 14.3% | - | 25.0% | 25.0% |
| 3連率 | 40.0% | 28.6% | 42.9% | - | 62.5% | 25.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 5 | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 |
| 平均ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| 1着率 | 40.0% | - | - | - | 10.0% | - |
| 2連率 | 60.0% | 42.9% | 18.2% | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 3連率 | 80.0% | 57.1% | 54.6% | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 7 | 12 | 10 | 14 | 10 | 6 |
| 平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| 1着率 | 28.6% | 25.0% | 10.0% | 14.3% | 10.0% | - |
| 2連率 | 42.9% | 50.0% | 20.0% | 28.6% | 20.0% | 16.7% |
| 3連率 | 57.1% | 50.0% | 70.0% | 57.1% | 50.0% | 16.7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 平均ST | 0.21 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| 1着率 | 33.3% | 25.0% | 25.0% | - | - | - |
| 2連率 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
| 3連率 | 66.7% | 75.0% | 75.0% | 20.0% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| 1着率 | 85.7% | 20.0% | 14.3% | - | - | - |
| 2連率 | 100.0% | 40.0% | 42.9% | 40.0% | 25.0% | 12.5% |
| 3連率 | 100.0% | 40.0% | 42.9% | 60.0% | 37.5% | 12.5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| 平均ST | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| 1着率 | 75.0% | - | - | 9.1% | - | - |
| 2連率 | 75.0% | 33.3% | 22.2% | 9.1% | 16.7% | - |
| 3連率 | 75.0% | 66.7% | 33.3% | 18.2% | 50.0% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.20 |
| 1着率 | 33.3% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 100.0% | 25.0% | 20.0% | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | 25.0% | 40.0% | - | - | 25.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 5 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 平均ST | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| 1着率 | 40.0% | 10.0% | - | - | - | - |
| 2連率 | 60.0% | 30.0% | 30.0% | 11.1% | 8.3% | 12.5% |
| 3連率 | 80.0% | 50.0% | 30.0% | 22.2% | 16.7% | 12.5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 |
| 平均ST | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| 1着率 | - | 12.5% | - | 9.1% | 9.1% | - |
| 2連率 | 28.6% | 50.0% | 12.5% | 27.3% | 36.4% | 16.7% |
| 3連率 | 42.9% | 50.0% | 25.0% | 36.4% | 45.5% | 16.7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| 平均ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 1着率 | 42.9% | - | 9.1% | - | - | - |
| 2連率 | 57.1% | - | 27.3% | - | - | - |
| 3連率 | 57.1% | 30.0% | 27.3% | - | 27.3% | 10.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 平均ST | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| 1着率 | 100.0% | - | - | - | 16.7% | - |
| 2連率 | 100.0% | - | 14.3% | 25.0% | 33.3% | 25.0% |
| 3連率 | 100.0% | - | 28.6% | 50.0% | 33.3% | 50.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 平均ST | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.16 |
| 1着率 | 75.0% | - | 12.5% | - | 16.7% | - |
| 2連率 | 75.0% | 33.3% | 12.5% | 12.5% | 16.7% | - |
| 3連率 | 75.0% | 33.3% | 37.5% | 12.5% | 16.7% | 16.7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 平均ST | 0.24 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.20 |
| 1着率 | - | 50.0% | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 50.0% | - | 25.0% | 40.0% | 33.3% |
| 3連率 | - | 100.0% | - | 50.0% | 40.0% | 33.3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 1着率 | 25.0% | - | 42.9% | - | 20.0% | - |
| 2連率 | 75.0% | 33.3% | 42.9% | 14.3% | 20.0% | 16.7% |
| 3連率 | 100.0% | 33.3% | 85.7% | 57.1% | 60.0% | 16.7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 6 | 9 | 11 | 5 | 13 | 7 |
| 平均ST | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | 18.2% | 20.0% | - | - |
| 2連率 | 16.7% | 55.6% | 27.3% | 40.0% | - | 14.3% |
| 3連率 | 16.7% | 55.6% | 36.4% | 40.0% | 23.1% | 28.6% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 |
| 平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 1着率 | 80.0% | - | 22.2% | 10.0% | - | - |
| 2連率 | 80.0% | 50.0% | 33.3% | 20.0% | - | 20.0% |
| 3連率 | 100.0% | 66.7% | 55.6% | 50.0% | 11.1% | 20.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 平均ST | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 1着率 | 50.0% | - | 33.3% | - | - | - |
| 2連率 | 50.0% | 20.0% | 33.3% | 25.0% | 16.7% | - |
| 3連率 | 75.0% | 20.0% | 66.7% | 25.0% | 33.3% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 平均ST | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.23 |
| 1着率 | 100.0% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 100.0% | - | 100.0% | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| 1着率 | 100.0% | 33.3% | - | - | - | 25.0% |
| 2連率 | 100.0% | 33.3% | - | - | 25.0% | 25.0% |
| 3連率 | 100.0% | 33.3% | - | - | 50.0% | 50.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 平均ST | 0.22 | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | 100.0% | - | - | - |
| 3連率 | 100.0% | - | 100.0% | 33.3% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 6 | 8 | 8 | 5 | 14 | 5 |
| 平均ST | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| 1着率 | 50.0% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 66.7% | 25.0% | 12.5% | 40.0% | 7.1% | - |
| 3連率 | 83.3% | 37.5% | 37.5% | 60.0% | 28.6% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 平均ST | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.09 |
| 1着率 | 33.3% | 25.0% | - | - | - | - |
| 2連率 | 100.0% | 25.0% | 20.0% | - | 16.7% | - |
| 3連率 | 100.0% | 25.0% | 40.0% | 12.5% | 50.0% | - |
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2012 | 前 | B2 | 91 | 2 | 2.41 | 2.2% | 5.4% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2012 | 後 | B2 | 56 | 3 | 2.39 | 5.4% | 7.1% | 0 | 0 | 0.17 | 1 |
| 2013 | 前 | B2 | 70 | 1 | 2.70 | 1.4% | 7.1% | 0 | 0 | 0.20 | 1 |
| 2013 | 後 | B2 | 57 | 3 | 3.05 | 5.3% | 8.7% | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
| 2014 | 前 | B2 | 74 | 2 | 2.80 | 2.7% | 4.0% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2014 | 後 | B1 | 78 | 3 | 3.74 | 3.8% | 11.5% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2015 | 前 | B1 | 90 | 14 | 4.52 | 15.6% | 26.6% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2015 | 後 | B1 | 95 | 9 | 4.05 | 9.5% | 22.1% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2016 | 前 | B1 | 79 | 7 | 3.92 | 8.9% | 16.4% | 0 | 0 | 0.17 | 1 |
| 2016 | 後 | B1 | 115 | 13 | 4.81 | 11.3% | 29.5% | 0 | 0 | 0.19 | 1 |
| 2017 | 前 | B1 | 87 | 9 | 4.90 | 10.3% | 25.2% | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2017 | 後 | B1 | 61 | 4 | 4.08 | 6.6% | 21.3% | 0 | 0 | 0.18 | 1 |
| 2018 | 前 | B1 | 103 | 14 | 4.26 | 13.6% | 23.3% | 1 | 1 | 0.15 | 0 |
| 2018 | 後 | B1 | 89 | 7 | 4.42 | 7.9% | 25.8% | 0 | 0 | 0.15 | 1 |
| 2019 | 前 | B1 | 80 | 7 | 4.30 | 8.8% | 23.7% | 0 | 0 | 0.15 | 1 |
| 2019 | 後 | B1 | 119 | 14 | 4.79 | 11.8% | 28.5% | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2020 | 前 | B1 | 103 | 16 | 4.99 | 15.5% | 35.9% | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2020 | 後 | B1 | 75 | 9 | 4.33 | 12.0% | 26.6% | 0 | 0 | 0.16 | 2 |
| 2021 | 前 | B1 | 52 | 4 | 3.25 | 7.7% | 13.4% | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2021 | 後 | B1 | 79 | 9 | 4.11 | 11.4% | 27.8% | 0 | 0 | 0.17 | 1 |
| 2022 | 前 | B1 | 71 | 5 | 3.65 | 7.0% | 14.0% | 0 | 0 | 0.15 | 1 |
| 2022 | 後 | B1 | 90 | 14 | 4.74 | 15.6% | 32.2% | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2023 | 前 | B1 | 83 | 9 | 4.11 | 10.8% | 25.3% | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2023 | 後 | B1 | 121 | 13 | 4.69 | 10.7% | 32.2% | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2024 | 前 | B1 | 104 | 13 | 4.39 | 12.5% | 24.0% | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2024 | 後 | B1 | 94 | 11 | 4.51 | 11.7% | 22.3% | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2025 | 前 | B1 | 63 | 3 | 4.08 | 4.8% | 15.8% | 0 | 0 | 0.16 | 1 |
| 2025 | 後 | B1 | 84 | 5 | 4.50 | 6.0% | 22.6% | 1 | 0 | 0.17 | 1 |
| 2026 | 前 | B1 | 105 | 11 | 4.15 | 10.5% | 21.9% | 1 | 0 | 0.16 | 1 |
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報