閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 4510 坂本奈央(サカモト ナオ) 102期 |
---|---|
昭和64年01月04日生 35歳 158cm/50kg/B型 | |
福岡支部/熊本出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
---|---|---|---|---|---|
11.1% | 33.3% | 33.3% | 0.21 | 3.56 | 6.96 |
日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 4 | 0.25 | 5 | 6.93 |
1日 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | 6.89 |
2日 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 5 | 6.91 |
3日 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 5 | 0.21 | 4 | 7.07 |
3日 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 2 | 0.09 | 2 | 6.93 |
4日 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.21 | 2 | 6.92 |
5日 | 8R | 一般 | 4 | 4 | 4 | 0.41 | 5 | 6.93 |
6日 | 1R | 一般 | 3 | 3 | 6 | 0.17 | 4 | 6.99 |
6日 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 4 | 0.24 | 3 | 7.09 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
一般戦 | - | - | - | - | - | - |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
一般戦 | - | - | - | - | - | - |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
一般戦 | - | - | - | - | - | - |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
初日 | - | - | - | - | - | - |
最終日 | - | - | - | - | - | - |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
初日 | - | - | - | - | - | - |
最終日 | - | - | - | - | - | - |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
女子戦 | - | - | - | - | - | - |
混合戦 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | - |
抜出率 | - | - | - | - | - | - |
出遅率 | - | - | - | - | - | - |
前づけデータがありません
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 6 | 1.67 | - | - | 0.27 |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 9 | 3.89 | 11.1% | 33.3% | 0.24 |
三国 | 10 | 3.90 | 10.0% | 30.0% | 0.21 |
びわこ | 4 | 2.00 | - | - | 0.29 |
住之江 | 8 | 3.75 | 12.5% | 37.5% | 0.29 |
尼崎 | 15 | 3.00 | 13.3% | 26.7% | 0.26 |
鳴門 | 9 | 3.00 | - | 22.2% | 0.26 |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 8 | 2.50 | - | 12.5% | 0.27 |
若松 | 17 | 3.88 | 17.7% | 35.3% | 0.27 |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 29 | 4.34 | 17.2% | 37.9% | 0.24 |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
平均ST | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
平均ST | 0.24 | 0.41 | 0.07 | 0.25 | 0.19 | 0.27 |
1着率 | 50.0% | - | - | - | - | - |
2連率 | 50.0% | - | - | - | - | - |
3連率 | 50.0% | - | - | - | 50.0% | 50.0% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
平均ST | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.37 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | 25.0% | - | - | - | - |
3連率 | - | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平均ST | 0.33 | - | 0.26 | 0.26 | 0.31 | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
平均ST | 0.26 | 0.38 | 0.28 | 0.16 | - | 0.32 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | 33.3% |
3連率 | 100.0% | - | 50.0% | - | - | 33.3% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
平均ST | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | 25.0% | - | 50.0% | - | - |
3連率 | 50.0% | 50.0% | - | 50.0% | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
平均ST | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | 100.0% | 50.0% | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
平均ST | 0.20 | 0.22 | 0.32 | - | 0.31 | 0.31 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連率 | - | - | - | - | - | - |
3連率 | - | - | 100.0% | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
平均ST | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.32 |
1着率 | - | - | 25.0% | - | - | - |
2連率 | - | 25.0% | 50.0% | - | - | - |
3連率 | - | 50.0% | 100.0% | - | - | - |
出走データがありません。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
平均ST | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.33 |
1着率 | 66.7% | - | - | - | - | - |
2連率 | 66.7% | 33.3% | - | 14.3% | - | - |
3連率 | 66.7% | 50.0% | 42.9% | 42.9% | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2009 | 前 | B2 | 51 | 0 | 1.61 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.24 | 1 |
2009 | 後 | B2 | 59 | 0 | 1.44 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.27 | 1 |
2010 | 前 | B2 | 59 | 0 | 1.63 | 0.0% | 1.6% | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
2010 | 後 | B2 | 74 | 1 | 1.91 | 1.4% | 1.3% | 0 | 0 | 0.23 | 1 |
2011 | 前 | B2 | 79 | 0 | 1.86 | 0.0% | 2.5% | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
2011 | 後 | B2 | 38 | 0 | 1.71 | 0.0% | 2.6% | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
2012 | 前 | B1 | 50 | 1 | 3.16 | 2.0% | 10.0% | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
2012 | 後 | B1 | 72 | 4 | 3.67 | 5.6% | 15.2% | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
2013 | 前 | B1 | 92 | 5 | 3.59 | 5.4% | 16.3% | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
2013 | 後 | B1 | 75 | 2 | 3.39 | 2.7% | 14.6% | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
2014 | 前 | B1 | 102 | 5 | 3.91 | 4.9% | 14.7% | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
2014 | 後 | B1 | 98 | 5 | 4.10 | 5.1% | 18.3% | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
2015 | 前 | B1 | 91 | 5 | 3.89 | 5.5% | 19.7% | 1 | 0 | 0.23 | 0 |
2015 | 後 | B1 | 79 | 1 | 4.04 | 1.3% | 17.7% | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
2016 | 前 | B1 | 104 | 7 | 4.52 | 6.7% | 21.1% | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
2016 | 後 | B1 | 90 | 7 | 4.23 | 7.8% | 23.3% | 0 | 0 | 0.23 | 1 |
2017 | 前 | B1 | 116 | 5 | 4.40 | 4.3% | 18.9% | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
2017 | 後 | B1 | 76 | 3 | 3.64 | 3.9% | 10.5% | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
2018 | 前 | B1 | 103 | 7 | 4.09 | 6.8% | 17.4% | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
2018 | 後 | B1 | 78 | 5 | 3.88 | 6.4% | 16.6% | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
2019 | 前 | B2 | 26 | 1 | 3.31 | 3.8% | 15.3% | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
2019 | 後 | B2 | 16 | 1 | 3.19 | 6.3% | 12.5% | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
2020 | 前 | B2 | 44 | 2 | 4.18 | 4.5% | 18.1% | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
2020 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022 | 前 | B2 | 37 | 0 | 3.32 | 0.0% | 8.1% | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
2022 | 後 | B2 | 12 | 1 | 3.25 | 8.3% | 8.3% | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
2023 | 前 | B2 | 32 | 2 | 3.72 | 6.3% | 12.5% | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
2023 | 後 | B2 | 35 | 1 | 3.57 | 2.9% | 14.2% | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報