閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
選手情報 | 3391 鈴木茂正(スズキ シゲマサ) 64期 |
---|---|
昭和40年06月08日生 59歳 164cm/56kg/A型 | |
東京支部/東京出身 |
勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
0/0 | 0 | 0 |
データはありません。
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
1着率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
一般戦 | - | - | - | - | - | - |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
一般戦 | - | - | - | - | - | - |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
一般戦 | - | - | - | - | - | - |
SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
平均ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
初日 | - | - | - | - | - | - |
最終日 | - | - | - | - | - | - |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
今期 | - | - | - | - | - | - |
直近1年 | - | - | - | - | - | - |
直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | - |
初日 | - | - | - | - | - | - |
最終日 | - | - | - | - | - | - |
ナイター | - | - | - | - | - | - |
F持 | - | - | - | - | - | - |
ST考察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安定率 | - | - | - | - | - | - |
抜出率 | - | - | - | - | - | - |
出遅率 | - | - | - | - | - | - |
前づけデータがありません
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 0 | - | - | - | - |
戸田 | 0 | - | - | - | - |
江戸川 | 0 | - | - | - | - |
平和島 | 0 | - | - | - | - |
多摩川 | 0 | - | - | - | - |
浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
常滑 | 0 | - | - | - | - |
津 | 0 | - | - | - | - |
三国 | 0 | - | - | - | - |
びわこ | 0 | - | - | - | - |
住之江 | 0 | - | - | - | - |
尼崎 | 0 | - | - | - | - |
鳴門 | 0 | - | - | - | - |
丸亀 | 0 | - | - | - | - |
児島 | 0 | - | - | - | - |
宮島 | 0 | - | - | - | - |
徳山 | 0 | - | - | - | - |
下関 | 0 | - | - | - | - |
若松 | 0 | - | - | - | - |
芦屋 | 0 | - | - | - | - |
福岡 | 0 | - | - | - | - |
唐津 | 0 | - | - | - | - |
大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 前 | A1 | 118 | 35 | 6.92 | 29.7% | 51.6% | 7 | 2 | 0.20 | 1 |
2002 | 後 | A1 | 134 | 34 | 6.48 | 25.4% | 45.5% | 5 | 1 | 0.19 | 0 |
2003 | 前 | A1 | 118 | 28 | 6.35 | 23.7% | 48.3% | 1 | 0 | 0.18 | 1 |
2003 | 後 | A1 | 156 | 42 | 6.61 | 26.9% | 46.1% | 5 | 1 | 0.18 | 0 |
2004 | 前 | A1 | 142 | 44 | 6.70 | 31.0% | 52.8% | 8 | 0 | 0.16 | 0 |
2004 | 後 | A1 | 154 | 41 | 6.52 | 26.6% | 48.0% | 5 | 1 | 0.17 | 0 |
2005 | 前 | A1 | 155 | 40 | 6.63 | 25.8% | 49.6% | 5 | 0 | 0.18 | 0 |
2005 | 後 | A1 | 133 | 30 | 6.34 | 22.6% | 44.3% | 4 | 1 | 0.19 | 0 |
2006 | 前 | A1 | 150 | 27 | 6.66 | 18.0% | 48.0% | 7 | 1 | 0.18 | 0 |
2006 | 後 | A1 | 140 | 31 | 6.25 | 22.1% | 43.5% | 3 | 0 | 0.20 | 1 |
2007 | 前 | A2 | 142 | 30 | 6.16 | 21.1% | 43.6% | 2 | 0 | 0.16 | 0 |
2007 | 後 | A1 | 165 | 37 | 6.37 | 22.4% | 43.0% | 4 | 0 | 0.17 | 0 |
2008 | 前 | A1 | 153 | 38 | 6.53 | 24.8% | 45.1% | 4 | 0 | 0.16 | 0 |
2008 | 後 | A1 | 123 | 31 | 6.72 | 25.2% | 52.8% | 5 | 0 | 0.19 | 1 |
2009 | 前 | A2 | 141 | 29 | 5.93 | 20.6% | 42.5% | 4 | 0 | 0.18 | 0 |
2009 | 後 | A1 | 122 | 30 | 6.66 | 24.6% | 52.4% | 4 | 0 | 0.19 | 1 |
2010 | 前 | A1 | 142 | 26 | 6.23 | 18.3% | 41.5% | 3 | 0 | 0.17 | 0 |
2010 | 後 | A1 | 142 | 37 | 6.82 | 26.1% | 54.9% | 6 | 1 | 0.17 | 0 |
2011 | 前 | A2 | 163 | 37 | 6.13 | 22.7% | 41.1% | 5 | 0 | 0.17 | 1 |
2011 | 後 | A1 | 106 | 28 | 6.67 | 26.4% | 47.1% | 5 | 0 | 0.18 | 0 |
2012 | 前 | A1 | 159 | 38 | 6.53 | 23.9% | 48.4% | 4 | 2 | 0.17 | 0 |
2012 | 後 | A1 | 159 | 44 | 6.90 | 27.7% | 51.5% | 7 | 1 | 0.17 | 0 |
2013 | 前 | A2 | 122 | 25 | 6.04 | 20.5% | 41.8% | 4 | 0 | 0.17 | 1 |
2013 | 後 | A1 | 143 | 42 | 6.73 | 29.4% | 52.4% | 6 | 1 | 0.16 | 0 |
2014 | 前 | A1 | 151 | 34 | 6.46 | 22.5% | 47.6% | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
2014 | 後 | A1 | 156 | 42 | 6.87 | 26.9% | 53.2% | 6 | 0 | 0.15 | 0 |
2015 | 前 | A1 | 148 | 35 | 6.44 | 23.6% | 48.6% | 3 | 0 | 0.16 | 0 |
2015 | 後 | A1 | 157 | 42 | 6.55 | 26.8% | 45.8% | 3 | 0 | 0.14 | 0 |
2016 | 前 | A2 | 152 | 32 | 6.11 | 21.1% | 45.3% | 2 | 0 | 0.16 | 0 |
2016 | 後 | A1 | 125 | 24 | 6.29 | 19.2% | 47.2% | 3 | 0 | 0.16 | 1 |
2017 | 前 | A2 | 142 | 25 | 5.65 | 17.6% | 35.9% | 1 | 1 | 0.16 | 0 |
2017 | 後 | A2 | 124 | 31 | 6.15 | 25.0% | 45.1% | 1 | 1 | 0.16 | 1 |
2018 | 前 | A2 | 135 | 19 | 5.68 | 14.1% | 37.7% | 2 | 0 | 0.16 | 0 |
2018 | 後 | A2 | 145 | 20 | 5.64 | 13.8% | 36.5% | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
2019 | 前 | B2 | 38 | 4 | 5.63 | 10.5% | 31.5% | 1 | 0 | 0.18 | 0 |
2019 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2020 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2020 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報