![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4079 A2 出畑孝典 | 8.85 | 62 | 0 | 3 42 11 11 | ||
| 2 | 4601 A1 森野正弘 | 8.57 | 60 | 0 | 63 31 11 1 | ||
| 3 | 4824 A2 松井洪弥 | 8.00 | 56 | 0 | 12 54 1 12 | ||
| 4 | 4748 A1 渡邉雄朗 | 7.71 | 54 | 0 | 1 32 24 41 | ||
| 5 | 4375 A2 照屋厚仁 | 7.42 | 52 | 0 | 14 3 23 32 | ||
| 6 | 5057 B1 上田紗奈 | 7.33 | 44 | 0 | 23 1 52 1 | ||
| 7 | 5028 A1 原田才一郎 | 7.14 | 50 | 0 | 66 1 21 42 | ||
| 8 | 3935 B1 岩津徹郎 | 7.00 | 42 | 0 | 13 2 33 4 | ||
| 8 | 4201 B1 佐竹友樹 | 7.00 | 42 | 0 | 2 23 2 25 | ||
| 10 | 5058 A1 前原大道 | 6.85 | 48 | 0 | 31 1 35 63 | ||
| 10 | 4505 A1 島田賢人 | 6.85 | 48 | 0 | 32 31 4 36 | ||
| 12 | 4656 A2 大崎翔 | 6.71 | 47 | 0 | 1 56 21 33 | ||
| 13 | 4821 B1 妻鳥晋也 | 6.50 | 39 | 0 | 23 1 16 4 | ||
| 14 | 3582 A2 吉川昭男 | 6.42 | 45 | 0 | 51 3 13 62 | ||
| 15 | 5120 B1 山本稔太朗 | 6.33 | 48 | 10 | 32 2 32 1 | ||
| 15 | 5317 B1 長尾萌加 | 6.33 | 38 | 0 | 3 24 1 35 | ||
| 17 | 4351 A1 里岡右貴 | 6.28 | 44 | 0 | 45 52 5 21 | ||
| 18 | 4402 A2 乙藤智史 | 6.00 | 42 | 0 | 1 25 42 54 | ||
| 19 | 5261 B1 岡暢祐 | 5.83 | 35 | 0 | 2 61 5 24 | ||
| 20 | 5206 B1 梅原祥平 | 5.66 | 44 | 10 | 1 33 2 15 | ||
| 20 | 5111 A2 三村岳人 | 5.66 | 34 | 0 | 4 14 転2 3 | ||
| 22 | 4161 B1 黒柳浩孝 | 5.33 | 32 | 0 | 42 1 55 4 | ||
| 23 | 5045 A2 平川香織 | 5.28 | 47 | 10 | 14 4 16 22 | ||
| 24 | 4846 B1 佐藤駿介 | 5.00 | 30 | 0 | 2 15 3 55 | ||
| 24 | 4066 A2 東本勝利 | 5.00 | 30 | 0 | 45 5 1 43 | ||
| 26 | 3212 B1 亀本勇樹 | 4.50 | 27 | 0 | 5 26 5 15 | ||
| 26 | 4260 B1 中越博紀 | 4.50 | 27 | 0 | 25 2 63 5 | ||
| 26 | 3999 A2 大瀧明日香 | 4.50 | 27 | 0 | 5 34 26 4 | ||
| 29 | 3435 A2 寺田千恵 | 4.42 | 31 | 0 | 42 46 4 53 | ||
| 30 | 4724 B1 吉田祐貴 | 4.16 | 25 | 0 | 4 52 6 43 | ||
| 31 | 3508 A2 久富政弘 | 4.00 | 24 | 0 | 6 63 44 3 | ||
| 32 | 5157 B1 市川健太 | 3.66 | 22 | 0 | 55 5 42 4 | ||
| 33 | 3471 B1 赤峰和也 | 3.50 | 31 | 10 | 34 3 46 1 | ||
| 33 | 4747 B1 山戸信二 | 3.50 | 21 | 0 | 6 45 5 42 | ||
| 35 | 5409 B2 宮本琉正 | 3.16 | 19 | 0 | 6 41 6 56 | ||
| 36 | 3859 B1 多羅尾達之 | 3.00 | 18 | 0 | 46 6 54 3 | ||
| 37 | 3372 B2 加藤雅之 | 2.00 | 12 | 0 | 6 36 5 66 | ||
| 37 | 4204 B1 柴田大輔 | 2.00 | 12 | 0 | 56 6 64 6 | ||
| 39 | 5370 B2 日隈茜 | 1.00 | 6 | 0 | 6 エ6 6 65 | ||
| - | 4447 B1 深川麻奈美 | 4.40 | 22 | 0 | 31 4 5落 | 帰郷 | |
| - | 4994 A2 山本梨菜 | 2.83 | 22 | 5 | 6 44 6 1沈 | 帰郷 | |
| - | 4753 B2 森照夫 | -15.67 | 10 | 104 | 5 妨6 3 6転 | 帰郷 | |
| - | 3306 B1 武田正紀 | -17.00 | 14 | 99 | 56 1 6妨 | 帰郷 | |
| - | 4816 A2 村松修二 | -8.58 | 49 | 109 | 12 2 43 26 | 賞除 | |
| - | 4794 A1 和田拓也 | -12.00 | 27 | 99 | 54 F5 3 2 | 賞除 | |
| - | 3869 B1 井芹大志 | -16.20 | 18 | 99 | 43 F 3 5 | 賞除 |
| 1 | 4079 A2 出畑孝典 | 8.85 | 19 | 5位 | 40.2 | 22位 | 36.0 |
| 2 | 4601 A1 森野正弘 | 8.57 | 26 | 43位 | 29.2 | 16位 | 40.0 |
| 3 | 4824 A2 松井洪弥 | 8.00 | 66 | 25位 | 34.5 | 12位 | 43.7 |
| 4 | 4748 A1 渡邉雄朗 | 7.71 | 27 | 18位 | 35.7 | 15位 | 42.3 |
| 5 | 4375 A2 照屋厚仁 | 7.42 | 44 | 8位 | 39.4 | 18位 | 38.4 |
| 6 | 5057 B1 上田紗奈 | 7.33 | 37 | 19位 | 35.6 | 5位 | 52.1 |
| 7 | 5028 A1 原田才一郎 | 7.14 | 31 | 37位 | 31.3 | 27位 | 31.2 |
| 8 | 3935 B1 岩津徹郎 | 7.00 | 35 | 3位 | 45.0 | 13位 | 43.4 |
| 8 | 4201 B1 佐竹友樹 | 7.00 | 14 | 45位 | 27.7 | 17位 | 40.0 |
| 10 | 5058 A1 前原大道 | 6.85 | 49 | 23位 | 35.0 | 33位 | 26.9 |
| 10 | 4505 A1 島田賢人 | 6.85 | 23 | 12位 | 36.9 | 2位 | 57.6 |
| 12 | 4656 A2 大崎翔 | 6.71 | 67 | 39位 | 30.2 | 26位 | 31.8 |
| 13 | 4821 B1 妻鳥晋也 | 6.50 | 32 | 42位 | 29.8 | 6位 | 52.0 |
| 14 | 3582 A2 吉川昭男 | 6.42 | 18 | 29位 | 34.1 | 10位 | 48.1 |
| 15 | 5120 B1 山本稔太朗 | 6.33 | 50 | 7位 | 39.5 | 20位 | 37.5 |
| 15 | 5317 B1 長尾萌加 | 6.33 | 62 | 4位 | 41.2 | 1位 | 60.0 |
| 17 | 4351 A1 里岡右貴 | 6.28 | 13 | 17位 | 36.1 | 14位 | 42.8 |
| 18 | 4402 A2 乙藤智史 | 6.00 | 24 | 21位 | 35.3 | 3位 | 55.5 |
| 19 | 5261 B1 岡暢祐 | 5.83 | 64 | 16位 | 36.4 | 4位 | 53.8 |
| 20 | 5206 B1 梅原祥平 | 5.66 | 16 | 31位 | 33.4 | 39位 | 22.7 |
| 20 | 5111 A2 三村岳人 | 5.66 | 38 | 22位 | 35.2 | 37位 | 23.8 |
| 22 | 4161 B1 黒柳浩孝 | 5.33 | 12 | 9位 | 38.6 | 29位 | 28.0 |
| 23 | 5045 A2 平川香織 | 5.28 | 22 | 12位 | 36.9 | 8位 | 50.0 |
| 24 | 4846 B1 佐藤駿介 | 5.00 | 65 | 33位 | 33.2 | 41位 | 21.7 |
| 24 | 4066 A2 東本勝利 | 5.00 | 30 | 24位 | 34.9 | 48位 | 16.6 |
| 26 | 3212 B1 亀本勇樹 | 4.50 | 69 | 30位 | 34.0 | 36位 | 26.0 |
| 26 | 4260 B1 中越博紀 | 4.50 | 57 | 36位 | 31.5 | 44位 | 20.0 |
| 26 | 3999 A2 大瀧明日香 | 4.50 | 56 | 14位 | 36.7 | 35位 | 26.3 |
| 29 | 3435 A2 寺田千恵 | 4.42 | 21 | 20位 | 35.5 | 43位 | 20.0 |
| 30 | 4724 B1 吉田祐貴 | 4.16 | 55 | 2位 | 46.8 | 25位 | 32.0 |
| 31 | 3508 A2 久富政弘 | 4.00 | 15 | 41位 | 30.0 | 32位 | 26.9 |
| 32 | 5157 B1 市川健太 | 3.66 | 45 | 46位 | 27.3 | 49位 | 16.6 |
| 33 | 3471 B1 赤峰和也 | 3.50 | 60 | 6位 | 39.6 | 46位 | 18.1 |
| 33 | 4747 B1 山戸信二 | 3.50 | 58 | 27位 | 34.4 | 31位 | 28.0 |
| 35 | 5409 B2 宮本琉正 | 3.16 | 61 | 14位 | 36.7 | 23位 | 35.7 |
| 36 | 3859 B1 多羅尾達之 | 3.00 | 36 | 32位 | 33.3 | 47位 | 17.3 |
| 37 | 3372 B2 加藤雅之 | 2.00 | 68 | 27位 | 34.4 | 30位 | 28.0 |
| 37 | 4204 B1 柴田大輔 | 2.00 | 17 | 10位 | 38.5 | 34位 | 26.6 |
| 39 | 5370 B2 日隈茜 | 1.00 | 41 | 25位 | 34.5 | 28位 | 28.0 |
| - | 4447 B1 深川麻奈美 | 4.40 | 39 | 11位 | 38.3 | 19位 | 38.4 |
| - | 4994 A2 山本梨菜 | 2.83 | 42 | 39位 | 30.2 | 38位 | 23.5 |
| - | 4753 B2 森照夫 | -15.67 | 63 | 35位 | 32.6 | 21位 | 36.3 |
| - | 3306 B1 武田正紀 | -17.00 | 34 | 34位 | 32.9 | 40位 | 22.7 |
| - | 4816 A2 村松修二 | -8.58 | 20 | 1位 | 48.4 | 7位 | 51.8 |
| - | 4794 A1 和田拓也 | -12.00 | 53 | 38位 | 31.0 | 45位 | 19.0 |
| - | 3869 B1 井芹大志 | -16.20 | 25 | 43位 | 29.2 | 42位 | 21.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
10月13日 バージョンアップ情報