![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 8.66 | 52 | 0 | 16 11 22 | ||
| 1 | 4019 A1 笠原亮 | 8.66 | 52 | 0 | 23 11 14 | ||
| 1 | 4547 A1 中田竜太 | 8.66 | 52 | 0 | 12 13 32 | ||
| 4 | 4207 A1 松下一也 | 8.00 | 48 | 0 | 11 51 15 | ||
| 4 | 4377 A1 濱本優一 | 8.00 | 48 | 0 | 15 32 31 | ||
| 6 | 3853 A2 岩崎正哉 | 7.80 | 39 | 0 | 1 22 24 | ||
| 7 | 4391 A1 松田祐季 | 7.50 | 45 | 0 | 34 31 41 | ||
| 8 | 4889 B1 後藤盛也 | 7.40 | 37 | 0 | 31 12 6 | ||
| 9 | 4394 A2 永嶋裕一 | 7.20 | 36 | 0 | 42 12 3 | ||
| 10 | 5002 A2 上田健太 | 7.00 | 35 | 0 | 34 23 1 | ||
| 11 | 3543 B1 福田雅一 | 6.40 | 32 | 0 | 13 2 54 | ||
| 11 | 3915 A2 繁野谷圭介 | 6.40 | 32 | 0 | 25 4 22 | ||
| 13 | 4155 A2 長野壮志郎 | 6.20 | 31 | 0 | 1 44 42 | ||
| 13 | 4348 A2 宮崎奨 | 6.20 | 31 | 0 | 2 23 36 | ||
| 13 | 3792 A1 田中豪 | 6.20 | 31 | 0 | 22 4 34 | ||
| 16 | 4692 B1 酒井俊弘 | 6.00 | 30 | 0 | 33 35 1 | ||
| 17 | 3831 B1 安藤裕貴 | 5.80 | 29 | 0 | 2 54 41 | ||
| 18 | 4406 B1 幸野史明 | 5.40 | 27 | 0 | 24 6 41 | ||
| 18 | 4089 A2 妹尾忠幸 | 5.40 | 27 | 0 | 52 45 1 | ||
| 18 | 3505 A2 山田竜一 | 5.40 | 27 | 0 | 26 5 23 | ||
| 21 | 4995 B1 田邉亮蔵 | 5.20 | 26 | 0 | 54 4 22 | ||
| 22 | 5055 A2 眞鳥章太 | 5.00 | 25 | 0 | 66 24 1 | ||
| 22 | 4142 A2 平野和明 | 5.00 | 25 | 0 | 14 6 26 | ||
| 22 | 5403 B2 藤山湧太 | 5.00 | 20 | 0 | 3 43 4 | ||
| 25 | 4138 B1 中井俊祐 | 4.80 | 24 | 0 | 1 56 43 | ||
| 25 | 4179 A2 広次修 | 4.80 | 24 | 0 | 33 3 54 | ||
| 27 | 3761 B1 山本光雄 | 4.40 | 22 | 0 | 65 26 1 | ||
| 27 | 4785 B1 木幡純也 | 4.40 | 22 | 0 | 45 34 3 | ||
| 29 | 5022 B1 伊藤尚汰 | 4.20 | 21 | 0 | 6 31 55 | ||
| 30 | 3906 B1 飯山晃三 | 4.00 | 20 | 0 | 6 15 36 | ||
| 30 | 3361 B1 岡部浩 | 4.00 | 20 | 0 | 51 4 55 | ||
| 30 | 3928 B1 林恵祐 | 4.00 | 20 | 0 | 52 2 66 | ||
| 33 | 4563 B1 齋藤真之 | 3.80 | 19 | 0 | 55 3 35 | ||
| 34 | 5005 A1 石田貴洋 | 3.60 | 28 | 10 | 3 16 43 | ||
| 35 | 3889 B1 須藤隆雄 | 3.40 | 17 | 0 | 46 26 5 | ||
| 36 | 4339 B1 平瀬城啓 | 3.20 | 26 | 10 | 44 4 23 | ||
| 37 | 5395 B1 日高龍之介 | 2.75 | 11 | 0 | 3 55 6 | ||
| 38 | 5006 B1 久保原秀人 | 1.80 | 9 | 0 | 4 65 66 | ||
| 39 | 5420 B2 吉原快誓 | 1.25 | 5 | 0 | 56 6 6 | ||
| 39 | 5448 B2 福田柊人 | 1.25 | 5 | 0 | 6 66 5 | ||
| 39 | 5458 B2 田中大輝 | 1.25 | 5 | 0 | 6 66 5 | ||
| - | 3968 A2 茶谷信次 | 3.80 | 19 | 0 | 5 55 15 | 帰郷 | |
| - | 4988 B1 牟田奨太 | 2.60 | 13 | 0 | 46 3 66 | 帰郷 |
| 1 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 8.66 | 10 | 4位 | 44.6 | 4位 | 66.6 |
| 1 | 4019 A1 笠原亮 | 8.66 | 14 | 28位 | 30.1 | 5位 | 66.6 |
| 1 | 4547 A1 中田竜太 | 8.66 | 47 | 23位 | 33.9 | 15位 | 46.6 |
| 4 | 4207 A1 松下一也 | 8.00 | 22 | 11位 | 38.6 | 18位 | 41.6 |
| 4 | 4377 A1 濱本優一 | 8.00 | 7 | 19位 | 35.9 | 1位 | 69.2 |
| 6 | 3853 A2 岩崎正哉 | 7.80 | 38 | 20位 | 35.8 | 11位 | 50.0 |
| 7 | 4391 A1 松田祐季 | 7.50 | 48 | 12位 | 38.4 | 34位 | 30.7 |
| 8 | 4889 B1 後藤盛也 | 7.40 | 42 | 36位 | 28.1 | 33位 | 30.7 |
| 9 | 4394 A2 永嶋裕一 | 7.20 | 55 | 14位 | 37.7 | 27位 | 33.3 |
| 10 | 5002 A2 上田健太 | 7.00 | 6 | 42位 | 22.1 | 55位 | 10.5 |
| 11 | 3543 B1 福田雅一 | 6.40 | 8 | 2位 | 47.5 | 8位 | 55.0 |
| 11 | 3915 A2 繁野谷圭介 | 6.40 | 23 | 18位 | 36.0 | 7位 | 55.0 |
| 13 | 4155 A2 長野壮志郎 | 6.20 | 16 | 39位 | 23.8 | 44位 | 21.4 |
| 13 | 4348 A2 宮崎奨 | 6.20 | 58 | 33位 | 28.5 | 13位 | 47.8 |
| 13 | 3792 A1 田中豪 | 6.20 | 52 | 30位 | 29.9 | 28位 | 33.3 |
| 16 | 4692 B1 酒井俊弘 | 6.00 | 25 | 43位 | 15.8 | 54位 | 11.7 |
| 17 | 3831 B1 安藤裕貴 | 5.80 | 39 | 10位 | 39.0 | 48位 | 18.1 |
| 18 | 4406 B1 幸野史明 | 5.40 | 18 | 40位 | 23.4 | 42位 | 25.0 |
| 18 | 4089 A2 妹尾忠幸 | 5.40 | 50 | 27位 | 30.7 | 30位 | 31.5 |
| 18 | 3505 A2 山田竜一 | 5.40 | 13 | 16位 | 37.1 | 52位 | 16.6 |
| 21 | 4995 B1 田邉亮蔵 | 5.20 | 29 | 15位 | 37.5 | 38位 | 28.5 |
| 22 | 5055 A2 眞鳥章太 | 5.00 | 53 | 31位 | 29.0 | 51位 | 17.6 |
| 22 | 4142 A2 平野和明 | 5.00 | 59 | 41位 | 23.2 | 39位 | 27.2 |
| 22 | 5403 B2 藤山湧太 | 5.00 | 35 | 6位 | 41.8 | 59位 | 0.0 |
| 25 | 4138 B1 中井俊祐 | 4.80 | 15 | 29位 | 30.0 | 25位 | 33.3 |
| 25 | 4179 A2 広次修 | 4.80 | 33 | 7位 | 40.1 | 53位 | 14.2 |
| 27 | 3761 B1 山本光雄 | 4.40 | 54 | 38位 | 25.0 | 37位 | 28.5 |
| 27 | 4785 B1 木幡純也 | 4.40 | 32 | 17位 | 36.2 | 56位 | 7.6 |
| 29 | 5022 B1 伊藤尚汰 | 4.20 | 49 | 26位 | 31.0 | 36位 | 30.0 |
| 30 | 3906 B1 飯山晃三 | 4.00 | 1 | 33位 | 28.5 | 17位 | 42.8 |
| 30 | 3361 B1 岡部浩 | 4.00 | 41 | 5位 | 43.1 | 16位 | 46.6 |
| 30 | 3928 B1 林恵祐 | 4.00 | 43 | 24位 | 33.8 | 50位 | 18.1 |
| 33 | 4563 B1 齋藤真之 | 3.80 | 56 | 1位 | 47.8 | 41位 | 26.3 |
| 34 | 5005 A1 石田貴洋 | 3.60 | 4 | 8位 | 39.8 | 22位 | 35.7 |
| 35 | 3889 B1 須藤隆雄 | 3.40 | 27 | 32位 | 28.9 | 35位 | 30.7 |
| 36 | 4339 B1 平瀬城啓 | 3.20 | 3 | 3位 | 45.3 | 24位 | 33.3 |
| 37 | 5395 B1 日高龍之介 | 2.75 | 57 | 24位 | 33.8 | 46位 | 18.1 |
| 38 | 5006 B1 久保原秀人 | 1.80 | 51 | 37位 | 26.0 | 60位 | 0.0 |
| 39 | 5420 B2 吉原快誓 | 1.25 | 11 | 9位 | 39.6 | 43位 | 25.0 |
| 39 | 5448 B2 福田柊人 | 1.25 | 40 | 35位 | 28.3 | 29位 | 31.5 |
| 39 | 5458 B2 田中大輝 | 1.25 | 5 | 21位 | 35.6 | 49位 | 18.1 |
| - | 3968 A2 茶谷信次 | 3.80 | 60 | 21位 | 35.6 | 47位 | 18.1 |
| - | 4988 B1 牟田奨太 | 2.60 | 12 | 13位 | 38.0 | 57位 | 7.6 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
10月13日 バージョンアップ情報