![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 5132 A1 中野希一 | 9.14 | 64 | 0 | 21 1 13 22 | ||
| 2 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 8.87 | 71 | 0 | 11 21 26 11 | ||
| 3 | 4761 A2 山田晃大 | 8.14 | 57 | 0 | 43 11 11 4 | ||
| 3 | 5163 A1 清水愛海 | 8.14 | 57 | 0 | 35 11 1 24 | ||
| 5 | 4928 A1 栗城匠 | 8.00 | 64 | 0 | 22 12 42 14 | ||
| 6 | 5058 A1 前原大道 | 7.87 | 63 | 0 | 33 16 21 22 | ||
| 7 | 5269 A2 山口晃朋 | 7.42 | 52 | 0 | 1 14 52 31 | ||
| 7 | 4131 B1 原豊土 | 7.42 | 52 | 0 | 22 3 24 13 | ||
| 9 | 4792 B1 杉村賢也 | 7.28 | 51 | 0 | 3 13 52 22 | ||
| 10 | 4910 A1 中村泰平 | 7.00 | 49 | 0 | 14 26 34 1 | ||
| 11 | 4824 A2 松井洪弥 | 6.71 | 47 | 0 | 2 44 12 34 | ||
| 11 | 4079 A2 出畑孝典 | 6.71 | 47 | 0 | 41 43 3 32 | ||
| 13 | 5008 B1 羽野諒 | 6.57 | 46 | 0 | 42 23 5 13 | ||
| 14 | 4017 B1 向井美鈴 | 6.42 | 45 | 0 | 11 3 36 53 | ||
| 14 | 5138 B1 村本大成 | 6.42 | 45 | 0 | 1 44 24 42 | ||
| 16 | 4197 B1 渥美卓郎 | 6.16 | 37 | 0 | 6 44 2 11 | ||
| 17 | 4084 A1 杉山正樹 | 6.00 | 48 | 0 | 16 22 35 45 | ||
| 17 | 5079 B1 大石真央 | 6.00 | 42 | 0 | 23 25 25 3 | ||
| 19 | 4182 B1 吉田和仁 | 5.85 | 41 | 0 | 2 36 33 24 | ||
| 20 | 5329 B1 金子龍斗 | 5.83 | 35 | 0 | 54 3 1 15 | ||
| 21 | 4154 B1 森安弘雅 | 5.71 | 40 | 0 | 4 32 15 36 | ||
| 22 | 4575 A2 戸塚邦好 | 5.28 | 37 | 0 | 33 45 43 3 | ||
| 23 | 3900 A2 香川素子 | 5.14 | 36 | 0 | 52 24 4 53 | ||
| 24 | 3757 A2 畑和宏 | 4.71 | 43 | 10 | 14 2 24 54 | ||
| 25 | 3454 B1 井川大作 | 4.42 | 31 | 0 | 35 2 56 16 | ||
| 25 | 4376 A2 藤田靖弘 | 4.42 | 31 | 0 | 62 4 61 56 | ||
| 25 | 4499 B1 滝川真由子 | 4.42 | 31 | 0 | 34 2 35 65 | ||
| 28 | 5333 B2 山下智己 | 4.00 | 24 | 0 | 転 56 12 5 | ||
| 28 | 4420 A2 津久井拓也 | 4.00 | 28 | 0 | 3 14 66 65 | ||
| 28 | 4374 B1 永田義紘 | 4.00 | 24 | 0 | 45 5 44 3 | ||
| 31 | 5470 B2 坂口諒宗 | 3.66 | 22 | 0 | 5 66 4 51 | ||
| 32 | 4941 B1 孫崎百世 | 3.33 | 20 | 0 | 5 55 6 24 | ||
| 33 | 5031 B1 渡辺空依 | 3.28 | 23 | 0 | 55 5 15 46 | ||
| 34 | 3566 B1 川添英正 | 3.00 | 18 | 0 | 6 35 36 6 | ||
| 34 | 3211 B1 北川敏弘 | 3.00 | 18 | 0 | 36 5 3 66 | ||
| 36 | 5033 B1 藤原孝斗 | 2.83 | 17 | 0 | 6 35 6 54 | ||
| 37 | 5147 B1 田中勇輔 | 2.16 | 13 | 0 | 6 66 46 4 | ||
| 38 | 5415 B2 阿部未侑 | 1.33 | 8 | 0 | 66 6 65 6 | ||
| - | 4043 A2 桐本康臣 | 5.33 | 32 | 0 | 44 61 5 2 | 帰郷 | |
| - | 3616 B1 中村真 | 1.83 | 11 | 0 | 56 5 65 6 | 帰郷 | |
| - | 4261 A2 岡祐臣 | -1.50 | 7 | 10 | 45 | 帰郷 | |
| - | 4437 A2 中田元泰 | 5.20 | 26 | 0 | F1 3 4 3 | 賞除 | |
| - | 4060 B1 島田一生 | 4.40 | 22 | 0 | 2 F3 3 5 | 賞除 | |
| - | 4552 B1 杉山勝匡 | 3.00 | 15 | 0 | 5 F6 1 6 | 賞除 |
| 1 | 5132 A1 中野希一 | 9.14 | 13 | 7位 | 39.5 | 4位 | 57.1 |
| 2 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 8.87 | 26 | 11位 | 36.0 | 24位 | 36.3 |
| 3 | 4761 A2 山田晃大 | 8.14 | 29 | 26位 | 27.8 | 45位 | 24.1 |
| 3 | 5163 A1 清水愛海 | 8.14 | 36 | 11位 | 36.0 | 2位 | 58.0 |
| 5 | 4928 A1 栗城匠 | 8.00 | 20 | 4位 | 41.6 | 10位 | 45.8 |
| 6 | 5058 A1 前原大道 | 7.87 | 24 | 33位 | 24.3 | 37位 | 31.2 |
| 7 | 5269 A2 山口晃朋 | 7.42 | 28 | 31位 | 25.0 | 38位 | 30.0 |
| 7 | 4131 B1 原豊土 | 7.42 | 58 | 18位 | 32.8 | 12位 | 43.4 |
| 9 | 4792 B1 杉村賢也 | 7.28 | 14 | 9位 | 36.7 | 14位 | 42.3 |
| 10 | 4910 A1 中村泰平 | 7.00 | 32 | 17位 | 34.8 | 15位 | 41.6 |
| 11 | 4824 A2 松井洪弥 | 6.71 | 12 | 38位 | 22.7 | 16位 | 40.9 |
| 11 | 4079 A2 出畑孝典 | 6.71 | 39 | 31位 | 25.0 | 18位 | 40.0 |
| 13 | 5008 B1 羽野諒 | 6.57 | 21 | 13位 | 35.8 | 1位 | 61.7 |
| 14 | 4017 B1 向井美鈴 | 6.42 | 19 | 16位 | 35.0 | 33位 | 31.8 |
| 14 | 5138 B1 村本大成 | 6.42 | 33 | 35位 | 23.6 | 32位 | 33.3 |
| 16 | 4197 B1 渥美卓郎 | 6.16 | 45 | 5位 | 41.0 | 22位 | 38.4 |
| 17 | 4084 A1 杉山正樹 | 6.00 | 57 | 15位 | 35.3 | 5位 | 54.5 |
| 17 | 5079 B1 大石真央 | 6.00 | 44 | 10位 | 36.5 | 25位 | 36.3 |
| 19 | 4182 B1 吉田和仁 | 5.85 | 9 | 21位 | 31.7 | 7位 | 50.0 |
| 20 | 5329 B1 金子龍斗 | 5.83 | 66 | 14位 | 35.5 | 29位 | 33.3 |
| 21 | 4154 B1 森安弘雅 | 5.71 | 46 | 3位 | 42.7 | 28位 | 34.3 |
| 22 | 4575 A2 戸塚邦好 | 5.28 | 48 | 6位 | 40.8 | 42位 | 27.2 |
| 23 | 3900 A2 香川素子 | 5.14 | 49 | 19位 | 32.6 | 19位 | 40.0 |
| 24 | 3757 A2 畑和宏 | 4.71 | 47 | 33位 | 24.3 | 13位 | 43.4 |
| 25 | 3454 B1 井川大作 | 4.42 | 27 | 44位 | 17.0 | 46位 | 24.0 |
| 25 | 4376 A2 藤田靖弘 | 4.42 | 25 | 40位 | 21.5 | 56位 | 19.0 |
| 25 | 4499 B1 滝川真由子 | 4.42 | 60 | 43位 | 17.6 | 55位 | 19.0 |
| 28 | 5333 B2 山下智己 | 4.00 | 37 | 2位 | 46.0 | 30位 | 33.3 |
| 28 | 4420 A2 津久井拓也 | 4.00 | 18 | 29位 | 26.6 | 23位 | 38.1 |
| 28 | 4374 B1 永田義紘 | 4.00 | 65 | 28位 | 26.7 | 51位 | 20.6 |
| 31 | 5470 B2 坂口諒宗 | 3.66 | 1 | 8位 | 37.7 | 63位 | 11.1 |
| 32 | 4941 B1 孫崎百世 | 3.33 | 50 | 41位 | 21.1 | 57位 | 18.7 |
| 33 | 5031 B1 渡辺空依 | 3.28 | 35 | 37位 | 23.1 | 62位 | 14.2 |
| 34 | 3566 B1 川添英正 | 3.00 | 41 | 25位 | 27.9 | 61位 | 14.2 |
| 34 | 3211 B1 北川敏弘 | 3.00 | 40 | 23位 | 30.9 | 64位 | 0.0 |
| 36 | 5033 B1 藤原孝斗 | 2.83 | 43 | 42位 | 17.8 | 60位 | 15.0 |
| 37 | 5147 B1 田中勇輔 | 2.16 | 64 | 36位 | 23.4 | 48位 | 23.8 |
| 38 | 5415 B2 阿部未侑 | 1.33 | 6 | 21位 | 31.7 | 54位 | 20.0 |
| - | 4043 A2 桐本康臣 | 5.33 | 8 | 30位 | 25.2 | 52位 | 20.0 |
| - | 3616 B1 中村真 | 1.83 | 31 | 39位 | 22.6 | 65位 | 0.0 |
| - | 4261 A2 岡祐臣 | -1.50 | 51 | 27位 | 27.0 | 43位 | 27.2 |
| - | 4437 A2 中田元泰 | 5.20 | 16 | 20位 | 32.5 | 34位 | 31.5 |
| - | 4060 B1 島田一生 | 4.40 | 56 | 24位 | 29.3 | 9位 | 46.6 |
| - | 4552 B1 杉山勝匡 | 3.00 | 55 | 1位 | 52.2 | 3位 | 57.8 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
10月13日 バージョンアップ情報