![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4287 A2 今井貴士 | 9.00 | 36 | 0 | 13 2 1 | ||
| 2 | 4350 A1 篠崎元志 | 8.60 | 43 | 0 | 31 12 4 | ||
| 3 | 5104 A2 山田丈 | 8.50 | 34 | 0 | 4 12 1 | ||
| 4 | 4434 A2 田中辰彦 | 8.40 | 42 | 0 | 11 1 43 | ||
| 5 | 4236 A1 松村敏 | 8.16 | 49 | 0 | 34 11 32 | ||
| 6 | 5185 B1 加藤優弥 | 8.00 | 32 | 0 | 4 13 1 | ||
| 7 | 4239 A1 竹田辰也 | 7.80 | 39 | 0 | 23 13 3 | ||
| 8 | 4288 A1 永田啓二 | 7.66 | 46 | 0 | 25 41 31 | ||
| 9 | 3388 A1 今垣光太郎 | 7.50 | 45 | 0 | 12 33 転1 | ||
| 9 | 4910 A1 中村泰平 | 7.50 | 45 | 0 | 26 21 42 | ||
| 9 | 4630 A2 岩永雅人 | 7.50 | 30 | 0 | 1 34 2 | ||
| 12 | 4227 A2 安達裕樹 | 7.20 | 36 | 0 | 12 54 1 | ||
| 13 | 5207 B1 高山敬悟 | 7.00 | 35 | 0 | 21 4 25 | ||
| 13 | 4643 A2 近江翔吾 | 7.00 | 35 | 0 | 41 25 3 | ||
| 13 | 3621 A2 天野晶夫 | 7.00 | 28 | 0 | 2 24 3 | ||
| 16 | 5009 A2 大賀龍之介 | 6.50 | 26 | 0 | 3 36 1 | ||
| 16 | 4430 A2 永田秀二 | 6.50 | 26 | 0 | 36 2 2 | ||
| 18 | 4531 A2 武富智亮 | 6.40 | 32 | 0 | 15 3 16 | ||
| 19 | 4988 B1 牟田奨太 | 6.00 | 24 | 0 | 23 5 2 | ||
| 20 | 3976 B1 内田圭 | 5.80 | 29 | 0 | 23 4 16 | ||
| 20 | 4154 B1 森安弘雅 | 5.80 | 29 | 0 | 15 4 34 | ||
| 22 | 5385 B1 鈴木柊介 | 5.50 | 22 | 0 | 5 25 1 | ||
| 23 | 4977 A2 馬野耀 | 5.20 | 26 | 0 | 1 65 43 | ||
| 23 | 3863 B1 海老澤泰行 | 5.20 | 26 | 0 | 5 32 25 | ||
| 23 | 3392 B1 小森信雄 | 5.20 | 26 | 0 | 52 2 35 | ||
| 23 | 5000 B1 岡本翔太郎 | 5.20 | 26 | 0 | 44 26 3 | ||
| 27 | 5022 B1 伊藤尚汰 | 4.75 | 19 | 0 | 4 63 2 | ||
| 28 | 4889 B1 後藤盛也 | 4.59 | 23 | 0 | 4 56 13 | ||
| 29 | 4158 B1 木場雄二郎 | 4.20 | 21 | 0 | 44 1 56 | ||
| 29 | 4740 B1 齋藤達希 | 4.20 | 21 | 0 | 26 5 25 | ||
| 29 | 4271 B1 川崎公靖 | 4.20 | 21 | 0 | 65 3 42 | ||
| 32 | 4638 B1 小林遼太 | 4.00 | 20 | 0 | 43 4 45 | ||
| 33 | 4905 B1 土井祥伍 | 3.75 | 15 | 0 | 34 5 6 | ||
| 34 | 4563 B1 齋藤真之 | 3.00 | 12 | 0 | 6 62 5 | ||
| 35 | 3797 B1 岩井繁 | 2.75 | 11 | 0 | 5 35 6 | ||
| 36 | 4219 B1 本岡勝利 | 2.40 | 12 | 0 | 55 5 45 | ||
| 37 | 3602 B1 奥平拓也 | 2.00 | 10 | 0 | 56 6 54 | ||
| 37 | 3224 B1 栗山繁洋 | 2.00 | 8 | 0 | 6 45 6 | ||
| 37 | 5284 B2 嘉手苅徹哉 | 2.00 | 8 | 0 | 6 45 6 | ||
| 40 | 4875 B1 大塚康雅 | 1.80 | 19 | 10 | 63 4 54 | ||
| 41 | 5312 B1 川辺郭人 | 1.00 | 4 | 0 | 6 66 6 | ||
| 41 | 5448 B2 福田柊人 | 1.00 | 4 | 0 | 6 66 6 | ||
| 43 | 5450 B2 藤本遼磨 | 0.75 | 8 | 5 | 5 4転 5 | ||
| - | 3935 B1 岩津徹郎 | 6.60 | 33 | 0 | 32 1 62 | 帰郷 | |
| - | 4675 A2 井手良太 | 5.50 | 22 | 0 | F 31 4 | 賞除 |
| 1 | 4287 A2 今井貴士 | 9.00 | 14 | 16位 | 38.5 | 12位 | 44.0 |
| 2 | 4350 A1 篠崎元志 | 8.60 | 13 | 31位 | 32.6 | 14位 | 43.4 |
| 3 | 5104 A2 山田丈 | 8.50 | 69 | 5位 | 43.7 | 7位 | 48.2 |
| 4 | 4434 A2 田中辰彦 | 8.40 | 18 | 4位 | 49.0 | 17位 | 40.0 |
| 5 | 4236 A1 松村敏 | 8.16 | 71 | 11位 | 40.3 | 11位 | 44.4 |
| 6 | 5185 B1 加藤優弥 | 8.00 | 43 | 17位 | 37.8 | 45位 | 25.0 |
| 7 | 4239 A1 竹田辰也 | 7.80 | 46 | 6位 | 42.9 | 22位 | 38.4 |
| 8 | 4288 A1 永田啓二 | 7.66 | 44 | 36位 | 30.3 | 21位 | 38.7 |
| 9 | 3388 A1 今垣光太郎 | 7.50 | 65 | 33位 | 32.1 | 15位 | 42.8 |
| 9 | 4910 A1 中村泰平 | 7.50 | 63 | 11位 | 40.3 | 3位 | 60.0 |
| 9 | 4630 A2 岩永雅人 | 7.50 | 24 | 25位 | 34.7 | 38位 | 28.5 |
| 12 | 4227 A2 安達裕樹 | 7.20 | 33 | 34位 | 31.7 | 5位 | 50.0 |
| 13 | 5207 B1 高山敬悟 | 7.00 | 62 | 8位 | 42.6 | 8位 | 46.8 |
| 13 | 4643 A2 近江翔吾 | 7.00 | 51 | 37位 | 29.8 | 19位 | 39.1 |
| 13 | 3621 A2 天野晶夫 | 7.00 | 58 | 32位 | 32.2 | 13位 | 43.7 |
| 16 | 5009 A2 大賀龍之介 | 6.50 | 48 | 27位 | 33.0 | 61位 | 17.8 |
| 16 | 4430 A2 永田秀二 | 6.50 | 42 | 35位 | 31.3 | 48位 | 23.3 |
| 18 | 4531 A2 武富智亮 | 6.40 | 52 | 22位 | 34.9 | 50位 | 21.7 |
| 19 | 4988 B1 牟田奨太 | 6.00 | 35 | 40位 | 28.7 | 10位 | 45.0 |
| 20 | 3976 B1 内田圭 | 5.80 | 30 | 15位 | 38.6 | 28位 | 34.7 |
| 20 | 4154 B1 森安弘雅 | 5.80 | 40 | 10位 | 40.5 | 32位 | 32.0 |
| 22 | 5385 B1 鈴木柊介 | 5.50 | 50 | 27位 | 33.0 | 47位 | 23.5 |
| 23 | 4977 A2 馬野耀 | 5.20 | 56 | 22位 | 34.9 | 62位 | 14.2 |
| 23 | 3863 B1 海老澤泰行 | 5.20 | 12 | 1位 | 52.2 | 2位 | 60.0 |
| 23 | 3392 B1 小森信雄 | 5.20 | 38 | 17位 | 37.8 | 42位 | 27.2 |
| 23 | 5000 B1 岡本翔太郎 | 5.20 | 64 | 45位 | 22.5 | 27位 | 35.7 |
| 27 | 5022 B1 伊藤尚汰 | 4.75 | 49 | 20位 | 36.8 | 25位 | 36.8 |
| 28 | 4889 B1 後藤盛也 | 4.59 | 21 | 9位 | 42.1 | 6位 | 48.4 |
| 29 | 4158 B1 木場雄二郎 | 4.20 | 67 | 2位 | 50.4 | 1位 | 63.6 |
| 29 | 4740 B1 齋藤達希 | 4.20 | 28 | 30位 | 32.7 | 20位 | 39.1 |
| 29 | 4271 B1 川崎公靖 | 4.20 | 57 | 7位 | 42.8 | 16位 | 41.9 |
| 32 | 4638 B1 小林遼太 | 4.00 | 73 | 43位 | 25.6 | 51位 | 21.7 |
| 33 | 4905 B1 土井祥伍 | 3.75 | 31 | 13位 | 40.1 | 29位 | 34.6 |
| 34 | 4563 B1 齋藤真之 | 3.00 | 70 | 41位 | 28.3 | 40位 | 28.5 |
| 35 | 3797 B1 岩井繁 | 2.75 | 25 | 39位 | 28.8 | 54位 | 19.0 |
| 36 | 4219 B1 本岡勝利 | 2.40 | 47 | 27位 | 33.0 | 55位 | 18.7 |
| 37 | 3602 B1 奥平拓也 | 2.00 | 16 | 26位 | 34.5 | 26位 | 36.3 |
| 37 | 3224 B1 栗山繁洋 | 2.00 | 39 | 14位 | 40.0 | 23位 | 38.1 |
| 37 | 5284 B2 嘉手苅徹哉 | 2.00 | 17 | 3位 | 49.5 | 39位 | 28.5 |
| 40 | 4875 B1 大塚康雅 | 1.80 | 19 | 38位 | 29.4 | 53位 | 20.8 |
| 41 | 5312 B1 川辺郭人 | 1.00 | 15 | 24位 | 34.8 | 36位 | 30.0 |
| 41 | 5448 B2 福田柊人 | 1.00 | 27 | 20位 | 36.8 | 59位 | 18.1 |
| 43 | 5450 B2 藤本遼磨 | 0.75 | 53 | 42位 | 26.0 | 60位 | 17.8 |
| - | 3935 B1 岩津徹郎 | 6.60 | 60 | 44位 | 24.2 | 9位 | 46.6 |
| - | 4675 A2 井手良太 | 5.50 | 59 | 19位 | 37.1 | 30位 | 34.4 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
10月13日 バージョンアップ情報