![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4236 A1 松村敏 | 9.25 | 74 | 0 | 13 11 32 21 | ||
| 1 | 4295 A1 小坂尚哉 | 9.25 | 74 | 0 | 22 11 33 11 | ||
| 3 | 4296 A2 岡崎恭裕 | 8.57 | 60 | 0 | 51 21 21 1 | ||
| 4 | 4063 A1 市橋卓士 | 7.62 | 61 | 0 | 14 24 51 12 | ||
| 5 | 4460 A2 後藤翔之 | 7.50 | 45 | 0 | 2 25 12 3 | ||
| 6 | 3659 A2 藤生雄人 | 7.42 | 52 | 0 | 3 13 23 23 | ||
| 7 | 4105 B1 松下直也 | 7.16 | 43 | 0 | 3 13 16 2 | ||
| 7 | 3761 B1 山本光雄 | 7.16 | 43 | 0 | 2 14 4 31 | ||
| 7 | 4447 B1 深川麻奈美 | 7.16 | 43 | 0 | 21 2 25 4 | ||
| 10 | 4369 A2 丹下将 | 7.14 | 50 | 0 | 2 31 23 26 | ||
| 11 | 3502 A2 渡邉英児 | 7.00 | 42 | 0 | 1 12 4 53 | ||
| 11 | 3436 A2 柏野幸二 | 7.00 | 42 | 0 | 42 4 13 2 | ||
| 13 | 4137 A1 君島秀三 | 6.87 | 55 | 0 | 16 22 15 34 | ||
| 14 | 5013 B1 山下夏鈴 | 6.50 | 39 | 0 | 13 2 56 1 | ||
| 15 | 5239 B1 上野俊樹 | 6.33 | 38 | 0 | 5 36 1 12 | ||
| 16 | 4288 A1 永田啓二 | 6.12 | 59 | 10 | 11 22 41 66 | ||
| 17 | 4624 A1 高田明 | 6.00 | 48 | 0 | 35 56 62 11 | ||
| 18 | 3458 B1 東健介 | 5.83 | 35 | 0 | 33 6 12 4 | ||
| 19 | 5321 B1 一色颯輝 | 5.66 | 34 | 0 | 6 33 1 52 | ||
| 20 | 4207 A1 松下一也 | 5.57 | 39 | 0 | 41 3 24 55 | ||
| 20 | 3841 A2 佐々木和伸 | 5.57 | 39 | 0 | 22 36 43 4 | ||
| 22 | 4589 B1 塩崎桐加 | 5.50 | 33 | 0 | 43 1 5 35 | ||
| 23 | 4430 A2 永田秀二 | 5.33 | 32 | 0 | 14 42 4 6 | ||
| 24 | 3814 B1 金子貴志 | 5.16 | 31 | 0 | 1 44 6 33 | ||
| 25 | 3929 B1 杢野誓良 | 5.00 | 30 | 0 | 3 43 3 35 | ||
| 26 | 5331 B1 佐藤永梧 | 4.83 | 34 | 5 | 2 15 2 転4 | ||
| 27 | 4202 B1 浮田圭浩 | 4.66 | 28 | 0 | 65 4 1 26 | ||
| 28 | 4552 B1 杉山勝匡 | 4.50 | 27 | 0 | 46 5 3 32 | ||
| 28 | 4117 A2 廣中智紗衣 | 4.50 | 27 | 0 | 35 4 25 5 | ||
| 30 | 4706 A2 三浦洋次朗 | 4.33 | 36 | 10 | 54 3 4 11 | ||
| 30 | 4785 B1 木幡純也 | 4.33 | 26 | 0 | 56 4 26 2 | ||
| 32 | 5341 B1 山道諄也 | 4.00 | 24 | 0 | 6 25 6 33 | ||
| 32 | 3933 B1 山地正樹 | 4.00 | 24 | 0 | 25 5 34 6 | ||
| 34 | 5190 B1 大月遊雅 | 3.83 | 23 | 0 | 6 35 5 42 | ||
| 34 | 4103 B1 山崎善庸 | 3.83 | 23 | 0 | 44 4 43 6 | ||
| 36 | 3474 B1 松瀬弘美 | 3.66 | 22 | 0 | 54 6 16 4 | ||
| 37 | 5355 B1 萩原丈太朗 | 3.16 | 19 | 0 | 53 6 54 4 | ||
| 37 | 4439 B1 近藤友宝 | 3.16 | 19 | 0 | 44 6 54 4 | ||
| 39 | 3544 B1 豊田訓靖 | 2.83 | 17 | 0 | 26 5 66 4 | ||
| 40 | 4792 B1 杉村賢也 | 2.42 | 17 | 0 | 6 45 55 45 | ||
| 41 | 5465 B2 直江健成 | 1.66 | 10 | 0 | 6 66 6 45 | ||
| 42 | 5415 B2 阿部未侑 | 1.33 | 8 | 0 | 5 66 6 56 | ||
| 42 | 5436 B2 市川瑚幸 | 1.33 | 8 | 0 | 66 6 56 5 | ||
| - | 4306 B1 畔柳俊吾 | 3.16 | 19 | 0 | 3 53 4 転欠 | 帰郷 | |
| - | 3642 B1 大塚浩二 | 2.16 | 13 | 0 | 5 55 3 妨6 | 賞除 |
| 1 | 4236 A1 松村敏 | 9.25 | 6 | 1位 | 0.0 | 2位 | 75.0 |
| 1 | 4295 A1 小坂尚哉 | 9.25 | 8 | 1位 | 0.0 | 3位 | 75.0 |
| 3 | 4296 A2 岡崎恭裕 | 8.57 | 2 | 1位 | 0.0 | 1位 | 85.7 |
| 4 | 4063 A1 市橋卓士 | 7.62 | 12 | 1位 | 0.0 | 6位 | 62.5 |
| 5 | 4460 A2 後藤翔之 | 7.50 | 39 | 1位 | 0.0 | 4位 | 66.6 |
| 6 | 3659 A2 藤生雄人 | 7.42 | 50 | 1位 | 0.0 | 17位 | 42.8 |
| 7 | 4105 B1 松下直也 | 7.16 | 55 | 1位 | 0.0 | 11位 | 50.0 |
| 7 | 3761 B1 山本光雄 | 7.16 | 26 | 1位 | 0.0 | 12位 | 50.0 |
| 7 | 4447 B1 深川麻奈美 | 7.16 | 53 | 1位 | 0.0 | 5位 | 66.6 |
| 10 | 4369 A2 丹下将 | 7.14 | 51 | 1位 | 0.0 | 9位 | 57.1 |
| 11 | 3502 A2 渡邉英児 | 7.00 | 25 | 1位 | 0.0 | 15位 | 50.0 |
| 11 | 3436 A2 柏野幸二 | 7.00 | 37 | 1位 | 0.0 | 16位 | 50.0 |
| 13 | 4137 A1 君島秀三 | 6.87 | 9 | 1位 | 0.0 | 10位 | 50.0 |
| 14 | 5013 B1 山下夏鈴 | 6.50 | 4 | 1位 | 0.0 | 13位 | 50.0 |
| 15 | 5239 B1 上野俊樹 | 6.33 | 54 | 1位 | 0.0 | 14位 | 50.0 |
| 16 | 4288 A1 永田啓二 | 6.12 | 38 | 1位 | 0.0 | 7位 | 62.5 |
| 17 | 4624 A1 高田明 | 6.00 | 58 | 1位 | 0.0 | 18位 | 37.5 |
| 18 | 3458 B1 東健介 | 5.83 | 33 | 1位 | 0.0 | 21位 | 33.3 |
| 19 | 5321 B1 一色颯輝 | 5.66 | 52 | 1位 | 0.0 | 20位 | 33.3 |
| 20 | 4207 A1 松下一也 | 5.57 | 41 | 1位 | 0.0 | 25位 | 28.5 |
| 20 | 3841 A2 佐々木和伸 | 5.57 | 40 | 1位 | 0.0 | 26位 | 28.5 |
| 22 | 4589 B1 塩崎桐加 | 5.50 | 59 | 1位 | 0.0 | 27位 | 16.6 |
| 23 | 4430 A2 永田秀二 | 5.33 | 23 | 1位 | 0.0 | 22位 | 33.3 |
| 24 | 3814 B1 金子貴志 | 5.16 | 43 | 1位 | 0.0 | 28位 | 16.6 |
| 25 | 3929 B1 杢野誓良 | 5.00 | 20 | 1位 | 0.0 | 36位 | 0.0 |
| 26 | 5331 B1 佐藤永梧 | 4.83 | 36 | 1位 | 0.0 | 8位 | 60.0 |
| 27 | 4202 B1 浮田圭浩 | 4.66 | 21 | 1位 | 0.0 | 23位 | 33.3 |
| 28 | 4552 B1 杉山勝匡 | 4.50 | 42 | 1位 | 0.0 | 31位 | 16.6 |
| 28 | 4117 A2 廣中智紗衣 | 4.50 | 27 | 1位 | 0.0 | 34位 | 16.6 |
| 30 | 4706 A2 三浦洋次朗 | 4.33 | 5 | 1位 | 0.0 | 19位 | 33.3 |
| 30 | 4785 B1 木幡純也 | 4.33 | 24 | 1位 | 0.0 | 24位 | 33.3 |
| 32 | 5341 B1 山道諄也 | 4.00 | 17 | 1位 | 0.0 | 30位 | 16.6 |
| 32 | 3933 B1 山地正樹 | 4.00 | 56 | 1位 | 0.0 | 32位 | 16.6 |
| 34 | 5190 B1 大月遊雅 | 3.83 | 11 | 1位 | 0.0 | 33位 | 16.6 |
| 34 | 4103 B1 山崎善庸 | 3.83 | 19 | 1位 | 0.0 | 40位 | 0.0 |
| 36 | 3474 B1 松瀬弘美 | 3.66 | 35 | 1位 | 0.0 | 29位 | 16.6 |
| 37 | 5355 B1 萩原丈太朗 | 3.16 | 34 | 1位 | 0.0 | 39位 | 0.0 |
| 37 | 4439 B1 近藤友宝 | 3.16 | 10 | 1位 | 0.0 | 42位 | 0.0 |
| 39 | 3544 B1 豊田訓靖 | 2.83 | 57 | 1位 | 0.0 | 35位 | 16.6 |
| 40 | 4792 B1 杉村賢也 | 2.42 | 22 | 1位 | 0.0 | 45位 | 0.0 |
| 41 | 5465 B2 直江健成 | 1.66 | 1 | 1位 | 0.0 | 43位 | 0.0 |
| 42 | 5415 B2 阿部未侑 | 1.33 | 18 | 1位 | 0.0 | 44位 | 0.0 |
| 42 | 5436 B2 市川瑚幸 | 1.33 | 3 | 1位 | 0.0 | 41位 | 0.0 |
| - | 4306 B1 畔柳俊吾 | 3.16 | 7 | 1位 | 0.0 | 37位 | 0.0 |
| - | 3642 B1 大塚浩二 | 2.16 | 60 | 1位 | 0.0 | 38位 | 0.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
10月3日 バージョンアップ情報