![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4748 A1 渡邉雄朗 | 9.33 | 56 | 0 | 2 11 3 21 | ||
| 1 | 4364 A1 池永太 | 9.33 | 56 | 0 | 21 1 13 2 | ||
| 3 | 4644 A1 山田亮太 | 8.16 | 49 | 0 | 3 41 2 31 | ||
| 4 | 4508 A2 野間大樹 | 8.00 | 48 | 0 | 33 1 14 2 | ||
| 5 | 3911 B1 鈴木猛 | 7.83 | 47 | 0 | 1 11 2 45 | ||
| 6 | 3907 B1 村越篤 | 7.66 | 46 | 0 | 1 14 6 11 | ||
| 6 | 5219 B1 森口和紀 | 7.66 | 46 | 0 | 44 1 11 3 | ||
| 6 | 4934 A2 佐々木翔斗 | 7.66 | 46 | 0 | 31 3 22 3 | ||
| 9 | 4685 A1 島村隆幸 | 7.50 | 45 | 0 | 5 44 1 12 | ||
| 9 | 5035 A2 櫻井優 | 7.50 | 45 | 0 | 2 24 23 2 | ||
| 11 | 5212 A2 西川拓利 | 7.33 | 44 | 0 | 2 33 3 31 | ||
| 12 | 4957 B1 竹之内極 | 7.00 | 42 | 0 | 63 2 13 1 | ||
| 12 | 4259 A2 真庭明志 | 7.00 | 42 | 0 | 1 45 1 23 | ||
| 14 | 5303 A2 土井歩夢 | 6.83 | 41 | 0 | 1 52 4 14 | ||
| 14 | 3482 B1 金子猛志 | 6.83 | 41 | 0 | 2 62 2 23 | ||
| 16 | 4637 A2 中田友也 | 6.00 | 36 | 0 | 2 45 35 1 | ||
| 17 | 3934 B1 鋤柄貴俊 | 5.83 | 35 | 0 | 1 26 5 33 | ||
| 18 | 5093 B2 浦野海 | 5.66 | 34 | 0 | 51 6 51 2 | ||
| 18 | 3508 A2 久富政弘 | 5.66 | 34 | 0 | 16 2 35 4 | ||
| 20 | 5004 A2 河野主樹 | 5.50 | 43 | 10 | 2 23 4 41 | ||
| 21 | 5032 A2 谷口知優 | 5.42 | 38 | 0 | 34 3 22 66 | ||
| 22 | 4035 B1 杉江浩明 | 5.33 | 32 | 0 | 1 36 4 25 | ||
| 22 | 3503 B1 堂原洋史 | 5.33 | 32 | 0 | 2 26 3 63 | ||
| 24 | 4568 B1 廣瀬真也 | 5.14 | 36 | 0 | 25 4 14 53 | ||
| 24 | 4440 B1 萩原知哉 | 5.14 | 36 | 0 | 44 5 32 25 | ||
| 26 | 4377 A1 濱本優一 | 5.00 | 35 | 5 | 34 2 51 転 | ||
| 26 | 4201 B1 佐竹友樹 | 5.00 | 30 | 0 | 45 1 24 6 | ||
| 26 | 4724 B1 吉田祐貴 | 5.00 | 30 | 0 | 43 4 54 1 | ||
| 26 | 4610 A1 佐藤大佑 | 5.00 | 30 | 0 | 6 13 66 4 | ||
| 30 | 4615 B1 板倉敦史 | 4.83 | 29 | 0 | 4 13 5 54 | ||
| 31 | 4875 B1 大塚康雅 | 4.66 | 28 | 0 | 12 4 55 6 | ||
| 31 | 4550 A2 石岡将太 | 4.66 | 28 | 0 | 4 32 5 46 | ||
| 33 | 4540 A2 相原利章 | 4.57 | 32 | 0 | 63 55 2 34 | ||
| 34 | 5328 B1 井上慧人 | 4.50 | 27 | 0 | 24 6 16 6 | ||
| 35 | 4728 B1 山口亮 | 4.16 | 25 | 0 | 6 64 3 15 | ||
| 35 | 4565 B1 西村豪洋 | 4.16 | 25 | 0 | 65 2 43 5 | ||
| 37 | 5424 B2 熊倉幹太 | 4.00 | 24 | 0 | 62 5 61 6 | ||
| 38 | 5073 A2 上原健次郎 | 3.66 | 27 | 5 | 1 35 4 5転 | ||
| 39 | 4952 B1 吉武真也 | 3.50 | 21 | 0 | 45 5 25 5 | ||
| 39 | 5172 B1 田村慶 | 3.50 | 21 | 0 | 53 5 36 5 | ||
| 41 | 3906 B1 飯山晃三 | 3.33 | 20 | 0 | 5 36 4 64 | ||
| 42 | 4873 B1 蒲原健太 | 2.83 | 17 | 0 | 35 6 56 4 | ||
| 42 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 2.83 | 17 | 0 | 6 35 6 45 | ||
| 44 | 5244 B1 黒田剛 | 2.66 | 16 | 0 | 56 5 46 4 | ||
| 45 | 5404 B1 内田壮 | 2.16 | 13 | 0 | 66 6 66 2 | ||
| - | 5235 B2 岩田凌 | 2.83 | 22 | 5 | 5 6転 4 32 | 帰郷 | |
| - | 4619 B1 伏田裕隆 | -1.50 | 2 | 5 | 5欠 | 帰郷 | |
| - | 4023 B1 柴田友和 | 0.50 | 23 | 20 | 3 24 6 65 | 賞除 |
| 1 | 4748 A1 渡邉雄朗 | 9.33 | 52 | 10位 | 40.8 | 6位 | 60.0 |
| 1 | 4364 A1 池永太 | 9.33 | 17 | 19位 | 35.6 | 2位 | 68.7 |
| 3 | 4644 A1 山田亮太 | 8.16 | 53 | 23位 | 33.7 | 22位 | 40.0 |
| 4 | 4508 A2 野間大樹 | 8.00 | 32 | 14位 | 38.4 | 23位 | 39.1 |
| 5 | 3911 B1 鈴木猛 | 7.83 | 38 | 18位 | 36.9 | 4位 | 65.2 |
| 6 | 3907 B1 村越篤 | 7.66 | 50 | 41位 | 23.6 | 8位 | 56.5 |
| 6 | 5219 B1 森口和紀 | 7.66 | 15 | 32位 | 30.7 | 16位 | 45.4 |
| 6 | 4934 A2 佐々木翔斗 | 7.66 | 31 | 13位 | 39.1 | 5位 | 62.5 |
| 9 | 4685 A1 島村隆幸 | 7.50 | 48 | 23位 | 33.7 | 3位 | 68.1 |
| 9 | 5035 A2 櫻井優 | 7.50 | 70 | 46位 | 20.0 | 13位 | 50.0 |
| 11 | 5212 A2 西川拓利 | 7.33 | 43 | 27位 | 33.3 | 40位 | 27.2 |
| 12 | 4957 B1 竹之内極 | 7.00 | 19 | 39位 | 25.0 | 11位 | 50.0 |
| 12 | 4259 A2 真庭明志 | 7.00 | 61 | 35位 | 29.7 | 24位 | 37.5 |
| 14 | 5303 A2 土井歩夢 | 6.83 | 40 | 45位 | 20.8 | 10位 | 50.0 |
| 14 | 3482 B1 金子猛志 | 6.83 | 59 | 23位 | 33.7 | 25位 | 37.5 |
| 16 | 4637 A2 中田友也 | 6.00 | 10 | 20位 | 35.2 | 48位 | 21.4 |
| 17 | 3934 B1 鋤柄貴俊 | 5.83 | 64 | 5位 | 45.5 | 18位 | 43.4 |
| 18 | 5093 B2 浦野海 | 5.66 | 30 | 1位 | 51.4 | 15位 | 46.6 |
| 18 | 3508 A2 久富政弘 | 5.66 | 16 | 22位 | 33.8 | 50位 | 20.0 |
| 20 | 5004 A2 河野主樹 | 5.50 | 62 | 8位 | 41.5 | 35位 | 29.1 |
| 21 | 5032 A2 谷口知優 | 5.42 | 36 | 4位 | 46.6 | 49位 | 20.0 |
| 22 | 4035 B1 杉江浩明 | 5.33 | 49 | 14位 | 38.4 | 19位 | 43.4 |
| 22 | 3503 B1 堂原洋史 | 5.33 | 57 | 6位 | 45.2 | 12位 | 50.0 |
| 24 | 4568 B1 廣瀬真也 | 5.14 | 34 | 3位 | 47.4 | 29位 | 34.7 |
| 24 | 4440 B1 萩原知哉 | 5.14 | 35 | 34位 | 30.5 | 43位 | 25.0 |
| 26 | 4377 A1 濱本優一 | 5.00 | 27 | 21位 | 35.1 | 30位 | 33.3 |
| 26 | 4201 B1 佐竹友樹 | 5.00 | 33 | 28位 | 31.9 | 32位 | 33.3 |
| 26 | 4724 B1 吉田祐貴 | 5.00 | 26 | 30位 | 31.5 | 47位 | 21.4 |
| 26 | 4610 A1 佐藤大佑 | 5.00 | 65 | 9位 | 41.3 | 36位 | 28.5 |
| 30 | 4615 B1 板倉敦史 | 4.83 | 39 | 43位 | 22.3 | 51位 | 16.6 |
| 31 | 4875 B1 大塚康雅 | 4.66 | 12 | 16位 | 38.1 | 28位 | 35.0 |
| 31 | 4550 A2 石岡将太 | 4.66 | 51 | 37位 | 28.0 | 42位 | 25.0 |
| 33 | 4540 A2 相原利章 | 4.57 | 37 | 12位 | 39.4 | 38位 | 28.0 |
| 34 | 5328 B1 井上慧人 | 4.50 | 24 | 32位 | 30.7 | 37位 | 28.5 |
| 35 | 4728 B1 山口亮 | 4.16 | 41 | 36位 | 29.5 | 26位 | 35.7 |
| 35 | 4565 B1 西村豪洋 | 4.16 | 29 | 44位 | 21.7 | 41位 | 26.0 |
| 37 | 5424 B2 熊倉幹太 | 4.00 | 28 | 11位 | 39.7 | 21位 | 40.9 |
| 38 | 5073 A2 上原健次郎 | 3.66 | 56 | 2位 | 49.3 | 9位 | 54.5 |
| 39 | 4952 B1 吉武真也 | 3.50 | 21 | 38位 | 25.7 | 55位 | 10.0 |
| 39 | 5172 B1 田村慶 | 3.50 | 25 | 7位 | 42.4 | 52位 | 14.2 |
| 41 | 3906 B1 飯山晃三 | 3.33 | 60 | 39位 | 25.0 | 53位 | 12.5 |
| 42 | 4873 B1 蒲原健太 | 2.83 | 20 | 23位 | 33.7 | 56位 | 9.0 |
| 42 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 2.83 | 47 | 47位 | 18.9 | 59位 | 4.1 |
| 44 | 5244 B1 黒田剛 | 2.66 | 22 | 30位 | 31.5 | 46位 | 21.7 |
| 45 | 5404 B1 内田壮 | 2.16 | 18 | 28位 | 31.9 | 27位 | 35.7 |
| - | 5235 B2 岩田凌 | 2.83 | 55 | 16位 | 38.1 | 14位 | 50.0 |
| - | 4619 B1 伏田裕隆 | -1.50 | 14 | 48位 | 18.0 | 33位 | 30.0 |
| - | 4023 B1 柴田友和 | 0.50 | 54 | 42位 | 23.2 | 57位 | 6.2 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
9月13日 バージョンアップ情報