![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 3256 A1 三角哲男 | 9.00 | 54 | 0 | 23 12 21 | ||
| 2 | 3946 A1 赤岩善生 | 8.66 | 52 | 0 | 21 21 52 | ||
| 3 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 7.66 | 46 | 0 | 42 44 11 | ||
| 4 | 4822 A2 百武翔 | 7.40 | 37 | 0 | 1 16 15 | ||
| 4 | 4002 A1 古結宏 | 7.40 | 37 | 0 | 15 4 22 | ||
| 6 | 3978 A2 齊藤仁 | 7.20 | 36 | 0 | 24 3 14 | ||
| 7 | 3158 A2 島川光男 | 7.16 | 43 | 0 | 13 54 21 | ||
| 8 | 3484 A2 芝田浩治 | 7.00 | 42 | 0 | 11 53 43 | ||
| 8 | 4435 A2 服部達哉 | 7.00 | 35 | 0 | 3 32 51 | ||
| 10 | 4515 A2 藤田浩人 | 6.80 | 34 | 0 | 2 41 26 | ||
| 10 | 3679 A2 飯島昌弘 | 6.80 | 34 | 0 | 14 2 43 | ||
| 12 | 3574 A1 大神康司 | 6.60 | 33 | 0 | 12 5 52 | ||
| 13 | 4193 A2 郷原章平 | 6.40 | 32 | 0 | 63 2 13 | ||
| 13 | 3445 B1 加藤高史 | 6.40 | 32 | 0 | 32 54 1 | ||
| 13 | 4877 A1 鈴谷一平 | 6.40 | 32 | 0 | 44 3 14 | ||
| 16 | 3434 B1 松尾宣邦 | 6.20 | 31 | 0 | 25 1 43 | ||
| 16 | 3964 B1 宮地博士 | 6.20 | 31 | 0 | 42 3 33 | ||
| 18 | 3745 B1 橋本年光 | 6.16 | 37 | 0 | 31 34 34 | ||
| 19 | 3784 B1 中島友和 | 6.00 | 30 | 0 | 5 21 25 | ||
| 20 | 5226 B1 藤田俊祐 | 5.60 | 35 | 7 | 41 1 34 | ||
| 21 | 3602 B1 奥平拓也 | 5.20 | 26 | 0 | 6 23 61 | ||
| 22 | 5131 B1 江藤敦宏 | 5.00 | 25 | 0 | 5 45 13 | ||
| 22 | 4086 A2 寺本重宣 | 5.00 | 25 | 0 | 5 15 44 | ||
| 24 | 4934 A2 佐々木翔斗 | 4.83 | 29 | 0 | 21 66 45 | ||
| 25 | 3550 B1 都築正治 | 4.80 | 24 | 0 | 26 41 6 | ||
| 25 | 5127 B1 沼田大都 | 4.80 | 24 | 0 | 35 41 6 | ||
| 25 | 3527 B1 中嶋誠一郎 | 4.80 | 24 | 0 | 26 4 52 | ||
| 28 | 3478 B1 嶋田貴支 | 4.40 | 22 | 0 | 56 5 22 | ||
| 28 | 3974 B1 深山祐二 | 4.40 | 22 | 0 | 5 34 52 | ||
| 28 | 3710 B1 吉永泰弘 | 4.40 | 22 | 0 | 4 26 35 | ||
| 31 | 4683 B2 向井田直弥 | 3.80 | 24 | 5 | 3落 22 5 | ||
| 31 | 5441 B1 鈴木雄登 | 3.80 | 19 | 0 | 53 35 6 | ||
| 33 | 4995 B1 田邉亮蔵 | 3.60 | 18 | 0 | 55 1 56 | ||
| 34 | 5333 B2 山下智己 | 2.60 | 13 | 0 | 6 63 46 | ||
| 35 | 5443 B2 西村仁吾 | 1.00 | 5 | 0 | 6 66 66 | ||
| 36 | 4752 B1 西尾亮輔 | 0.40 | 12 | 10 | 63 55 6 | ||
| - | 3703 A2 鳥飼眞 | 6.40 | 32 | 0 | 3 22 35 | 帰郷 | |
| - | 4535 A2 北山康介 | 6.20 | 31 | 0 | 4 13 36 | 帰郷 | |
| - | 4879 B1 山崎鉄平 | 5.50 | 11 | 0 | 61 | 帰郷 | |
| - | 4640 A2 山ノ内雅人 | 3.25 | 13 | 0 | 45 3落 | 帰郷 | |
| - | 3411 B1 池上隆行 | 3.00 | 12 | 0 | 3 F5 4 | 帰郷 | |
| - | 4477 A1 篠崎仁志 | 2.00 | 4 | 0 | 4欠 | 帰郷 | |
| - | 5211 B1 高井駿弥 | 1.00 | 3 | 0 | 6 66 | 帰郷 | |
| - | 5420 B2 吉原快誓 | 1.50 | 6 | 0 | 4 F6 6 | 賞除 | |
| - | 4204 B1 柴田大輔 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
| - | 5008 B1 羽野諒 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
| 1 | 3256 A1 三角哲男 | 9.00 | 44 | 1位 | 0.0 | 1位 | 83.3 |
| 2 | 3946 A1 赤岩善生 | 8.66 | 18 | 1位 | 0.0 | 2位 | 83.3 |
| 3 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 7.66 | 33 | 1位 | 0.0 | 9位 | 50.0 |
| 4 | 4822 A2 百武翔 | 7.40 | 17 | 1位 | 0.0 | 3位 | 60.0 |
| 4 | 4002 A1 古結宏 | 7.40 | 35 | 1位 | 0.0 | 6位 | 60.0 |
| 6 | 3978 A2 齊藤仁 | 7.20 | 25 | 1位 | 0.0 | 16位 | 40.0 |
| 7 | 3158 A2 島川光男 | 7.16 | 10 | 1位 | 0.0 | 8位 | 50.0 |
| 8 | 3484 A2 芝田浩治 | 7.00 | 34 | 1位 | 0.0 | 24位 | 33.3 |
| 8 | 4435 A2 服部達哉 | 7.00 | 23 | 1位 | 0.0 | 13位 | 40.0 |
| 10 | 4515 A2 藤田浩人 | 6.80 | 24 | 1位 | 0.0 | 7位 | 60.0 |
| 10 | 3679 A2 飯島昌弘 | 6.80 | 39 | 1位 | 0.0 | 18位 | 40.0 |
| 12 | 3574 A1 大神康司 | 6.60 | 41 | 1位 | 0.0 | 4位 | 60.0 |
| 13 | 4193 A2 郷原章平 | 6.40 | 3 | 1位 | 0.0 | 14位 | 40.0 |
| 13 | 3445 B1 加藤高史 | 6.40 | 12 | 1位 | 0.0 | 19位 | 40.0 |
| 13 | 4877 A1 鈴谷一平 | 6.40 | 21 | 1位 | 0.0 | 29位 | 20.0 |
| 16 | 3434 B1 松尾宣邦 | 6.20 | 22 | 1位 | 0.0 | 17位 | 40.0 |
| 16 | 3964 B1 宮地博士 | 6.20 | 4 | 1位 | 0.0 | 32位 | 20.0 |
| 18 | 3745 B1 橋本年光 | 6.16 | 19 | 1位 | 0.0 | 35位 | 16.6 |
| 19 | 3784 B1 中島友和 | 6.00 | 13 | 1位 | 0.0 | 5位 | 60.0 |
| 20 | 5226 B1 藤田俊祐 | 5.60 | 42 | 1位 | 0.0 | 12位 | 40.0 |
| 21 | 3602 B1 奥平拓也 | 5.20 | 40 | 1位 | 0.0 | 15位 | 40.0 |
| 22 | 5131 B1 江藤敦宏 | 5.00 | 27 | 1位 | 0.0 | 27位 | 20.0 |
| 22 | 4086 A2 寺本重宣 | 5.00 | 31 | 1位 | 0.0 | 30位 | 20.0 |
| 24 | 4934 A2 佐々木翔斗 | 4.83 | 38 | 1位 | 0.0 | 25位 | 33.3 |
| 25 | 3550 B1 都築正治 | 4.80 | 37 | 1位 | 0.0 | 20位 | 40.0 |
| 25 | 5127 B1 沼田大都 | 4.80 | 43 | 1位 | 0.0 | 28位 | 20.0 |
| 25 | 3527 B1 中嶋誠一郎 | 4.80 | 6 | 1位 | 0.0 | 23位 | 40.0 |
| 28 | 3478 B1 嶋田貴支 | 4.40 | 32 | 1位 | 0.0 | 22位 | 40.0 |
| 28 | 3974 B1 深山祐二 | 4.40 | 11 | 1位 | 0.0 | 33位 | 20.0 |
| 28 | 3710 B1 吉永泰弘 | 4.40 | 36 | 1位 | 0.0 | 34位 | 20.0 |
| 31 | 4683 B2 向井田直弥 | 3.80 | 15 | 1位 | 0.0 | 11位 | 50.0 |
| 31 | 5441 B1 鈴木雄登 | 3.80 | 7 | 1位 | 0.0 | 36位 | 0.0 |
| 33 | 4995 B1 田邉亮蔵 | 3.60 | 16 | 1位 | 0.0 | 31位 | 20.0 |
| 34 | 5333 B2 山下智己 | 2.60 | 1 | 1位 | 0.0 | 40位 | 0.0 |
| 35 | 5443 B2 西村仁吾 | 1.00 | 28 | 1位 | 0.0 | 43位 | 0.0 |
| 36 | 4752 B1 西尾亮輔 | 0.40 | 14 | 1位 | 0.0 | 39位 | 0.0 |
| - | 3703 A2 鳥飼眞 | 6.40 | 26 | 1位 | 0.0 | 21位 | 40.0 |
| - | 4535 A2 北山康介 | 6.20 | 5 | 1位 | 0.0 | 26位 | 20.0 |
| - | 4879 B1 山崎鉄平 | 5.50 | 30 | 1位 | 0.0 | 10位 | 50.0 |
| - | 4640 A2 山ノ内雅人 | 3.25 | 9 | 1位 | 0.0 | 37位 | 0.0 |
| - | 3411 B1 池上隆行 | 3.00 | 2 | 1位 | 0.0 | 38位 | 0.0 |
| - | 4477 A1 篠崎仁志 | 2.00 | 20 | 1位 | 0.0 | 44位 | 0.0 |
| - | 5211 B1 高井駿弥 | 1.00 | 29 | 1位 | 0.0 | 42位 | 0.0 |
| - | 5420 B2 吉原快誓 | 1.50 | 8 | 1位 | 0.0 | 41位 | 0.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
9月13日 バージョンアップ情報