![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4002 A1 古結宏 | 9.16 | 55 | 0 | 11 14 12 | ||
| 2 | 5339 B1 石井伸長 | 8.40 | 42 | 0 | 12 3 13 | ||
| 3 | 4297 A1 山田哲也 | 8.33 | 50 | 0 | 34 21 21 | ||
| 3 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 8.33 | 50 | 0 | 13 12 33 | ||
| 5 | 4152 A2 深水慎一郎 | 7.80 | 39 | 0 | 4 13 12 | ||
| 6 | 5328 B1 井上慧人 | 7.75 | 31 | 0 | 3 13 2 | ||
| 7 | 4251 B1 川崎誠志 | 7.25 | 29 | 0 | 6 12 1 | ||
| 8 | 4308 A1 河村了 | 7.16 | 43 | 0 | 42 11 35 | ||
| 9 | 4042 A2 丸岡正典 | 7.00 | 35 | 0 | 21 15 4 | ||
| 10 | 3574 A1 大神康司 | 6.83 | 41 | 0 | 13 34 41 | ||
| 11 | 4079 A2 出畑孝典 | 6.80 | 34 | 0 | 2 16 16 | ||
| 11 | 4608 A2 荒井翔伍 | 6.80 | 34 | 0 | 14 2 25 | ||
| 11 | 4121 A2 富永修一 | 6.80 | 34 | 0 | 26 2 22 | ||
| 14 | 4515 A2 藤田浩人 | 6.60 | 33 | 0 | 34 3 13 | ||
| 15 | 5089 A1 前田翔 | 6.50 | 49 | 10 | 15 31 22 | ||
| 15 | 4902 B1 山川雄大 | 6.50 | 26 | 0 | 12 5 3 | ||
| 17 | 3984 A1 坂口周 | 6.33 | 38 | 0 | 46 42 31 | ||
| 18 | 4247 B1 齊藤優 | 6.20 | 31 | 0 | 15 2 34 | ||
| 19 | 3975 A2 小野寺智洋 | 6.00 | 30 | 0 | 6 33 13 | ||
| 20 | 4036 A1 金田諭 | 5.66 | 34 | 0 | 41 46 23 | ||
| 21 | 2878 B1 富山弘幸 | 5.40 | 27 | 0 | 25 3 26 | ||
| 22 | 4672 B1 守屋大地 | 5.25 | 21 | 0 | 2 26 5 | ||
| 23 | 4039 B1 村上功祐 | 5.20 | 26 | 0 | 4 22 46 | ||
| 23 | 3663 B1 木山和幸 | 5.20 | 26 | 0 | 42 3 45 | ||
| 25 | 3853 A2 岩崎正哉 | 5.00 | 25 | 0 | 4 44 51 | ||
| 25 | 4172 A2 森定晃史 | 5.00 | 25 | 0 | 46 41 4 | ||
| 25 | 3548 A2 室田泰史 | 5.00 | 25 | 0 | 32 54 4 | ||
| 25 | 5307 B1 富永夏哉人 | 5.00 | 20 | 0 | 35 3 3 | ||
| 29 | 3731 B1 高濱芳久 | 4.59 | 23 | 0 | 36 4 42 | ||
| 29 | 3838 B1 伊藤啓三 | 4.59 | 23 | 0 | 23 5 46 | ||
| 31 | 4729 B1 佐藤謙史朗 | 4.50 | 18 | 0 | 4 25 5 | ||
| 32 | 4049 A2 荒川健太 | 4.00 | 20 | 0 | 51 5 55 | ||
| 33 | 4750 B1 井上尚悟 | 3.80 | 19 | 0 | 26 5 35 | ||
| 34 | 3584 B1 佐々木英樹 | 3.60 | 18 | 0 | 55 2 54 | ||
| 35 | 5244 B1 黒田剛 | 3.50 | 14 | 0 | 5 44 4 | ||
| 36 | 4176 B2 樋口喜彦 | 3.00 | 12 | 0 | 5 45 4 | ||
| 37 | 3643 B1 米田隆弘 | 2.60 | 13 | 0 | 35 6 55 | ||
| 38 | 3860 B1 松本浩貴 | 2.25 | 9 | 0 | 63 6 6 | ||
| 39 | 3577 B1 向所浩二 | 1.25 | 15 | 10 | 5 56 1 | ||
| 39 | 5372 B2 上岡巧汰 | 1.25 | 5 | 0 | 5 6 66 | ||
| 39 | 5448 B2 福田柊人 | 1.25 | 5 | 0 | 6 5 66 | ||
| 42 | 3870 B1 寺嶋雄 | 1.00 | 4 | 0 | 6 66 6 | ||
| 43 | 3581 B1 加木郁 | 0.25 | 11 | 10 | 3 55 6 | ||
| - | 4567 B1 上村慎太郎 | 2.25 | 9 | 0 | 6 36 6 | 帰郷 | |
| - | 3736 B2 岡本猛 | 0.66 | 2 | 0 | 6 6欠 | 帰郷 |
| 1 | 4002 A1 古結宏 | 9.16 | 2 | 21位 | 33.6 | 39位 | 30.4 |
| 2 | 5339 B1 石井伸長 | 8.40 | 16 | 10位 | 42.8 | 9位 | 48.0 |
| 3 | 4297 A1 山田哲也 | 8.33 | 17 | 12位 | 39.8 | 17位 | 41.0 |
| 3 | 4184 A1 渡邊雄一郎 | 8.33 | 63 | 7位 | 43.8 | 3位 | 58.3 |
| 5 | 4152 A2 深水慎一郎 | 7.80 | 24 | 26位 | 29.6 | 49位 | 20.6 |
| 6 | 5328 B1 井上慧人 | 7.75 | 30 | 33位 | 25.7 | 63位 | 5.2 |
| 7 | 4251 B1 川崎誠志 | 7.25 | 4 | 2位 | 49.5 | 12位 | 45.1 |
| 8 | 4308 A1 河村了 | 7.16 | 12 | 4位 | 46.7 | 15位 | 42.4 |
| 9 | 4042 A2 丸岡正典 | 7.00 | 51 | 29位 | 27.1 | 5位 | 54.1 |
| 10 | 3574 A1 大神康司 | 6.83 | 47 | 38位 | 22.5 | 62位 | 11.5 |
| 11 | 4079 A2 出畑孝典 | 6.80 | 1 | 20位 | 35.2 | 42位 | 28.5 |
| 11 | 4608 A2 荒井翔伍 | 6.80 | 62 | 31位 | 26.5 | 31位 | 34.6 |
| 11 | 4121 A2 富永修一 | 6.80 | 28 | 33位 | 25.7 | 25位 | 36.8 |
| 14 | 4515 A2 藤田浩人 | 6.60 | 23 | 1位 | 54.8 | 16位 | 41.9 |
| 15 | 5089 A1 前田翔 | 6.50 | 54 | 11位 | 40.9 | 35位 | 32.4 |
| 15 | 4902 B1 山川雄大 | 6.50 | 37 | 14位 | 39.0 | 14位 | 43.3 |
| 17 | 3984 A1 坂口周 | 6.33 | 59 | 41位 | 20.0 | 44位 | 26.6 |
| 18 | 4247 B1 齊藤優 | 6.20 | 14 | 28位 | 27.5 | 48位 | 23.5 |
| 19 | 3975 A2 小野寺智洋 | 6.00 | 42 | 43位 | 17.9 | 50位 | 19.2 |
| 20 | 4036 A1 金田諭 | 5.66 | 21 | 42位 | 19.8 | 56位 | 16.6 |
| 21 | 2878 B1 富山弘幸 | 5.40 | 55 | 6位 | 44.4 | 6位 | 53.5 |
| 22 | 4672 B1 守屋大地 | 5.25 | 39 | 3位 | 47.6 | 8位 | 50.0 |
| 23 | 4039 B1 村上功祐 | 5.20 | 27 | 37位 | 23.4 | 34位 | 33.3 |
| 23 | 3663 B1 木山和幸 | 5.20 | 43 | 45位 | 15.7 | 61位 | 11.7 |
| 25 | 3853 A2 岩崎正哉 | 5.00 | 19 | 32位 | 26.0 | 40位 | 30.0 |
| 25 | 4172 A2 森定晃史 | 5.00 | 41 | 44位 | 17.4 | 57位 | 16.6 |
| 25 | 3548 A2 室田泰史 | 5.00 | 3 | 18位 | 36.3 | 58位 | 15.0 |
| 25 | 5307 B1 富永夏哉人 | 5.00 | 36 | 17位 | 36.4 | 19位 | 40.0 |
| 29 | 3731 B1 高濱芳久 | 4.59 | 60 | 27位 | 27.7 | 51位 | 19.2 |
| 29 | 3838 B1 伊藤啓三 | 4.59 | 9 | 9位 | 43.4 | 28位 | 35.7 |
| 31 | 4729 B1 佐藤謙史朗 | 4.50 | 31 | 23位 | 31.4 | 46位 | 25.9 |
| 32 | 4049 A2 荒川健太 | 4.00 | 46 | 24位 | 30.7 | 13位 | 44.4 |
| 33 | 4750 B1 井上尚悟 | 3.80 | 53 | 25位 | 30.4 | 53位 | 18.5 |
| 34 | 3584 B1 佐々木英樹 | 3.60 | 58 | 40位 | 20.6 | 54位 | 18.5 |
| 35 | 5244 B1 黒田剛 | 3.50 | 44 | 16位 | 36.7 | 32位 | 33.3 |
| 36 | 4176 B2 樋口喜彦 | 3.00 | 26 | 12位 | 39.8 | 47位 | 24.3 |
| 37 | 3643 B1 米田隆弘 | 2.60 | 20 | 36位 | 24.3 | 59位 | 14.2 |
| 38 | 3860 B1 松本浩貴 | 2.25 | 40 | 7位 | 43.8 | 4位 | 54.1 |
| 39 | 3577 B1 向所浩二 | 1.25 | 5 | 15位 | 37.0 | 20位 | 40.0 |
| 39 | 5372 B2 上岡巧汰 | 1.25 | 61 | 5位 | 45.3 | 7位 | 51.8 |
| 39 | 5448 B2 福田柊人 | 1.25 | 29 | 29位 | 27.1 | 60位 | 12.0 |
| 42 | 3870 B1 寺嶋雄 | 1.00 | 10 | 22位 | 33.0 | 26位 | 36.6 |
| 43 | 3581 B1 加木郁 | 0.25 | 33 | 33位 | 25.7 | 52位 | 19.2 |
| - | 4567 B1 上村慎太郎 | 2.25 | 22 | 39位 | 21.6 | 33位 | 33.3 |
| - | 3736 B2 岡本猛 | 0.66 | 7 | 19位 | 35.5 | 10位 | 46.4 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
8月23日 バージョンアップ情報